2021年皖南醫(yī)學(xué)院的錄取線(xiàn)已經(jīng)陸續(xù)公布,為了方便考生和家長(zhǎng)隨時(shí)了解各高校分?jǐn)?shù)線(xiàn)錄取情況,下面是小編整理的2021皖南醫(yī)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),具體內(nèi)容如下。
省份 | 批次 | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 平行志愿 | 征集志愿 | 一本線(xiàn)/ | 二本線(xiàn)/ | |||||||
錄取人數(shù) | 最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | 計(jì)劃數(shù) | 最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | 一段線(xiàn) | 二段線(xiàn) | |||||
安徽 | 免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 為馬鞍山市含山縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.3 | 488 | 415 | ||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為黃山市屯溪區(qū)定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 511 | 511 | 511.3 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為池州市東至縣定向培養(yǎng) | 2 | 2 | 499 | 494 | 497.1 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為安慶市望江縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 480 | 480 | 480.4 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為黃山市徽州區(qū)定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.3 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為池州市貴池區(qū)定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.7 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為安慶市太湖縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 502 | 502 | 502.5 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為馬鞍山市和縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.7 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為廣德市定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 501 | 501 | 501.3 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為馬鞍山市當(dāng)涂縣定向培養(yǎng) | 2 | 2 | 496 | 489 | 493.2 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為宣城市旌德縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 489 | 489 | 489.4 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為合肥市肥東縣定向培養(yǎng) | 4 | 4 | 500 | 491 | 495.1 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為池州市青陽(yáng)縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.2 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為蕪湖市南陵縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 505 | 505 | 506 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為銅陵市樅陽(yáng)縣定向培養(yǎng) | 3 | 3 | 517 | 472 | 494.6 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為宣城市績(jī)溪縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 492 | 492 | 492.4 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為宣城市涇縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.8 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為宣城市寧國(guó)市定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 494 | 494 | 494.5 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為宣城市郎溪縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 506 | 506 | 506.3 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為宣城市宣州區(qū)定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.3 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為宿州市泗縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.6 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為安慶市懷寧縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 465 | 465 | 465.8 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為滁州市天長(zhǎng)市定向培養(yǎng) | 3 | 3 | 487 | 482 | 484.3 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為阜陽(yáng)市界首市定向培養(yǎng) | 5 | 5 | 524 | 482 | 493.4 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為六安市霍邱縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.9 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為六安市裕安區(qū)定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.2 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為滁州市明光市定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.9 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為蕪湖市灣沚區(qū)定向培養(yǎng) | 2 | 2 | 508 | 508 | 508.5 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為淮南市大通區(qū)定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 487 | 487 | 488 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為阜陽(yáng)市阜南縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.9 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為阜陽(yáng)市臨泉縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 489 | 489 | 489.7 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為滁州市鳳陽(yáng)縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 492 | 492 | 492.3 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為阜陽(yáng)市太和縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 512 | 512 | 512.7 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為滁州市南譙區(qū)定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 483 | 483 | 483.2 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為亳州市譙城區(qū)定向培養(yǎng) | 3 | 3 | 497 | 487 | 491.1 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為六安市葉集區(qū)定向培養(yǎng) | 2 | 2 | 493 | 491 | 492.5 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為宿州市碭山縣定向培養(yǎng) | 2 | 2 | 480 | 480 | 480.7 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為亳州市利辛縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 487 | 487 | 488 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為亳州市渦陽(yáng)縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 486 | 486 | 486.9 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為合肥市肥西縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 510 | 510 | 510.5 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為淮北市濉溪縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.4 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為亳州市蒙城縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 515 | 515 | 515.5 | ||||||||
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 口腔醫(yī)學(xué) | 4 | 4 | 563 | 555 | 560.2 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 16 | 16 | 558 | 550 | 553.2 | |||||||||
地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 5 | 572 | 551 | 559.1 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 35 | 35 | 551 | 539 | 544.9 | |||||||||
麻醉學(xué) | 20 | 20 | 554 | 535 | 542 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 20 | 20 | 545 | 534 | 537.9 | |||||||||
本科一批(理) | 臨床醫(yī)學(xué) | 437 | 437 | 582 | 542 | 548.9 | ||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 89 | 89 | 571 | 552 | 558.2 | |||||||||
法醫(yī)學(xué) | 108 | 108 | 569 | 527 | 537.9 | |||||||||
麻醉學(xué) | 187 | 187 | 550 | 529 | 535 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 130 | 130 | 552 | 528 | 535 | |||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 254 | 254 | 552 | 527 | 536.7 | |||||||||
臨床藥學(xué) | 90 | 90 | 552 | 527 | 537 | |||||||||
藥學(xué) | 294 | 221 | 552 | 527 | 535.9 | 73 | 558 | 495 | 510.3 | |||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 76 | 76 | 551 | 527 | 537.9 | |||||||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 61 | 61 | 552 | 528 | 545.6 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 30 | 30 | 549 | 527 | 537.5 | |||||||||
本科二批(理) | 藥物制劑 | 46 | 46 | 497 | 480 | 486 | ||||||||
制藥工程 | 55 | 55 | 494 | 477 | 483.5 | |||||||||
中藥學(xué) | 50 | 50 | 496 | 480 | 485.6 | |||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 50 | 50 | 498 | 483 | 487.7 | |||||||||
智能醫(yī)學(xué)工程 | 210 | 210 | 512 | 467 | 475.9 | |||||||||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 90 | 90 | 489 | 467 | 474.6 | |||||||||
食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 30 | 30 | 496 | 467 | 476.3 | |||||||||
助產(chǎn)學(xué) | 60 | 60 | 495 | 467 | 475.1 | |||||||||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 120 | 120 | 493 | 467 | 475.4 | |||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 30 | 30 | 490 | 475 | 480.6 | |||||||||
公共事業(yè)管理 | 30 | 30 | 490 | 467 | 475.3 | |||||||||
護(hù)理學(xué) | 406 | 380 | 500 | 467 | 473.8 | 26 | 536 | 445 | 469.5 | |||||
保險(xiǎn)學(xué) | 30 | 30 | 483 | 467 | 477.3 | |||||||||
本科二批(文) | 公共事業(yè)管理 | 30 | 30 | 569 | 547 | 550.9 | 560 | 519 | ||||||
護(hù)理學(xué) | 100 | 100 | 559 | 547 | 551.6 | |||||||||
保險(xiǎn)學(xué) | 30 | 26 | 553 | 547 | 549.1 | 4 | 553 | 549 | 551.1 | |||||
法學(xué) | 30 | 30 | 561 | 550 | 554.5 | |||||||||
江蘇 | 普通類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 16 | 16 | 554 | 533 | 541.1 | 本科物理等科目類(lèi)417 | ||||||
(物理) | 麻醉學(xué) | 7 | 7 | 563 | 532 | 539 | ||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 6 | 6 | 539 | 534 | 537.2 | |||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 8 | 8 | 562 | 544 | 549.8 | |||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 539 | 539 | 539 | |||||||||
藥物制劑 | 2 | 2 | 534 | 533 | 533.5 | |||||||||
法醫(yī)學(xué) | 6 | 6 | 544 | 533 | 536.3 | |||||||||
護(hù)理學(xué) | 2 | 2 | 543 | 540 | 541.5 | |||||||||
藥學(xué) | 2 | 2 | 518 | 509 | 513.5 | |||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 2 | 510 | 505 | 507.5 | |||||||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 2 | 2 | 507 | 504 | 505.5 | |||||||||
浙江 | 普通類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 12 | 12 | 603 | 592 | 596.3 | 495 | 266 | |||||
(綜合改革) | 麻醉學(xué) | 6 | 6 | 589 | 585 | 586 | ||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 6 | 6 | 583 | 563 | 567.2 | |||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 6 | 6 | 610 | 601 | 606 | |||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 586 | 584 | 585 | |||||||||
藥學(xué) | 2 | 2 | 579 | 575 | 577 | |||||||||
藥物制劑 | 2 | 2 | 574 | 569 | 571.5 | |||||||||
法醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 596 | 591 | 593.5 | |||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 2 | 582 | 580 | 581 | |||||||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 2 | 2 | 571 | 569 | 570 | |||||||||
護(hù)理學(xué) | 2 | 2 | 569 | 567 | 568 | |||||||||
河北 | 普通類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 4 | 539 | 535 | 537 | 普通類(lèi)物理科目 | ||||||
(物理) | 麻醉學(xué) | 4 | 4 | 528 | 527 | 527.3 | 綜合本科批412 | |||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 4 | 4 | 537 | 527 | 530 | |||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 4 | 4 | 548 | 545 | 547 | |||||||||
藥學(xué) | 2 | 2 | 526 | 522 | 524 | |||||||||
法醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 528 | 525 | 526.5 | |||||||||
江西 | 二本(理) | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 542 | 538 | 541 | 519 | 443 | |||||
麻醉學(xué) | 2 | 2 | 534 | 532 | 534 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 2 | 531 | 531 | 532 | |||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 535 | 532 | 534.5 | |||||||||
貴州 | 二本(理) | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 485 | 484 | 484.6 | 456 | 367 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 478 | 477 | 477.6 | |||||||||
麻醉學(xué) | 2 | 2 | 471 | 470 | 470.6 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 2 | 471 | 468 | 469.6 | |||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 468 | 468 | 468.1 | |||||||||
河南 | 二本(理) | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 560 | 559 | 559.6 | 518 | 400 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 563 | 563 | 563.1 | |||||||||
麻醉學(xué) | 2 | 2 | 569 | 562 | 565.6 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 2 | 560 | 558 | 559.1 | |||||||||
黑龍江 | 二本(理) | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 517 | 475 | 496.1 | 415 | 280 | |||||
麻醉學(xué) | 2 | 2 | 452 | 449 | 450.6 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 2 | 477 | 459 | 468.1 | |||||||||
法醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 479 | 460 | 469.6 | |||||||||
甘肅 | 二本(理) | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 467 | 466 | 466.6 | 440 | 336 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 491 | 489 | 490.1 | |||||||||
麻醉學(xué) | 3 | 2 | 465 | 465 | 465.1 | 1 | 459 | 459 | 459.1 | |||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 3 | 3 | 472 | 465 | 468.1 | |||||||||
陜西 | 二本(理) | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 468 | 464 | 466.1 | 443 | 341 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 470 | 466 | 468.1 | |||||||||
麻醉學(xué) | 2 | 2 | 464 | 459 | 461.6 | |||||||||
云南 | 二本(理) | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 554 | 550 | 553 | 520 | 435 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 561 | 560 | 561.5 | |||||||||
麻醉學(xué) | 2 | 2 | 554 | 551 | 553.5 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 1 | 550 | 550 | 551 | 1 | 554 | 554 | 555 | |||||
新疆 | 對(duì)口援疆計(jì)劃 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 402 | 380 | 391 | 405 | 302 | |||||
本科二批次 | 臨床醫(yī)學(xué) | 6 | 6 | 401 | 376 | 387.8 | ||||||||
(理) | 麻醉學(xué) | 1 | 1 | 362 | 362 | 362 | ||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | 1 | 373 | 373 | 373 |
皖南醫(yī)學(xué)院是安徽省屬普通高等學(xué)校,始建于1958年,是國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)首批確定的具有碩士、學(xué)士學(xué)位授予權(quán)的高校之一;學(xué)校秉承“精醫(yī) 尚德 求實(shí) 自強(qiáng)”的校訓(xùn),發(fā)揚(yáng)“艱苦創(chuàng)業(yè),求實(shí)自強(qiáng),奉獻(xiàn)社會(huì)”的皖醫(yī)精神,1998年一次性通過(guò)了教育部本科教學(xué)工作合格評(píng)價(jià),2008年順利接受教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估,獲得優(yōu)秀等次。
高考錄取正在陸續(xù)的進(jìn)行著,考生們一定也非常關(guān)心各高校的高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)吧,下面小編整理了安徽醫(yī)科大學(xué)2021年的高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),供大家參考。
高考錄取正在陸續(xù)的進(jìn)行著,考生們一定也非常關(guān)心各高校的高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)吧,下面小編整理了安徽理工大學(xué)2021年的高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),供大家參考。
2021年安徽工業(yè)大學(xué)的錄取線(xiàn)已經(jīng)陸續(xù)公布,為了方便考生和家長(zhǎng)隨時(shí)了解各高校分?jǐn)?shù)線(xiàn)錄取情況,下面是小編整理的2021安徽工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)...
2021年南京工程學(xué)院的錄取線(xiàn)已經(jīng)陸續(xù)公布,為了方便考生和家長(zhǎng)隨時(shí)了解各高校分?jǐn)?shù)線(xiàn)錄取情況,下面是小編整理的2021南京工程學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)...
高考填報(bào)志愿的時(shí)候,我們都會(huì)參考各個(gè)學(xué)校往年的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)。下面,小編整理了2021年中國(guó)藥科大學(xué)高考最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)你們有幫...
高考填報(bào)志愿的時(shí)候,我們都會(huì)參考各個(gè)學(xué)校往年的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)。下面,小編整理了2021年江南大學(xué)高考最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)你們有幫助。
高考填報(bào)志愿的時(shí)候,我們都會(huì)參考各個(gè)學(xué)校往年的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)。下面,小編整理了2021年蘇州大學(xué)高考最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)你們有幫助。
隨著高考志愿的填報(bào)結(jié)束,大家都被心儀大學(xué)錄取了嗎?下面是小編整理的2021年上海工程技術(shù)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),供大家參考!
隨著高考志愿的填報(bào)結(jié)束,大家都被心儀大學(xué)錄取了嗎?下面是小編整理的2021年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),供大家參考!
2021年上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)的錄取線(xiàn)已經(jīng)陸續(xù)公布,為了方便考生和家長(zhǎng)隨時(shí)了解各高校分?jǐn)?shù)線(xiàn)錄取情況,下面是小編整理的2021上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)各省錄取...
華東師范大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)在不同省份是不同的,一般需要考580分以上,另外每個(gè)專(zhuān)業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)也是不同的,可以參考2021年華東師范大學(xué)各省高...
高考志愿的填報(bào)結(jié)束,大家都被心儀大學(xué)錄取了嗎?下面是小編整理的2021年上海海洋大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),供大家參考!
2021年同濟(jì)大學(xué)的錄取線(xiàn)已經(jīng)陸續(xù)公布,為了方便考生和家長(zhǎng)隨時(shí)了解各高校分?jǐn)?shù)線(xiàn)錄取情況,下面是小編整理的2021同濟(jì)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),具體...
2021年復(fù)旦大學(xué)的錄取線(xiàn)已經(jīng)公布,為了方便考生和家長(zhǎng)隨時(shí)了解各高校分?jǐn)?shù)線(xiàn)錄取情況,下面是小編整理的2021復(fù)旦大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),具體內(nèi)容...
2021年哈爾濱商業(yè)大學(xué)的錄取線(xiàn)已經(jīng)陸續(xù)公布,為了方便考生和家長(zhǎng)隨時(shí)了解各高校分?jǐn)?shù)線(xiàn)錄取情況,下面是小編整理的2021哈爾濱商業(yè)大學(xué)各省錄取...