2019年各省高校招生簡章及招生計(jì)劃正在陸續(xù)發(fā)布,下文是有途網(wǎng)小編給大家查找并整理的山東科技大學(xué)2019招生專業(yè)及計(jì)劃,供參考查閱!
山東科技大學(xué)2019年分省本科招生計(jì)劃(青島校區(qū)) | |||||||||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 層次 | 科類 | 計(jì)劃 | 山東 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 就讀地點(diǎn) |
020301 | 金融學(xué) | 4 | 本科 | 文史 | 47 | 14 | 1 | 2 | 2 | 5200 | 青島 | ||||
4 | 本科 | 理工 | 18 | 14 | 2 | 5200 | 青島 | ||||||||
020304 | 投資學(xué) | 4 | 本科 | 文史 | 44 | 24 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5000 | 青島 | ||
4 | 本科 | 理工 | 21 | 15 | 2 | 5000 | 青島 | ||||||||
020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 本科 | 文史 | 44 | 15 | 1 | 2 | 5000 | 青島 | |||||
4 | 本科 | 理工 | 16 | 14 | 2 | 5000 | 青島 | ||||||||
030101 | 法學(xué) | 4 | 本科 | 文史 | 66 | 40 | 2 | 2 | 2 | 4400 | 青島 | ||||
4 | 本科 | 理工 | 24 | 17 | 4400 | 青島 | |||||||||
030101 | 法學(xué)(海洋法方向) | 4 | 本科 | 文史 | 20 | 20 | 4400 | 青島 | |||||||
4 | 本科 | 理工 | 10 | 10 | 4400 | 青島 | |||||||||
050101 | 漢語言文學(xué) | 4 | 本科 | 文史 | 30 | 22 | 2 | 4400 | 青島 | ||||||
050201 | 英語 | 4 | 本科 | 文史 | 74 | 52 | 2 | 4 | 4400 | 青島 | |||||
4 | 本科 | 理工 | 16 | 10 | 2 | 4400 | 青島 | ||||||||
050201 | 英語(口筆譯方向) | 4 | 本科 | 文史 | 60 | 54 | 4 | 2 | 4400 | 青島 | |||||
050207 | 日語 | 4 | 本科 | 文史 | 45 | 24 | 2 | 2 | 4400 | 青島 | |||||
4 | 本科 | 理工 | 15 | 15 | 4400 | 青島 | |||||||||
050209 | 朝鮮語 | 4 | 本科 | 文史 | 55 | 39 | 2 | 2 | 2 | 4400 | 青島 | ||||
050303 | 廣告學(xué) | 4 | 本科 | 文史 | 45 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | 青島 | ||
4 | 本科 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4400 | 青島 | |||||||
070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 本科 | 理工 | 55 | 40 | 2 | 3 | 5200 | 青島 | |||||
070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 4 | 本科 | 理工 | 55 | 44 | 2 | 3 | 5000 | 青島 | |||||
070202 | 應(yīng)用物理學(xué) | 4 | 本科 | 理工 | 35 | 31 | 5000 | 青島 | |||||||
070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 4 | 本科 | 理工 | 90 | 74 | 5000 | 青島 | |||||||
070504 | 地理信息科學(xué) | 4 | 本科 | 理工 | 90 | 62 | 2 | 5000 | 青島 | ||||||
070702 | 海洋技術(shù) | 4 | 本科 | 理工 | 30 | 30 | 5000 | 青島 | |||||||
071201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 | 本科 | 理工 | 55 | 43 | 2 | 2 | 5000 | 青島 | |||||
080102 | 工程力學(xué) | 4 | 本科 | 理工 | 65 | 45 | 8 | 5000 | 青島 | ||||||
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 本科 | 理工 | 160 | 80 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5200 | 青島 | |||
080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 本科 | 理工 | 65 | 38 | 6 | 6 | 5000 | 青島 | |||||
080204 | 機(jī)械電子工程 | 4 | 本科 | 理工 | 160 | 70 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5200 | 青島 | ||
080205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 4 | 本科 | 文史 | 21 | 12 | 1 | 2 | 5000 | 青島 | |||||
4 | 本科 | 理工 | 29 | 25 | 5000 | 青島 | |||||||||
080206 | 過程裝備與控制工程 | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 45 | 2 | 3 | 5000 | 青島 | |||||
080207 | 車輛工程 | 4 | 本科 | 理工 | 110 | 70 | 4 | 2 | 2 | 5000 | 青島 | ||||
080301 | 測控技術(shù)與儀器 | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 43 | 2 | 3 | 2 | 5000 | 青島 | ||||
080403 | 材料化學(xué) | 4 | 本科 | 理工 | 65 | 54 | 5000 | 青島 | |||||||
080405 | 金屬材料工程 | 4 | 本科 | 理工 | 160 | 133 | 4 | 5000 | 青島 | ||||||
080407 | 高分子材料與工程 | 4 | 本科 | 理工 | 140 | 89 | 2 | 5000 | 青島 | ||||||
080501 | 能源與動(dòng)力工程 | 4 | 本科 | 理工 | 90 | 46 | 2 | 5000 | 青島 | ||||||
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 本科 | 理工 | 150 | 62 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5200 | 青島 | ||
080701 | 電子信息工程 | 4 | 本科 | 理工 | 120 | 54 | 4 | 4 | 5200 | 青島 | |||||
080703 | 通信工程 | 4 | 本科 | 理工 | 100 | 73 | 2 | 4 | 5000 | 青島 | |||||
080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4 | 本科 | 理工 | 65 | 57 | 2 | 2 | 5000 | 青島 | |||||
080801 | 自動(dòng)化 | 4 | 本科 | 理工 | 150 | 95 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5200 | 青島 | ||
080803 | 機(jī)器人工程 | 4 | 本科 | 理工 | 30 | 30 | 5000 | 青島 | |||||||
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 本科 | 理工 | 140 | 82 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5200 | 青島 | |||
080902 | 軟件工程 | 4 | 本科 | 理工 | 90 | 53 | 5000 | 青島 | |||||||
080904 | 信息安全 | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 42 | 4 | 3 | 2 | 5000 | 青島 | ||||
080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 48 | 5000 | 青島 | |||||||
080907 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4 | 本科 | 理工 | 80 | 80 | 5000 | 青島 | |||||||
081001 | 土木工程 | 4 | 本科 | 理工 | 225 | 97 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5200 | 青島 | |
081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | 本科 | 理工 | 55 | 46 | 5000 | 青島 | |||||||
081005 | 城市地下空間工程 | 4 | 本科 | 理工 | 55 | 45 | 2 | 5000 | 青島 | ||||||
081102 | 水文與水資源工程 | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 47 | 2 | 5000 | 青島 | ||||||
081201 | 測繪工程 | 4 | 本科 | 理工 | 100 | 30 | 2 | 2 | 2 | 5200 | 青島 | ||||
081201 | 測繪工程(海洋測繪方向) | 4 | 本科 | 理工 | 70 | 54 | 2 | 2 | 5200 | 青島 | |||||
081202 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 4 | 本科 | 理工 | 90 | 66 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5000 | 青島 | |||
081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 4 | 本科 | 理工 | 90 | 64 | 2 | 5000 | 青島 | ||||||
081401 | 地質(zhì)工程 | 4 | 本科 | 理工 | 95 | 38 | 2 | 3 | 4 | 5000 | 青島 | ||||
081402 | 勘查技術(shù)與工程 | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 45 | 2 | 5000 | 青島 | ||||||
081403 | 資源勘查工程 | 4 | 本科 | 理工 | 90 | 48 | 2 | 2 | 5000 | 青島 | |||||
081403 | 資源勘查工程(海洋礦產(chǎn)資源方向) | 4 | 本科 | 理工 | 30 | 30 | 5000 | 青島 | |||||||
081501 | 采礦工程(男生) | 4 | 本科 | 理工 | 130 | 40 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 青島 | ||||
081501 | 采礦工程(智能開采方向)(男生) | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 60 | 5000 | 青島 | |||||||
081503 | 礦物加工工程 | 4 | 本科 | 理工 | 90 | 51 | 4 | 6 | 5000 | 青島 | |||||
081801 | 交通運(yùn)輸 | 4 | 本科 | 理工 | 57 | 50 | 2 | 5000 | 青島 | ||||||
081802 | 交通工程 | 4 | 本科 | 理工 | 57 | 40 | 2 | 5000 | 青島 | ||||||
082502 | 環(huán)境工程 | 4 | 本科 | 理工 | 90 | 78 | 4 | 5000 | 青島 | ||||||
082502 | 環(huán)境工程(海洋環(huán)境方向) | 4 | 本科 | 理工 | 30 | 30 | 5000 | 青島 | |||||||
082601 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 | 本科 | 理工 | 35 | 35 | 5000 | 青島 | |||||||
082801 | 建筑學(xué) | 5 | 本科 | 理工 | 55 | 44 | 2 | 3 | 5000 | 青島 | |||||
082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | 本科 | 理工 | 30 | 25 | 3 | 5000 | 青島 | ||||||
082901 | 安全工程 | 4 | 本科 | 理工 | 140 | 82 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5200 | 青島 | |||
082901 | 安全工程(應(yīng)急管理方向) | 4 | 本科 | 理工 | 35 | 35 | 5200 | 青島 | |||||||
083001 | 生物工程 | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 44 | 2 | 5000 | 青島 | ||||||
120103 | 工程管理 | 4 | 本科 | 理工 | 55 | 35 | 2 | 5000 | 青島 | ||||||
120201 | 工商管理 | 4 | 本科 | 文史 | 44 | 15 | 2 | 2 | 5000 | 青島 | |||||
4 | 本科 | 理工 | 21 | 10 | 3 | 2 | 5000 | 青島 | |||||||
120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 本科 | 文史 | 37 | 11 | 2 | 2 | 5200 | 青島 | |||||
4 | 本科 | 理工 | 28 | 20 | 5200 | 青島 | |||||||||
120402 | 行政管理 | 4 | 本科 | 文史 | 41 | 30 | 5000 | 青島 | |||||||
4 | 本科 | 理工 | 14 | 5 | 2 | 5000 | 青島 | ||||||||
120601 | 物流管理 | 4 | 本科 | 文史 | 28 | 15 | 5000 | 青島 | |||||||
4 | 本科 | 理工 | 32 | 20 | 5000 | 青島 | |||||||||
120602 | 物流工程 | 4 | 本科 | 理工 | 56 | 37 | 4 | 5000 | 青島 | ||||||
120701 | 工業(yè)工程 | 4 | 本科 | 理工 | 65 | 47 | 4 | 5000 | 青島 | ||||||
120801 | 電子商務(wù) | 4 | 本科 | 理工 | 60 | 40 | 3 | 4 | 5000 | 青島 | |||||
130202 | 音樂學(xué)(聲樂方向) | 4 | 本科 | 藝文 | 8 | 8 | 8800 | 青島 | |||||||
130202 | 音樂學(xué)(鋼琴方向) | 4 | 本科 | 藝文 | 8 | 8 | 8800 | 青島 | |||||||
130202 | 音樂學(xué)(器樂方向) | 4 | 本科 | 藝文 | 14 | 14 | 8800 | 青島 | |||||||
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 本科 | 藝文 | 45 | 33 | 3 | 8800 | 青島 | ||||||
4 | 本科 | 藝?yán)?/td> | 5 | 5 | 8800 | 青島 | |||||||||
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 本科 | 藝文 | 45 | 33 | 3 | 3 | 8800 | 青島 | |||||
4 | 本科 | 藝?yán)?/td> | 5 | 5 | 8800 | 青島 | |||||||||
130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 本科 | 藝文 | 45 | 33 | 3 | 8800 | 青島 | ||||||
4 | 本科 | 藝?yán)?/td> | 5 | 5 | 8800 | 青島 | |||||||||
合 計(jì) | 5850 | 3828 | 5 | 30 | 140 | 90 | 40 | 30 | 40 | ||||||
注:①招生計(jì)劃最終以各省考試院公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。②外省招生批次:河北、山西、內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、四川、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、遼寧、海南、重慶、天津、廣東、北京等均為本科一批招生;貴州標(biāo)注“*”的專業(yè)為本科一批招生,其余專業(yè)為本科二批招生;廣西、新疆為本科二批招生。 |
以上是2019年山東科技大學(xué)青島校區(qū)在部分省份的招生計(jì)劃,更多完整招生計(jì)劃,請?jiān)谠撔9倬W(wǎng)查詢。
山東科技大學(xué)是山東省重點(diǎn)建設(shè)的應(yīng)用基礎(chǔ)型人才培養(yǎng)特色名校。學(xué)校師資力量雄厚,現(xiàn)有教職工2800余人,其中教授268人,中國科學(xué)院院士3人。學(xué)校實(shí)力雄厚,近五年,學(xué)校承擔(dān)國家級(jí)科研課題348項(xiàng),省部級(jí)項(xiàng)目960項(xiàng)。獲得省部級(jí)以上科研獎(jiǎng)勵(lì)256項(xiàng),其中獲國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)3項(xiàng)。
以上2019山東科技大學(xué)的招生專業(yè)及計(jì)劃由有途網(wǎng)整理發(fā)布,更多高校動(dòng)態(tài)及最新高考資訊請持續(xù)關(guān)注有途網(wǎng)!
2019年各省各大高校的招生計(jì)劃是怎樣的?招生人數(shù)及專業(yè)有哪些?下文是有途網(wǎng)小編給大家整理的山東2019部分高校的高考招生計(jì)劃及專業(yè),供參考...
2019年各省高校招生簡章及招生計(jì)劃正在陸續(xù)發(fā)布,下文是有途網(wǎng)小編給大家查找并整理的青島大學(xué)院2019招生專業(yè)及計(jì)劃,供參考查閱!
2019年各省高校招生簡章及招生計(jì)劃正在陸續(xù)發(fā)布,下文是有途網(wǎng)小編給大家查找并整理的煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院院2019招生專業(yè)及計(jì)劃,供參考查閱!
2019年各省各大高校的招生計(jì)劃是如何規(guī)定的?招生專業(yè)及人數(shù)是多少?下文是有途網(wǎng)小編給大家整理的2019年山東部分高校招生計(jì)劃及專業(yè),供參考...
2019年高考已經(jīng)結(jié)束,接下來最重要的事情就是填報(bào)志愿了,填報(bào)志愿需要我們了解學(xué)校的招生計(jì)劃,所以小編為大家整理了2019年山東各高校招生計(jì)...
2019年各省高校招生簡章及招生計(jì)劃正在陸續(xù)發(fā)布,下文是有途網(wǎng)小編給大家查找并整理的齊魯工業(yè)大學(xué)2019招生專業(yè)及計(jì)劃,供參考查閱!
2019年各省高校招生簡章及招生計(jì)劃正在陸續(xù)發(fā)布,下文是有途網(wǎng)小編給大家查找并整理的青島理工大學(xué)2019招生專業(yè)及計(jì)劃,供參考查閱!
2019年各省高考招生計(jì)劃及錄取政策正在陸續(xù)發(fā)布,下文是有途網(wǎng)小編給大家查找并整理的山東2019高考招生專業(yè)及相關(guān)政策變化,供參考查閱!山東...
經(jīng)主管部門授權(quán),2018年解放軍和武警部隊(duì)院校招收普通高中畢業(yè)生計(jì)劃已經(jīng)啟動(dòng),下文是有途網(wǎng)小編給大家整理了2018軍校在山東的招生計(jì)劃,供參...
教育部近日公布《關(guān)于做好2017年普通高等教育招生計(jì)劃編制和管理工作的通知》,對(duì)今年高等教育招生計(jì)劃管理工作進(jìn)行部署。根據(jù)通知中發(fā)布的201...