2019年各省高考招生計劃及錄取原則正在陸續(xù)發(fā)布,下文是有途網(wǎng)小編給大家查找并整理的四川2019高考招生及錄取相關(guān)政策,供參考查閱!
四川省
專業(yè) | 計劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 計劃性質(zhì) | 學(xué)校招生代碼 | 就讀校區(qū) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
體育教育 | 45 | 體育 | 體育本科批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
工商管理類 | 5 | 文史 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
經(jīng)濟學(xué) | 2 | 文史 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
電子商務(wù) | 3 | 文史 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 文史 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
會計學(xué) | 3 | 文史 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
公共事業(yè)管理 | 3 | 文史 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
社會工作 | 3 | 文史 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
法學(xué) | 5 | 文史 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
英語 | 3 | 文史 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
俄語 | 2 | 文史 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
工商管理類 | 5 | 文史 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
經(jīng)濟學(xué) | 2 | 文史 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
電子商務(wù) | 2 | 文史 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 文史 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
會計學(xué) | 3 | 文史 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
公共事業(yè)管理 | 2 | 文史 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
社會工作 | 2 | 文史 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
法學(xué) | 5 | 文史 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
工商管理類 | 29 | 文史 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
經(jīng)濟學(xué) | 6 | 文史 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
電子商務(wù) | 17 | 文史 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 13 | 文史 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
會計學(xué) | 14 | 文史 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
公共事業(yè)管理 | 50 | 文史 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
社會工作 | 52 | 文史 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
法學(xué) | 148 | 文史 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
英語 | 66 | 文史 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
俄語 | 31 | 文史 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
財務(wù)管理 | 71 | 文史 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5701 | 南充校區(qū) | |
酒店管理 | 114 | 文史 | 本科二批 | 統(tǒng)招 | 5701 | 南充校區(qū) | |
石油工程 | 20 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
油氣儲運工程 | 10 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
海洋油氣工程 | 4 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
資源勘查工程 | 5 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
勘查技術(shù)與工程 | 5 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
地質(zhì)學(xué) | 7 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
地理信息科學(xué) | 7 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
城市地下空間工程 | 7 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
機械類 | 22 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
測控技術(shù)與儀器 | 8 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
應(yīng)用化學(xué) | 8 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
化學(xué)工程與工藝 | 8 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
環(huán)境工程 | 7 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
化學(xué) | 7 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
安全工程 | 7 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
新能源材料與器件 | 8 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
材料科學(xué)與工程 | 8 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
高分子材料與工程 | 8 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
材料成型及控制工程 | 8 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
新能源科學(xué)與工程 | 7 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
計算機類 | 40 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
電氣工程及其自動化 | 10 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
自動化類 | 15 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
電子信息類 | 10 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
土木類 | 15 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
測繪工程 | 7 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
工程管理 | 7 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
信息與計算科學(xué) | 6 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 6 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
工商管理類 | 4 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
經(jīng)濟學(xué) | 2 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
電子商務(wù) | 4 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
會計學(xué) | 3 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
公共事業(yè)管理 | 4 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
英語 | 3 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
俄語 | 2 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
石油工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
油氣儲運工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
海洋油氣工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
資源勘查工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
勘查技術(shù)與工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
地質(zhì)學(xué) | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
地理信息科學(xué) | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
城市地下空間工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
機械類 | 10 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
測控技術(shù)與儀器 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
應(yīng)用化學(xué) | 4 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
化學(xué)工程與工藝 | 4 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
環(huán)境工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
化學(xué) | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
安全工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
新能源材料與器件 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
材料科學(xué)與工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
高分子材料與工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
材料成型及控制工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
新能源科學(xué)與工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
計算機類 | 30 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
電氣工程及其自動化 | 6 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
自動化類 | 10 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
電子信息類 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
土木類 | 10 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
測繪工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
工程管理 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
信息與計算科學(xué) | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
工商管理類 | 4 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
經(jīng)濟學(xué) | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
電子商務(wù) | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
會計學(xué) | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
公共事業(yè)管理 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區(qū) | |
石油工程 | 194 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
油氣儲運工程 | 94 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
海洋油氣工程 | 29 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
資源勘查工程 | 79 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
勘查技術(shù)與工程 | 50 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
地質(zhì)學(xué) | 24 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
地理信息科學(xué) | 36 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
城市地下空間工程 | 39 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
機械類 | 138 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
測控技術(shù)與儀器 | 46 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
工業(yè)設(shè)計 | 23 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
應(yīng)用化學(xué) | 48 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
化學(xué)工程與工藝 | 36 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
環(huán)境工程 | 23 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
化學(xué) | 19 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
安全工程 | 21 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
新能源材料與器件 | 62 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
材料科學(xué)與工程 | 59 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
高分子材料與工程 | 50 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
材料成型及控制工程 | 42 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
新能源科學(xué)與工程 | 25 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
計算機類 | 342 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
電氣工程及其自動化 | 101 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
自動化類 | 67 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
電子信息類 | 125 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
土木類 | 168 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
測繪工程 | 74 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
工程管理 | 84 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
信息與計算科學(xué) | 66 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 29 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 84 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
工商管理類 | 25 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
經(jīng)濟學(xué) | 8 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
電子商務(wù) | 15 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 7 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
會計學(xué) | 38 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
公共事業(yè)管理 | 4 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
英語 | 49 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
俄語 | 12 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
機械電子工程 | 196 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5701 | 南充校區(qū) | |
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 116 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5701 | 南充校區(qū) | |
工程造價 | 156 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5701 | 南充校區(qū) | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 137 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5701 | 南充校區(qū) | |
電子與計算機工程 | 196 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5701 | 南充校區(qū) | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 127 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5701 | 南充校區(qū) | |
電氣工程與智能控制 | 136 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5701 | 南充校區(qū) | |
財務(wù)管理 | 104 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 5701 | 南充校區(qū) | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 77 | 理工 | 本科二批 | 統(tǒng)招 | 5701 | 南充校區(qū) | |
焊接技術(shù)與工程 | 99 | 理工 | 本科二批 | 統(tǒng)招 | 5701 | 南充校區(qū) | |
材料化學(xué) | 97 | 理工 | 本科二批 | 統(tǒng)招 | 5701 | 南充校區(qū) | |
光電信息科學(xué)與工程 | 116 | 理工 | 本科二批 | 統(tǒng)招 | 5701 | 南充校區(qū) | |
表演 | 14 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
播音與主持藝術(shù) | 19 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
廣播電視編導(dǎo) | 12 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) | |
廣播電視編導(dǎo) | 7 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科一批 | 統(tǒng)招 | 5101 | 成都校區(qū) |
以上是西南石油大學(xué)在部分省份的招生計劃,更多完成招生計劃,請在該校官網(wǎng)查詢。
四川省
年份 | 區(qū)域 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 就讀地點 | 計劃招生 |
2019 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 廣播電視學(xué) | 校本部 | 35 |
2019 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 數(shù)學(xué)類 | 校本部 | 99 |
2019 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 應(yīng)用化學(xué) | 校本部 | 80 |
2019 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 工程力學(xué) | 校本部 | 31 |
2019 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 地理信息科學(xué) | 校本部 | 30 |
2019 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 校本部 | 34 |
2019 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 西班牙語 | 校本部 | 42 |
2019 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 外國語言文學(xué)類 | 校本部 | 116 |
2019 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 中國語言文學(xué)類 | 校本部 | 82 |
2019 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 校本部 | 83 |
2019 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 廣播電視學(xué) | 校本部 | 35 |
2019 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 數(shù)學(xué)類 | 校本部 | 99 |
2019 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 應(yīng)用化學(xué) | 校本部 | 80 |
2019 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 工程力學(xué) | 校本部 | 31 |
2019 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 地理信息科學(xué) | 校本部 | 30 |
2019 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 校本部 | 34 |
2019 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 生物技術(shù) | 校本部 | 35 |
2019 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 電氣工程及其自動化 | 校本部 | 62 |
高考結(jié)束之后大家都在規(guī)劃著填報高考志愿,想要科學(xué)填報高考志愿,那么了解大學(xué)的招生計劃是必要的步驟,下面小編為大家提共提供全國各大高校在四川的...
了解各個大學(xué)的招生計劃有利于大家科學(xué)填報志愿,下面小編為大家提供2019年西南石油大學(xué)招生計劃,希望對大家有所幫助。
了解各個大學(xué)的招生計劃有利于大家科學(xué)填報志愿,下面小編為大家提供2019年四川大學(xué)招生計劃,希望對大家有所幫助。
2019年軍校在各省市招生計劃已經(jīng)公布具體信息,下文中有途網(wǎng)小編給大家整理了2019年軍校在四川的最新招生計劃及招生人數(shù),供參考!
在高考結(jié)束后各位高考考生的頭等大事就是填報高考志愿,想要科學(xué)填報志愿,那么一定要了解自己的高考成績排名和高校的招生計劃,下面小編為大家提供2...
了解大學(xué)的招生計劃及招生專業(yè),有利于各位考生能夠有針對性的科學(xué)填報高考志愿,下面小編為大家提供2018年四川警察學(xué)院招生計劃及招生專業(yè),希望...
了解大學(xué)的招生計劃有利于大家有針對性的選擇大學(xué),高校招生計劃中一般會公布招生人數(shù)及學(xué)費等標(biāo)準(zhǔn),下面小編為大家提供2018年四川高考招生計劃,...
教育部近日公布《關(guān)于做好2017年普通高等教育招生計劃編制和管理工作的通知》,對今年高等教育招生計劃管理工作進行部署。根據(jù)通知中發(fā)布的201...