專業(yè)劃分、名稱及所屬門類,是設(shè)置和調(diào)整專業(yè)、實施人才培養(yǎng)、安排招生、授予學位、指導就業(yè),進行教育統(tǒng)計和人才需求預測等工作的重要依據(jù)。下文有途網(wǎng)小編給大家整理了各專業(yè)的代碼,供參考!
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
01 | 學科門類:哲學 |
0101 | 哲學類 |
010101 | 哲學 |
010102 | 邏輯學 |
010103K | 宗教學 |
02 | 學科門類:經(jīng)濟學 |
0201 | 經(jīng)濟學類 |
020101 | 經(jīng)濟學 |
020102 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 |
0202 | 財政學類 |
020201K | 財政學 |
020202 | 稅收學 |
0203 | 金融學類 |
020301K | 金融學 |
020302 | 金融工程 |
020303 | 保險學 |
020304 | 投資學 |
0204 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
020402 | 貿(mào)易經(jīng)濟 |
03 | 學科門類:法學 |
0301 | 法學類 |
030101K | 法學 |
0302 | 政治學類 |
030201 | 政治學與行政學 |
030202 | 國際政治 |
030203 | 外交學 |
0303 | 社會學類 |
030301 | 社會學 |
030302 | 社會工作 |
0304 | 民族學類 |
030401 | 民族學 |
0305 | 馬克思主義理論類 |
030501 | 科學社會主義 |
030502 | 中國共產(chǎn)黨歷史 |
030503 | 思想政治教育 |
0306 | 公安學類 |
030601K | 治安學 |
030602K | 偵查學 |
030603K | 邊防管理 |
04 | 學科門類:教育學 |
0401 | 教育學類 |
040101 | 教育學 |
040102 | 科學教育 |
040103 | 人文教育 |
040104 | 教育技術(shù)學(注:可授教育學或理學或工學學士學位) |
040105 | 藝術(shù)教育(注:可授教育學或藝術(shù)學學士學位) |
040106 | 學前教育 |
040107 | 小學教育 |
040108 | 特殊教育 |
0402 | 體育學類 |
040201 | 體育教育 |
040202K | 運動訓練 |
040203 | 社會體育指導與管理 |
040204K | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 |
040205 | 運動人體科學 |
05 | 學科門類:文學 |
0501 | 中國語言文學類 |
050101 | 漢語言文學 |
050102 | 漢語言 |
050103 | 漢語國際教育 |
050104 | 中國少數(shù)民族語言文學 |
050105 | 古典文獻學 |
0502 | 外國語言文學類 |
050201 | 英語 |
050202 | 俄語 |
050203 | 德語 |
050204 | 法語 |
050205 | 西班牙語 |
050206 | 阿拉伯語 |
050207 | 日語 |
050208 | 波斯語 |
050209 | 朝鮮語 |
050210 | 菲律賓語 |
050211 | 梵語巴利語 |
050212 | 印度尼西亞語 |
050213 | 印地語 |
050214 | 柬埔寨語 |
050215 | 老撾語 |
050216 | 緬甸語 |
050217 | 馬來語 |
050218 | 蒙古語 |
050219 | 僧伽羅語 |
050220 | 泰語 |
050221 | 烏爾都語 |
050222 | 希伯來語 |
050223 | 越南語 |
050224 | 豪薩語 |
050225 | 斯瓦希里語 |
050226 | 阿爾巴尼亞語 |
050227 | 保加利亞語 |
050228 | 波蘭語 |
050229 | 捷克語 |
050230 | 斯洛伐克語 |
050231 | 羅馬尼亞語 |
050232 | 葡萄牙語 |
050233 | 瑞典語 |
050234 | 塞爾維亞語 |
050235 | 土耳其語 |
050236 | 希臘語 |
050237 | 匈牙利語 |
050238 | 意大利語 |
050239 | 泰米爾語 |
050240 | 普什圖語 |
050241 | 世界語 |
050242 | 孟加拉語 |
050243 | 尼泊爾語 |
050244 | 克羅地亞語 |
050245 | 荷蘭語 |
050246 | 芬蘭語 |
050247 | 烏克蘭語 |
050248 | 挪威語 |
050249 | 丹麥語 |
050250 | 冰島語 |
050251 | 愛爾蘭語 |
050252 | 拉脫維亞語 |
050253 | 立陶宛語 |
050254 | 斯洛文尼亞語 |
050255 | 愛沙尼亞語 |
050256 | 馬耳他語 |
050257 | 哈薩克語 |
050258 | 烏茲別克語 |
050259 | 祖魯語 |
050260 | 拉丁語 |
050261 | 翻譯 |
050262 | 商務(wù)英語 |
0503 | 新聞傳播學類 |
050301 | 新聞學 |
050302 | 廣播電視學 |
050303 | 廣告學 |
050304 | 傳播學 |
050305 | 編輯出版學 |
06 | 學科門類:歷史學 |
0601 | 歷史學類 |
060101 | 歷史學 |
060102 | 世界史 |
060103 | 考古學 |
060104 | 文物與博物館學 |
07 | 學科門類:理學 |
0701 | 數(shù)學類 |
070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
070102 | 信息與計算科學 |
0702 | 物理學類 |
070201 | 物理學 |
070202 | 應用物理學 |
070203 | 核物理 |
0703 | 化學類 |
070301 | 化學 |
070302 | 應用化學(注:可授理學或工學學士學位) |
0704 | 天文學類 |
070401 | 天文學 |
0705 | 地理科學類 |
070501 | 地理科學 |
070502 | 自然地理與資源環(huán)境(注:可授理學或管理學學士學位) |
070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(注:可授理學或管理學學士學位) |
070504 | 地理信息科學 |
0706 | 大氣科學類 |
070601 | 大氣科學 |
070602 | 應用氣象學 |
0707 | 海洋科學類 |
070701 | 海洋科學 |
070702 | 海洋技術(shù)(注:可授理學或工學學士學位) |
0708 | 地球物理學類 |
070801 | 地球物理學 |
070802 | 空間科學與技術(shù)(注:可授理學或工學學士學位) |
0709 | 地質(zhì)學類 |
070901 | 地質(zhì)學 |
070902 | 地球化學 |
0710 | 生物科學類 |
071001 | 生物科學 |
071002 | 生物技術(shù)(注:可授理學或工學學士學位) |
071003 | 生物信息學(注:可授理學或工學學士學位) |
071004 | 生態(tài)學 |
0711 | 心理學類 |
071101 | 心理學(注:可授理學或教育學學士學位) |
071102 | 應用心理學(注:可授理學或教育學學士學位) |
0712 | 統(tǒng)計學類 |
071201 | 統(tǒng)計學 |
071202 | 應用統(tǒng)計學 |
08 | 學科門類:工學 |
0801 | 力學類 |
080101 | 理論與應用力學(注:可授工學或理學學士學位) |
080102 | 工程力學 |
0802 | 機械類 |
080201 | 機械工程 |
080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
080203 | 材料成型及控制工程 |
080204 | 機械電子工程 |
080205 | 工業(yè)設(shè)計 |
080206 | 過程裝備與控制工程 |
080207 | 車輛工程 |
080208 | 汽車服務(wù)工程 |
0803 | 儀器類 |
080301 | 測控技術(shù)與儀器 |
0804 | 材料類 |
080401 | 材料科學與工程 |
080402 | 材料物理(注:可授工學或理學學士學位) |
080403 | 材料化學(注:可授工學或理學學士學位) |
080404 | 冶金工程 |
080405 | 金屬材料工程 |
080406 | 無機非金屬材料工程 |
080407 | 高分子材料與工程 |
080408 | 復合材料與工程 |
0805 | 能源動力類 |
080501 | 能源與動力工程 |
0806 | 電氣類 |
080601 | 電氣工程及其自動化 |
0807 | 電子信息類 |
080701 | 電子信息工程(注:可授工學或理學學士學位) |
080702 | 電子科學與技術(shù)(注:可授工學或理學學士學位) |
080703 | 通信工程 |
080704 | 微電子科學與工程(注:可授工學或理學學士學位) |
080705 | 光電信息科學與工程(注:可授工學或理學學士學位) |
080706 | 信息工程 |
0808 | 自動化類 |
080801 | 自動化 |
0809 | 計算機類 |
080901 | 計算機科學與技術(shù)(注:可授工學或理學學士學位) |
080902 | 軟件工程 |
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
080904K | 信息安全(注:可授工學或理學或管理學學士學位) |
080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
0810 | 土木類 |
081001 | 土木工程 |
081002 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 |
081003 | 給排水科學與工程 |
081004 | 建筑電氣與智能化 |
0811 | 水利類 |
081101 | 水利水電工程 |
081102 | 水文與水資源工程 |
081103 | 港口航道與海岸工程 |
0812 | 測繪類 |
081201 | 測繪工程 |
081202 | 遙感科學與技術(shù) |
0813 | 化工與制藥類 |
081301 | 化學工程與工藝 |
081302 | 制藥工程 |
0814 | 地質(zhì)類 |
081401 | 地質(zhì)工程 |
081402 | 勘查技術(shù)與工程 |
081403 | 資源勘查工程 |
0815 | 礦業(yè)類 |
081501 | 采礦工程 |
081502 | 石油工程 |
081503 | 礦物加工工程 |
081504 | 油氣儲運工程 |
0816 | 紡織類 |
081601 | 紡織工程 |
081602 | 服裝設(shè)計與工程(注:可授工學或藝術(shù)學學士學位) |
0817 | 輕工類 |
081701 | 輕化工程 |
081702 | 包裝工程 |
081703 | 印刷工程 |
0818 | 交通運輸類 |
081801 | 交通運輸 |
081802 | 交通工程 |
081803K | 航海技術(shù) |
081804K | 輪機工程 |
081805K | 飛行技術(shù) |
0819 | 海洋工程類 |
081901 | 船舶與海洋工程 |
0820 | 航空航天類 |
082001 | 航空航天工程 |
082002 | 飛行器設(shè)計與工程 |
082003 | 飛行器制造工程 |
082004 | 飛行器動力工程 |
082005 | 飛行器環(huán)境與生命保障工程 |
0821 | 兵器類 |
082101 | 武器系統(tǒng)與工程 |
082102 | 武器發(fā)射工程 |
082103 | 探測制導與控制技術(shù) |
082104 | 彈藥工程與爆炸技術(shù) |
082105 | 特種能源技術(shù)與工程 |
082106 | 裝甲車輛工程 |
082107 | 信息對抗技術(shù) |
0822 | 核工程類 |
082201 | 核工程與核技術(shù) |
082202 | 輻射防護與核安全 |
082203 | 工程物理 |
082204 | 核化工與核燃料工程 |
0823 | 農(nóng)業(yè)工程類 |
082301 | 農(nóng)業(yè)工程 |
082302 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 |
082303 | 農(nóng)業(yè)電氣化 |
082304 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 |
082305 | 農(nóng)業(yè)水利工程 |
0824 | 林業(yè)工程類 |
082401 | 森林工程 |
082402 | 木材科學與工程 |
082403 | 林產(chǎn)化工 |
0825 | 環(huán)境科學與工程類 |
082501 | 環(huán)境科學與工程 |
082502 | 環(huán)境工程 |
082503 | 環(huán)境科學(注:可授工學或理學學士學位) |
082504 | 環(huán)境生態(tài)工程 |
0826 | 生物醫(yī)學工程類 |
082601 | 生物醫(yī)學工程(注:可授工學或理學學士學位) |
0827 | 食品科學與工程類 |
082701 | 食品科學與工程(注:可授工學或農(nóng)學學士學位) |
082702 | 食品質(zhì)量與安全 |
082703 | 糧食工程 |
082704 | 乳品工程 |
082705 | 釀酒工程 |
0828 | 建筑類 |
082801 | 建筑學 |
082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
082803 | 風景園林(注:可授工學或藝術(shù)學學士學位) |
0829 | 安全科學與工程類 |
082901 | 安全工程 |
0830 | 生物工程類 |
083001 | 生物工程 |
0831 | 公安技術(shù)類 |
083101K | 刑事科學技術(shù) |
083102K | 消防工程 |
09 | 學科門類:農(nóng)學 |
0901 | 植物生產(chǎn)類 |
090101 | 農(nóng)學 |
090102 | 園藝 |
090103 | 植物保護 |
090104 | 植物科學與技術(shù) |
090105 | 種子科學與工程 |
090106 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程(注:可授農(nóng)學或工學學士學位) |
0902 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 |
090201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 |
090202 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 |
090203 | 水土保持與荒漠化防治 |
0903 | 動物生產(chǎn)類 |
090301 | 動物科學 |
0904 | 動物醫(yī)學類 |
090401 | 動物醫(yī)學 |
090402 | 動物藥學 |
0905 | 林學類 |
090501 | 林學 |
090502 | 園林 |
090503 | 森林保護 |
0906 | 水產(chǎn)類 |
090601 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 |
090602 | 海洋漁業(yè)科學與技術(shù) |
0907 | 草學類 |
090701 | 草業(yè)科學 |
10 | 學科門類:醫(yī)學 |
1001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學類 |
100101K | 基礎(chǔ)醫(yī)學 |
1002 | 臨床醫(yī)學類 |
100201K | 臨床醫(yī)學 |
1003 | 口腔醫(yī)學類 |
100301K | 口腔醫(yī)學 |
1004 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 |
100401K | 預防醫(yī)學 |
100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(注:授予理學學士學位) |
1005 | 中醫(yī)學類 |
100501K | 中醫(yī)學 |
100502K | 針灸推拿學 |
100503K | 藏醫(yī)學 |
100504K | 蒙醫(yī)學 |
100505K | 維醫(yī)學 |
100506K | 壯醫(yī)學 |
100507K | 哈醫(yī)學 |
1006 | 中西醫(yī)結(jié)合類 |
100601K | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 |
1007 | 藥學類 |
100701 | 藥學(注:授予理學學士學位) |
100702 | 藥物制劑(注:授予理學學士學位) |
1008 | 中藥學類 |
100801 | 中藥學(注:授予理學學士學位) |
100802 | 中藥資源與開發(fā)(注:授予理學學士學位) |
1009 | 法醫(yī)學類 |
100901K | 法醫(yī)學 |
1010 | 醫(yī)學技術(shù)類 |
101001 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(注:授予理學學士學位) |
101002 | 醫(yī)學實驗技術(shù)(注:授予理學學士學位) |
101003 | 醫(yī)學影像技術(shù)(注:授予理學學士學位) |
101004 | 眼視光學(注:授予理學學士學位) |
101005 | 康復治療學(注:授予理學學士學位) |
101006 | 口腔醫(yī)學技術(shù)(注:授予理學學士學位) |
101007 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫(注:授予理學學士學位) |
1011 | 護理學類 |
101101 | 護理學(注:授予理學學士學位) |
12 | 學科門類:管理學 |
1201 | 管理科學與工程類 |
120101 | 管理科學(注:可授管理學或理學學士學位) |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng)(注:可授管理學或工學學士學位) |
120103 | 工程管理(注:可授管理學或工學學士學位) |
120104 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 |
120105 | 工程造價(注:可授管理學或工學學士學位) |
1202 | 工商管理類 |
120201K | 工商管理 |
120202 | 市場營銷 |
120203K | 會計學 |
120204 | 財務(wù)管理 |
120205 | 國際商務(wù) |
120206 | 人力資源管理 |
120207 | 審計學 |
120208 | 資產(chǎn)評估 |
120209 | 物業(yè)管理 |
120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(注:可授管理學或藝術(shù)學學士學位) |
1203 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 |
120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 |
120302 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(注:可授管理學或農(nóng)學學士學位) |
1204 | 公共管理類 |
120401 | 公共事業(yè)管理 |
120402 | 行政管理 |
120403 | 勞動與社會保障 |
120404 | 土地資源管理(注:可授管理學或工學學士學位) |
120405 | 城市管理 |
1205 | 圖書情報與檔案管理類 |
120501 | 圖書館學 |
120502 | 檔案學 |
120503 | 信息資源管理 |
1206 | 物流管理與工程類 |
120601 | 物流管理 |
120602 | 物流工程(注:可授管理學或工學學士學位) |
1207 | 工業(yè)工程類 |
120701 | 工業(yè)工程(注:可授管理學或工學學士學位) |
1208 | 電子商務(wù)類 |
120801 | 電子商務(wù)(注:可授管理學或經(jīng)濟學或工學學士學位) |
1209 | 旅游管理類 |
120901K | 旅游管理 |
120902 | 酒店管理 |
120903 | 會展經(jīng)濟與管理 |
13 | 學科門類:藝術(shù)學 |
1301 | 藝術(shù)學理論類 |
130101 | 藝術(shù)史論 |
1302 | 音樂與舞蹈學類 |
130201 | 音樂表演 |
130202 | 音樂學 |
130203 | 作曲與作曲技術(shù)理論 |
130204 | 舞蹈表演 |
130205 | 舞蹈學 |
130206 | 舞蹈編導 |
1303 | 戲劇與影視學類 |
130301 | 表演 |
130302 | 戲劇學 |
130303 | 電影學 |
130304 | 戲劇影視文學 |
130305 | 廣播電視編導 |
130306 | 戲劇影視導演 |
130307 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 |
130308 | 錄音藝術(shù) |
130309 | 播音與主持藝術(shù) |
130310 | 動畫 |
1304 | 美術(shù)學類 |
130401 | 美術(shù)學 |
130402 | 繪畫 |
130403 | 雕塑 |
130404 | 攝影 |
1305 | 設(shè)計學類 |
130501 | 藝術(shù)設(shè)計學 |
130502 | 視覺傳達設(shè)計 |
130503 | 環(huán)境設(shè)計 |
130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 |
130505 | 服裝與服飾設(shè)計 |
130506 | 公共藝術(shù) |
130507 | 工藝美術(shù) |
130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) |
以上專業(yè)代碼僅供參考,如有出入以教育部官方發(fā)布為準!
1、學校會為高三考生訂購《報考指南》,上面有各個學校的代碼和專業(yè)分類及相關(guān)專業(yè)代碼,還會有不同年份的學校投檔線供您參考,并且會有一些專業(yè)解讀 ,方便考生了解想報考的專業(yè)。
2、高考結(jié)束后學校會統(tǒng)一發(fā)放《招生計劃》,里面有各個學校的代碼和各個專業(yè)的代碼及當年的招生人數(shù)、學費等。
3、可以上省教育考試院或者學校直接查詢。
4、可以搜索相關(guān)網(wǎng)站進行查詢
河南是高考大省,省內(nèi)的高等院校也是非常多的。不過,河南省內(nèi)的985和211高校很少,985大學沒有,211大學只有一所鄭州大學。鄭州大學和河...
掌握各專業(yè)代碼對于學生報考志愿選擇大學專業(yè)可以有一定的幫助。下文有途網(wǎng)小編給大家整理了2022學校專業(yè)代碼查詢,供參考!
985大學是98年5月提出的“985工程大學”,旨在創(chuàng)建出一些具備世界一流教學能力的大學,重點培養(yǎng)國內(nèi)外人才。211大學是為了面向21世紀這...
時間轉(zhuǎn)眼來到了2022年,距離2022年高考還有5個月時間。2022年高考日期是6月7日至8日,現(xiàn)在距離2022年高考倒計時還有152天。
江蘇作為高考大省,省內(nèi)的大學是很多的。江蘇省內(nèi)985大學兩所:南京大學、東南大學;211大學11所(含2所985):南京航空航天大學、南京理...
985大學是98年5月提出的“985工程大學”,是國家教育部制定的“面向21世紀教育振興行動計劃”。旨在創(chuàng)建出一些具備世界一流教學能力的大學...
2022年高考日期是2022年6月7日至6月8日。目前距離2022年高考倒計時還有174天。望各位高考學子抓緊時間復習。
關(guān)于2022年研究生考試的相關(guān)信息你都了解了嗎,俗話說,知己知彼才能百戰(zhàn)不殆。下面有途網(wǎng)小編跟大家說說2022年研究生考試滿分多少分,研究生...
2022高考時間:2022年6月7日(星期二)、6月8日(星期三)(部分地區(qū)高考時間為3天或4天)?,F(xiàn)在距離2022年高考倒計時還有188天...
2022年高考日期:2022年6月7日至8日(部分地區(qū)高考時間為3天或4天)。目前,距離2022年高考還剩下195天。
2022年高考:6月7日,高考決定高中三年的成與敗,2022年高考還有多久?高考有哪些注意事項?小編為大家整理了相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。
2022年高考考試時間為2022年6月7日-8日(部分地區(qū)高考時間為3天或4天),目前距離2022年高考倒計時還有204天。
近日,教育部在《對十三屆全國人大四次會議第2629號建議的答復》中,對提出的“關(guān)于降低中專生進入高等院校進行全日制教育門檻的建議”進行了答復...
南京理工大學是211大學,不是985大學。江蘇省共有兩所985大學,分別是南京大學和東南大學。
學生該如何選擇科目,其實影響的因素有很多,要看學生自身的能力和興趣,首要考慮的就是自己擅長并且喜歡的科目,其次是自己擅長的科目。對于有職業(yè)規(guī)...