2018年高考錄取已經(jīng)陸續(xù)進(jìn)行,隨著一個(gè)批次的錄取結(jié)束,相應(yīng)的高校將會(huì)公布投檔分?jǐn)?shù)線,下面小編為大家提供浙江2018年各高校的投檔分?jǐn)?shù)線,僅供大家參考。
學(xué)校代號(hào) | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
0001 | 浙江大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 001 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 105 | 659 | 3976 |
0001 | 浙江大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 002 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班(傳媒) | 78 | 660 | 3636 |
0001 | 浙江大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 003 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 212 | 665 | 2569 |
0001 | 浙江大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 004 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班(外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)) | 53 | 662 | 3287 |
0001 | 浙江大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 006 | 工科試驗(yàn)班(信息) | 224 | 670 | 1778 |
0001 | 浙江大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 007 | 工科試驗(yàn)班(機(jī)械與材料) | 145 | 663 | 3059 |
0001 | 浙江大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 008 | 工科試驗(yàn)班(建筑與土木) | 157 | 660 | 3703 |
0001 | 浙江大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 009 | 工科試驗(yàn)班(電氣與自動(dòng)化) | 107 | 669 | 1969 |
0001 | 浙江大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 010 | 工科試驗(yàn)班(航空航天與過(guò)程裝備) | 75 | 658 | 4155 |
0001 | 浙江大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 011 | 科技與創(chuàng)意設(shè)計(jì)試驗(yàn)班 | 22 | 669 | 1895 |
0001 | 浙江大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 012 | 工科試驗(yàn)班(能源化工高分子) | 196 | 659 | 3931 |
0001 | 浙江大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 013 | 醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班 | 14 | 683 | 555 |
0001 | 浙江大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 014 | 理科試驗(yàn)班類 | 94 | 667 | 2237 |
0001 | 浙江大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 015 | 理科試驗(yàn)班類(生命環(huán)境化學(xué)地學(xué)) | 131 | 658 | 4133 |
0001 | 浙江大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 016 | 工科試驗(yàn)班(竺可楨學(xué)院交叉創(chuàng)新平臺(tái)) | 5 | 688 | 321 |
0003 | 浙江工業(yè)大學(xué)(入選“2011計(jì)劃”高校)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 001 | 健行學(xué)院實(shí)驗(yàn)班類 | 50 | 638 | 11882 |
0003 | 浙江工業(yè)大學(xué)(入選“2011計(jì)劃”高校)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 002 | 化工與生物類 | 480 | 610 | 31294 |
0003 | 浙江工業(yè)大學(xué)(入選“2011計(jì)劃”高校)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 003 | 藥學(xué)類(“2011計(jì)劃”創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)) | 160 | 622 | 21821 |
0003 | 浙江工業(yè)大學(xué)(入選“2011計(jì)劃”高校)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 004 | 機(jī)械與工業(yè)工程類 | 225 | 613 | 28527 |
0003 | 浙江工業(yè)大學(xué)(入選“2011計(jì)劃”高校)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 005 | 經(jīng)貿(mào)、法學(xué)與管理類 | 380 | 621 | 22826 |
0003 | 浙江工業(yè)大學(xué)(入選“2011計(jì)劃”高校)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 006 | 電氣通信與計(jì)算機(jī)類 | 460 | 619 | 23684 |
0003 | 浙江工業(yè)大學(xué)(入選“2011計(jì)劃”高校)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 007 | 建筑類 | 76 | 625 | 19894 |
0003 | 浙江工業(yè)大學(xué)(入選“2011計(jì)劃”高校)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 008 | 土木類 | 105 | 615 | 27422 |
0003 | 浙江工業(yè)大學(xué)(入選“2011計(jì)劃”高校)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 009 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 30 | 625 | 19530 |
0003 | 浙江工業(yè)大學(xué)(入選“2011計(jì)劃”高校)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 010 | 新聞傳播與中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 110 | 620 | 23270 |
0003 | 浙江工業(yè)大學(xué)(入選“2011計(jì)劃”高校)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 011 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 115 | 617 | 25487 |
0003 | 浙江工業(yè)大學(xué)(入選“2011計(jì)劃”高校)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 012 | 理學(xué)與光電信息類 | 120 | 618 | 25064 |
0003 | 浙江工業(yè)大學(xué)(入選“2011計(jì)劃”高校)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 013 | 軟件工程(中外合作) | 100 | 607 | 34405 |
0003 | 浙江工業(yè)大學(xué)(入選“2011計(jì)劃”高校)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 014 | 土木工程(中外合作) | 67 | 596 | 44257 |
0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 001 | 文科試驗(yàn)班類(師范) | 31 | 641 | 10293 |
0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 002 | 理科試驗(yàn)班類(師范) | 60 | 637 | 12141 |
0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 003 | 工科試驗(yàn)班類 | 60 | 620 | 23145 |
0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 004 | 工商管理類 | 101 | 609 | 32576 |
0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 005 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 66 | 608 | 33415 |
0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 006 | 法學(xué) | 50 | 612 | 29721 |
0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 007 | 公共管理類 | 32 | 606 | 35007 |
0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 008 | 思想政治教育(師范) | 23 | 629 | 17137 |
0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 009 | 小學(xué)教育(師范) | 13 | 634 | 13861 |
0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 010 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 27 | 620 | 23538 |
0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 011 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 30 | 614 | 27888 |
0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 012 | 學(xué)前教育(師范) | 58 | 607 | 34422 |
0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 015 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 104 | 631 | 15697 |
0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 016 | 歷史學(xué)(師范) | 31 | 630 | 16179 |
0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 017 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 168 | 624 | 20084 |
0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 018 | 法語(yǔ) | 22 | 620 | 23435 |
0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 023 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 12 | 608 | 33432 |
0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 024 | 廣告學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 40 | 588 | |
0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 027 | 數(shù)學(xué)類 | 108 | 625 | 19753 |
0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 028 | 物理學(xué)類 | 95 | 605 | 36281 |
0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 029 | 計(jì)算機(jī)類 | 140 | 602 | 38846 |
0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 030 | 軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 60 | 588 | |
0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 031 | 生化科教類(師范) | 145 | 620 | 23122 |
0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 032 | 應(yīng)用化學(xué)(制藥) | 17 | 609 | 32339 |
0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 033 | 生物技術(shù)(制藥) | 17 | 605 | 35754 |
0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 034 | 地理科學(xué)(師范) | 42 | 626 | 19101 |
0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 035 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 26 | 606 | 34930 |
0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 036 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 16 | 603 | 37492 |
0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 037 | 機(jī)械類 | 105 | 594 | 46681 |
0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 038 | 交通運(yùn)輸(現(xiàn)代軌道與智慧交通) | 73 | 592 | 48625 |
0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 039 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范) | 42 | 619 | 24337 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 003 | 金融學(xué)(全英文班) | 28 | 610 | 31095 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 004 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(全英文班) | 28 | 609 | 32121 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 005 | 會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA) | 38 | 615 | 26909 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 006 | 會(huì)計(jì)學(xué)(CPACanada) | 28 | 612 | 29775 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 007 | 工商管理(中加學(xué)分互認(rèn)) | 15 | 604 | 36706 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 008 | 英語(yǔ) | 80 | 611 | 30838 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 009 | 德語(yǔ) | 42 | 609 | 32556 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 010 | 日語(yǔ) | 20 | 608 | 32908 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 011 | 英語(yǔ)(師范) | 13 | 621 | 22320 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 012 | 應(yīng)用心理學(xué) | 31 | 607 | 33598 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 013 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(國(guó)貿(mào)班) | 42 | 603 | 37983 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 014 | 臨床醫(yī)學(xué) | 150 | 616 | 26769 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 015 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 25 | 610 | 31351 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 016 | 通信工程 | 30 | 609 | 32505 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 017 | 物流管理 | 40 | 602 | 38856 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 018 | 船舶與海洋工程 | 10 | 598 | 42198 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 019 | 食品科學(xué)與工程 | 30 | 603 | 38085 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 020 | 建筑學(xué) | 40 | 606 | 34533 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 021 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 20 | 606 | 35196 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 022 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 19 | 615 | 27328 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 023 | 小學(xué)教育(師范) | 30 | 618 | 25074 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 024 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學(xué)) | 12 | 598 | 42631 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 025 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 20 | 595 | 45443 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 026 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中美合作精算科學(xué)與風(fēng)險(xiǎn)管理)(中外合作辦學(xué))投檔 | 18 | 598 | 42276 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 031 | 師范類(文科)(師范) | 25 | 618 | 24612 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 032 | 數(shù)理科學(xué)類 | 40 | 604 | 36308 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 033 | 材料化學(xué)類 | 40 | 602 | 38156 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 034 | 土木建設(shè)類 | 80 | 601 | 39991 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 035 | 法政類 | 120 | 613 | 28774 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 036 | 人文與傳媒類 | 60 | 613 | 29225 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 037 | 機(jī)械類 | 60 | 602 | 38891 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 038 | 海洋科學(xué)類 | 40 | 600 | 40896 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 039 | 電子信息類 | 144 | 604 | 36435 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 040 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 165 | 604 | 36347 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 041 | 工商管理類 | 137 | 605 | 36017 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 043 | 陽(yáng)明創(chuàng)新班(人文) | 10 | 631 | 15878 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 044 | 陽(yáng)明創(chuàng)新班(理工) | 20 | 625 | 19363 |
0005 | 寧波大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) (省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 045 | 通信工程(拔尖人才創(chuàng)新班) | 15 | 617 | 25298 |
0006 | 杭州電子科技大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 001 | 會(huì)計(jì)學(xué)類 | 105 | 619 | 24234 |
0006 | 杭州電子科技大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 002 | 信息與通信工程類 | 102 | 617 | 25686 |
0006 | 杭州電子科技大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 003 | 機(jī)械與海洋工程類 | 58 | 609 | 32142 |
0006 | 杭州電子科技大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 004 | 電氣與自動(dòng)化類 | 98 | 614 | 27820 |
0006 | 杭州電子科技大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 005 | 經(jīng)濟(jì)類 | 145 | 608 | 33282 |
0006 | 杭州電子科技大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 006 | 語(yǔ)言類 | 26 | 613 | 28874 |
0006 | 杭州電子科技大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 007 | 新媒體類 | 30 | 617 | 25448 |
0006 | 杭州電子科技大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 008 | 經(jīng)管類實(shí)驗(yàn)班 | 10 | 634 | 13982 |
0006 | 杭州電子科技大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 009 | 理工類實(shí)驗(yàn)班 | 20 | 636 | 12622 |
0006 | 杭州電子科技大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 010 | 法學(xué)類 | 22 | 611 | 30744 |
0006 | 杭州電子科技大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 011 | 數(shù)學(xué)類 | 25 | 614 | 28069 |
0006 | 杭州電子科技大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 012 | 材料類 | 26 | 608 | 33177 |
0006 | 杭州電子科技大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 013 | 電子信息類 | 170 | 616 | 26199 |
0006 | 杭州電子科技大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 014 | 計(jì)算機(jī)類 | 155 | 626 | 18891 |
0006 | 杭州電子科技大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 015 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 26 | 608 | 32913 |
0006 | 杭州電子科技大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 016 | 管理科學(xué)與工程類 | 40 | 612 | 30068 |
0006 | 杭州電子科技大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 017 | 工商管理類 | 40 | 613 | 29197 |
0006 | 杭州電子科技大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 018 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全類 | 60 | 620 | 23102 |
0006 | 杭州電子科技大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 020 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 21 | 611 | 30129 |
0006 | 杭州電子科技大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 021 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 20 | 625 | 19565 |
0007 | 浙江工商大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 001 | 工商管理類 | 184 | 609 | 31916 |
0007 | 浙江工商大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 002 | 金融學(xué)類 | 133 | 616 | 26720 |
0007 | 浙江工商大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 003 | 旅游管理類 | 55 | 603 | 38067 |
0007 | 浙江工商大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 004 | 法學(xué)類 | 123 | 620 | 23363 |
0007 | 浙江工商大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 005 | 公共管理類 | 133 | 601 | 39887 |
0007 | 浙江工商大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 006 | 新聞傳播學(xué)類 | 39 | 607 | 34092 |
0007 | 浙江工商大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 007 | 日語(yǔ) | 39 | 608 | 33465 |
0007 | 浙江工商大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 008 | 保險(xiǎn)學(xué) | 11 | 607 | 34355 |
0007 | 浙江工商大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 009 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 13 | 611 | 30432 |
0007 | 浙江工商大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 010 | 社會(huì)工作 | 1 | 617 | 25377 |
0007 | 浙江工商大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 011 | 法語(yǔ) | 11 | 610 | 31670 |
0007 | 浙江工商大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 012 | 阿拉伯語(yǔ) | 9 | 605 | 35932 |
0007 | 浙江工商大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 013 | 哲學(xué) | 4 | 611 | 30919 |
0007 | 浙江工商大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 014 | 歷史學(xué) | 4 | 619 | 23899 |
0007 | 浙江工商大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 015 | 數(shù)學(xué)類 | 23 | 603 | 37214 |
0007 | 浙江工商大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 016 | 食品科學(xué)與工程類 | 159 | 598 | 42773 |
0007 | 浙江工商大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 017 | 電子信息類 | 135 | 600 | 40466 |
0007 | 浙江工商大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 018 | 計(jì)算機(jī)類 | 104 | 604 | 36868 |
0007 | 浙江工商大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 019 | 工程管理 | 17 | 599 | 41066 |
0007 | 浙江工商大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 020 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 34 | 598 | 42113 |
0007 | 浙江工商大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 021 | 生物工程 | 3 | 604 | 37083 |
0007 | 浙江工商大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 022 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 23 | 603 | 38011 |
0007 | 浙江工商大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 023 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 177 | 607 | 33960 |
0007 | 浙江工商大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 024 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 69 | 609 | 32569 |
0007 | 浙江工商大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 025 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 103 | 597 | 43217 |
0007 | 浙江工商大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 026 | 電子商務(wù)類 | 145 | 598 | 42903 |
0007 | 浙江工商大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 027 | 會(huì)計(jì)學(xué)類 | 168 | 619 | 23949 |
0007 | 浙江工商大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 028 | 英語(yǔ)類 | 119 | 606 | 35100 |
0007 | 浙江工商大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 029 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 16 | 612 | 29927 |
0008 | 浙江理工大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 001 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(英文授課班) | 21 | 606 | 35185 |
0008 | 浙江理工大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 002 | 工商管理(英文授課班) | 21 | 604 | 37042 |
0008 | 浙江理工大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 003 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 125 | 603 | 37634 |
0008 | 浙江理工大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 004 | 工商管理類 | 90 | 605 | 36249 |
0008 | 浙江理工大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 005 | 公共管理類 | 12 | 604 | 36936 |
0008 | 浙江理工大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 006 | 法學(xué)類 | 30 | 612 | 29970 |
0008 | 浙江理工大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 007 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 35 | 605 | 35838 |
0008 | 浙江理工大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 008 | 新聞傳播學(xué)類 | 35 | 608 | 33407 |
0008 | 浙江理工大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 009 | 電子商務(wù)(少數(shù)民族班) | 30 | 588 | |
0008 | 浙江理工大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 010 | 理工實(shí)驗(yàn)班 | 12 | 627 | 18604 |
0008 | 浙江理工大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 011 | 經(jīng)濟(jì)管理實(shí)驗(yàn)班 | 22 | 615 | 27636 |
0008 | 浙江理工大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 012 | 電子商務(wù)類 | 15 | 607 | 34394 |
0008 | 浙江理工大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 013 | 電子信息類 | 38 | 608 | 33111 |
0008 | 浙江理工大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 014 | 計(jì)算機(jī)類 | 150 | 609 | 31855 |
0008 | 浙江理工大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 015 | 機(jī)械類 | 120 | 602 | 38309 |
0008 | 浙江理工大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 016 | 電氣類 | 100 | 601 | 39284 |
0008 | 浙江理工大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 017 | 紡織類 | 28 | 600 | 40320 |
0008 | 浙江理工大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 018 | 數(shù)學(xué)類 | 28 | 608 | 33081 |
0008 | 浙江理工大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 019 | 化學(xué)類(基地班) | 65 | 601 | 39163 |
0008 | 浙江理工大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 020 | 土木類 | 80 | 599 | 41124 |
0008 | 浙江理工大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 021 | 工業(yè)設(shè)計(jì)類 | 15 | 610 | 31678 |
0008 | 浙江理工大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 022 | 應(yīng)用心理學(xué) | 15 | 608 | 33151 |
0008 | 浙江理工大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 023 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 15 | 614 | 28426 |
0008 | 浙江理工大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 024 | 建筑學(xué) | 60 | 601 | 39600 |
0008 | 浙江理工大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 025 | 絲綢設(shè)計(jì)與工程 | 12 | 603 | 37598 |
0008 | 浙江理工大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 026 | 新能源材料與器件 | 10 | 603 | 37772 |
0008 | 浙江理工大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 027 | 海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) | 8 | 600 | 40413 |
0008 | 浙江理工大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 028 | 能源與動(dòng)力工程 | 8 | 605 | 35839 |
0008 | 浙江理工大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 029 | 服裝設(shè)計(jì)與工程(中外合作辦學(xué)) | 60 | 588 | |
0009 | 溫州醫(yī)科大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 001 | 眼視光醫(yī)學(xué)(5+3一體化培養(yǎng)) | 6 | 658 | 4314 |
0009 | 溫州醫(yī)科大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 002 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化培養(yǎng)) | 62 | 647 | 7708 |
0009 | 溫州醫(yī)科大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 003 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化培養(yǎng)兒科學(xué)方向) | 7 | 646 | 8147 |
