對于高考山西農(nóng)業(yè)大學(xué)的考生來說,十分關(guān)心山西農(nóng)業(yè)大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線什么時候能公布,自己是否被錄取,下面小編為大家提供山西農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取結(jié)果,僅供大家參考。
科類 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 投檔成績 |
理工 | 18130581150507 | 田華莉 | 女 | 520.10909713 |
理工 | 18131024150869 | 劉江龍 | 男 | 517.112099101 |
理工 | 18130183150496 | 聶世騰 | 男 | 516.108112084 |
理工 | 18130634150658 | 杜世友 | 男 | 515.096109107 |
理工 | 18130627150649 | 王紫薇 | 女 | 514.107106117 |
理工 | 18130929151759 | 王福龍 | 男 | 514.081125102 |
理工 | 18130601152031 | 陳思璇 | 女 | 513.114125108 |
理工 | 18131121152712 | 張金翠 | 女 | 513.113097108 |
理工 | 18138101154538 | 高士清 | 女 | 513.093114103 |
理工 | 18130121150616 | 高亮 | 男 | 512.112100085 |
理工 | 18130901151177 | 張雨虹 | 女 | 512.110098136 |
理工 | 18130684151042 | 林秋艷 | 女 | 511.107101129 |
理工 | 18130110150497 | 王虹璞 | 女 | 510.119115111 |
理工 | 18130123152367 | 靳凱欣 | 女 | 510.111109121 |
理工 | 18130629150227 | 劉慶 | 男 | 510.106101105 |
理工 | 18138101154546 | 韓亞非 | 男 | 510.102111086 |
理工 | 18130109150983 | 李東奇 | 男 | 509.106102093 |
理工 | 18130622151723 | 趙夢楠 | 女 | 509.103111116 |
理工 | 18130435150106 | 謝子涵 | 女 | 508.111098131 |
理工 | 18130227150288 | 彭亞坤 | 男 | 508.110094095 |
理工 | 18131051150064 | 劉佳麗 | 女 | 508.109101129 |
理工 | 18130481152465 | 宋晨 | 男 | 508.105100076 |
理工 | 18130109152041 | 武晨鈺 | 女 | 508.098107117 |
理工 | 18130181151545 | 侯悅 | 女 | 507.116096105 |
理工 | 18130184150768 | 陳璇 | 女 | 507.112097116 |
理工 | 18131105150576 | 宋宏 | 女 | 507.108110119 |
理工 | 18130502151384 | 楊召陽 | 男 | 507.108103084 |
理工 | 18130635150860 | 郄夢宇 | 女 | 507.108098126 |
理工 | 18130123153989 | 賈凱旋 | 女 | 507.10710512 |
理工 | 18130824150852 | 張蕊 | 女 | 507.107098091 |
理工 | 18130110150479 | 安亞倩 | 女 | 507.106092131 |
理工 | 18130281151796 | 劉佳樂 | 女 | 507.102105113 |
理工 | 18130184151785 | 安青泉 | 男 | 507.101110085 |
理工 | 18130627150880 | 王雨桐 | 女 | 506.113101102 |
理工 | 18130634151537 | 陳少靜 | 女 | 506.110096113 |
理工 | 18130481152765 | 張曉萱 | 女 | 506.110095094 |
理工 | 18130633150534 | 許金雄 | 男 | 506.110094124 |
理工 | 18130109151633 | 王怡然 | 女 | 506.109092127 |
理工 | 18130625151102 | 姚楠 | 女 | 506.108112106 |
理工 | 18130184150793 | 曲雅寧 | 女 | 506.107095134 |
理工 | 18130630150156 | 付潤杰 | 男 | 506.105092118 |
理工 | 18130502152382 | 高世龍 | 男 | 506.104118046 |
理工 | 18138101150458 | 齊澤穎 | 女 | 506.100125095 |
理工 | 18130523150182 | 郭騰渝 | 男 | 505.115089126 |
理工 | 18130582150664 | 李紅飛 | 男 | 505.113125086 |
理工 | 18131102151855 | 陳曉明 | 女 | 505.111101101 |
理工 | 18130929150992 | 張晶晶 | 女 | 505.106116104 |
理工 | 18130582151265 | 周冰欣 | 女 | 505.105105104 |
理工 | 18131121150705 | 杜亞蒙 | 女 | 505.105102115 |
理工 | 18131122154635 | 趙梓涵 | 女 | 505.10510211 |
理工 | 18130183150022 | 劉晨 | 男 | 505.104111096 |
理工 | 18131126151211 | 于文龍 | 男 | 505.103097099 |
理工 | 18130631150253 | 蘇浩東 | 男 | 505.099096113 |
理工 | 18130503152997 | 張佳惠 | 女 | 505.095107106 |
理工 | 18130503153125 | 王瞾 | 女 | 505.092102108 |
理工 | 18131103150762 | 牛文冬 | 女 | 504.11709312 |
理工 | 18130705151320 | 蔡雪婷 | 女 | 504.117088108 |
理工 | 18130431150387 | 季昭昭 | 男 | 504.111110101 |
理工 | 18130481151961 | 韓夢 | 女 | 504.107099117 |
理工 | 18130533150133 | 王召棟 | 男 | 504.106096108 |
理工 | 18130421150059 | 袁嘉澳 | 男 | 504.100105092 |
理工 | 18130502150531 | 李瑞淼 | 男 | 504.099095127 |
理工 | 18130681151116 | 王彤宇 | 男 | 504.095106102 |
理工 | 18130581150497 | 劉書柯 | 男 | 504.092104101 |
理工 | 18130624150551 | 李家利 | 女 | 503.114104118 |
理工 | 18131127151239 | 周蕊 | 女 | 503.113092101 |
理工 | 18130111150243 | 段偉 | 男 | 503.11111511 |
理工 | 18130181150328 | 吳梅 | 女 | 503.11109812 |
理工 | 18130705151565 | 張文成 | 男 | 503.110108116 |
理工 | 18130582150817 | 武曉倩 | 女 | 503.105110114 |
理工 | 18130582151279 | 申小冉 | 女 | 503.102117107 |
理工 | 18130633150395 | 梁晨亮 | 男 | 503.101114112 |
理工 | 18130406150018 | 趙慶華 | 女 | 503.100108122 |
理工 | 18130403150060 | 王怡杰 | 女 | 503.099106133 |
理工 | 18130423150261 | 冀尚坤 | 男 | 503.098102077 |
理工 | 18131103152980 | 趙孟旭 | 男 | 502.119103106 |
理工 | 18130629150113 | 王明宇 | 女 | 502.118090117 |
理工 | 18130225150126 | 宋鵬昊 | 男 | 502.117108099 |
理工 | 18131025150146 | 呂佳惠 | 女 | 502.114104111 |
理工 | 18130635150047 | 張騰 | 男 | 502.113109082 |
理工 | 18130229150632 | 侯海珊 | 女 | 502.112100114 |
理工 | 18130306150854 | 楊昊 | 男 | 502.109104117 |
理工 | 18130530150246 | 焦瑞謙 | 男 | 502.106105088 |
理工 | 18130132150352 | 王朝陽 | 男 | 502.102115068 |
理工 | 18130581152623 | 董琳琳 | 女 | 502.102111095 |
理工 | 18131121150311 | 劉一鳴 | 女 | 502.102088118 |
理工 | 18130722151791 | 張宇 | 男 | 502.099114107 |
理工 | 18130635151255 | 陳欣欣 | 女 | 502.088107135 |
理工 | 18138101150943 | 臧雪玲 | 女 | 501.11309712 |
理工 | 18130434151376 | 王燃 | 男 | 501.111109092 |
理工 | 18138201151312 | 王一宇 | 女 | 501.109107113 |
理工 | 18130407150084 | 梁珂 | 男 | 501.108115095 |
理工 | 18138201151328 | 高愿 | 男 | 501.107101088 |
理工 | 18130581152523 | 董鵬 | 男 | 501.102112108 |
理工 | 18130622150344 | 李嘉琛 | 男 | 501.101111113 |
理工 | 18131025150251 | 劉澤 | 男 | 501.100110103 |
理工 | 18130623150740 | 董佳美 | 女 | 501.100100105 |
理工 | 18130105151888 | 王林旭 | 男 | 501.098112085 |
理工 | 18130626151485 | 趙國慶 | 男 | 501.091116102 |
理工 | 18130581152704 | 王瑤瑤 | 女 | 500.118093106 |
理工 | 18130434151201 | 王婷婷 | 女 | 500.111103113 |
理工 | 18130522150813 | 劉博 | 男 | 500.111097091 |
理工 | 18130528150281 | 石赫蒙 | 男 | 500.109116069 |
理工 | 18130425150399 | 毛瑞玲 | 女 | 500.109103117 |
理工 | 18130730150139 | 林峰 | 男 | 500.109092092 |
理工 | 18130184151318 | 武怡 | 女 | 500.108106119 |
理工 | 18130533150077 | 劉杰宇 | 男 | 500.108095109 |
理工 | 18130828151032 | 王宏偉 | 男 | 500.108089106 |
理工 | 18130683151205 | 石明杰 | 女 | 500.107090111 |
理工 | 18131122151272 | 李曉陽 | 男 | 500.106110061 |
理工 | 18130828151234 | 張蒙蒙 | 女 | 500.105107113 |
理工 | 18131126150010 | 胡冬梅 | 女 | 500.105098113 |
理工 | 18130205150126 | 吳佳諾 | 女 | 500.104099128 |
理工 | 18130984150531 | 楊子銀 | 女 | 500.103098108 |
理工 | 18130522151787 | 李倩玉 | 女 | 500.102111101 |
理工 | 18130109150905 | 趙耀龍 | 男 | 500.10210611 |
理工 | 18130824150689 | 王貽格 | 女 | 500.102101105 |
理工 | 18130281151402 | 王穎迪 | 女 | 500.099107124 |
理工 | 18131103153141 | 許靜云 | 女 | 499.120107122 |
文史 | 18130582139154 | 元星宇 | 女 | 560.121131123 |
文史 | 18130104110103 | 桑玉倩 | 女 | 560.101118125 |
文史 | 18130224111207 | 張佳萱 | 女 | 559.097122113 |
文史 | 18130821110273 | 徐欣然 | 女 | 558.122120123 |
文史 | 18131025110087 | 劉雅嫻 | 女 | 558.115111122 |
文史 | 18130502111023 | 陳佳佩 | 女 | 558.105116122 |
文史 | 18130108110904 | 史貴杰 | 男 | 557.115123103 |
文史 | 18130503112023 | 張丹丹 | 女 | 557.104129117 |
文史 | 18130730110154 | 肖婧婧 | 女 | 557.103131133 |
文史 | 18130433110147 | 王家康 | 男 | 556.119101098 |
文史 | 18130705110119 | 李子瓊 | 女 | 556.118120108 |
文史 | 18130582110148 | 呂紫瑩 | 女 | 556.115135116 |
文史 | 18131182110094 | 孫佳培 | 女 | 556.115112091 |
科類 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 投檔成績 |
理工 | 18522634150042 | 楊凱旋 | 男 | 476.0953353 |
理工 | 18520502154009 | 張剛 | 男 | 462.0944531 |
理工 | 18520302152807 | 何城 | 男 | 448.0935328 |
理工 | 18522731150195 | 楊清林 | 男 | 448.0934797 |
理工 | 18520201154845 | 盧彥霈 | 女 | 447.0934696 |
理工 | 18520201157108 | 袁靖 | 男 | 447.0934153 |
理工 | 18520201151178 | 陳俐敏 | 女 | 447.0934097 |
理工 | 18520521157916 | 張玄 | 男 | 447.0934092 |
理工 | 18520402151172 | 謝江艷 | 女 | 446.0934024 |
理工 | 18520330150267 | 陳玲瓏 | 女 | 446.0933935 |
理工 | 18520326151761 | 鄧益帥 | 男 | 446.093359 |
理工 | 18520402150613 | 陳曦 | 男 | 445.0933139 |
理工 | 18520121151976 | 王蕓 | 女 | 444.0932447 |
理工 | 18520525150951 | 宋鎏 | 男 | 444.0932161 |
理工 | 18520322153134 | 王小梅 | 女 | 444.0932086 |
理工 | 18520524159610 | 李剛 | 男 | 444.0931964 |
理工 | 18520402151837 | 袁媛 | 女 | 443.0931807 |
理工 | 18520221156009 | 高亞新 | 女 | 443.0931689 |
文史 | 18520323113601 | 李歡 | 男 | 557.0986032 |
文史 | 18520111112334 | 王乙清 | 女 | 554.0985391 |
高考結(jié)束之后各位高考考生關(guān)心的就是高考志愿的填報和高考錄取,高考錄取率受很多因素影響,下面小編為大家提供山西2019年高考一本錄取人數(shù),希望...
高考志愿填報幾乎相繼結(jié)束了,現(xiàn)在牽動各位高考考生的心弦的就是錄取結(jié)果了,下面小編為大家提供山西2019年高考錄取結(jié)果查詢時間及錄取通知書發(fā)放...
2019年高考考生現(xiàn)在都在籌劃著填報高考志愿,然后就是靜待錄取結(jié)果的發(fā)布,提前批的錄取結(jié)果公布時間在大規(guī)模錄取之前,下面小編為大家提供山西2...
2018年高考考生現(xiàn)在都在籌劃著填報高考志愿,然后就是靜待錄取結(jié)果的發(fā)布,提前批的錄取結(jié)果公布時間在大規(guī)模錄取之前,下面小編為大家提供山西2...
2018年高考考生現(xiàn)在都在籌劃著填報高考志愿,然后就是靜待錄取結(jié)果的發(fā)布,提前批的錄取結(jié)果公布時間在大規(guī)模錄取之前,下面小編為大家提供山西2...
高考錄取批次就是在招生計劃內(nèi)招收考生最后一名的成績,了解高考錄取批次有利于大家合理填報高考志愿,下面小編為大家提供山西高考錄取批次,希望對大...