對(duì)于報(bào)考成都師范學(xué)院的學(xué)生,對(duì)成都師范學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線十分關(guān)注,下面小編為大家提供成都師范學(xué)院2021年高考錄取分?jǐn)?shù)線,僅供大家參考。
省份 | 錄取批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)組及選考要求 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取分 | 計(jì)劃數(shù) | 平行志愿 | 征集錄取數(shù) | |||
最高 | 最低 | 平均 | 錄取數(shù) | 滿額志愿 | |||||||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 地理科學(xué) | 556.104196100 | 539.098203093 | 541.8 | 37 | 37 | 第1專(zhuān)業(yè) | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 翻譯 | 545.110173104 | 538.119194086 | 540.4 | 37 | 37 | 第3專(zhuān)業(yè) | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 559.120207087 | 541.112212095 | 544.2 | 210 | 210 | 第1專(zhuān)業(yè) | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 歷史學(xué) | 558.107205122 | 538.118199101 | 541.4 | 92 | 92 | 第3專(zhuān)業(yè) | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 543.106206111 | 538.119223112 | 540.6 | 47 | 47 | 專(zhuān)業(yè)調(diào)配 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 545.117209095 | 538.118190105 | 540.4 | 50 | 50 | 專(zhuān)業(yè)調(diào)配 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 思想政治教育 | 561.107208112 | 539.123194099 | 543.1 | 39 | 39 | 第1專(zhuān)業(yè) | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 554.108202109 | 538.122201086 | 539.7 | 65 | 65 | 專(zhuān)業(yè)調(diào)配 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 物流管理 | 541.119192083 | 526.116151109 | 537.3 | 23 | 14 | 專(zhuān)業(yè)調(diào)配 | 9 | |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 小學(xué)教育 | 566.107196109 | 540.112199113 | 543.8 | 47 | 47 | 第1專(zhuān)業(yè) | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 心理學(xué) | 544.109197110 | 539.111195100 | 541.3 | 20 | 20 | 第2專(zhuān)業(yè) | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 新聞學(xué) | 545.105178103 | 538.118209089 | 540.1 | 55 | 55 | 第4專(zhuān)業(yè) | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 學(xué)前教育 | 542.115179111 | 538.121213094 | 540.2 | 30 | 30 | 第5專(zhuān)業(yè) | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 英語(yǔ) | 558.119206078 | 543.107196082 | 545.7 | 74 | 74 | 第1專(zhuān)業(yè) | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 542.108184129 | 538.119209090 | 540.1 | 35 | 35 | 專(zhuān)業(yè)調(diào)配 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 地理科學(xué) | 537.094174110 | 513.100183106 | 518.3 | 55 | 55 | 第6專(zhuān)業(yè) | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 538.127206099 | 513.100184109 | 517.4 | 90 | 90 | 專(zhuān)業(yè)調(diào)配 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 翻譯 | 525.103173110 | 513.098194110 | 520.0 | 35 | 35 | 第2專(zhuān)業(yè) | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 工程造價(jià) | 525.116177106 | 513.100190103 | 516.3 | 100 | 94 | 專(zhuān)業(yè)調(diào)配 | 6 | |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 化學(xué) | 543.114203108 | 515.090166123 | 520.7 | 90 | 90 | 第1專(zhuān)業(yè) | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 537.106211110 | 515.110173114 | 519.7 | 100 | 100 | 第1專(zhuān)業(yè) | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 金融數(shù)學(xué) | 527.113207114 | 513.101187107 | 516.9 | 50 | 50 | 第4專(zhuān)業(yè) | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 526.091187113 | 513.106194099 | 520.3 | 48 | 48 | 專(zhuān)業(yè)調(diào)配 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 523.092201107 | 514.088196118 | 520.9 | 38 | 38 | 專(zhuān)業(yè)調(diào)配 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 生物科學(xué) | 536.108191105 | 513.099201107 | 519.9 | 90 | 90 | 第2專(zhuān)業(yè) | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 524.113161122 | 513.101189104 | 516.7 | 75 | 75 | 專(zhuān)業(yè)調(diào)配 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 551.111188117 | 524.112190111 | 531.4 | 155 | 155 | 第1專(zhuān)業(yè) | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 528.096195105 | 513.097197109 | 516.7 | 55 | 55 | 第3專(zhuān)業(yè) | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 物理學(xué) | 547.116195112 | 513.099188112 | 520.7 | 90 | 90 | 第2專(zhuān)業(yè) | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 物流管理 | 523.102201113 | 482.087163109 | 509.9 | 24 | 14 | 專(zhuān)業(yè)調(diào)配 | 10 | |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 小學(xué)教育 | 542.109182115 | 522.098184102 | 527.4 | 47 | 47 | 第1專(zhuān)業(yè) | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 心理學(xué) | 530.112211100 | 513.098184114 | 518.1 | 26 | 26 | 第3專(zhuān)業(yè) | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 新聞學(xué) | 524.105193101 | 513.105159123 | 516.0 | 20 | 20 | 第4專(zhuān)業(yè) | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 學(xué)前教育 | 528.100165111 | 513.101182102 | 516.9 | 34 | 34 | 第3專(zhuān)業(yè) | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 英語(yǔ) | 549.090171113 | 526.097188114 | 531.2 | 73 | 73 | 第1專(zhuān)業(yè) | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 525.083183109 | 513.100187113 | 518.4 | 60 | 60 | 專(zhuān)業(yè)調(diào)配 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 524.109189104 | 482.094128110 | 506.1 | 36 | 11 | 專(zhuān)業(yè)調(diào)配 | 25 | |
四川 | 本科第二批5726 | 理工 | (技能本科) | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 496.082173110 | 458.091158098 | 465.7 | 40 | 40 | 第1專(zhuān)業(yè) | |
陜西 | 本科二批 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 499.118103169 | 496.111092185 | 497.5 | 5 | 5 | 第1專(zhuān)業(yè) | ||
陜西 | 本科二批 | 文史 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 497.105087194 | 495.097112192 | 495.7 | 5 | 5 | 專(zhuān)業(yè)調(diào)配 | ||
陜西 | 本科二批 | 理工 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 441.092092175 | 438.093084157 | 438.7 | 5 | 5 | 第4專(zhuān)業(yè) | ||
陜西 | 本科二批 | 理工 | 化學(xué) | 441.103095163 | 438.092094158 | 439.1 | 5 | 5 | 第2專(zhuān)業(yè) | ||
陜西 | 本科二批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 439.100097133 | 438.109091159 | 438.9 | 5 | 5 | 第1專(zhuān)業(yè) | ||
陜西 | 本科二批 | 理工 | 生物科學(xué) | 449.100089161 | 442.098080185 | 445.5 | 5 | 5 | 第1專(zhuān)業(yè) | ||
云南 | 二本及預(yù)科 | 文史 | 歷史學(xué) | 572.971110214 | 569.969094233 | 571.9 | 5 | 5 | 第2專(zhuān)業(yè) | ||
云南 | 二本及預(yù)科 | 文史 | 思想政治教育 | 574.978087228 | 571.973077217 | 573.3 | 5 | 5 | 第1專(zhuān)業(yè) | ||
云南 | 二本及預(yù)科 | 文史 | 新聞學(xué) | 578.975090225 | 569.963096213 | 572.4 | 5 | 5 | 專(zhuān)業(yè)調(diào)配 | ||
云南 | 二本及預(yù)科 | 理工 | 小學(xué)教育 | 536.973102163 | 525.573081175 | 529.5 | 5 | 5 | 第1專(zhuān)業(yè) | ||
云南 | 二本及預(yù)科 | 理工 | 學(xué)前教育 | 530.971098172 | 525.763095162 | 528.9 | 5 | 4 | 第1專(zhuān)業(yè) | 1 | |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 566.7353 | 561.8856 | 564.2 | 5 | 5 | 第1專(zhuān)業(yè) | ||
安徽 | 本科二批 | 文史 | 小學(xué)教育 | 563.6903 | 561.8379 | 562.7 | 5 | 5 | 第2專(zhuān)業(yè) | ||
安徽 | 本科二批 | 理工 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 489.7155 | 488.8793 | 489.2 | 5 | 5 | 第2專(zhuān)業(yè) | ||
安徽 | 本科二批 | 理工 | 生物科學(xué) | 490.6903 | 488.9117 | 489.6 | 5 | 5 | 專(zhuān)業(yè)調(diào)配 | ||
安徽 | 本科二批 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 497.4203 | 490.1827 | 493.1 | 5 | 5 | 第1專(zhuān)業(yè) | ||
重慶 | 本科批普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 不限 | 學(xué)前教育 | 552.207104101 | 552.2001111 | 552.2 | 2 | 2 | 平行投檔 | |
重慶 | 本科批普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 不限 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 561.2011121 | 558.175115101 | 559.5 | 3 | 3 | 平行投檔 | |
重慶 | 本科批普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 政治 | 思想政治教育 | 557.1811141 | 556.1811111 | 556.5 | 3 | 3 | 平行投檔 | |
重慶 | 本科批普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 不限 | 英語(yǔ) | 560.204103104 | 558.204105105 | 559.2 | 3 | 3 | 平行投檔 | |
重慶 | 本科批普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 不限 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 539.1701111 | 538.2091151 | 538.7 | 2 | 2 | 平行投檔 | |
重慶 | 本科批普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 化學(xué)/地理 | 地理科學(xué) | 553.207110101 | 553.207110101 | 553.2 | 1 | 1 | 平行投檔 | |
重慶 | 本科批普通類(lèi) | 歷史類(lèi) | 不限 | 心理學(xué) | 556.1891031 | 556.1891031 | 556.2 | 1 | 1 | 平行投檔 | |
重慶 | 本科批普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 不限 | 學(xué)前教育 | 566.201105103 | 566.201105103 | 566.2 | 1 | 1 | 平行投檔 | |
重慶 | 本科批普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 不限 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 576.214112101 | 560.204112102 | 568.2 | 2 | 2 | 平行投檔 | |
重慶 | 本科批普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 不限 | 英語(yǔ) | 560.1860941 | 559.1991201 | 559.7 | 2 | 2 | 平行投檔 | |
重慶 | 本科批普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 不限 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 544.1930971 | 527.1921071 | 535.7 | 2 | 2 | 平行投檔 | |
重慶 | 本科批普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 化學(xué)/地理 | 地理科學(xué) | 557.1961041 | 551.201101101 | 554.2 | 2 | 2 | 平行投檔 | |
重慶 | 本科批普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 不限 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 562.213112101 | 551.209107101 | 554.4 | 5 | 5 | 平行投檔 | |
重慶 | 本科批普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 不限 | 物理學(xué) | 571.2101121 | 551.210117101 | 558.8 | 5 | 5 | 平行投檔 | |
重慶 | 本科批普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 不限 | 心理學(xué) | 552.204114101 | 552.204114101 | 552.2 | 1 | 1 | 平行投檔 | |
重慶 | 本科批普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 不限 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 526.194100103 | 525.198103103 | 525.7 | 2 | 2 | 平行投檔 | |
重慶 | 本科批普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 不限 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 553.200101101 | 541.2001221 | 546.6 | 5 | 5 | 平行投檔 | |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 564.988275 | 561.987319 | 563.4 | 5 | 5 | 專(zhuān)業(yè)調(diào)配 | ||
江西 | 第二批本科 | 文史 | 英語(yǔ) | 565.988733 | 563.988097 | 565.0 | 5 | 5 | 第1專(zhuān)業(yè) | ||
江西 | 第二批本科 | 理工 | 化學(xué) | 515.948538 | 507.942166 | 511.1 | 5 | 5 | 第1專(zhuān)業(yè) | ||
江西 | 第二批本科 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 528.957996 | 511.944771 | 516.9 | 5 | 5 | 第1專(zhuān)業(yè) | ||
江西 | 第二批本科 | 理工 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 509.943412 | 471.910175 | 500.9 | 5 | 4 | 征集志愿 | 1 | |
福建 | 普通類(lèi)本科批 | 歷史類(lèi) | 不限 | 物流管理 | 527 | 523 | 524.7 | 3 | 3 | 專(zhuān)業(yè)調(diào)配 | |
福建 | 普通類(lèi)本科批 | 歷史類(lèi) | 不限 | 心理學(xué) | 538 | 533 | 535.5 | 2 | 2 | 第1專(zhuān)業(yè) | |
福建 | 普通類(lèi)本科批 | 歷史類(lèi) | 不限 | 學(xué)前教育 | 540 | 527 | 535.3 | 3 | 3 | 專(zhuān)業(yè)調(diào)配 | |
福建 | 普通類(lèi)本科批 | 物理類(lèi) | 不限 | 物流管理 | 521 | 518 | 519.5 | 2 | 2 | 專(zhuān)業(yè)調(diào)配 | |
福建 | 普通類(lèi)本科批 | 物理類(lèi) | 不限 | 心理學(xué) | 533 | 527 | 530.3 | 3 | 3 | 第1專(zhuān)業(yè) | |
福建 | 普通類(lèi)本科批 | 物理類(lèi) | 不限 | 學(xué)前教育 | 521 | 518 | 519.5 | 2 | 2 | 第2專(zhuān)業(yè) | |
福建 | 普通類(lèi)本科批 | 物理類(lèi) | 化學(xué)/生物 | 食品質(zhì)量與安全 | 524 | 508 | 514.0 | 5 | 5 | 第1專(zhuān)業(yè) | |
四川 | 對(duì)口本科批5126 | 農(nóng)林牧漁類(lèi) | 園藝教育 | 608.287101101 | 584.307100102 | 589.5 | 60 | 60 | 第1專(zhuān)業(yè) | ||
四川 | 對(duì)口本科批5126 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 物流管理 | 648.314105111 | 583.301089103 | 592.7 | 40 | 40 | 第1專(zhuān)業(yè) | ||
四川 | 對(duì)口本科批5126 | 汽車(chē)類(lèi) | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 608.300097108 | 506.293080070 | 527.5 | 60 | 60 | 第1專(zhuān)業(yè) | ||
四川 | 對(duì)口本科批5726 | 汽車(chē)類(lèi) | (技能本科) | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 527.285086105 | 493.273087097 | 502.8 | 40 | 40 | 第1專(zhuān)業(yè) | |
湖北 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 01組(不限) | 小學(xué)教育 | 555 | 551 | 552.7 | 3 | 3 | 第1專(zhuān)業(yè) | |
湖北 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 01組(不限) | 英語(yǔ) | 560 | 553 | 555.3 | 3 | 3 | 第1專(zhuān)業(yè) | |
湖北 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 02組(不限) | 小學(xué)教育 | 515 | 513 | 514.0 | 2 | 2 | 第2專(zhuān)業(yè) | |
湖北 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 02組(不限) | 英語(yǔ) | 522 | 520 | 521.0 | 2 | 2 | 第1專(zhuān)業(yè) | |
湖北 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 02組(不限) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 539 | 516 | 523.0 | 5 | 5 | 第1專(zhuān)業(yè) | |
湖北 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 02組(不限) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 517 | 512 | 513.8 | 5 | 5 | 第3專(zhuān)業(yè) | |
湖北 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 03組(化學(xué)/生物) | 生物科學(xué) | 518 | 512 | 515.0 | 5 | 5 | 第1專(zhuān)業(yè) | |
廣東 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 01組(不限) | 翻譯 | 526 | 524 | 525.0 | 3 | 3 | 第1專(zhuān)業(yè) | |
廣東 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 01組(不限) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 528 | 521 | 524.0 | 3 | 3 | 專(zhuān)業(yè)調(diào)配 | |
廣東 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 02組(不限) | 翻譯 | 523 | 522 | 522.5 | 2 | 2 | 專(zhuān)業(yè)調(diào)配 | |
廣東 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 02組(不限) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 522 | 522 | 522.0 | 2 | 2 | 第2專(zhuān)業(yè) | |
廣東 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 02組(不限) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 537 | 524 | 532.8 | 5 | 5 | 第1專(zhuān)業(yè) | |
廣東 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 02組(不限) | 物理學(xué) | 557 | 522 | 531.6 | 5 | 5 | 第1專(zhuān)業(yè) | |
海南 | 本科普通批 | 不分 | 02組(不限) | 翻譯 | 572 | 572 | 572.0 | 3 | 3 | 專(zhuān)業(yè)調(diào)配 | |
海南 | 本科普通批 | 不分 | 02組(不限) | 小學(xué)教育 | 581 | 573 | 577.0 | 3 | 3 | 第1專(zhuān)業(yè) | |
海南 | 本科普通批 | 不分 | 02組(不限) | 心理學(xué) | 592 | 579 | 585.5 | 2 | 2 | 第1專(zhuān)業(yè) | |
海南 | 本科普通批 | 不分 | 02組(不限) | 學(xué)前教育 | 580 | 575 | 577.7 | 3 | 3 | 第1專(zhuān)業(yè) | |
海南 | 本科普通批 | 不分 | 03組(政治) | 思想政治教育 | 587 | 583 | 585.7 | 3 | 3 | 第1專(zhuān)業(yè) | |
海南 | 本科普通批 | 不分 | 04組(歷史/地理) | 歷史學(xué) | 597 | 587 | 591.0 | 3 | 3 | 第1專(zhuān)業(yè) | |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 不分 | 不限 | 英語(yǔ) | 531 | 528 | 529.2 | 5 | 5 | 第1次錄取 | |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 不分 | 不限 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 518 | 515 | 516.6 | 5 | 5 | 第1次錄取 | |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 不分 | 物理/化學(xué) | 化學(xué) | 523 | 505 | 511.0 | 5 | 5 | 第1次錄取 | |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 不分 | 物理必選 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 503 | 487 | 493.6 | 5 | 5 | 第1次錄取 | |
湖南 | 本科批(普通) | 歷史類(lèi) | 第1組(不限) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 535 | 532 | 533.0 | 3 | 3 | 第1專(zhuān)業(yè) | |
湖南 | 本科批(普通) | 歷史類(lèi) | 第1組(不限) | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 532 | 531 | 531.3 | 3 | 3 | 專(zhuān)業(yè)調(diào)配 | |
湖南 | 本科批(普通) | 物理類(lèi) | 第4組(不限) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 525 | 521 | 523.0 | 2 | 2 | 第1專(zhuān)業(yè) | |
湖南 | 本科批(普通) | 物理類(lèi) | 第4組(不限) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 521 | 517 | 518.4 | 5 | 5 | 專(zhuān)業(yè)調(diào)配 | |
湖南 | 本科批(普通) | 物理類(lèi) | 第4組(不限) | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 521 | 519 | 520.0 | 2 | 2 | 第2專(zhuān)業(yè) | |
湖南 | 本科批(普通) | 物理類(lèi) | 第4組(不限) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 528 | 517 | 522.4 | 5 | 5 | 第2專(zhuān)業(yè) | |
江蘇 | 普通類(lèi)本科批 | 歷史類(lèi) | 01組(不限) | 心理學(xué) | 533 | 532 | 532.5 | 2 | 2 | 第1專(zhuān)業(yè) | |
江蘇 | 普通類(lèi)本科批 | 歷史類(lèi) | 01組(不限) | 資產(chǎn)評(píng)估 | 532 | 527 | 529.0 | 3 | 3 | 專(zhuān)業(yè)調(diào)配 | |
江蘇 | 普通類(lèi)本科批 | 歷史類(lèi) | 02組(化學(xué)/地理) | 地理科學(xué) | 543 | 533 | 538.0 | 2 | 2 | 第1專(zhuān)業(yè) | |
江蘇 | 普通類(lèi)本科批 | 物理類(lèi) | 03組(不限) | 工程造價(jià) | 538 | 471 | 494.6 | 5 | 5 | 專(zhuān)業(yè)調(diào)配 | |
江蘇 | 普通類(lèi)本科批 | 物理類(lèi) | 03組(不限) | 金融數(shù)學(xué) | 530 | 475 | 489.0 | 5 | 5 | 第2專(zhuān)業(yè) | |
江蘇 | 普通類(lèi)本科批 | 物理類(lèi) | 03組(不限) | 心理學(xué) | 532 | 503 | 514.7 | 3 | 3 | 第1專(zhuān)業(yè) | |
江蘇 | 普通類(lèi)本科批 | 物理類(lèi) | 03組(不限) | 資產(chǎn)評(píng)估 | 472 | 469 | 470.5 | 2 | 2 | 專(zhuān)業(yè)調(diào)配 | |
江蘇 | 普通類(lèi)本科批 | 物理類(lèi) | 04組(化學(xué)/地理) | 地理科學(xué) | 542 | 507 | 529.3 | 3 | 3 | 第1專(zhuān)業(yè) |
對(duì)于報(bào)考四川工商學(xué)院的學(xué)生,對(duì)四川工商學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線十分關(guān)注,下面小編為大家提供四川工商學(xué)院2021年高考錄取分?jǐn)?shù)線,僅供大家參考。
對(duì)于報(bào)考西南民族大學(xué)的學(xué)生,對(duì)西南民族大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線十分關(guān)注,下面小編為大家提供西南民族大學(xué)2021年高考錄取分?jǐn)?shù)線,僅供大家參考。
對(duì)于報(bào)考川北醫(yī)學(xué)院的學(xué)生,對(duì)川北醫(yī)學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線十分關(guān)注,下面小編為大家提供川北醫(yī)學(xué)院2021年高考錄取分?jǐn)?shù)線,僅供大家參考。
很多人想知道西華大學(xué)是幾本大學(xué),多少分能上西華大學(xué)呢?下面小編為大家介紹一下!
對(duì)于報(bào)考成都信息工程大學(xué)的學(xué)生,對(duì)成都信息工程大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線十分關(guān)注,下面小編為大家提供成都信息工程大學(xué)2021年高考錄取分?jǐn)?shù)線,僅供大家...
近期有很多考生和家長(zhǎng)都在咨詢(xún)2021年四川大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少這個(gè)問(wèn)題,以下小編收集整理的2021四川大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考。
對(duì)于報(bào)考四川大學(xué)的考生,對(duì)其錄取分?jǐn)?shù)線及錄取狀況非常關(guān)心,下面小編為大家提供2021四川大學(xué)錄取狀況及錄取分?jǐn)?shù)線,僅供大家參考。
四川高考第一批本科院校理科投檔線已經(jīng)陸續(xù)公布了,對(duì)于報(bào)考本科一批的考生請(qǐng)關(guān)注一下自己院校的錄取分?jǐn)?shù)線,第一時(shí)間查看錄取狀態(tài)。四川省2018年...
2019年各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線正在陸續(xù)公布,下文是有途網(wǎng)小編給大家整理的四川理工學(xué)院(四川輕化工大學(xué))錄取分?jǐn)?shù)線詳情,供參考!
很多人對(duì)于成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院比較感興趣,想知道多少分能上成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院,成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院有什么專(zhuān)業(yè)呢?下面小編為大家介紹一下!成...
很多人對(duì)于成都高鐵乘務(wù)學(xué)校比較感興趣,想知道成都高鐵乘務(wù)學(xué)校學(xué)費(fèi)一年多少錢(qián),招生分?jǐn)?shù)到底高不高呢?下想小編為大家介紹一下!成都高鐵乘務(wù)學(xué)校學(xué)...
很多人對(duì)于西南交通大學(xué)很感興趣,想知道西南交通大學(xué)很錄取分?jǐn)?shù)線一般在多少,高考多少分能上西南交通大學(xué)呢,下面小編為大家介紹一下!西南交通大學(xué)...
很多人想知道成都師范大學(xué)是幾本大學(xué),多少分能進(jìn)成都師范大學(xué)呢?下面小編為大家介紹一下!成都師范大學(xué)是幾本大學(xué)首先,這一點(diǎn)希望大家清楚,教育部...
很多人想知道西南交通大學(xué)是不是985大學(xué),多少分能上西南交通大學(xué)呢?下面小編為大家介紹一下!西南交大是不是985大學(xué)西南交通大學(xué)是211大學(xué)...
對(duì)于高考四川高考專(zhuān)科學(xué)校的考生,對(duì)專(zhuān)科學(xué)校的分?jǐn)?shù)線十分關(guān)心,下面小編為大家提供四川高考專(zhuān)科學(xué)校調(diào)檔線是多少,僅供大家參考。四川2018年高考...