2018年福建江夏學(xué)院的高考錄取信息已經(jīng)公布,下文有途網(wǎng)小編給大家整理了部分已經(jīng)公布的錄取分?jǐn)?shù)線,其他未公布錄取信息小編會持續(xù)為大家同步更新,敬請期待!
2018年福建省普通專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
批次名稱 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
本科二批 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 23 | 23 | 530 | 549 | 535.61 |
本科二批 | 文史 | 稅收學(xué) | 20 | 20 | 520 | 542 | 529.8 |
本科二批 | 文史 | 金融學(xué) | 22 | 22 | 535 | 548 | 540.82 |
本科二批 | 文史 | 保險學(xué) | 11 | 11 | 520 | 537 | 529.09 |
本科二批 | 文史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 26 | 26 | 521 | 548 | 529.19 |
本科二批 | 文史 | 法學(xué) | 74 | 74 | 532 | 554 | 537.59 |
本科二批 | 文史 | 社會工作 | 48 | 48 | 523 | 539 | 530.38 |
本科二批 | 文史 | 法語 | 28 | 28 | 520 | 542 | 527.93 |
本科二批 | 文史 | 商務(wù)英語 | 31 | 31 | 526 | 548 | 532.1 |
本科二批 | 文史 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 10 | 10 | 520 | 532 | 525.8 |
本科二批 | 文史 | 會計(jì)學(xué) | 19 | 19 | 540 | 556 | 545.53 |
本科二批 | 文史 | 財務(wù)管理 | 15 | 15 | 536 | 555 | 542.87 |
本科二批 | 文史 | 國際商務(wù) | 24 | 24 | 520 | 534 | 525.96 |
本科二批 | 文史 | 人力資源管理 | 56 | 56 | 520 | 546 | 527.95 |
本科二批 | 文史 | 審計(jì)學(xué) | 21 | 21 | 533 | 543 | 537.05 |
本科二批 | 文史 | 資產(chǎn)評估 | 17 | 17 | 521 | 541 | 528.71 |
本科二批 | 文史 | 物業(yè)管理 | 36 | 36 | 521 | 530 | 524.53 |
本科二批 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 56 | 56 | 520 | 539 | 525.88 |
本科二批 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 15 | 15 | 520 | 532 | 525.67 |
本科二批 | 文史 | 行政管理 | 31 | 31 | 519 | 534 | 525.13 |
本科二批 | 文史 | 物流管理 | 36 | 36 | 520 | 538 | 524.53 |
本科二批 | 文史 | 酒店管理 | 17 | 17 | 519 | 540 | 525.94 |
本科二批 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 32 | 32 | 467 | 481 | 473.47 |
本科二批 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 73 | 73 | 461 | 480 | 466.63 |
本科二批 | 理工 | 稅收學(xué) | 58 | 58 | 461 | 480 | 469.55 |
本科二批 | 理工 | 金融學(xué) | 33 | 33 | 479 | 498 | 485.24 |
本科二批 | 理工 | 金融工程 | 46 | 46 | 461 | 481 | 471.37 |
本科二批 | 理工 | 保險學(xué) | 11 | 11 | 463 | 477 | 474.55 |
本科二批 | 理工 | 投資學(xué) | 67 | 67 | 461 | 492 | 469.82 |
本科二批 | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 26 | 26 | 468 | 486 | 472.54 |
本科二批 | 理工 | 法學(xué) | 41 | 41 | 473 | 502 | 481 |
本科二批 | 理工 | 社會工作 | 48 | 48 | 461 | 472 | 466.44 |
本科二批 | 理工 | 法語 | 28 | 28 | 461 | 476 | 466.93 |
本科二批 | 理工 | 商務(wù)英語 | 28 | 28 | 473 | 486 | 477 |
本科二批 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 30 | 30 | 469 | 489 | 474.57 |
本科二批 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 40 | 40 | 461 | 486 | 467.72 |
本科二批 | 理工 | 電子信息工程 | 64 | 64 | 470 | 486 | 474.08 |
本科二批 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 68 | 68 | 460 | 479 | 466.63 |
本科二批 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 59 | 59 | 471 | 490 | 474.47 |
本科二批 | 理工 | 土木工程 | 76 | 76 | 461 | 491 | 471.91 |
本科二批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 74 | 74 | 461 | 478 | 466.35 |
本科二批 | 理工 | 工程管理 | 74 | 74 | 461 | 479 | 466.22 |
本科二批 | 理工 | 工程造價 | 32 | 32 | 470 | 482 | 474.81 |
本科二批 | 理工 | 會計(jì)學(xué) | 49 | 49 | 475 | 497 | 483.47 |
本科二批 | 理工 | 財務(wù)管理 | 55 | 55 | 471 | 498 | 479.82 |
本科二批 | 理工 | 國際商務(wù) | 17 | 17 | 462 | 472 | 467.41 |
本科二批 | 理工 | 人力資源管理 | 16 | 16 | 472 | 481 | 474.94 |
本科二批 | 理工 | 審計(jì)學(xué) | 53 | 53 | 468 | 484 | 477.23 |
本科二批 | 理工 | 資產(chǎn)評估 | 16 | 16 | 461 | 479 | 469.06 |
本科二批 | 理工 | 物業(yè)管理 | 36 | 36 | 461 | 489 | 466.03 |
本科二批 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 15 | 15 | 462 | 471 | 464.67 |
本科二批 | 理工 | 行政管理 | 31 | 31 | 460 | 473 | 467.26 |
本科二批 | 理工 | 物流管理 | 36 | 36 | 461 | 476 | 466.92 |
本科二批 | 理工 | 工業(yè)工程 | 76 | 76 | 460 | 490 | 466.03 |
本科二批 | 理工 | 電子商務(wù) | 68 | 68 | 460 | 482 | 468.07 |
本科二批 | 理工 | 酒店管理 | 8 | 8 | 460 | 477 | 465.5 |
2018年山西省錄取分?jǐn)?shù)線
批次名稱 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
第二批本科B類 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 2 | 511 | 512 | 511.5 |
第二批本科B類 | 文史 | 稅收學(xué) | 1 | 1 | 514 | 514 | 514 |
第二批本科B類 | 文史 | 金融學(xué) | 2 | 2 | 514 | 517 | 515.5 |
第二批本科B類 | 文史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 2 | 508 | 513 | 510.5 |
第二批本科B類 | 文史 | 法學(xué) | 13 | 13 | 507 | 518 | 511.62 |
第二批本科B類 | 文史 | 會計(jì)學(xué) | 2 | 2 | 519 | 521 | 520 |
第二批本科B類 | 文史 | 財務(wù)管理 | 1 | 1 | 512 | 512 | 512 |
第二批本科B類 | 文史 | 人力資源管理 | 2 | 2 | 507 | 516 | 511.5 |
第二批本科B類 | 文史 | 審計(jì)學(xué) | 2 | 2 | 512 | 517 | 514.5 |
第二批本科B類 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 4 | 506 | 514 | 511 |
第二批本科B類 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 2 | 510 | 510 | 510 |
第二批本科B類 | 文史 | 物流管理 | 2 | 2 | 509 | 512 | 510.5 |
第二批本科B類 | 文史 | 酒店管理 | 1 | 1 | 508 | 508 | 508 |
第二批本科B類 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 4 | 460 | 467 | 463.5 |
第二批本科B類 | 理工 | 稅收學(xué) | 1 | 1 | 469 | 469 | 469 |
第二批本科B類 | 理工 | 金融學(xué) | 4 | 4 | 469 | 485 | 475.75 |
第二批本科B類 | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 2 | 459 | 471 | 465 |
第二批本科B類 | 理工 | 法學(xué) | 2 | 2 | 466 | 474 | 470 |
第二批本科B類 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 4 | 459 | 466 | 462.75 |
第二批本科B類 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 4 | 4 | 458 | 465 | 461.75 |
第二批本科B類 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 4 | 461 | 464 | 462.25 |
第二批本科B類 | 理工 | 土木工程 | 4 | 4 | 460 | 469 | 464.75 |
第二批本科B類 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 6 | 6 | 462 | 498 | 469 |
第二批本科B類 | 理工 | 工程管理 | 2 | 2 | 458 | 461 | 459.5 |
第二批本科B類 | 理工 | 工程造價 | 5 | 5 | 459 | 476 | 467.8 |
第二批本科B類 | 理工 | 會計(jì)學(xué) | 4 | 4 | 467 | 506 | 483 |
第二批本科B類 | 理工 | 財務(wù)管理 | 1 | 1 | 458 | 458 | 458 |
第二批本科B類 | 理工 | 人力資源管理 | 2 | 2 | 467 | 472 | 469.5 |
第二批本科B類 | 理工 | 審計(jì)學(xué) | 3 | 3 | 472 | 474 | 473 |
第二批本科B類 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 2 | 459 | 459 | 459 |
第二批本科B類 | 理工 | 物流管理 | 2 | 2 | 444 | 459 | 451.5 |
第二批本科B類 | 理工 | 酒店管理 | 1 | 1 | 458 | 458 | 458 |
2018年四川省錄取分?jǐn)?shù)線
批次名稱 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
本科二批 | 文史 | 稅收學(xué) | 2 | 2 | 546 | 549 | 547.5 |
本科二批 | 文史 | 保險學(xué) | 2 | 2 | 542 | 543 | 542.5 |
本科二批 | 文史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 2 | 544 | 549 | 546.5 |
本科二批 | 文史 | 法學(xué) | 2 | 2 | 543 | 552 | 547.5 |
本科二批 | 文史 | 商務(wù)英語 | 2 | 2 | 543 | 543 | 543 |
本科二批 | 文史 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 | 2 | 542 | 544 | 543 |
本科二批 | 文史 | 國際商務(wù) | 2 | 2 | 543 | 546 | 544.5 |
本科二批 | 文史 | 人力資源管理 | 2 | 2 | 545 | 547 | 546 |
本科二批 | 文史 | 資產(chǎn)評估 | 2 | 2 | 541 | 546 | 543.5 |
本科二批 | 文史 | 物業(yè)管理 | 2 | 2 | 542 | 542 | 542 |
本科二批 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 3 | 3 | 541 | 543 | 542 |
本科二批 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 2 | 542 | 542 | 542 |
本科二批 | 文史 | 行政管理 | 2 | 2 | 541 | 542 | 541.5 |
本科二批 | 文史 | 酒店管理 | 2 | 2 | 541 | 541 | 541 |
本科二批 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 2 | 527 | 529 | 528 |
本科二批 | 理工 | 稅收學(xué) | 2 | 2 | 533 | 533 | 533 |
本科二批 | 理工 | 金融工程 | 2 | 2 | 531 | 533 | 532 |
本科二批 | 理工 | 投資學(xué) | 3 | 3 | 522 | 526 | 524.33 |
本科二批 | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 2 | 530 | 551 | 540.5 |
本科二批 | 理工 | 法學(xué) | 2 | 2 | 527 | 528 | 527.5 |
本科二批 | 理工 | 商務(wù)英語 | 2 | 2 | 533 | 539 | 536 |
本科二批 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 | 2 | 523 | 527 | 525 |
本科二批 | 理工 | 電子信息工程 | 3 | 3 | 523 | 529 | 525 |
本科二批 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 2 | 522 | 525 | 523.5 |
本科二批 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 2 | 522 | 523 | 522.5 |
本科二批 | 理工 | 土木工程 | 2 | 2 | 523 | 544 | 533.5 |
本科二批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 2 | 530 | 531 | 530.5 |
本科二批 | 理工 | 工程管理 | 2 | 2 | 522 | 535 | 528.5 |
本科二批 | 理工 | 工程造價 | 3 | 3 | 522 | 539 | 528 |
本科二批 | 理工 | 國際商務(wù) | 2 | 2 | 527 | 529 | 528 |
本科二批 | 理工 | 人力資源管理 | 2 | 2 | 524 | 526 | 525 |
本科二批 | 理工 | 資產(chǎn)評估 | 2 | 2 | 524 | 527 | 525.5 |
本科二批 | 理工 | 物業(yè)管理 | 2 | 2 | 527 | 528 | 527.5 |
本科二批 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 2 | 521 | 529 | 525 |
本科二批 | 理工 | 行政管理 | 2 | 2 | 523 | 524 | 523.5 |
本科二批 | 理工 | 工業(yè)工程 | 2 | 2 | 521 | 533 | 527 |
本科二批 | 理工 | 酒店管理 | 2 | 2 | 521 | 524 | 522.5 |
2018年甘肅省錄取分?jǐn)?shù)線
批次名稱 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
本科二批普通類 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 2 | 495 | 499 | 497 |
本科二批普通類 | 文史 | 金融學(xué) | 2 | 2 | 492 | 497 | 494.5 |
本科二批普通類 | 文史 | 保險學(xué) | 2 | 2 | 489 | 495 | 492 |
本科二批普通類 | 文史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 2 | 491 | 493 | 492 |
本科二批普通類 | 文史 | 法學(xué) | 4 | 4 | 490 | 491 | 490.5 |
本科二批普通類 | 文史 | 會計(jì)學(xué) | 3 | 3 | 494 | 499 | 497 |
本科二批普通類 | 文史 | 財務(wù)管理 | 2 | 2 | 492 | 495 | 493.5 |
本科二批普通類 | 文史 | 人力資源管理 | 2 | 2 | 489 | 492 | 490.5 |
本科二批普通類 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 4 | 490 | 494 | 491.25 |
本科二批普通類 | 文史 | 物流管理 | 2 | 2 | 489 | 491 | 490 |
本科二批普通類 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 3 | 470 | 478 | 473.67 |
本科二批普通類 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 2 | 468 | 468 | 468 |
本科二批普通類 | 理工 | 金融學(xué) | 2 | 2 | 475 | 476 | 475.5 |
本科二批普通類 | 理工 | 保險學(xué) | 2 | 2 | 470 | 470 | 470 |
本科二批普通類 | 理工 | 投資學(xué) | 3 | 3 | 467 | 474 | 469.33 |
本科二批普通類 | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 2 | 466 | 476 | 471 |
本科二批普通類 | 理工 | 法學(xué) | 4 | 4 | 466 | 480 | 472.75 |
本科二批普通類 | 理工 | 電子信息工程 | 2 | 2 | 465 | 465 | 465 |
本科二批普通類 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 2 | 469 | 473 | 471 |
本科二批普通類 | 理工 | 土木工程 | 2 | 2 | 468 | 469 | 468.5 |
本科二批普通類 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 2 | 466 | 467 | 466.5 |
本科二批普通類 | 理工 | 工程管理 | 3 | 3 | 466 | 467 | 466.33 |
本科二批普通類 | 理工 | 工程造價 | 2 | 2 | 465 | 470 | 467.5 |
本科二批普通類 | 理工 | 會計(jì)學(xué) | 3 | 3 | 473 | 474 | 473.33 |
本科二批普通類 | 理工 | 財務(wù)管理 | 2 | 2 | 474 | 474 | 474 |
本科二批普通類 | 理工 | 人力資源管理 | 2 | 2 | 469 | 470 | 469.5 |
本科二批普通類 | 理工 | 物流管理 | 2 | 2 | 466 | 470 | 468 |
本科二批普通類 | 理工 | 工業(yè)工程 | 2 | 2 | 466 | 471 | 468.5 |
本科二批普通類 | 理工 | 電子商務(wù) | 3 | 3 | 466 | 467 | 466.67 |
集美大學(xué)地處福建省廈門市,是福建省重點(diǎn)建設(shè)高校,交通運(yùn)輸部與福建省、國家海洋局與福建省、福建省與廈門市共建高校,福建省一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)...
2019年廈門大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布出來了,下面是2019年廈門大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線供考生參考。
很多人對于廈門醫(yī)學(xué)院比較關(guān)心,想知道廈門醫(yī)學(xué)院是幾本大學(xué),多少分能上廈門醫(yī)學(xué)院呢?下面小編為大家介紹一下!廈門醫(yī)學(xué)院是幾本大學(xué)首先,這一點(diǎn)希...
很多人比較關(guān)心廈門醫(yī)學(xué)院是幾本大學(xué),多少分能上廈門醫(yī)學(xué)院呢?下面小編為大家介紹一下!廈門醫(yī)學(xué)院是幾本大學(xué)首先,這一點(diǎn)希望大家清楚,教育部門并...
2018年陽光學(xué)院的高考錄取信息已經(jīng)公布,下文有途網(wǎng)小編給大家整理了部分已經(jīng)公布的錄取分?jǐn)?shù)線,其他未公布錄取信息小編會持續(xù)為大家同步更新,敬...
2018年廈門工學(xué)院的高考錄取信息已經(jīng)公布,下文有途網(wǎng)小編給大家整理了部分已經(jīng)公布的錄取分?jǐn)?shù)線,其他未公布錄取信息小編會持續(xù)為大家同步更新,...
2018年寧德師范學(xué)院的高考錄取信息已經(jīng)公布,下文有途網(wǎng)小編給大家整理了部分已經(jīng)公布的錄取分?jǐn)?shù)線,其他未公布錄取信息小編會持續(xù)為大家同步更新...
2018年武夷學(xué)院的高考錄取信息已經(jīng)公布,下文有途網(wǎng)小編給大家整理了部分已經(jīng)公布的錄取分?jǐn)?shù)線,其他未公布錄取信息小編會持續(xù)為大家同步更新,敬...
2018年三明學(xué)院的高考錄取信息已經(jīng)公布,下文有途網(wǎng)小編給大家整理了部分已經(jīng)公布的錄取分?jǐn)?shù)線,其他未公布錄取信息小編會持續(xù)為大家同步更新,敬...
2018年閩江學(xué)院的高考錄取信息已經(jīng)公布,下文有途網(wǎng)小編給大家整理了部分已經(jīng)公布的錄取分?jǐn)?shù)線,其他未公布錄取信息小編會持續(xù)為大家同步更新,敬...
2018年莆田學(xué)院的高考錄取信息已經(jīng)公布,下文有途網(wǎng)小編給大家整理了部分已經(jīng)公布的錄取分?jǐn)?shù)線,其他未公布錄取信息小編會持續(xù)為大家同步更新,敬...
院校投檔分?jǐn)?shù)線是指以院校為單位,按招生院校同一科類招生計(jì)劃數(shù)的一定比例,在對第一志愿投檔過程中自然形成的院校調(diào)檔最低成績標(biāo)準(zhǔn)。下文是有途網(wǎng)小...
院校投檔分?jǐn)?shù)線是指以院校為單位,按招生院校同一科類招生計(jì)劃數(shù)的一定比例,在對第一志愿投檔過程中自然形成的院校調(diào)檔最低成績標(biāo)準(zhǔn)。下文是有途網(wǎng)小...
院校投檔分?jǐn)?shù)線是指以院校為單位,按招生院校同一科類招生計(jì)劃數(shù)的一定比例,在對第一志愿投檔過程中自然形成的院校調(diào)檔最低成績標(biāo)準(zhǔn)。下文是有途網(wǎng)小...
2018年泉州師范學(xué)院的高考錄取信息已經(jīng)公布,下文有途網(wǎng)小編給大家整理了部分已經(jīng)公布的泉州師范學(xué)院福建省本科二批投檔分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì),其他未公布錄取...