很多人想知道湖南有哪些大學(xué),錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?下面小編為大家介紹一下!
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 湘潭大學(xué) | 湘潭市 | 本科 | |
2 | 吉首大學(xué) | 湘西 | 本科 | |
3 | 湖南大學(xué) | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | |
4 | 中南大學(xué) | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | |
5 | 湖南科技大學(xué) | 湘潭市 | 本科 | |
6 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | |
7 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | |
8 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | |
9 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | |
10 | 湖南師范大學(xué) | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | |
11 | 湖南理工學(xué)院 | 岳陽市 | 本科 | |
12 | 湘南學(xué)院 | 郴州市 | 本科 | |
13 | 衡陽師范學(xué)院 | 衡陽市 | 本科 | |
14 | 邵陽學(xué)院 | 邵陽市 | 本科 | |
15 | 懷化學(xué)院 | 懷化市 | 本科 | |
16 | 湖南文理學(xué)院 | 常德市 | 本科 | |
17 | 湖南科技學(xué)院 | 永州市 | 本科 | |
18 | 湖南人文科技學(xué)院 | 婁底市 | 本科 | |
19 | 湖南商學(xué)院 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | |
20 | 南華大學(xué) | 衡陽市 | 本科 | |
21 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | 民辦 |
22 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | |
23 | 湖南工程學(xué)院 | 湘潭市 | 本科 | |
24 | 湖南城市學(xué)院 | 益陽市 | 本科 | |
25 | 湖南工學(xué)院 | 衡陽市 | 本科 | |
26 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | |
27 | 湖南警察學(xué)院 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | |
28 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 株洲市 | 本科 | |
29 | 湖南女子學(xué)院 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | |
30 | 湖南第一師范學(xué)院 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | |
31 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 懷化市 | 本科 | |
32 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | 民辦 |
33 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 湘潭市 | 本科 | 民辦 |
34 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 株洲市 | 本科 | 民辦 |
35 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 湘潭市 | 本科 | 民辦 |
36 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 衡陽市 | 本科 | 民辦 |
37 | 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | 民辦 |
38 | 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | 民辦 |
39 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | 民辦 |
40 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | 民辦 |
41 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 常德市 | 本科 | 民辦 |
42 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 岳陽市 | 本科 | 民辦 |
43 | 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 衡陽市 | 本科 | 民辦 |
44 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 湘潭市 | 本科 | 民辦 |
45 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | 民辦 |
46 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 張家界市 | 本科 | 民辦 |
47 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | 民辦 |
48 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | |
49 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 常德市 | 本科 | 民辦 |
50 | 湖南信息學(xué)院 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | 民辦 |
51 | 湖南交通工程學(xué)院 | 衡陽市 | 本科 | 民辦 |
湖南大學(xué)2018在各省錄取分?jǐn)?shù)線最新公布
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
一本線 | 藝術(shù)類 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 普通類 | 一本線 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 普通類 | |
北京 | 576 | 633 | 532 | 624 | ||||
天津 | 436/527 | 614 | 407/554 | 626 | ||||
河北 | 559 | 606 | 648 | 511 | 619 | 636 | 644 | |
山西 | 546 | 600 | 516 | 597 | 600 | |||
內(nèi)蒙古 | 501 | 播:203 | 536 | 593 | 478 | 591 | 591 | 612 |
遼寧 | 461/553 | 編:583播:195 | 368/517 | |||||
吉林 | 542 | 533 | ||||||
黑龍江 | 490 | 播:250 | 574 | 472 | 595 | 615 | ||
江蘇 | 337 | 376 | 336 | 374 | ||||
安徽 | 550 | 505 | 622 | |||||
福建 | 551 | 播:264 | 591 | 593 | 490 | 591 | 603 | |
江西 | 568 | 編:563 | 624 | 527 | 617 | 619 | ||
山東 | 505/550 | 607 | 623 | 435/517 | 609 | 625 | ||
河南 | 547 | 630 | 499 | 589 | 621 | |||
湖北 | 561 | 編:579播:241 | 512 | |||||
湖南 | 569 | 編:590播:251 | 513 | 622 | ||||
廣東 | 443/550 | 603 | 376/500 | 588 | ||||
廣西 | 547 | 編:541 | 597 | 612 | 513 | 610 | 569 | 613 |
海南 | 579/655 | 751 | 539/602 | 698 | 708 | |||
重慶 | 524 | 編:547播:213 | 562 | 589 | 524 | 603 | 613 | 614 |
四川 | 553 | 604 | 546 | 619 | 631 | |||
貴州 | 575 | 編:637 | 484 | 601 | ||||
云南 | 575 | 620 | 637 | 530 | 587 | 611 | 626 | |
西藏 | 漢460 | 漢445 | 505 | |||||
少375 | 少327 | 367 | ||||||
陜西 | 518 | 編:557 | 474 | 606 | ||||
甘肅 | 502 | 編:531 | 483 | 586 | ||||
青海 | 475 | 536 | 545 | 403 | 449 | 488 | 503 | |
寧夏 | 528 | 549 | 597 | 463 | 569 | 572 | ||
新疆 | 500 | 528 | 588 | 467 | 551 | 475 | 599 | |
上海 | 本科線/自主招生參考線:401/502; (專業(yè)組)最低投檔線:533 | |||||||
浙江 | 本科線/一段線:344/588; (專業(yè))最低投檔線:639 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué)2018在各省錄取分?jǐn)?shù)線最新公布
省份 | 文科 | 理科 | |||||
一本線 | 投檔線 | 錄取線 | 一本線 | 投檔線 | 錄取線 | ||
北京 | 576 | / | / | 532 | 544 | 544 | |
天津 | 436 | 546 | 546 | 407 | 550 | 550 | |
河北 | 559 | 613 | 613 | 511 | 587 | 587 | |
山西 | 546 | 558 | 516 | 538 | |||
內(nèi)蒙古 | 501 | 519 | 519 | 478 | 514 | 516 | |
遼寧 | 461 | 570 | 570 | 368 | 576 | 576 | |
吉林 | 542 | 548 | 548 | 533 | 550 | 550 | |
黑龍江 | 490 | 536 | 536 | 472 | 554 | 554 | |
江蘇 | 337 | 343 | 343 | 336 | 347 | 347 | |
安徽 | 550 | 587.9 | 505 | 587.9 | |||
福建 | 551 | 570 | 570 | 490 | 537 | 537 | |
江西 | 568 | 590 | 590 | 527 | 571 | 571 | |
山東 | 505 | 585 | 585 | 435 | 582 | 582 | |
河南 | 547 | 584 | 584 | 499 | 573 | 573 | |
湖北 | 561 | 591 | 512 | 575 | |||
湖南 | 569 | 603 | 603 | 513 | 568 | 568 | |
廣東 | 443 | 554 | 554 | 376 | 517 | 517 | |
廣西 | 547 | 568 | 568 | 513 | 565 | 565 | |
海南 | 579 | 677 | 677 | 539 | 642 | 642 | |
重慶 | 524 | 536 | 536 | 524 | 574 | 574 | |
四川 | 553 | 575 | 575 | 546 | 603 | 603 | |
貴州 | 575 | 603 | 603 | 484 | 551 | 551 | |
云南 | 575 | 595 | 595 | 530 | 566 | 566 | |
西藏 | 460 | 445 | |||||
陜西 | 518 | 538 | 538 | 474 | 536 | 536 | |
甘肅 | 502 | 525 | 525 | 483 | 537 | 537 | |
青海 | 475 | 484 | 484 | 403 | 456 | 456 | |
寧夏 | 528 | 548 | 548 | 463 | 497 | 497 | |
新疆 | 500 | 539 | 467 | 532 |
湖南科技大學(xué)2018在各省錄取分?jǐn)?shù)線最新公布
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 文化課控制分 | 專業(yè)課控制分 | 最低錄取綜合分 |
湖南 | 本科提前批 | 藝術(shù) | 音樂(文) | 29 | 372 | 250 | 744 |
音樂(理) | 32 | 318 | 249 | 656 | |||
美術(shù)學(xué)(文) | 16 | 377 | 227 | 706 | |||
美術(shù)學(xué)(理) | 21 | 306 | 224 | 632 | |||
繪畫(文) | 17 | 377 | 227 | 704 | |||
繪畫(理) | 12 | 306 | 224 | 634 | |||
雕塑(文) | 5 | 377 | 227 | 704 | |||
雕塑(理) | 4 | 306 | 224 | 633 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(文) | 19 | 377 | 227 | 707 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(理) | 9 | 306 | 224 | 652 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì)(文) | 21 | 377 | 227 | 708 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì)(理) | 11 | 306 | 224 | 649 | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(文) | 28 | 377 | 227 | 706 | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(理) | 23 | 306 | 224 | 640 | |||
舞蹈表演(文) | 19 | 352 | 241 | 714 | |||
舞蹈表演(理) | 7 | 292 | 227 | 644 | |||
山西 | 提前批 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(文) | 1 | 355 | 205 | 68.12 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(文) | 2 | 66.79 | |||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(文) | 2 | 66.54 | |||||
美術(shù)學(xué)(文) | 4 | 65.65 | |||||
雕塑(文) | 2 | 66.29 | |||||
繪畫(文) | 3 | 65.47 | |||||
繪畫(理) | 1 | 335 | 205 | 65.7 | |||
廣西 | 第二批 | 文科 | 美術(shù)學(xué)(文) | 1 | 262 | 223 | 76.09 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(文) | 1 | 74.43 | |||||
繪畫(文) | 1 | 73.87 | |||||
環(huán)境設(shè)計(jì)(文) | 1 | 73.92 | |||||
雕塑(文) | 1 | 71.97 | |||||
理科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(理) | 1 | 225 | 223 | 67.24 | ||
美術(shù)學(xué)(理) | 1 | 71.35 | |||||
環(huán)境設(shè)計(jì)(理) | 1 | 71.67 | |||||
雕塑(理) | 1 | 70.68 | |||||
文科 | 舞蹈表演(文) | 2 | 262 | 185 | 65.83 | ||
理科 | 舞蹈表演(理) | 2 | 225 | 185 | 56.36 | ||
江蘇 | 2小批 | 藝術(shù) | 音樂(聲樂) | 10 | 185 | 145 | 53.78 |
音樂(器樂) | 4 | 185 | 145 | 61.15 | |||
美術(shù)學(xué) | 2 | 225 | 170 | 69.51 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 73.47 | |||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 70 | |||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 70.25 | |||||
雕塑 | 2 | 68.45 | |||||
繪畫 | 2 | 68.56 | |||||
安徽 | 提前批 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 2 | 316 | 190 | 71.16 |
繪畫 | 2 | 71.51 | |||||
雕塑 | 2 | 72.23 | |||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 70.39 | |||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 | 70.75 | |||||
音樂學(xué) | 6 | 316 | 110 | 67.08 | |||
舞蹈表演(體育舞蹈) | 6 | 316 | 210 | 633.53 | |||
舞蹈表演(藝術(shù)舞蹈) | 4 | 316 | 113 | 673.45 | |||
云南 | 提前批 | 藝術(shù) | 舞蹈表演(體育舞蹈) | 4 | 390 | 205 | 68.72 |
舞蹈表演(藝術(shù)舞蹈) | 5 | 67.64 | |||||
山東 | 本科批 | 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 328 | 198 | 71.49 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 72.63 | |||||
美術(shù)學(xué) | 2 | 71.05 | |||||
繪畫 | 2 | 69.43 | |||||
河南 | A段 | 綜合 | 美術(shù)學(xué) | 4 | 335 | 210 | 72.31 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 70.61 | |||||
雕塑 | 2 | 69.57 | |||||
繪畫 | 2 | 70.03 | |||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 70.59 | |||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 70.31 | |||||
音樂 | 7 | 332 | 110 | 72.81 | |||
體育舞蹈(文科) | 4 | 308 | 135 | 67.21 | |||
體育舞蹈(理科) | 4 | 308 | 135 | 61.03 | |||
浙江 | 二批 | 文理綜合 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 507(綜合分) | 554 | |
繪畫 | 2 | 554 | |||||
雕塑 | 2 | 550 | |||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 560 | |||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 558 | |||||
音樂學(xué) | 14 | 453(綜合分) | 483 | ||||
湖北 | 二批 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 2 | 286 | 184 | 65.88 |
繪畫 | 2 | 62.76 | |||||
雕塑 | 2 | 63.97 | |||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 64.12 | |||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 64.96 | |||||
舞蹈表演(體育) | 4 | 286 | 200 | 63.48 | |||
江西 | 提前本科 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 2 | 290 | 316 | 68.44 |
繪畫 | 2 | 68.19 | |||||
雕塑 | 2 | 67.59 | |||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 69.03 | |||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 69.72 | |||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 68.38 | |||||
廣東 | 本科批 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 280 | 205 | 66.81 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 65.01 | |||||
新疆 | 零批 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 133 | 180 | 72.84 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 71.91 | |||||
美術(shù)學(xué) | 1 | 72.02 | |||||
繪畫 | 2 | 72.69 | |||||
美術(shù)學(xué)(定向) | 2 | 133 | 180 | 61.53 | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(定向) | 1 | 60 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)2018在各省錄取分?jǐn)?shù)線最新公布
2018年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣西壯族自治區(qū)本科一批次錄取已投檔,投檔分?jǐn)?shù)線為:文科559分,理科533分。
2018年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)在安徽省美術(shù)類錄取已投檔,投檔分?jǐn)?shù)線為737分。
2018年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)在湖北省體育類錄取已投檔,投檔分?jǐn)?shù)線為535分。
2018年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)在內(nèi)蒙古本科一批錄取已投檔,錄取分?jǐn)?shù)線為:文科539分,理科546分。
2018年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)在湖南省美術(shù)類錄取已投檔,投檔線為:美術(shù)文709分,美術(shù)理666分。
2018年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)在湖南省貧困專項(xiàng)計(jì)劃錄取已投檔,投檔線為:文科588分,理科529分。
2018年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣東省體育類錄取已投檔,投檔分?jǐn)?shù)線為481分。
2018年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)在山東省美術(shù)類錄取已投檔,投檔線為:美術(shù)文539分,美術(shù)理552分。
2018年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)在江蘇省本科一批次錄取已投檔,投檔分?jǐn)?shù)線為:文科340分,理科339分。
2018年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)在青海省本科一批次錄取已投檔,投檔分?jǐn)?shù)線為:文科476分,理科427分。
2018年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)在天津本科批次A段錄取已投檔,投檔分?jǐn)?shù)線為:文科501分,理科461分。
2018年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)在內(nèi)蒙古本科一批次錄取已投檔,投檔分?jǐn)?shù)線為:文科539分,理科546分。二批次錄取已投檔,投檔分?jǐn)?shù)線為:文科495分,理科444分。
2018年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)在山東省本科批次錄取已投檔,投檔分?jǐn)?shù)線為:文科562分,理科517分。
2018年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)在寧夏回族自治區(qū)本科一批次錄取已投檔,投檔分?jǐn)?shù)線為:文科533分,理科465分。
2018年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)在新疆本科一批次錄取已投檔,投檔分?jǐn)?shù)線為:理科507分。
2018年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)在河南省本科一批次錄取已投檔,投檔分?jǐn)?shù)線為:文科574分,理科548分。
2018年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)在河北省本科一批次錄取已投檔,投檔分?jǐn)?shù)線為:文科592分,理科551分。
2018年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)在黑龍江省本科一批次錄取已投檔,投檔分?jǐn)?shù)線為:文科530分,理科534分。
2018年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)在上海市本科批次錄取已投檔,投檔分?jǐn)?shù)線為:文理綜合438分。
2018年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)在湖南省本科一批次錄取已投檔,投檔分?jǐn)?shù)線為:文科590分,理科529分。體育投檔分?jǐn)?shù)線為:體育文科727分,體育理科676分。
院校投檔線是在對(duì)第一志愿投檔過程中自然形成的院校調(diào)檔最低成績(jī)標(biāo)準(zhǔn)。各省各高校各批次投檔線均有不同,下文有途網(wǎng)小編整理了《2019年湖南高考本...
很多人對(duì)于國(guó)防科技大學(xué)比較感興趣,想知道多少分能上國(guó)防科技大學(xué),畢業(yè)后有哪些去向呢?下面小編為大家介紹一下!國(guó)防科技大學(xué)歷年在各省錄取分?jǐn)?shù)線...
很多人想要報(bào)考長(zhǎng)沙國(guó)防科技大學(xué),想知道國(guó)防科技大學(xué)招生條件有哪些,歷年錄取分?jǐn)?shù)線在多少呢?下面小編為大家介紹一下!國(guó)防科技大學(xué)招生條件1、符...
很多人對(duì)于上國(guó)防科技大學(xué)非常感興趣,想知道國(guó)防科技大學(xué)畢業(yè)授予什么軍銜,國(guó)防科技大學(xué)錄取最低分是多少呢?下面小編為大家介紹一下!國(guó)防科技大學(xué)...
現(xiàn)階段2018湖南高考本科二批院校平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)發(fā)布,小編為大家整理一下,供參考!2018湖南高考本科二批院校平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線已公...
很多同學(xué)比較關(guān)心湖南各大學(xué)2018在各省錄取分?jǐn)?shù)線分別是多少,下面小編為大家整理一下,供參考!湖南大學(xué)2018在各省錄取分?jǐn)?shù)線最新公布(陸續(xù)...
現(xiàn)階段2018湖南商學(xué)院在各省錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,下面小編為大家整理一下,供參考!湖南商學(xué)院2018在各省錄取分?jǐn)?shù)線最新公布(陸續(xù)公布)湖南...
現(xiàn)階段2018長(zhǎng)沙學(xué)院在各省錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,下面小編為大家整理一下,供參考!長(zhǎng)沙學(xué)院2018在各省錄取分?jǐn)?shù)線最新公布(陸續(xù)公布)長(zhǎng)沙學(xué)院...
現(xiàn)階段2018湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,下面小編為大家整理一下,供參考!湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)2018在各省錄取分?jǐn)?shù)線最新公布(陸續(xù)公布)...
現(xiàn)階段2018湖南科技大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,下面小編為大家整理一下,供參考!湖南科技大學(xué)2018在各省錄取分?jǐn)?shù)線最新公布(陸續(xù)公布)...
現(xiàn)階段2018長(zhǎng)沙理工大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,下面小編為大家整理一下,供參考!長(zhǎng)沙理工大學(xué)2018在各省錄取分?jǐn)?shù)線最新公布省份文科理科...
現(xiàn)階段2018中南大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,下面小編為大家整理一下,供參考!中南大學(xué)2018在各省錄取分?jǐn)?shù)線最新公布(陸續(xù)公布)2018...
現(xiàn)階段2018湖南大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,下面小編為大家整理一下,供參考!湖南大學(xué)2018在各省錄取分?jǐn)?shù)線最新公布(陸續(xù)公布)省份文科...
現(xiàn)階段各高校在湖南投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)發(fā)布,下面小編為大家整理一下。湖南2018高校招生國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃平行一志愿投檔分?jǐn)?shù)線科類院校代號(hào)院校名稱投檔線...
現(xiàn)階段2018湖南高考提前批錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布下面小編為大家整理一下,供參考!2018湖南高考軍事院校本科(女)平行一志愿投檔分?jǐn)?shù)線科類院校...