很多人比較關(guān)心華東政法大學(xué)怎么樣,好不好,在全國(guó)排名情況是怎樣的,錄取分?jǐn)?shù)線一般在多少呢?下面小編為大家介紹一下!
華東政法大學(xué)是法學(xué)界的航燈,以法學(xué)學(xué)科為主,是司法部和上海市共建的大學(xué),是首批的中國(guó)法律碩士專業(yè)學(xué)士學(xué)位,這就足以說(shuō)明華東政法大學(xué)的地位。這個(gè)學(xué)校的畢業(yè)生也許多非常優(yōu)秀的校友,這個(gè)大學(xué)的重點(diǎn)學(xué)科是法學(xué)和偵查學(xué),有意向的考慮報(bào)考這所大學(xué)。
省碼 | 省份名稱 | 批次 | 錄取最低分 |
11 | 北京 | 北京一本文史 | 631 |
11 | 北京 | 北京一本理工 | 629 |
12 | 天津 | 天津一本文史 | 614 |
12 | 天津 | 天津一本理工 | 621 |
13 | 河北 | 河北國(guó)家專項(xiàng)文史 | 632 |
13 | 河北 | 河北國(guó)家專項(xiàng)理工 | 620 |
13 | 河北 | 河北一本文史 | 645 |
13 | 河北 | 河北一本理工 | 634 |
14 | 山西 | 山西一本文史 | 593 |
14 | 山西 | 山西一本理工 | 584 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古一本文史 | 549 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古一本理工 | 605 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古少數(shù)民族預(yù)科文史 | 560 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古少數(shù)民族預(yù)科理工 | 552 |
21 | 遼寧 | 遼寧一本文史 | |
21 | 遼寧 | 遼寧一本理工 | |
22 | 吉林 | 吉林一本A段文史 | |
22 | 吉林 | 吉林一本A段理工 | |
23 | 黑龍江 | 黑龍江國(guó)家專項(xiàng)文史 | 551 |
23 | 黑龍江 | 黑龍江國(guó)家專項(xiàng)理工 | 575 |
23 | 黑龍江 | 黑龍江一本文史 | 590 |
23 | 黑龍江 | 黑龍江一本理工 | 616 |
31 | 上海 | 上海提前批 | 510 |
31 | 上海 | 上海地方農(nóng)村專項(xiàng) | 482 |
31 | 上海本科批次 | 院校專業(yè)組1 | |
31 | 上海本科批次 | 院校專業(yè)組2 | |
32 | 江蘇 | 江蘇一本文史 | 379 |
32 | 江蘇 | 江蘇一本理工 | 383 |
33 | 浙江第一段 | 法學(xué)類(卓越人才實(shí)驗(yàn)班) | 655 |
33 | 浙江第一段 | 法學(xué)類 | 653 |
33 | 浙江第一段 | 德語(yǔ)(涉外法商) | 651 |
33 | 浙江第一段 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)(卓越人才實(shí)驗(yàn)班) | 652 |
33 | 浙江第一段 | 新聞傳播學(xué)類 | 649 |
33 | 浙江第一段 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 651 |
33 | 浙江第一段 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 652 |
33 | 浙江第一段 | 金融學(xué) | 651 |
33 | 浙江第一段 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 650 |
33 | 浙江第一段 | 社會(huì)學(xué)類 | 649 |
33 | 浙江第一段 | 英語(yǔ)(涉外法商) | 649 |
33 | 浙江第一段 | 公共管理類 | 648 |
33 | 浙江第一段 | 翻譯(涉外法商) | 649 |
33 | 浙江第一段 | 日語(yǔ)(涉外法商) | 648 |
34 | 安徽 | 安徽國(guó)家專項(xiàng)文史 | 620 |
34 | 安徽 | 安徽國(guó)家專項(xiàng)理工 | 604 |
34 | 安徽 | 安徽一本文史 | |
34 | 安徽 | 安徽一本理工 | |
35 | 福建 | 福建一本文史 | 612 |
35 | 福建 | 福建一本理工 | 591 |
36 | 江西 | 江西國(guó)家專項(xiàng)文史 | 621 |
36 | 江西 | 江西國(guó)家專項(xiàng)理工 | 600 |
36 | 江西 | 江西一本文史 | 621 |
36 | 江西 | 江西一本理工 | 603 |
37 | 山東 | 山東一本文史 | |
37 | 山東 | 山東一本理工 | |
41 | 河南 | 河南一本文史 | |
41 | 河南 | 河南一本理工 | |
42 | 湖北 | 湖北一本文史 | |
42 | 湖北 | 湖北一本理工 | |
43 | 湖南 | 湖南一本文史 | |
43 | 湖南 | 湖南一本理工 | |
43 | 湖南 | 湖南少數(shù)民族預(yù)科文史 | |
43 | 湖南 | 湖南少數(shù)民族預(yù)科理工 | |
44 | 廣東 | 廣東一本文史 | 609 |
44 | 廣東 | 廣東一本理工 | 598 |
45 | 廣西 | 廣西一本文史 | 598 |
45 | 廣西 | 廣西一本理工 | 588 |
46 | 海南 | 海南國(guó)家專項(xiàng)理工 | 679 |
46 | 海南 | 海南一本文史 | 751 |
46 | 海南 | 海南一本理工 | 703 |
50 | 重慶 | 重慶一本文史 | 578 |
50 | 重慶 | 重慶一本理工 | 603 |
50 | 重慶 | 重慶少數(shù)民族預(yù)科文史 | |
50 | 重慶 | 重慶少數(shù)民族預(yù)科理工 | |
51 | 四川 | 四川一本文史 | |
51 | 四川 | 四川一本理工 | |
52 | 貴州 | 貴州國(guó)家專項(xiàng)文史 | 644 |
52 | 貴州 | 貴州國(guó)家專項(xiàng)理工 | 594 |
52 | 貴州 | 貴州一本文史 | |
52 | 貴州 | 貴州一本理工 | |
53 | 云南 | 云南國(guó)家專項(xiàng)文史 | 628 |
53 | 云南 | 云南國(guó)家專項(xiàng)理工 | 612 |
53 | 云南 | 云南一本文史 | 635 |
53 | 云南 | 云南一本理工 | 616 |
53 | 云南 | 云南少數(shù)民族預(yù)科文史 | |
53 | 云南 | 云南少數(shù)民族預(yù)科理工 | |
54 | 西藏 | 西藏一本文史 | |
54 | 西藏 | 西藏一本理工 | |
54 | 西藏 | 內(nèi)地西藏班 | |
61 | 陜西 | 陜西國(guó)家專項(xiàng)文史 | 593 |
61 | 陜西 | 陜西國(guó)家專項(xiàng)理工 | 584 |
61 | 陜西 | 陜西一本文史 | |
61 | 陜西 | 陜西一本理工 | |
62 | 甘肅 | 甘肅國(guó)家專項(xiàng)文史 | 555 |
62 | 甘肅 | 甘肅國(guó)家專項(xiàng)理工 | 554 |
62 | 甘肅 | 甘肅一本文史 | |
62 | 甘肅 | 甘肅一本理工 | |
63 | 青海 | 青海國(guó)家專項(xiàng)文史 | 514 |
63 | 青海 | 青海國(guó)家專項(xiàng)理工 | 490 |
63 | 青海 | 青海一本文史 | 541 |
63 | 青海 | 青海一本理工 | 557 |
63 | 青海 | 青海少數(shù)民族預(yù)科文史 | 537 |
63 | 青海 | 青海少數(shù)民族預(yù)科理工 | 484 |
64 | 寧夏 | 寧夏一本文史 | 600 |
64 | 寧夏 | 寧夏一本理工 | 563 |
64 | 寧夏 | 寧夏少數(shù)民族預(yù)科文史 | |
64 | 寧夏 | 寧夏少數(shù)民族預(yù)科理工 | |
65 | 新疆 | 新疆國(guó)家專項(xiàng)文史 | 542 |
65 | 新疆 | 新疆國(guó)家專項(xiàng)理工 | 572 |
65 | 新疆 | 新疆南疆單列文史 | 568 |
65 | 新疆 | 新疆一本文史 | 591 |
65 | 新疆 | 新疆一本理工 | 559 |
65 | 新疆 | 新疆一本文史(喀什) | 510 |
65 | 新疆 | 新疆一本理工(喀什) | 489 |
65 | 新疆 | 新疆少數(shù)民族預(yù)科文史 | |
65 | 新疆 | 新疆少數(shù)民族預(yù)科理工 | |
65 | 新疆 | 新疆南疆單列預(yù)科文史 | 505 |
65 | 新疆 | 新疆南疆單列預(yù)科理工 | 437 |
65 | 新疆 | 內(nèi)地新疆班 |
很多人想知道上海紐約大學(xué)是不是很難考,上海紐約大學(xué)學(xué)費(fèi)一年多少錢?下面小編為大家介紹一下!
很多人比較關(guān)心上海海洋大學(xué)是不是211大學(xué),上海市211大學(xué)有哪些呢?下面小編為大家介紹一下!
很多人對(duì)于上海大專學(xué)校比較感興趣,想知道上海有哪些大專學(xué)校,下面小編為大家推薦一下上海最好十大??茖W(xué)校。
上海海洋大學(xué)好不好呢,上海海洋大學(xué)是211大學(xué)或者985大學(xué)嗎,下面小編為大家分析一下上海海洋大學(xué)怎么樣,僅供大家參考。
上海工程技術(shù)大學(xué)是一個(gè)非常好不好呢,是幾本大學(xué)呢,下面小編為大家提供上海工程技術(shù)大學(xué)是幾本大學(xué),僅供大家參考。
很多人想知道復(fù)旦大學(xué)什么專業(yè)最好 ,下面小編為大家介紹一下復(fù)旦大學(xué)的王牌專業(yè),供參考!
很多人想知道上海大學(xué)有哪些專業(yè),哪個(gè)專業(yè)最好,下面小編為大家介紹一下!
上海海洋大學(xué)怎么樣呢,是幾本大學(xué)呢,下面小編為大家詳細(xì)分析一下上海海洋大學(xué)是幾本大學(xué),2021年的錄取分?jǐn)?shù)線是多少分,僅供大家參考。
很多人想知道同濟(jì)大學(xué)算不算名牌大學(xué),錄取分?jǐn)?shù)線高不高呢?下面小編為大家介紹一下!
一些學(xué)生對(duì)于報(bào)考上海海洋大學(xué)非常感興趣,想知道上海海洋大學(xué)是不是一本大學(xué),高考錄取分?jǐn)?shù)線一般在多少呢?下面小編為大家介紹一下!
很多同學(xué)對(duì)于上海理工大學(xué)非常感興趣,想知道上海理工大學(xué)是不是211大學(xué),下面小編為大家解答一下!
上海理工大學(xué)是一所很好的學(xué)校,那么上海理工大學(xué)是不是211大學(xué)呢,下面小編為大家詳細(xì)分析一下上海理工大學(xué)是否是211大學(xué),是幾本大學(xué)呢,僅供...
很多人比較關(guān)心華東政法大學(xué)怎么樣,到底好不好呢?華東政法大學(xué)是985還是211大學(xué)呢?下面小編為大家介紹一下!
廣大考生和家長(zhǎng)朋友們?cè)诟呖继顖?bào)志愿時(shí),華東政法大學(xué)是不是211大學(xué)以及華東政法大學(xué)是985大學(xué)嗎,是大家共同關(guān)注的問(wèn)題,因?yàn)榉彩侨脒x “21...
上海第二工業(yè)大學(xué)由主校區(qū)和若干個(gè)分校區(qū)組成,總占地面積近八百畝。主校區(qū)位于上海浦東金海路,建筑面積近30萬(wàn)平方米。