2019年省外高校來湘組織藝術(shù)類專業(yè)??脊?個(gè)考點(diǎn)和1個(gè)集中網(wǎng)上報(bào)名繳費(fèi)服務(wù)點(diǎn)??键c(diǎn)分別設(shè)在湖南師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院、湖南師范大學(xué)工程與設(shè)計(jì)學(xué)院、湖南科技職業(yè)學(xué)院、湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院、湖南師范大學(xué)新聞與傳播學(xué)院、湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院;網(wǎng)報(bào)服務(wù)點(diǎn)設(shè)在湖南師范大學(xué)招生與就業(yè)指導(dǎo)處。
一、 美術(shù)(含設(shè)計(jì))類
序號(hào) | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)類 | 網(wǎng)上報(bào)名繳費(fèi)時(shí)間 | 考試時(shí)間 | 備注 |
1 | 10586 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類(造型) | 報(bào)名時(shí)間、報(bào)名方式及其它考試信息以高校招生簡(jiǎn)章公布的具體信息為準(zhǔn) | 2019年1月21日 | |
2 | 10586 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類(設(shè)計(jì)) | 報(bào)名時(shí)間、報(bào)名方式及其它考試信息以高校招生簡(jiǎn)章公布的具體信息為準(zhǔn) | 2019年1月22日 | |
3 | 10209 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類 | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月12日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
4 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 美術(shù)類 | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月13日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
5 | 11117 | 揚(yáng)州大學(xué) | 美術(shù)類 | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月13日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
6 | 10404 | 華東交通大學(xué) | 美術(shù)類 | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月14日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
7 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類 | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月14日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
8 | 10052 | 中央民族大學(xué) | 美術(shù)類 | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月15日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
9 | 10458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類 | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月15日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
10 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | 美術(shù)類 | 2019年2月1日至2019年2月12日 | 2019年2月16日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
11 | 10613 | 西南交通大學(xué) | 美術(shù)類 | 2019年2月1日至2019年2月12日 | 2019年2月16日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
12 | 10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類 | 2019年2月1日至2019年2月12日 | 2019年2月16日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
13 | 10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類 | 2019年2月1日至2019年2月13日 | 2019年2月17日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
14 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | 美術(shù)類 | 2019年2月1日至2019年2月14日 | 2019年2月18日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
15 | 10331 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類 | 2019年2月1日至2019年2月14日 | 2019年2月18日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
16 | 10768 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類(美術(shù)) | 2019年2月1日至2019年2月14日 | 2019年2月18日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
17 | 10768 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類(設(shè)計(jì)) | 2019年2月1日至2019年2月15日 | 2019年2月19日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
18 | 10285 | 蘇州大學(xué) | 美術(shù)類 | 2019年2月1日至2019年2月15日 | 2019年2月19日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
19 | 10403 | 南昌大學(xué) | 美術(shù)類 | 2019年2月1日至2019年2月15日 | 2019年2月19日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
20 | 10338 | 浙江理工大學(xué) | 美術(shù)類 | 2019年2月1日至2019年2月16日 | 2019年2月20日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
21 | 10523 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類 | 2019年2月1日至2019年2月16日 | 2019年2月20日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
22 | 10655 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類(造型) | 2019年2月1日至2019年2月17日 | 2019年2月21日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
23 | 10655 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類(設(shè)計(jì)) | 2019年2月1日至2019年2月18日 | 2019年2月22日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
24 | 10012 | 北京服裝學(xué)院 | 美術(shù)類 | 2019年2月1日至2019年2月19日 | 2019年2月23日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
25 | 10003 | 清華大學(xué) | 美術(shù)類 | 報(bào)名時(shí)間、報(bào)名方式及其它考試信息以高校招生簡(jiǎn)章公布的具體信息為準(zhǔn) | 2019年2月24日 | |
26 | 10216 | 燕山大學(xué) | 美術(shù)類 | 2019年2月1日至2019年2月20日 | 2019年2月24日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
二、 書法類
序號(hào) | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)類 | 網(wǎng)上報(bào)名繳費(fèi)時(shí)間 | 考試時(shí)間 | 備注 |
1 | 10331 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 書法藝術(shù)與書法教育類 | 2019年2月1日至2019年2月14日 | 2019年2月18日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
2 | 10523 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | 書法藝術(shù)與書法教育類 | 2019年2月1日至2019年2月16日 | 2019年2月20日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
3 | 10417 | 宜春學(xué)院 | 書法藝術(shù)與書法教育類 | 2019年2月1日至2019年2月17日 | 2019年2月21日(上午) | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
4 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | 書法藝術(shù)與書法教育類 | 2019年2月1日至2019年2月17日 | 2019年2月21日(下午) | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
5 | 10349 | 紹興文理學(xué)院 | 書法藝術(shù)與書法教育類 | 2019年2月1日至2019年2月18日 | 2019年2月22日(上午) | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
6 | 10579 | 嶺南師范學(xué)院 | 書法藝術(shù)與書法教育類 | 2019年2月1日至2019年2月18日 | 2019年2月22日(下午) | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
7 | 10320 | 江蘇師范大學(xué) | 書法藝術(shù)與書法教育類 | 2019年2月1日至2019年2月19日 | 2019年2月23日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
8 | 10323 | 淮陰師范學(xué)院 | 書法藝術(shù)與書法教育類 | 2019年2月1日至2019年2月21日 | 2019年2月25日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
9 | 10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 書法藝術(shù)與書法教育類 | 2019年2月1日至2019年2月22日 | 2019年2月26日(上午) | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
10 | 10603 | 南寧師范大學(xué) | 書法藝術(shù)與書法教育類 | 2019年2月1日至2019年2月22日 | 2019年2月26日(下午) | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
注:書法類考試考點(diǎn)安排在湖南科技職業(yè)學(xué)院,考生隨機(jī)編排在該院圖書館、實(shí)訓(xùn)樓、體育館、教學(xué)樓、美術(shù)樓考場(chǎng)參加考試。 |
三、除美術(shù)(含設(shè)計(jì))類、書法類以外的其它藝術(shù)類
序號(hào) | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)類 | 考點(diǎn) | 網(wǎng)上報(bào)名繳費(fèi)時(shí)間 | 考試時(shí)間 | 備注 |
1 | 11647 | 浙江傳媒學(xué)院 | 音樂類、美術(shù)類、攝影攝像類、播音與主持類、編導(dǎo)類等 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1、學(xué)校招生網(wǎng)(http://zsw.cuz.edu.cn)網(wǎng)上報(bào)名。2、詳見學(xué)校招生網(wǎng)(http://zsw.cuz.edu.cn )的《學(xué)校2019年招生簡(jiǎn)章》或向?qū)W校招生辦咨詢 | 初試(長(zhǎng)沙考點(diǎn)2019年01月23-24日);復(fù)試(杭州考點(diǎn)2019年2月15-17日);三試(杭州考點(diǎn)2019年2月20-22日 | 報(bào)考專業(yè)類別以《學(xué)校2019年招生簡(jiǎn)章》為準(zhǔn) |
2 | 10209 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月11日至2019年2月12日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
3 | 10606 | 玉林師范學(xué)院 | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月11日至2019年2月12日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
4 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月11日至2019年2月12日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
5 | 10333 | 常熟理工學(xué)院 | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月12日至2019年2月13日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
6 | 10566 | 廣東海洋大學(xué) | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月12日至2019年2月13日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
7 | 10459 | 鄭州大學(xué) | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月13日至2019年2月14日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
8 | 10574 | 華南師范大學(xué) | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月13日至2019年2月14日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
9 | 10647 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月13日至2019年2月14日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
10 | 10762 | 新疆師范大學(xué) | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(新聞與傳播學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月13日至2019年2月14日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
11 | 10672 | 貴州民族大學(xué) | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月13日至2019年2月15日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
12 | 10668 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月14日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
13 | 10414 | 江西師范大學(xué) | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月14日至2019年2月15日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
14 | 11311 | 三明學(xué)院 | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月14日至2019年2月15日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
15 | 10395 | 閩江學(xué)院 | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月15日至2019年2月16日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
16 | 10404 | 華東交通大學(xué) | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月15日至2019年2月16日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
17 | 10579 | 嶺南師范學(xué)院 | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月15日至2019年2月16日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
18 | 10603 | 南寧師范大學(xué) | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(新聞與傳播學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月15日至2019年2月16日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
19 | 10663 | 貴州師范大學(xué) | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月12日 | 2019年2月16日至2019年2月17日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
20 | 10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月13日 | 2019年2月17日至2019年2月18日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
21 | 10768 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月13日 | 2019年2月17日至2019年2月18日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
22 | 10976 | 貴陽學(xué)院 | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(新聞與傳播學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月13日 | 2019年2月17日至2019年2月18日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
23 | 11072 | 江漢大學(xué) | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月13日 | 2019年2月17日至2019年2月18日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
24 | 11658 | 海南師范大學(xué) | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月13日 | 2019年2月17日至2019年2月18日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
25 | 11838 | 賀州學(xué)院 | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月14日 | 2019年2月18日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
26 | 10324 | 鹽城師范學(xué)院 | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月16日 | 2019年2月20日至2019年2月21日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
27 | 10385 | 華僑大學(xué) | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月16日 | 2019年2月20日至2019年2月21日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
28 | 10448 | 德州學(xué)院 | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月16日 | 2019年2月20日至2019年2月21日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
29 | 10613 | 西南交通大學(xué) | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月16日 | 2019年2月20日至2019年2月21日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
30 | 10103 | 邯鄲學(xué)院 | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月17日 | 2019年2月21日至2019年2月22日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
31 | 10519 | 湖北文理學(xué)院 | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(新聞與傳播學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月17日 | 2019年2月21日至2019年2月22日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
32 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月18日 | 2019年2月22日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
33 | 10323 | 淮陰師范學(xué)院 | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月18日 | 2019年2月22日至2019年2月23日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
34 | 10460 | 河南理工大學(xué) | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(新聞與傳播學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月18日 | 2019年2月22日至2019年2月23日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
35 | 10467 | 河南科技學(xué)院 | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月18日 | 2019年2月22日至2019年2月23日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
36 | 11117 | 揚(yáng)州大學(xué) | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月18日 | 2019年2月22日至2019年2月23日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
37 | 10669 | 凱里學(xué)院 | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(新聞與傳播學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月19日 | 2019年2月23日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
38 | 10292 | 常州大學(xué) | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月19日 | 2019年2月23日至2019年2月24日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
39 | 10399 | 泉州師范學(xué)院 | 音樂類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月19日 | 2019年2月23日至2019年2月24日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
40 | 10654 | 四川音樂學(xué)院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 報(bào)名時(shí)間、報(bào)名方式及其它考試信息以高校招生簡(jiǎn)章公布的具體信息為準(zhǔn) | 2019年1月24日至2019年1月25日 | |
41 | 10209 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月11日至2019年2月12日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
42 | 10606 | 玉林師范學(xué)院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月11日至2019年2月12日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
43 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月11日至2019年2月12日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
44 | 10566 | 廣東海洋大學(xué) | 舞蹈類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月12日至2019年2月13日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
45 | 10762 | 新疆師范大學(xué) | 舞蹈類 | 湖南師范大學(xué)(新聞與傳播學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月13日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
46 | 10574 | 華南師范大學(xué) | 舞蹈類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月13日至2019年2月14日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
47 | 10647 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月13日至2019年2月14日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
48 | 10672 | 貴州民族大學(xué) | 舞蹈類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月13日至2019年2月15日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
49 | 10668 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月14日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
50 | 10414 | 江西師范大學(xué) | 舞蹈類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月14日至2019年2月15日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
51 | 10404 | 華東交通大學(xué) | 舞蹈類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月15日至2019年2月16日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
52 | 10579 | 嶺南師范學(xué)院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月15日至2019年2月16日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
53 | 10603 | 南寧師范大學(xué) | 舞蹈類 | 湖南師范大學(xué)(新聞與傳播學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月15日至2019年2月16日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
54 | 10663 | 貴州師范大學(xué) | 舞蹈類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月12日 | 2019年2月16日至2019年2月17日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
55 | 10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月13日 | 2019年2月17日至2019年2月18日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
56 | 10768 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月13日 | 2019年2月17日至2019年2月18日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
57 | 10976 | 貴陽學(xué)院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(xué)(新聞與傳播學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月13日 | 2019年2月17日至2019年2月18日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
58 | 11072 | 江漢大學(xué) | 舞蹈類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月13日 | 2019年2月17日至2019年2月18日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
59 | 11658 | 海南師范大學(xué) | 舞蹈類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月13日 | 2019年2月17日至2019年2月18日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
60 | 11838 | 賀州學(xué)院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月14日 | 2019年2月18日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
61 | 10585 | 廣州體育學(xué)院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月16日 | 2019年2月20日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
62 | 10324 | 鹽城師范學(xué)院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月16日 | 2019年2月20日至2019年2月21日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
63 | 10385 | 華僑大學(xué) | 舞蹈類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月16日 | 2019年2月20日至2019年2月21日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
64 | 10103 | 邯鄲學(xué)院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月17日 | 2019年2月21日至2019年2月22日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
65 | 10519 | 湖北文理學(xué)院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(xué)(新聞與傳播學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月17日 | 2019年2月21日至2019年2月22日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
66 | 10323 | 淮陰師范學(xué)院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月18日 | 2019年2月22日至2019年2月23日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
67 | 10460 | 河南理工大學(xué) | 舞蹈類 | 湖南師范大學(xué)(新聞與傳播學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月18日 | 2019年2月22日至2019年2月23日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
68 | 10467 | 河南科技學(xué)院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月18日 | 2019年2月22日至2019年2月23日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
69 | 10071 | 天津體育學(xué)院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月19日 | 2019年2月23日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
70 | 10669 | 凱里學(xué)院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(xué)(新聞與傳播學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月19日 | 2019年2月23日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
71 | 10399 | 泉州師范學(xué)院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月19日 | 2019年2月23日至2019年2月24日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
72 | 10417 | 宜春學(xué)院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月19日 | 2019年2月23日至2019年2月24日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
73 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 攝影攝像類 | 湖南師范大學(xué)(新聞與傳播學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月13日 | 2019年2月17日至2019年2月18日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
74 | 10654 | 四川音樂學(xué)院 | 播音與主持類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 報(bào)名時(shí)間、報(bào)名方式及其它考試信息以高校招生簡(jiǎn)章公布的具體信息為準(zhǔn) | 2019年1月24日至2019年1月25日 | |
75 | 10209 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 播音與主持類 | 湖南師范大學(xué)(新聞與傳播學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月11日至2019年2月12日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
76 | 10566 | 廣東海洋大學(xué) | 播音與主持類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月12日至2019年2月13日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
77 | 10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 播音與主持類 | 湖南師范大學(xué)(新聞與傳播學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月13日至2019年2月14日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
78 | 10647 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 播音與主持類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月13日至2019年2月14日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
79 | 14035 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 播音與主持類 | 湖南師范大學(xué)(新聞與傳播學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月13日至2019年2月14日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
80 | 10414 | 江西師范大學(xué) | 播音與主持類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月14日至2019年2月15日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
81 | 10485 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 播音與主持類 | 湖南師范大學(xué)(新聞與傳播學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月15日至2019年2月16日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
82 | 10585 | 廣州體育學(xué)院 | 播音與主持類 | 湖南師范大學(xué)(新聞與傳播學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月15日至2019年2月16日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
83 | 10603 | 南寧師范大學(xué) | 播音與主持類 | 湖南師范大學(xué)(新聞與傳播學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月15日至2019年2月16日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
84 | 11062 | 廈門理工學(xué)院 | 播音與主持類 | 湖南師范大學(xué)(音樂學(xué)院) | 2019年2月1日至2019年2月12日 | 2019年2月16日 | 省統(tǒng)一網(wǎng)報(bào) |
