各位考生和家長都迫切想了解北京交通大學在全國各省市錄取分數線是多少,下面是有途網小編給大家整理了關于北京交通大學在全國各省市錄取分數線的信息,僅供參考!
一、非改革省與按“專業(yè)組”投檔省區(qū)
生源省區(qū) | 校區(qū) | 計劃類型 | 科類 | 最低分 | 控制線/備注 |
安徽 | 校本部 | 高校專項 | 理工 | 571 | 491 |
安徽 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 605 | 491 |
安徽 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 607 | 491 |
安徽 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 587 | 523 |
安徽 | 本部中外 | 中外合作辦學 | 理工 | 587 | 491 |
安徽 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 理工 | 571 | 491 |
北京 | 校本部 | 藝術類 | 藝術(不限) | 579 | 本省綜合分 |
北京 | 校本部 | 普通類-詹天佑 | 綜合改革(物理) | 647 | 425 |
北京 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 635 | 425 |
北京 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革(不限) | 628 | 425 |
北京 | 本部中外 | 納米材料與技術(中外) | 綜合改革(物理) | 606 | 425 |
北京 | 本部中外 | 機械電子工程(中外) | 綜合改革(物理) | 614 | 425 |
北京 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 藝術(不限) | 516 | 本省綜合分 |
北京 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 584 | 425 |
北京 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(不限) | 585 | 425 |
福建 | 校本部 | 高校專項 | 綜合改革(物理) | 584 | 428 |
福建 | 校本部 | 普通類-詹天佑 | 綜合改革(物理) | 623 | 428 |
福建 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 613 | 428 |
福建 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革(歷史) | 595 | 468 |
福建 | 本部中外 | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 593 | 428 |
福建 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 藝術(歷史) | 541.1 | 本省綜合分 |
福建 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 570 | 428 |
福建 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(歷史) | 574 | 468 |
甘肅 | 校本部 | 高校專項 | 理工 | 523 | 442 |
甘肅 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 549 | 442 |
甘肅 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 553 | 442 |
甘肅 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 551 | 485 |
甘肅 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 理工 | 497 | 442 |
港澳臺僑 | 校本部 | 港澳臺僑 | 理工 | 492 | 400 |
港澳臺僑 | 校本部 | 港澳臺僑 | 文史 | 504 | 400 |
廣東 | 校本部 | 藝術類 | 藝術(歷史或物理) | 573 | 本省綜合分 |
廣東 | 校本部 | 普通類-詹天佑 | 綜合改革(物理) | 621 | 445 |
廣東 | 校本部 | 普通類-電信、計算機、經管、運輸 | 綜合改革(物理) | 614 | 445 |
廣東 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 612 | 445 |
廣東 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革(歷史) | 588 | 437 |
廣東 | 本部中外 | 納米材料與技術(中外) | 綜合改革(物理) | 605 | 445 |
廣東 | 本部中外 | 機械電子工程(中外) | 綜合改革(物理) | 606 | 445 |
廣東 | 威海校區(qū) | 環(huán)境工程(中外) | 綜合改革(物理) | 579 | 445 |
廣東 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 592 | 445 |
廣東 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(歷史) | 568 | 437 |
廣西 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 556 | 475 |
廣西 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 595 | 475 |
廣西 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 605 | 532 |
廣西 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 587 | 475 |
廣西 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 理工 | 539 | 475 |
貴州 | 校本部 | 高校專項 | 理工 | 534 | 451 |
貴州 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 565 | 451 |
貴州 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 573 | 451 |
貴州 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 616 | 549 |
貴州 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 568 | 451 |
貴州 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 理工 | 508 | 451 |
海南 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 700 | 471 |
河南 | 校本部 | 藝術類 | 藝術(文) | 557.2 | 我校綜合分 |
河南 | 校本部 | 高校專項 | 理工 | 573 | 509 |
河南 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 604 | 509 |
河南 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 610 | 509 |
河南 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 588 | 527 |
河南 | 本部中外 | 中外合作辦學 | 理工 | 586 | 509 |
河南 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 藝術(文) | 467 | 文化分 |
河南 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 理工 | 575 | 509 |
河南 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 文史 | 571 | 527 |
黑龍江 | 校本部 | 藝術類 | 藝術(文) | 563.3 | 我校綜合分 |
黑龍江 | 校本部 | 高校專項 | 理工 | 528 | 429 |
黑龍江 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 559 | 429 |
黑龍江 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 552 | 429 |
黑龍江 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 554 | 463 |
黑龍江 | 本部中外 | 中外合作辦學 | 理工 | 543 | 429 |
黑龍江 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 理工 | 529 | 429 |
黑龍江 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 文史 | 526 | 463 |
湖北 | 校本部 | 高校專項 | 綜合改革(物理) | 583 | 409 |
湖北 | 校本部 | 國家專項 | 綜合改革(物理) | 580 | 409 |
湖北 | 校本部 | 普通類-詹天佑 | 綜合改革(物理) | 608 | 409 |
湖北 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 600 | 409 |
湖北 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革(歷史) | 588 | 435 |
湖北 | 校本部 | 民族班 | 綜合改革(物理) | 579 | 409 |
湖北 | 本部中外 | 納米材料與技術(中外) | 綜合改革(物理) | 574 | 409 |
湖北 | 本部中外 | 機械電子工程(中外) | 綜合改革(物理) | 580 | 409 |
湖北 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 566 | 409 |
湖北 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(歷史) | 564 | 435 |
湖南 | 校本部 | 藝術類 | 藝術(歷史) | 549 | 我校綜合分 |
湖南 | 校本部 | 藝術類 | 藝術(物理) | 535.8 | 我校綜合分 |
湖南 | 校本部 | 高校專項 | 綜合改革(物理) | 561 | 414 |
湖南 | 校本部 | 國家專項 | 綜合改革(物理) | 581 | 414 |
湖南 | 校本部 | 普通類-詹天佑 | 綜合改革(物理) | 612 | 414 |
湖南 | 校本部 | 普通類-電信、計算機、經管、運輸 | 綜合改革(物理) | 601 | 414 |
湖南 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 598 | 414 |
湖南 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革(歷史) | 588 | 451 |
湖南 | 校本部 | 民族班 | 綜合改革(物理) | 594 | 414 |
湖南 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 藝術(歷史) | 458 | 文化分 |
湖南 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 563 | 414 |
湖南 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(歷史) | 562 | 451 |
吉林 | 校本部 | 藝術類 | 藝術(文) | 560.7 | 我校綜合分 |
吉林 | 校本部 | 高校專項 | 理工 | 546 | 488 |
吉林 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 561 | 488 |
吉林 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 512 | 511 |
吉林 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 理工 | 531 | 488 |
江蘇 | 校本部 | 高校專項 | 綜合改革(物理) | 576 | 429 |
江蘇 | 校本部 | 普通類-詹天佑 | 綜合改革(物理) | 615 | 429 |
江蘇 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 610 | 429 |
江蘇 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革(歷史) | 584 | 471 |
江蘇 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 584 | 429 |
江蘇 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(歷史) | 562 | 471 |
江西 | 校本部 | 高校專項 | 理工 | 569 | 509 |
江西 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 590 | 509 |
江西 | 校本部 | 普通類-詹天佑 | 理工 | 603 | 509 |
江西 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 591 | 509 |
江西 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 586 | 529 |
江西 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 理工 | 560 | 509 |
內蒙古 | 校本部 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 538.6 | 我校綜合分 |
內蒙古 | 校本部 | 高校專項 | 理工 | 560 | 427 |
內蒙古 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 568 | 427 |
內蒙古 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 570 | 427 |
內蒙古 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 549 | 459 |
內蒙古 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 491 | 427 |
內蒙古 | 本部中外 | 中外合作辦學 | 理工 | 523 | 427 |
內蒙古 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 理工 | 525 | 427 |
寧夏 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 513 | 412 |
青海 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 499 | 335 |
山西 | 校本部 | 高校專項 | 理工 | 561 | 498 |
山西 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 574 | 498 |
山西 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 574 | 498 |
山西 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 563 | 517 |
山西 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 理工 | 544 | 498 |
陜西 | 校本部 | 高校專項 | 理工 | 535 | 449 |
陜西 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 573 | 449 |
陜西 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 575 | 449 |
陜西 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 550 | 484 |
陜西 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 理工 | 543 | 449 |
四川 | 校本部 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 274 | 按專業(yè)課成績 |
四川 | 校本部 | 高校專項 | 理工 | 595 | 515 |
四川 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 594 | 515 |
四川 | 校本部 | 普通類-詹天佑 | 理工 | 633 | 515 |
四川 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 616 | 515 |
四川 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 592 | 538 |
四川 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 600 | 515 |
四川 | 本部中外 | 中外合作辦學 | 理工 | 593 | 515 |
四川 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 理工 | 588 | 515 |
天津 | 校本部 | 藝術類 | 藝術(不限) | 625.5 | 本省綜合分 |
天津 | 校本部 | 普通類-詹天佑 | 綜合改革(物理) | 666 | 463 |
天津 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 658 | 463 |
天津 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革(不限) | 652 | 463 |
天津 | 本部中外 | 納米材料與技術(中外) | 綜合改革(物理) | 645 | 463 |
天津 | 本部中外 | 機械電子工程(中外) | 綜合改革(物理) | 647 | 463 |
天津 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 633 | 463 |
天津 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(不限) | 638 | 463 |
西藏 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 漢595 民423 | 漢400 民305 |
西藏 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 536 | 漢400 |
西藏 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 386 | 民305 |
新疆 | 校本部 | 高校專項 | 理工 | 497 | 400 |
新疆 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 494 | 400 |
新疆 | 校本部 | 南疆單列 | 理工 | 494 | 400 |
新疆 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 513 | 400 |
新疆 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 531 | 443 |
新疆 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 理工 | 460 | 400 |
云南 | 校本部 | 高校專項 | 理工 | 599 | 515 |
云南 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 601 | 515 |
云南 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 615 | 515 |
云南 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 637 | 575 |
云南 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 612 | 515 |
云南 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 理工 | 569 | 515 |
二、按“專業(yè)”投檔省區(qū)1.浙江
校區(qū) | 計劃類型 | 學科門類 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 控制線/備注 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 理科試驗班類(詹天佑本博直升試點班) | 650 | 497 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 電子信息類(通信與控制) | 648 | 497 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 計算機類 | 651 | 497 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 經濟管理試驗班 | 646 | 497 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 交通運輸類 | 647 | 497 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 土木類(智慧建造與智能工程) | 637 | 497 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 機械類(智能制造與智能裝備) | 640 | 497 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 電氣類 | 645 | 497 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 理科試驗班(數學與統(tǒng)計) | 644 | 497 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 理科試驗班(智能光電與納米技術) | 644 | 497 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 軟件工程 | 650 | 497 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 建筑類(建筑與規(guī)劃) | 640 | 497 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(不限) | 外國語言文學類 | 644 | 497 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(不限) | 新聞傳播學類 | 648 | 497 |
校本部 | 藝術類 | 藝術(不限) | 設計學類 | 588 | 我校綜合分 |
校本部 | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 機械電子工程(中外合作辦學) | 630 | 497 |
校本部 | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 納米材料與技術(中外合作辦學) | 626 | 497 |
威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | 622 | 497 |
威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 通信工程(中外合作辦學) | 627 | 497 |
威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 629 | 497 |
威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 環(huán)境工程(中外合作辦學) | 611 | 497 |
威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(不限) | 工商管理(中外合作辦學) | 630 | 497 |
威海校區(qū) | 藝術類 | 藝術(不限) | 數字媒體藝術(中外合作辦學) | 513 | 文化分 |
2.山東
校區(qū) | 計劃類型 | 學科門類 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 控制線/備注 |
校本部 | 高校專項 | 綜合改革(物理) | 機械類(智能制造與智能裝備) | 588 | 437 |
校本部 | 高校專項 | 綜合改革(物理) | 土木類(智慧建造與智能工程) | 576 | 437 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 理科試驗班類(詹天佑本博直升試點班) | 624 | 437 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 電子信息類(通信與控制) | 620 | 437 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 計算機類 | 626 | 437 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 經濟管理試驗班 | 612 | 437 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 交通運輸類 | 614 | 437 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 土木類(智慧建造與智能工程) | 598 | 437 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 機械類(智能制造與智能裝備) | 609 | 437 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 電氣類 | 617 | 437 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 理科試驗班(數學與統(tǒng)計) | 616 | 437 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 理科試驗班(智能光電與納米技術) | 615 | 437 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 軟件工程 | 624 | 437 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 建筑類(建筑與規(guī)劃) | 606 | 437 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(不限) | 外國語言文學類 | 607 | 437 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(不限) | 新聞傳播學類 | 611 | 437 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(不限) | 法學 | 614 | 437 |
校本部 | 藝術類 | 藝術(不限) | 設計學類 | 615.9 | 本省綜合分 |
校本部 | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 機械電子工程(中外合作辦學) | 580 | 437 |
校本部 | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 納米材料與技術(中外合作辦學) | 572 | 437 |
威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | 569 | 437 |
威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 通信工程(中外合作辦學) | 573 | 437 |
威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 576 | 437 |
威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 環(huán)境工程(中外合作辦學) | 565 | 437 |
威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(不限) | 工商管理(中外合作辦學) | 574 | 437 |
威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(不限) | 會計學(中外合作辦學) | 581 | 437 |
威海校區(qū) | 藝術類 | 藝術(不限) | 數字媒體藝術(中外合作辦學) | 578.05 | 本省綜合分 |
3.遼寧
校區(qū) | 計劃類型 | 學科門類 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 控制線/備注 |
校本部 | 高校專項 | 綜合改革(物理) | 土木類(智慧建造與智能工程) | 600 | 362 |
校本部 | 高校專項 | 綜合改革(物理) | 機械類(智能制造與智能裝備) | 616 | 362 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 理科試驗班類(詹天佑本博直升試點班) | 637 | 362 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 電子信息類(通信與控制) | 632 | 362 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 計算機類 | 639 | 362 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 經濟管理試驗班 | 626 | 362 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 交通運輸類 | 631 | 362 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 土木類(智慧建造與智能工程) | 607 | 362 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 機械類(智能制造與智能裝備) | 625 | 362 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 電氣類 | 631 | 362 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 理科試驗班(數學與統(tǒng)計) | 626 | 362 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 理科試驗班(智能光電與納米技術) | 626 | 362 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 外國語言文學類 | 614 | 362 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 軟件工程 | 634 | 362 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 建筑類(建筑與規(guī)劃) | 618 | 362 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(歷史) | 外國語言文學類 | 602 | 404 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(歷史) | 新聞傳播學類 | 609 | 404 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(歷史) | 建筑類(建筑與規(guī)劃) | 593 | 404 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(歷史) | 法學 | 611 | 404 |
校本部 | 藝術類 | 藝術(歷史) | 設計學類 | 518.3 | 本省綜合分 |
校本部 | 民族班 | 綜合改革(物理) | 土木類(智慧建造與智能工程) | 602 | 362 |
校本部 | 民族班 | 綜合改革(物理) | 環(huán)境工程(智慧環(huán)境與低碳技術) | 601 | 362 |
校本部 | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 機械電子工程(中外合作辦學) | 592 | 362 |
校本部 | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 納米材料與技術(中外合作辦學) | 579 | 362 |
威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | 570 | 362 |
威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 通信工程(中外合作辦學) | 588 | 362 |
威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 590 | 362 |
威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 會計學(中外合作辦學) | 573 | 362 |
威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 環(huán)境工程(中外合作辦學) | 566 | 362 |
威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(歷史) | 工商管理(中外合作辦學) | 572 | 404 |
4.河北
校區(qū) | 計劃類型 | 學科門類 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 控制線/備注 |
校本部 | 高校專項 | 綜合改革(物理) | 土木類(智慧建造與智能工程) | 571 | 430 |
校本部 | 高校專項 | 綜合改革(物理) | 機械類(智能制造與智能裝備) | 580 | 430 |
校本部 | 國家專項 | 綜合改革(物理) | 土木類(智慧建造與智能工程) | 603 | 430 |
校本部 | 國家專項 | 綜合改革(物理) | 機械類(智能制造與智能裝備) | 612 | 430 |
校本部 | 國家專項 | 綜合改革(物理) | 環(huán)境工程(智慧環(huán)境與低碳技術) | 602 | 430 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 理科試驗班類(詹天佑本博直升試點班) | 621 | 430 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 電子信息類(通信與控制) | 621 | 430 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 計算機類 | 624 | 430 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 經濟管理試驗班 | 612 | 430 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 交通運輸類 | 617 | 430 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 土木類(智慧建造與智能工程) | 602 | 430 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 機械類(智能制造與智能裝備) | 611 | 430 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 電氣類 | 615 | 430 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 理科試驗班(數學與統(tǒng)計) | 612 | 430 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 理科試驗班(智能光電與納米技術) | 611 | 430 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 外國語言文學類 | 603 | 430 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 軟件工程 | 621 | 430 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 建筑類(建筑與規(guī)劃) | 607 | 430 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 法學 | 609 | 430 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(歷史) | 外國語言文學類 | 612 | 443 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(歷史) | 新聞傳播學類 | 613 | 443 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(歷史) | 法學 | 614 | 443 |
校本部 | 藝術類 | 藝術(物理或歷史) | 設計學類 | 603.738 | 本省綜合分 |
校本部 | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 機械電子工程(中外合作辦學) | 589 | 430 |
校本部 | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 納米材料與技術(中外合作辦學) | 577 | 430 |
威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | 570 | 430 |
威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 通信工程(中外合作辦學) | 575 | 430 |
威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 578 | 430 |
威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 環(huán)境工程(中外合作辦學) | 565 | 430 |
威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 會計學(中外合作辦學) | 574 | 430 |
威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(歷史) | 工商管理(中外合作辦學) | 589 | 443 |
威海校區(qū) | 藝術類 | 藝術(物理或歷史) | 數字媒體藝術(中外合作辦學) | 557.675 | 本省綜合分 |
5.重慶
校區(qū) | 計劃類型 | 學科門類 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 控制線/備注 |
校本部 | 高校專項 | 綜合改革(物理) | 土木類(智慧建造與智能工程) | 566 | 411 |
校本部 | 國家專項 | 綜合改革(物理) | 土木類(智慧建造與智能工程) | 591 | 411 |
校本部 | 國家專項 | 綜合改革(物理) | 機械類(智能制造與智能裝備) | 598 | 411 |
校本部 | 國家專項 | 綜合改革(物理) | 環(huán)境工程(智慧環(huán)境與低碳技術) | 587 | 411 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 理科試驗班類(詹天佑本博直升試點班) | 621 | 411 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 電子信息類(通信與控制) | 615 | 411 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 計算機類 | 623 | 411 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 經濟管理試驗班 | 608 | 411 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 交通運輸類 | 614 | 411 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 土木類(智慧建造與智能工程) | 603 | 411 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 機械類(智能制造與智能裝備) | 606 | 411 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 電氣類 | 612 | 411 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 理科試驗班(數學與統(tǒng)計) | 613 | 411 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 理科試驗班(智能光電與納米技術) | 610 | 411 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 軟件工程 | 616 | 411 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(歷史) | 外國語言文學類 | 581 | 415 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(歷史) | 新聞傳播學類 | 590 | 415 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(歷史) | 建筑類(建筑與規(guī)劃) | 582 | 415 |
校本部 | 普通類 | 綜合改革(歷史) | 法學 | 585 | 415 |
校本部 | 民族班 | 綜合改革(物理) | 土木類(智慧建造與智能工程) | 575 | 411 |
校本部 | 民族班 | 綜合改革(物理) | 機械類(智能制造與智能裝備) | 589 | 411 |
校本部 | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 機械電子工程(中外合作辦學) | 576 | 411 |
校本部 | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 納米材料與技術(中外合作辦學) | 562 | 411 |
威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | 560 | 411 |
威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 通信工程(中外合作辦學) | 569 | 411 |
威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 575 | 411 |
威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(物理) | 環(huán)境工程(中外合作辦學) | 539 | 411 |
威海校區(qū) | 中外合作辦學 | 綜合改革(歷史) | 工商管理(中外合作辦學) | 546 | 415 |
三、高職(???錄取情況
省份 | 招生專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 交通運營管理 | 綜合改革(不限) | 271 | 244 |
北京 | 計算機應用技術 | 綜合改革(不限) | 299 | 246 |
北京 | 機電一體化技術(現代汽車方向) | 綜合改革(不限) | 269 | 244 |
河北 | 交通運營管理 | 綜合改革(物理類) | ||
河北 | 計算機應用技術 | 綜合改革(物理類) | ||
河北 | 機電一體化技術(現代汽車方向) | 綜合改革(物理類) | ||
內蒙古 | 交通運營管理 | 理工 | ||
內蒙古 | 計算機應用技術 | 理工 | ||
內蒙古 | 機電一體化技術(現代汽車方向) | 理工 | ||
山西 | 交通運營管理 | 理工 | ||
山西 | 計算機應用技術 | 理工 | ||
山西 | 機電一體化技術(現代汽車方向) | 理工 |
2022年山西農業(yè)大學在普通省份中河南理科最低錄取分數線488分。山西農業(yè)大學在河南文科最低錄取分數線491分;山西農業(yè)大學在新高考省份中山...
2022年中北大學在普通省份中河南理科最低錄取分數線557分。中北大學在河南文科最低錄取分數線544分;中北大學在新高考省份中中北大學在北京...
2022年山東理工大學在普通省份中山西理科最低錄取分數線為483分。山東理工大學在山西文科最低錄取分數線為489分;山東理工大學在新高考省份...
不同省份上山東理工大學的最低錄取分數線不同,2022年山東理工大學在山西理科最低錄取分數線是483分。山東理工大學在山西文科最低錄取分數線是...
