黑龍江2020年對口升學的??婆畏謹?shù)線已經(jīng)確定了,下面是小編整理的相關(guān)內(nèi)容,各位考生朋友,快來查閱下文,了解最低投檔分數(shù)線吧!
2020年黑龍江省中等職業(yè)學校畢業(yè)生專業(yè)對口升學招生錄取專科批次投檔分數(shù)線 | |||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 投檔最低分 |
5002 | 牡丹江大學 | 01 | 會計 | 11.會計 | 347.074036037 |
5002 | 牡丹江大學 | 02 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 12.工藝美術(shù) | 314.062015037 |
5002 | 牡丹江大學 | 03 | 廣告設(shè)計與制作 | 12.工藝美術(shù) | 331.067021043 |
5002 | 牡丹江大學 | 04 | 動漫制作技術(shù) | 12.工藝美術(shù) | 308.061024023 |
5002 | 牡丹江大學 | 05 | 計算機應用技術(shù) | 13.計算機應用 | 359.077032050 |
5002 | 牡丹江大學 | 06 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 17.交通運輸類 | 309.064015030 |
5002 | 牡丹江大學 | 07 | 市場營銷 | 20.市場營銷 | 312.057033022 |
5002 | 牡丹江大學 | 08 | 旅游管理 | 23.旅游服務類 | 344.060058026 |
5003 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W校 | 01 | 學前教育 | 27.學前教育 | 342.059053030 |
5004 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 01 | 園林工程技術(shù) | 01.種植類 | 345.064050031 |
5004 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 02 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 09.藥劑類 | 258.031014013 |
5004 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 03 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 12.工藝美術(shù) | 309.054012043 |
5004 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 04 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 13.計算機應用 | 301.056026019 |
5004 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 05 | 工程測量技術(shù) | 14.土木水利類 | 265.040008017 |
5004 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 06 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 17.交通運輸類 | 261.037006018 |
5004 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 07 | 學前教育 | 27.學前教育 | 294.068008018 |
5005 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 01 | 會計 | 11.會計 | 316.052020044 |
5005 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 02 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 12.工藝美術(shù) | 337.072036029 |
5005 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 03 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 12.工藝美術(shù) | 330.074035021 |
5005 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 04 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 12.工藝美術(shù) | 286.050006030 |
5005 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 05 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 13.計算機應用 | 301.061013027 |
5005 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 06 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 17.交通運輸類 | 305.064019022 |
5005 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 07 | 市場營銷 | 20.市場營銷 | 320.065027028 |
5005 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 08 | 旅游管理 | 23.旅游服務類 | 351.073042036 |
5005 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 09 | 酒店管理 | 23.旅游服務類 | 328.054020054 |
5006 | 哈爾濱城市職業(yè)學院 | 01 | 護理 | 04.護理類 | 256.030015011 |
5006 | 哈爾濱城市職業(yè)學院 | 02 | 中醫(yī)康復技術(shù) | 06.康復技術(shù) | 245.022010013 |
5006 | 哈爾濱城市職業(yè)學院 | 03 | 會計 | 11.會計 | 297.046018033 |
5007 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 01 | 護理 | 04.護理類 | 299.051019029 |
5007 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 02 | 助產(chǎn) | 05.助產(chǎn) | 266.039006021 |
5007 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 03 | 康復治療技術(shù) | 06.康復技術(shù) | 305.056028021 |
5007 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 04 | 針灸推拿 | 08.中醫(yī) | 266.033012021 |
5008 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 01 | 攝影攝像技術(shù) | 12.工藝美術(shù) | 280.052010018 |
5008 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 02 | 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 | 12.工藝美術(shù) | 309.062014033 |
5008 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 03 | 廣告設(shè)計與制作 | 12.工藝美術(shù) | 324.066033025 |
5008 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 04 | 影視動畫 | 12.工藝美術(shù) | 288.068010010 |
5008 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 05 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 12.工藝美術(shù) | 281.050010021 |
5008 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 06 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 12.工藝美術(shù) | 320.056050014 |
5008 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 07 | 服裝與服飾設(shè)計 | 24.服裝制作與生 | 309.064020025 |
5008 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 08 | 學前教育 | 27.學前教育 | 291.058012021 |
5008 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 09 | 舞蹈編導 | 29.文化藝術(shù)類 | 280.042013025 |
5008 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 10 | 音樂表演 | 29.文化藝術(shù)類 | 280.050007023 |
5008 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 11 | 舞蹈表演 | 29.文化藝術(shù)類 | 284.048014022 |
5008 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 12 | 表演藝術(shù) | 29.文化藝術(shù)類 | 245.025004016 |
5008 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 13 | 戲劇影視表演 | 29.文化藝術(shù)類 | 276.043016017 |
5009 | 大慶職業(yè)學院 | 01 | 會計 | 11.會計 | 320.068018034 |
5009 | 大慶職業(yè)學院 | 02 | 計算機應用技術(shù) | 13.計算機應用 | 298.057018023 |
5009 | 大慶職業(yè)學院 | 03 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 13.計算機應用 | 296.055024017 |
5009 | 大慶職業(yè)學院 | 04 | 汽車運用與維修技術(shù) | 17.交通運輸類 | 301.052012037 |
5009 | 大慶職業(yè)學院 | 05 | 市場營銷 | 20.市場營銷 | 287.057022008 |
5009 | 大慶職業(yè)學院 | 06 | 酒店管理 | 23.旅游服務類 | 280.044008028 |
5009 | 大慶職業(yè)學院 | 07 | 旅游管理 | 23.旅游服務類 | 335.070015050 |
5010 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 01 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 | 01.種植類 | 363.058047058 |
5010 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 02 | 畜牧獸醫(yī) | 02.養(yǎng)殖類 | 366.067053046 |
5010 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 03 | 動物醫(yī)學 | 02.養(yǎng)殖類 | 383.071042070 |
5010 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 04 | 會計 | 11.會計 | 398.067070061 |
5010 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 05 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 13.計算機應用 | 369.063064042 |
5010 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 06 | 工程測量技術(shù) | 14.土木水利類 | 277.044013020 |
5010 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 07 | 數(shù)控技術(shù) | 15.加工制造類 | 377.064080033 |
5010 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 08 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 17.交通運輸類 | 377.068077032 |
5010 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 09 | 電子信息工程技術(shù) | 19.電子電器應用 | 301.054026021 |
5010 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 10 | 焊接技術(shù)與自動化 | 16.焊接技術(shù)應用 | 256.036010010 |
5011 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學院 | 01 | 護理 | 04.護理類 | 271.043004024 |
5011 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學院 | 02 | 康復治療技術(shù) | 06.康復技術(shù) | 252.021015016 |
5011 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學院 | 03 | 計算機應用技術(shù) | 13.計算機應用 | 226.002010014 |
5011 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學院 | 04 | 汽車運用與維修技術(shù) | 17.交通運輸類 | 249.025005019 |
5011 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學院 | 05 | 運動訓練 | 31.體育與健身類 | 245.031004010 |
5011 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學院 | 06 | 體育運營與管理 | 31.體育與健身類 | 268.046011011 |
5012 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 01 | 林業(yè)技術(shù) | 03.現(xiàn)代林業(yè)技術(shù) | 268.036011021 |
5012 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 02 | 護理 | 04.護理類 | 231.015006010 |
5012 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 03 | 旅游管理 | 23.旅游服務類 | 254.016016022 |
5012 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 04 | 學前教育 | 27.學前教育 | 244.021006017 |
5013 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 01 | 園林技術(shù) | 01.種植類 | 334.066022046 |
5013 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 02 | 會計 | 11.會計 | 385.076043066 |
5013 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 03 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 13.計算機應用 | 343.064047032 |
5013 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 04 | 市場營銷 | 20.市場營銷 | 339.065041033 |
5013 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 05 | 學前教育 | 27.學前教育 | 302.054024024 |
5014 | 鶴崗師范高等??茖W校 | 01 | 會計 | 11.會計 | 266.039010017 |
5014 | 鶴崗師范高等專科學校 | 02 | 計算機應用技術(shù) | 13.計算機應用 | 274.055009010 |
5014 | 鶴崗師范高等??茖W校 | 03 | 學前教育 | 27.學前教育 | 279.044015020 |
5016 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 01 | 會計 | 11.會計 | 296.053020023 |
5016 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 02 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 17.交通運輸類 | 259.040004015 |
5016 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 03 | 市場營銷 | 20.市場營銷 | 325.053045027 |
5016 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 04 | 電子商務 | 21.電子商務 | 272.048008016 |
5016 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 05 | 酒店管理 | 23.旅游服務類 | 281.050011020 |
5017 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 01 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 01.種植類 | 314.049029036 |
5017 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 02 | 畜牧獸醫(yī) | 02.養(yǎng)殖類 | 345.071016058 |
5017 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 03 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 09.藥劑類 | 269.050008011 |
5017 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 04 | 會計 | 11.會計 | 346.071044031 |
5017 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 05 | 廣告設(shè)計與制作 | 12.工藝美術(shù) | 317.051023043 |
5017 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 06 | 軟件技術(shù) | 13.計算機應用 | 341.075033033 |
5017 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 07 | 水利工程 | 14.土木水利類 | 265.044009012 |
5017 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 08 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 17.交通運輸類 | 318.052035031 |
5017 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 09 | 市場營銷 | 20.市場營銷 | 326.066034026 |
5018 | 黑龍江生物科技職業(yè)學院 | 01 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 01.種植類 | 408.077051080 |
5018 | 黑龍江生物科技職業(yè)學院 | 02 | 園藝技術(shù) | 01.種植類 | 394.067076051 |
5018 | 黑龍江生物科技職業(yè)學院 | 03 | 畜牧獸醫(yī) | 02.養(yǎng)殖類 | 369.062045062 |
5018 | 黑龍江生物科技職業(yè)學院 | 04 | 生物制藥技術(shù) | 09.藥劑類 | 305.053019033 |
5018 | 黑龍江生物科技職業(yè)學院 | 05 | 會計 | 11.會計 | 398.071074053 |
5018 | 黑龍江生物科技職業(yè)學院 | 06 | 計算機應用技術(shù) | 13.計算機應用 | 378.067050061 |
5018 | 黑龍江生物科技職業(yè)學院 | 07 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 13.計算機應用 | 335.052059024 |
5018 | 黑龍江生物科技職業(yè)學院 | 08 | 旅游管理 | 23.旅游服務類 | 360.060056044 |
5019 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | 01 | 計算機應用技術(shù) | 13.計算機應用 | 231.010008013 |
5020 | 伊春職業(yè)學院 | 01 | 護理 | 04.護理類 | 228.000006022 |
5020 | 伊春職業(yè)學院 | 02 | 計算機應用技術(shù) | 13.計算機應用 | 228.012004012 |
5020 | 伊春職業(yè)學院 | 03 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 17.交通運輸類 | 257.033008016 |
5020 | 伊春職業(yè)學院 | 04 | 學前教育 | 27.學前教育 | 284.050012022 |
5022 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學院 | 01 | 財務管理 | 11.會計 | 379.070063046 |
5022 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學院 | 02 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 12.工藝美術(shù) | 331.074032025 |
5022 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學院 | 03 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 13.計算機應用 | 333.075027031 |
5022 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學院 | 04 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 17.交通運輸類 | 301.059026016 |
5022 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學院 | 05 | 工商企業(yè)管理 | 20.市場營銷 | 347.064026057 |
5022 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學院 | 06 | 電子商務 | 21.電子商務 | 319.049056014 |
5022 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學院 | 07 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 22.中餐烹飪 | 249.017018014 |
5022 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學院 | 08 | 中西面點工藝 | 22.中餐烹飪 | 302.056026020 |
5022 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學院 | 09 | 旅游管理 | 23.旅游服務類 | 369.069065035 |
5022 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學院 | 10 | 酒店管理 | 23.旅游服務類 | 372.065061046 |
5022 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學院 | 11 | 應用俄語 | 28.商務外語類 | 356.071025060 |
5023 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 01 | 會計 | 11.會計 | 410.072069069 |
5023 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 02 | 計算機應用技術(shù) | 13.計算機應用 | 389.075067047 |
5023 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 03 | 軟件技術(shù) | 13.計算機應用 | 383.077064042 |
5023 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 04 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 13.計算機應用 | 383.070057056 |
5023 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 05 | 數(shù)控技術(shù) | 15.加工制造類 | 360.060065035 |
5023 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 06 | 機械制造與自動化 | 15.加工制造類 | 359.061063035 |
5023 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 07 | 電氣自動化技術(shù) | 18.電氣技術(shù)應用 | 303.046029028 |
5023 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 08 | 旅游管理 | 23.旅游服務類 | 408.070071067 |
5023 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 09 | 酒店管理 | 23.旅游服務類 | 358.069045044 |
5023 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 10 | 服裝設(shè)計與工藝 | 24.服裝制作與生 | 357.064056037 |
5024 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學院 | 01 | 財務管理 | 11.會計 | 274.054009011 |
5024 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學院 | 02 | 會計 | 11.會計 | 285.048013024 |
5024 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學院 | 03 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 12.工藝美術(shù) | 273.039012022 |
5024 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學院 | 05 | 數(shù)字媒體應用技術(shù) | 13.計算機應用 | 265.024024017 |
5024 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學院 | 06 | 軟件技術(shù) | 13.計算機應用 | 242.013012017 |
5024 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學院 | 07 | 建筑工程技術(shù) | 14.土木水利類 | 279.050022007 |
5024 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學院 | 08 | 工程造價 | 14.土木水利類 | 278.050012016 |
5024 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學院 | 09 | 機電一體化技術(shù) | 15.加工制造類 | 279.039024016 |
5024 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學院 | 10 | 無人機應用技術(shù) | 15.加工制造類 | 244.025007012 |
5024 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學院 | 11 | 汽車營銷與服務 | 17.交通運輸類 | 235.015010010 |
5024 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學院 | 12 | 市場營銷 | 20.市場營銷 | 314.069019026 |
5024 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學院 | 14 | 旅游管理 | 23.旅游服務類 | 299.054017028 |
5025 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學院 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計 | 12.工藝美術(shù) | 282.044018020 |
5025 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學院 | 02 | 動漫制作技術(shù) | 12.工藝美術(shù) | 329.061046022 |
5025 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學院 | 03 | 軟件技術(shù) | 13.計算機應用 | 249.012014023 |
5025 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學院 | 04 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 14.土木水利類 | 298.054022022 |
5025 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學院 | 05 | 服裝設(shè)計與工藝 | 24.服裝制作與生 | 336.067032037 |
5025 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學院 | 06 | 美術(shù)教育 | 27.學前教育 | 259.042006011 |
5026 | 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 | 01 | 農(nóng)業(yè)裝備應用技術(shù) | 01.種植類 | 316.066028022 |
5026 | 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 | 02 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 01.種植類 | 383.072037074 |
5026 | 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 | 03 | 寵物養(yǎng)護與馴導 | 02.養(yǎng)殖類 | 269.042014013 |
5026 | 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 | 04 | 畜牧獸醫(yī) | 02.養(yǎng)殖類 | 342.062042038 |
5026 | 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 | 05 | 護理 | 04.護理類 | 281.045016020 |
5026 | 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 | 06 | 會計 | 11.會計 | 353.068020065 |
5026 | 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 | 07 | 廣告設(shè)計與制作 | 12.工藝美術(shù) | 367.061068038 |
5026 | 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 | 08 | 計算機應用技術(shù) | 13.計算機應用 | 345.063059023 |
5026 | 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 | 09 | 軟件技術(shù) | 13.計算機應用 | 334.058053023 |
5026 | 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 | 10 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 13.計算機應用 | 338.070040028 |
5026 | 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 | 11 | 工程測量技術(shù) | 14.土木水利類 | 290.044014032 |
5026 | 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 | 12 | 高速鐵道工程技術(shù) | 14.土木水利類 | 297.049016032 |
5026 | 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 | 13 | 水利水電建筑工程 | 14.土木水利類 | 284.042015027 |
5026 | 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 | 14 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 17.交通運輸類 | 342.061047034 |
5026 | 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 | 15 | 市場營銷 | 20.市場營銷 | 334.064038032 |
5026 | 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 | 16 | 物流管理 | 20.市場營銷 | 297.045013039 |
5026 | 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 | 17 | 旅游管理 | 23.旅游服務類 | 351.075039037 |
5027 | 黑龍江民族職業(yè)學院 | 01 | 護理 | 04.護理類 | 232.011004017 |
5027 | 黑龍江民族職業(yè)學院 | 02 | 學前教育 | 27.學前教育 | 294.063019012 |
5029 | 七臺河職業(yè)學院 | 01 | 護理 | 04.護理類 | 224.000013011 |
5029 | 七臺河職業(yè)學院 | 02 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 10.醫(yī)學檢驗技術(shù) | 234.015008011 |
5029 | 七臺河職業(yè)學院 | 03 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 13.計算機應用 | 234.013002019 |
5029 | 七臺河職業(yè)學院 | 04 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 17.交通運輸類 | 273.044008021 |
5029 | 七臺河職業(yè)學院 | 05 | 學前教育 | 27.學前教育 | 273.045012016 |
5030 | 佳木斯職業(yè)學院 | 01 | 會計 | 11.會計 | 302.048030024 |
5030 | 佳木斯職業(yè)學院 | 02 | 計算機應用技術(shù) | 13.計算機應用 | 295.036034025 |
5030 | 佳木斯職業(yè)學院 | 03 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 17.交通運輸類 | 248.018015015 |
5030 | 佳木斯職業(yè)學院 | 04 | 學前教育 | 27.學前教育 | 289.043027019 |
5031 | 哈爾濱科學技術(shù)職業(yè)學院 | 01 | 會計 | 11.會計 | 339.055045039 |
5031 | 哈爾濱科學技術(shù)職業(yè)學院 | 02 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 13.計算機應用 | 331.072017042 |
5031 | 哈爾濱科學技術(shù)職業(yè)學院 | 03 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 17.交通運輸類 | 360.061064035 |
5031 | 哈爾濱科學技術(shù)職業(yè)學院 | 04 | 學前教育 | 27.學前教育 | 300.061015024 |
5032 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 01 | 護理 | 04.護理類 | 292.053016023 |
5032 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 02 | 會計 | 11.會計 | 391.074078039 |
5032 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 03 | 軟件技術(shù) | 13.計算機應用 | 347.070058019 |
5032 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 04 | 學前教育 | 27.學前教育 | 334.069018047 |
5033 | 黑龍江職業(yè)學院 | 01 | 園林技術(shù) | 01.種植類 | 358.076022060 |
5033 | 黑龍江職業(yè)學院 | 02 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 13.計算機應用 | 392.068068056 |
5033 | 黑龍江職業(yè)學院 | 03 | 酒店管理 | 23.旅游服務類 | 394.069053072 |
5033 | 黑龍江職業(yè)學院 | 04 | 旅游管理 | 23.旅游服務類 | 409.070081058 |
5034 | 齊齊哈爾高等師范??茖W校 | 01 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 17.交通運輸類 | 259.024016019 |
5034 | 齊齊哈爾高等師范??茖W校 | 02 | 學前教育 | 27.學前教育 | 302.067014021 |
5035 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 01 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 01.種植類 | 307.065026016 |
5035 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 02 | 植物保護與檢疫技術(shù) | 01.種植類 | 236.013010013 |
5035 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 03 | 畜牧獸醫(yī) | 02.養(yǎng)殖類 | 312.062028022 |
5035 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 04 | 動物醫(yī)學 | 02.養(yǎng)殖類 | 326.058037031 |
5035 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 05 | 會計 | 11.會計 | 286.047029010 |
5035 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 06 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 12.工藝美術(shù) | 287.054014019 |
5035 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 07 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 13.計算機應用 | 304.062018024 |
5035 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 08 | 軟件技術(shù) | 13.計算機應用 | 274.047012015 |
5035 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 09 | 機電一體化技術(shù) | 15.加工制造類 | 286.062006018 |
5035 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 10 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 17.交通運輸類 | 255.023015017 |
5035 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 11 | 電氣自動化技術(shù) | 18.電氣技術(shù)應用 | 350.054061035 |
5035 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 12 | 電子商務 | 21.電子商務 | 246.011016019 |
5035 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 13 | 酒店管理 | 23.旅游服務類 | 263.033017013 |
5035 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 14 | 應用俄語 | 28.商務外語類 | 332.061042029 |
5036 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 01 | 鐵道工程技術(shù) | 14.土木水利類 | 330.059044027 |
5036 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 02 | 高速鐵道工程技術(shù) | 14.土木水利類 | 344.069044031 |
5036 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 03 | 工程測量技術(shù) | 14.土木水利類 | 321.059016046 |
5036 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 04 | 工程造價 | 14.土木水利類 | 346.065055026 |
5036 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 05 | 鐵道交通運營管理 | 14.土木水利類 | 389.066062061 |
5036 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 06 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 14.土木水利類 | 333.069026038 |
5036 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 07 | 道路橋梁工程技術(shù) | 14.土木水利類 | 326.060045021 |
5036 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 08 | 鐵道信號自動控制 | 14.土木水利類 | 365.070060035 |
5036 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 09 | 機電一體化技術(shù) | 15.加工制造類 | 315.065031019 |
5037 | 大慶醫(yī)學高等??茖W校 | 01 | 護理 | 04.護理類 | 296.053017026 |
5037 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 02 | 口腔醫(yī)學 | 07.口腔修復工藝 | 265.036012017 |
5037 | 大慶醫(yī)學高等??茖W校 | 03 | 針灸推拿 | 08.中醫(yī) | 300.057020023 |
5038 | 黑龍江幼兒師范高等??茖W校 | 01 | 學前教育 | 27.學前教育 | 303.056020027 |
5039 | 哈爾濱應用職業(yè)技術(shù)學院 | 01 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 13.計算機應用 | 291.057016018 |
5039 | 哈爾濱應用職業(yè)技術(shù)學院 | 02 | 建筑工程技術(shù) | 14.土木水利類 | 272.037012023 |
