2023年各高校在新疆省錄取分?jǐn)?shù)線大家都很關(guān)注,下面為大家整理了本科二批院校投檔分?jǐn)?shù)線,僅供大家參考。
由于2023分?jǐn)?shù)線尚未發(fā)布,以下僅展示2022年分?jǐn)?shù),供各位考生參考。
新疆2022年普通高等學(xué)校招生普通類文史本科二批次平行志愿院校投檔分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)(統(tǒng)招) | |||||||||
排序成績(jī)(文科):總分.語文.綜合.數(shù)學(xué) | |||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 最 高投檔分 | 最低投檔排序分 | 平 均投檔分 | |||
總分 | 語文 | 綜合 | 數(shù)學(xué) | ||||||
1056 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 4 | 4 | 431 | 411 | 98 | 176 | 58 | 419.50 |
1060 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 17 | 17 | 452 | 417 | 92 | 157 | 85 | 424.41 |
1064 | 天津體育學(xué)院 | 3 | 3 | 437 | 429 | 87 | 183 | 74 | 432.33 |
1069 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 7 | 7 | 452 | 414 | 104 | 164 | 83 | 433.43 |
1073 | 華北理工大學(xué) | 3 | 3 | 449 | 444 | 104 | 170 | 91 | 446.00 |
1074 | 河北科技大學(xué) | 3 | 3 | 443 | 438 | 112 | 157 | 71 | 440.67 |
1086 | 衡水學(xué)院 | 2 | 0 | ||||||
1093 | 太原科技大學(xué) | 6 | 6 | 436 | 426 | 101 | 159 | 75 | 428.83 |
1097 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 1 | 2 | 416 | 399 | 94 | 152 | 80 | 407.50 |
1099 | 山西師范大學(xué) | 20 | 20 | 454 | 442 | 100 | 168 | 80 | 445.45 |
1100 | 太原師范學(xué)院 | 1 | 1 | 436 | 436 | 93 | 166 | 67 | 436.00 |
1102 | 晉中學(xué)院 | 6 | 6 | 412 | 392 | 97 | 143 | 53 | 400.67 |
1106 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 23 | 23 | 441 | 426 | 96 | 137 | 92 | 433.09 |
1108 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 6 | 6 | 422 | 407 | 87 | 172 | 54 | 411.83 |
1113 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 2 | 2 | 395 | 393 | 97 | 142 | 91 | 394.00 |
1114 | 赤峰學(xué)院 | 8 | 8 | 392 | 382 | 89 | 143 | 68 | 386.38 |
1115 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 8 | 8 | 418 | 404 | 85 | 172 | 71 | 408.00 |
1119 | 沈陽航空航天大學(xué) | 13 | 13 | 449 | 417 | 89 | 150 | 80 | 424.39 |
1126 | 大連交通大學(xué) | 7 | 7 | 442 | 426 | 91 | 155 | 59 | 433.86 |
1130 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 7 | 7 | 427 | 418 | 100 | 147 | 80 | 422.86 |
1139 | 遼寧師范大學(xué) | 8 | 8 | 456 | 446 | 98 | 162 | 78 | 449.13 |
1140 | 沈陽師范大學(xué) | 24 | 24 | 458 | 432 | 91 | 166 | 79 | 439.21 |
1141 | 渤海大學(xué) | 12 | 12 | 445 | 423 | 91 | 179 | 70 | 431.25 |
1142 | 鞍山師范學(xué)院 | 20 | 21 | 410 | 392 | 81 | 147 | 76 | 400.00 |
1165 | 通化師范學(xué)院 | 15 | 15 | 400 | 389 | 100 | 177 | 49 | 394.80 |
1166 | 吉林師范大學(xué) | 8 | 8 | 448 | 425 | 106 | 166 | 71 | 432.38 |
1167 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 40 | 40 | 406 | 373 | 101 | 145 | 57 | 387.60 |
1168 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 25 | 25 | 446 | 426 | 97 | 159 | 78 | 430.20 |
1169 | 白城師范學(xué)院 | 22 | 22 | 422 | 388 | 99 | 141 | 49 | 394.91 |
1170 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 6 | 6 | 445 | 437 | 102 | 177 | 85 | 439.83 |
1178 | 黑龍江科技大學(xué) | 20 | 20 | 419 | 402 | 105 | 165 | 44 | 407.65 |
1181 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 8 | 8 | 408 | 400 | 95 | 158 | 87 | 403.13 |
1184 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 4 | 4 | 438 | 411 | 95 | 163 | 79 | 423.25 |
1188 | 齊齊哈爾大學(xué) | 5 | 5 | 429 | 422 | 102 | 154 | 85 | 425.80 |
1190 | 哈爾濱學(xué)院 | 15 | 15 | 398 | 385 | 99 | 149 | 71 | 391.33 |
1191 | 大慶師范學(xué)院 | 5 | 5 | 391 | 363 | 97 | 118 | 64 | 373.20 |
1192 | 綏化學(xué)院 | 18 | 18 | 398 | 382 | 98 | 171 | 26 | 388.78 |
1194 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 5 | 5 | 443 | 437 | 90 | 180 | 76 | 438.60 |
1196 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 8 | 8 | 421 | 401 | 114 | 149 | 57 | 406.75 |
1238 | 南通大學(xué) | 2 | 4 | 449 | 441 | 99 | 147 | 92 | 444.50 |
1252 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 5 | 5 | 447 | 438 | 108 | 156 | 83 | 441.20 |
1265 | 湖州師范學(xué)院 | 8 | 8 | 439 | 433 | 105 | 170 | 83 | 436.50 |
1267 | 臺(tái)州學(xué)院 | 2 | 2 | 455 | 448 | 93 | 190 | 67 | 451.50 |
1268 | 溫州大學(xué) | 17 | 17 | 464 | 446 | 87 | 177 | 99 | 450.59 |
1271 | 嘉興學(xué)院 | 4 | 4 | 455 | 444 | 106 | 171 | 86 | 448.50 |
1280 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3 | 3 | 443 | 431 | 97 | 157 | 81 | 435.33 |
1288 | 淮北師范大學(xué) | 7 | 7 | 448 | 438 | 106 | 175 | 76 | 441.86 |
1292 | 滁州學(xué)院 | 14 | 14 | 429 | 417 | 98 | 157 | 72 | 422.36 |
1296 | 淮南師范學(xué)院 | 10 | 10 | 429 | 414 | 99 | 159 | 65 | 419.50 |
1303 | 集美大學(xué) | 4 | 4 | 464 | 460 | 105 | 173 | 97 | 462.00 |
1306 | 福建師范大學(xué) | 13 | 13 | 471 | 447 | 104 | 175 | 84 | 456.62 |
1307 | 閩江學(xué)院 | 6 | 6 | 424 | 419 | 100 | 156 | 91 | 421.67 |
1308 | 武夷學(xué)院 | 9 | 9 | 409 | 392 | 97 | 137 | 73 | 397.56 |
1309 | 寧德師范學(xué)院 | 9 | 10 | 430 | 402 | 100 | 143 | 79 | 410.50 |
1311 | 閩南師范大學(xué) | 21 | 21 | 445 | 429 | 99 | 164 | 74 | 435.33 |
1322 | 上饒師范學(xué)院 | 3 | 3 | 404 | 394 | 89 | 159 | 79 | 398.67 |
1324 | 贛南師范大學(xué) | 5 | 3 | 424 | 420 | 100 | 152 | 87 | 421.33 |
1325 | 井岡山大學(xué) | 3 | 3 | 433 | 419 | 102 | 164 | 68 | 424.67 |
1329 | 山東科技大學(xué) | 8 | 8 | 451 | 442 | 94 | 172 | 69 | 445.13 |
1332 | 濟(jì)南大學(xué) | 8 | 8 | 453 | 450 | 92 | 171 | 81 | 451.13 |
1333 | 青島理工大學(xué) | 5 | 5 | 447 | 440 | 100 | 177 | 72 | 443.60 |
1334 | 山東建筑大學(xué) | 4 | 3 | 433 | 363 | 89 | 136 | 47 | 405.67 |
1337 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2 | 2 | 440 | 438 | 105 | 167 | 72 | 439.00 |
1338 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5 | 5 | 447 | 439 | 107 | 186 | 77 | 443.20 |
1347 | 曲阜師范大學(xué) | 7 | 7 | 451 | 441 | 106 | 155 | 65 | 444.00 |
1348 | 聊城大學(xué) | 3 | 3 | 433 | 425 | 98 | 159 | 80 | 429.33 |
1349 | 德州學(xué)院 | 5 | 5 | 405 | 398 | 96 | 151 | 64 | 402.40 |
1350 | 濱州學(xué)院 | 2 | 2 | 415 | 414 | 97 | 156 | 72 | 414.50 |
1351 | 魯東大學(xué) | 7 | 7 | 444 | 437 | 95 | 149 | 85 | 441.14 |
1352 | 臨沂大學(xué) | 7 | 7 | 448 | 438 | 101 | 136 | 96 | 443.00 |
1356 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 23 | 23 | 472 | 448 | 88 | 160 | 84 | 454.91 |
1361 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 14 | 14 | 446 | 429 | 88 | 157 | 78 | 433.14 |
1362 | 河南工業(yè)大學(xué) | 14 | 14 | 448 | 437 | 105 | 151 | 57 | 442.29 |
1363 | 河南科技大學(xué) | 10 | 10 | 447 | 431 | 97 | 152 | 91 | 436.20 |
1364 | 中原工學(xué)院 | 15 | 15 | 428 | 413 | 93 | 157 | 74 | 417.40 |
1365 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 7 | 7 | 440 | 431 | 107 | 168 | 75 | 437.00 |
1366 | 河南科技學(xué)院 | 5 | 5 | 424 | 411 | 98 | 148 | 77 | 416.40 |
1368 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 7 | 7 | 453 | 425 | 85 | 149 | 82 | 437.00 |
1371 | 河南師范大學(xué) | 13 | 13 | 442 | 425 | 101 | 160 | 66 | 432.62 |
1372 | 信陽師范學(xué)院 | 5 | 8 | 425 | 399 | 101 | 171 | 56 | 408.88 |
1373 | 周口師范學(xué)院 | 10 | 10 | 439 | 419 | 95 | 150 | 65 | 425.20 |
1375 | 許昌學(xué)院 | 5 | 5 | 429 | 404 | 102 | 158 | 62 | 410.60 |
1376 | 南陽師范學(xué)院 | 5 | 5 | 425 | 390 | 98 | 148 | 65 | 408.00 |
1377 | 洛陽師范學(xué)院 | 3 | 3 | 412 | 410 | 87 | 145 | 76 | 410.67 |
1380 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 4 | 4 | 429 | 418 | 97 | 148 | 70 | 422.50 |
1387 | 武漢紡織大學(xué) | 5 | 5 | 434 | 432 | 104 | 168 | 67 | 433.40 |
1388 | 武漢輕工大學(xué) | 5 | 5 | 446 | 440 | 104 | 166 | 56 | 442.20 |
1397 | 湖北民族大學(xué) | 14 | 14 | 431 | 410 | 111 | 161 | 32 | 416.00 |
1398 | 漢江師范學(xué)院 | 7 | 7 | 427 | 415 | 101 | 158 | 67 | 420.14 |
1399 | 湖北文理學(xué)院 | 2 | 2 | 440 | 437 | 97 | 183 | 71 | 438.50 |
1410 | 湖南科技大學(xué) | 4 | 4 | 448 | 442 | 106 | 162 | 71 | 444.50 |
1412 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 11 | 11 | 442 | 427 | 90 | 167 | 71 | 435.55 |
1414 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 3 | 3 | 460 | 454 | 93 | 148 | 109 | 456.00 |
1416 | 湖南理工學(xué)院 | 7 | 7 | 443 | 428 | 100 | 159 | 63 | 433.43 |
1418 | 衡陽師范學(xué)院 | 6 | 6 | 430 | 424 | 97 | 178 | 87 | 426.83 |
1419 | 邵陽學(xué)院 | 4 | 4 | 413 | 409 | 100 | 150 | 54 | 410.50 |
1421 | 湖南文理學(xué)院 | 12 | 12 | 427 | 418 | 94 | 147 | 79 | 423.75 |
1422 | 湖南科技學(xué)院 | 6 | 6 | 432 | 414 | 94 | 163 | 97 | 420.50 |
1424 | 湖南工商大學(xué) | 4 | 4 | 447 | 441 | 103 | 145 | 84 | 443.75 |
1431 | 廣東海洋大學(xué) | 7 | 7 | 457 | 445 | 97 | 161 | 77 | 450.57 |
1440 | 嶺南師范學(xué)院 | 6 | 6 | 431 | 414 | 101 | 152 | 87 | 422.83 |
1446 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 26 | 26 | 439 | 412 | 93 | 149 | 79 | 422.81 |
1453 | 桂林理工大學(xué) | 7 | 7 | 425 | 411 | 100 | 143 | 73 | 417.86 |
1463 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 2 | 2 | 381 | 371 | 92 | 146 | 55 | 376.00 |
1478 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 9 | 9 | 424 | 403 | 102 | 163 | 60 | 412.22 |
1487 | 重慶師范大學(xué) | 13 | 13 | 472 | 458 | 99 | 180 | 72 | 462.54 |
1488 | 西華師范大學(xué) | 15 | 15 | 453 | 428 | 99 | 157 | 73 | 437.13 |
1489 | 綿陽師范學(xué)院 | 13 | 13 | 445 | 428 | 108 | 153 | 70 | 433.62 |
1490 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 10 | 10 | 449 | 433 | 93 | 177 | 84 | 436.80 |
1491 | 宜賓學(xué)院 | 24 | 24 | 425 | 407 | 96 | 160 | 65 | 413.42 |
1492 | 重慶文理學(xué)院 | 12 | 12 | 439 | 425 | 103 | 180 | 64 | 433.75 |
1493 | 重慶三峽學(xué)院 | 17 | 17 | 439 | 425 | 102 | 148 | 69 | 433.12 |
1494 | 四川文理學(xué)院 | 16 | 16 | 433 | 412 | 89 | 165 | 70 | 422.00 |
1496 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 9 | 9 | 434 | 427 | 105 | 145 | 78 | 429.78 |
1497 | 樂山師范學(xué)院 | 6 | 6 | 432 | 411 | 101 | 158 | 61 | 418.67 |
1517 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2 | 2 | 432 | 429 | 104 | 152 | 62 | 430.50 |
1522 | 西南林業(yè)大學(xué) | 4 | 4 | 425 | 420 | 87 | 176 | 46 | 422.75 |
1524 | 大理大學(xué) | 14 | 14 | 443 | 426 | 100 | 150 | 98 | 434.00 |
1528 | 曲靖師范學(xué)院 | 8 | 8 | 422 | 393 | 102 | 133 | 69 | 404.50 |
1532 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 5 | 5 | 455 | 437 | 100 | 148 | 86 | 444.20 |
1534 | 云南民族大學(xué) | 3 | 3 | 431 | 424 | 104 | 185 | 69 | 427.67 |
1544 | 西安工業(yè)大學(xué) | 2 | 2 | 457 | 449 | 101 | 167 | 90 | 453.00 |
1554 | 延安大學(xué) | 10 | 10 | 446 | 435 | 97 | 149 | 83 | 438.00 |
1555 | 陜西理工大學(xué) | 5 | 5 | 439 | 430 | 104 | 169 | 59 | 434.60 |
1557 | 咸陽師范學(xué)院 | 13 | 13 | 434 | 424 | 102 | 165 | 78 | 427.46 |
1558 | 渭南師范學(xué)院 | 6 | 6 | 434 | 422 | 111 | 144 | 75 | 427.83 |
1561 | 西安體育學(xué)院 | 4 | 6 | 418 | 352 | 92 | 137 | 43 | 386.17 |
1565 | 蘭州理工大學(xué) | 4 | 4 | 436 | 426 | 110 | 164 | 73 | 431.00 |
1566 | 蘭州交通大學(xué) | 4 | 4 | 441 | 436 | 95 | 179 | 86 | 437.75 |
1568 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 28 | 28 | 445 | 405 | 96 | 168 | 55 | 423.11 |
1569 | 西北師范大學(xué) | 15 | 15 | 459 | 444 | 109 | 162 | 68 | 450.73 |
1571 | 隴東學(xué)院 | 5 | 5 | 394 | 390 | 104 | 138 | 60 | 392.20 |
1572 | 天水師范學(xué)院 | 4 | 4 | 411 | 405 | 90 | 166 | 98 | 406.50 |
1573 | 河西學(xué)院 | 24 | 24 | 434 | 391 | 102 | 172 | 58 | 399.08 |
1574 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 37 | 37 | 444 | 422 | 101 | 150 | 92 | 428.65 |
1575 | 西北民族大學(xué) | 39 | 39 | 437 | 402 | 109 | 158 | 67 | 417.56 |
1577 | 青海師范大學(xué) | 10 | 10 | 442 | 427 | 103 | 157 | 76 | 433.40 |
1578 | 青海民族大學(xué) | 8 | 8 | 427 | 394 | 103 | 157 | 61 | 403.25 |
1583 | 塔里木大學(xué) | 182 | 182 | 428 | 391 | 95 | 161 | 67 | 398.21 |
1584 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 182 | 182 | 442 | 395 | 91 | 161 | 93 | 404.49 |
1586 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 10 | 10 | 435 | 412 | 93 | 161 | 82 | 421.70 |
1588 | 喀什大學(xué) | 458 | 468 | 431 | 379 | 89 | 161 | 45 | 386.00 |
1589 | 伊犁師范大學(xué) | 269 | 269 | 441 | 397 | 88 | 139 | 72 | 406.77 |
1591 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 228 | 234 | 458 | 410 | 95 | 153 | 77 | 423.05 |
1592 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 14 | 29 | 401 | 368 | 91 | 120 | 82 | 373.41 |
1596 | 呂梁學(xué)院 | 2 | 2 | 408 | 400 | 101 | 138 | 73 | 404.00 |
1598 | 廣東白云學(xué)院 | 10 | 6 | 378 | 336 | 94 | 144 | 58 | 346.33 |
1599 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 16 | 15 | 426 | 340 | 82 | 124 | 44 | 367.87 |
1601 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 8 | 8 | 388 | 358 | 90 | 134 | 43 | 371.00 |
1615 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 18 | 8 | 347 | 334 | 84 | 112 | 61 | 340.25 |
1619 | 江西科技學(xué)院 | 10 | 10 | 344 | 337 | 77 | 133 | 69 | 340.60 |
1627 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 2 | 2 | 445 | 442 | 108 | 162 | 70 | 443.50 |
1630 | 天津天獅學(xué)院 | 18 | 16 | 361 | 335 | 96 | 142 | 64 | 344.13 |
1638 | 青島濱海學(xué)院 | 20 | 19 | 354 | 334 | 89 | 121 | 50 | 341.00 |
1644 | 浙江萬里學(xué)院 | 7 | 7 | 424 | 406 | 98 | 163 | 65 | 413.43 |
1649 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 2 | 2 | 404 | 398 | 96 | 179 | 43 | 401.00 |
1654 | 湖北理工學(xué)院 | 4 | 4 | 418 | 406 | 104 | 159 | 74 | 411.00 |
1655 | 湖北科技學(xué)院 | 13 | 13 | 429 | 405 | 101 | 129 | 81 | 414.08 |
1663 | 吉林外國(guó)語大學(xué) | 24 | 24 | 399 | 348 | 95 | 120 | 65 | 361.63 |
1668 | 新疆工程學(xué)院 | 66 | 66 | 395 | 371 | 91 | 149 | 72 | 378.67 |
1670 | 昌吉學(xué)院 | 292 | 293 | 405 | 371 | 95 | 147 | 60 | 378.03 |
1674 | 沈陽大學(xué) | 9 | 9 | 433 | 421 | 99 | 156 | 76 | 426.33 |
1678 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 9 | 9 | 461 | 451 | 104 | 158 | 85 | 456.22 |
1679 | 金陵科技學(xué)院 | 6 | 6 | 436 | 421 | 95 | 163 | 66 | 425.67 |
1688 | 寧波工程學(xué)院 | 27 | 27 | 426 | 410 | 90 | 164 | 80 | 417.00 |
1691 | 廈門理工學(xué)院 | 10 | 10 | 451 | 429 | 107 | 170 | 59 | 436.10 |
1694 | 濰坊學(xué)院 | 4 | 4 | 428 | 416 | 96 | 167 | 61 | 420.00 |
1697 | 洛陽理工學(xué)院 | 11 | 11 | 427 | 418 | 96 | 162 | 81 | 420.91 |
1698 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 19 | 19 | 409 | 399 | 91 | 146 | 81 | 403.42 |
1699 | 江漢大學(xué) | 1 | 1 | 460 | 460 | 99 | 185 | 91 | 460.00 |
1704 | 成都大學(xué) | 15 | 15 | 472 | 453 | 101 | 183 | 75 | 458.13 |
1705 | 西安文理學(xué)院 | 4 | 4 | 453 | 440 | 98 | 151 | 84 | 446.00 |
1707 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 20 | 20 | 424 | 397 | 97 | 144 | 68 | 404.20 |
1708 | 華北科技學(xué)院 | 28 | 28 | 440 | 409 | 101 | 164 | 47 | 417.54 |
1710 | 廣州航海學(xué)院 | 3 | 3 | 416 | 407 | 97 | 138 | 61 | 412.67 |
1718 | 中華女子學(xué)院 | 12 | 12 | 451 | 431 | 89 | 146 | 93 | 436.42 |
1727 | 大連大學(xué) | 2 | 3 | 447 | 439 | 108 | 171 | 55 | 443.00 |
1728 | 吉林工商學(xué)院 | 10 | 10 | 406 | 392 | 100 | 146 | 80 | 399.90 |
1735 | 三明學(xué)院 | 2 | 2 | 411 | 406 | 108 | 141 | 78 | 408.50 |
1736 | 龍巖學(xué)院 | 9 | 9 | 407 | 392 | 87 | 151 | 68 | 397.33 |
1737 | 福建商學(xué)院 | 8 | 8 | 426 | 417 | 94 | 149 | 59 | 419.50 |
1742 | 南昌工程學(xué)院 | 2 | 2 | 421 | 411 | 90 | 147 | 75 | 416.00 |
1744 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 13 | 13 | 399 | 388 | 95 | 166 | 57 | 392.92 |
1746 | 安陽工學(xué)院 | 3 | 3 | 382 | 367 | 89 | 149 | 53 | 374.00 |
1750 | 荊楚理工學(xué)院 | 2 | 2 | 398 | 389 | 102 | 134 | 62 | 393.50 |
1751 | 湖南工程學(xué)院 | 2 | 2 | 410 | 408 | 94 | 156 | 69 | 409.00 |
1753 | 五邑大學(xué) | 1 | 1 | 442 | 442 | 104 | 130 | 93 | 442.00 |
1757 | 攀枝花學(xué)院 | 3 | 3 | 421 | 413 | 94 | 133 | 80 | 417.67 |
1759 | 楚雄師范學(xué)院 | 6 | 6 | 405 | 394 | 88 | 137 | 78 | 397.33 |
1760 | 云南警官學(xué)院 | 1 | 1 | 419 | 419 | 107 | 151 | 78 | 419.00 |
1762 | 榆林學(xué)院 | 8 | 8 | 428 | 409 | 90 | 166 | 97 | 413.50 |
1763 | 商洛學(xué)院 | 3 | 3 | 413 | 389 | 87 | 144 | 66 | 398.00 |
1764 | 安康學(xué)院 | 7 | 7 | 408 | 402 | 94 | 147 | 67 | 404.29 |
1765 | 西安培華學(xué)院 | 19 | 26 | 395 | 369 | 92 | 148 | 58 | 380.65 |
1766 | 甘肅政法大學(xué) | 18 | 23 | 456 | 430 | 97 | 152 | 86 | 439.09 |
1767 | 北方民族大學(xué) | 21 | 21 | 431 | 407 | 103 | 152 | 73 | 412.62 |
1771 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 10 | 10 | 457 | 448 | 100 | 183 | 59 | 450.30 |
1772 | 北京城市學(xué)院 | 6 | 7 | 422 | 384 | 97 | 148 | 63 | 398.86 |
1773 | 河北金融學(xué)院 | 4 | 4 | 424 | 406 | 97 | 150 | 55 | 412.75 |
1775 | 集寧師范學(xué)院 | 8 | 8 | 399 | 383 | 87 | 173 | 63 | 388.25 |
1780 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 4 | 4 | 396 | 385 | 96 | 159 | 61 | 390.25 |
1781 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 15 | 15 | 399 | 382 | 101 | 144 | 69 | 388.67 |
1783 | 吉林警察學(xué)院 | 2 | 2 | 418 | 416 | 95 | 146 | 88 | 417.00 |
1784 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 15 | 15 | 396 | 382 | 92 | 144 | 75 | 386.13 |
1785 | 黑龍江東方學(xué)院 | 10 | 5 | 343 | 336 | 94 | 145 | 53 | 340.00 |
1787 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 2 | 2 | 430 | 415 | 100 | 143 | 69 | 422.50 |
1790 | 江蘇理工學(xué)院 | 3 | 3 | 419 | 399 | 89 | 151 | 63 | 409.00 |
1792 | 浙江水利水電學(xué)院 | 6 | 6 | 437 | 425 | 87 | 159 | 80 | 428.67 |
1797 | 莆田學(xué)院 | 15 | 15 | 423 | 409 | 93 | 137 | 67 | 413.13 |
1803 | 新余學(xué)院 | 4 | 4 | 402 | 398 | 100 | 144 | 55 | 399.50 |
1804 | 山東交通學(xué)院 | 4 | 4 | 423 | 418 | 100 | 163 | 61 | 421.50 |
1808 | 湖南城市學(xué)院 | 8 | 8 | 431 | 407 | 101 | 140 | 76 | 415.75 |
1813 | 湖南女子學(xué)院 | 23 | 25 | 411 | 389 | 98 | 144 | 72 | 399.44 |
1814 | 廣東金融學(xué)院 | 9 | 9 | 445 | 438 | 101 | 154 | 91 | 440.44 |
1815 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 8 | 8 | 374 | 338 | 91 | 145 | 46 | 350.88 |
1820 | 重慶科技學(xué)院 | 15 | 16 | 440 | 424 | 96 | 167 | 92 | 431.69 |
1828 | 蘭州文理學(xué)院 | 10 | 10 | 421 | 403 | 92 | 139 | 68 | 411.00 |
1830 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 4 | 4 | 443 | 439 | 106 | 165 | 85 | 440.75 |
1839 | 河套學(xué)院 | 10 | 10 | 382 | 375 | 82 | 152 | 53 | 378.80 |
1841 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 12 | 4 | 342 | 334 | 93 | 116 | 46 | 336.75 |
1844 | 浙江傳媒學(xué)院 | 12 | 12 | 490 | 457 | 104 | 177 | 85 | 467.00 |
1845 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 7 | 7 | 439 | 413 | 98 | 156 | 70 | 421.86 |
1846 | 南陽理工學(xué)院 | 12 | 12 | 407 | 377 | 95 | 142 | 66 | 393.00 |
1847 | 武漢商學(xué)院 | 6 | 6 | 423 | 406 | 102 | 160 | 76 | 416.33 |
1849 | 海南師范大學(xué) | 17 | 17 | 453 | 438 | 104 | 175 | 71 | 444.29 |
1850 | 重慶理工大學(xué) | 9 | 9 | 452 | 443 | 104 | 174 | 84 | 447.56 |
1853 | 西安郵電大學(xué) | 3 | 3 | 454 | 445 | 105 | 168 | 66 | 449.33 |
1854 | 山東工商學(xué)院 | 12 | 12 | 444 | 427 | 110 | 165 | 63 | 431.50 |
1855 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 10 | 10 | 399 | 381 | 89 | 154 | 75 | 387.50 |
1856 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 13 | 13 | 423 | 413 | 99 | 152 | 92 | 417.39 |
1859 | 西安航空學(xué)院 | 8 | 8 | 420 | 410 | 95 | 151 | 68 | 413.25 |
1860 | 河南城建學(xué)院 | 12 | 12 | 400 | 388 | 86 | 156 | 83 | 393.92 |
1872 | 武漢東湖學(xué)院 | 12 | 12 | 373 | 340 | 90 | 138 | 65 | 352.42 |
1874 | 漢口學(xué)院 | 16 | 31 | 367 | 345 | 83 | 124 | 85 | 351.45 |
1875 | 黑龍江工程學(xué)院 | 10 | 10 | 415 | 345 | 91 | 151 | 45 | 374.10 |
1880 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 4 | 4 | 419 | 406 | 94 | 162 | 64 | 412.25 |
1893 | 黃河科技學(xué)院 | 6 | 6 | 368 | 361 | 82 | 165 | 55 | 363.83 |
1900 | 九江學(xué)院 | 10 | 11 | 440 | 392 | 100 | 159 | 56 | 407.09 |
1911 | 泰州學(xué)院 | 25 | 25 | 437 | 399 | 90 | 153 | 77 | 409.48 |
1919 | 鄭州師范學(xué)院 | 2 | 2 | 425 | 420 | 102 | 178 | 59 | 422.50 |
1922 | 大連民族大學(xué) | 10 | 10 | 441 | 434 | 104 | 166 | 51 | 437.50 |
1929 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 35 | 35 | 441 | 405 | 97 | 160 | 58 | 414.57 |
1931 | 上海商學(xué)院 | 31 | 31 | 450 | 421 | 100 | 141 | 62 | 431.39 |
1937 | 南通理工學(xué)院 | 11 | 11 | 360 | 342 | 92 | 131 | 56 | 349.18 |
1940 | 廣東培正學(xué)院 | 13 | 4 | 373 | 334 | 100 | 154 | 27 | 354.25 |
1958 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 4 | 4 | 419 | 414 | 102 | 151 | 72 | 416.75 |
1970 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 36 | 15 | 368 | 334 | 97 | 95 | 54 | 342.53 |
1973 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 26 | 1 | 340 | 340 | 97 | 103 | 54 | 340.00 |
1974 | 武昌首義學(xué)院 | 10 | 10 | 400 | 379 | 104 | 140 | 72 | 386.50 |
1975 | 武昌理工學(xué)院 | 10 | 10 | 361 | 348 | 101 | 135 | 54 | 355.10 |
1986 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 20 | 20 | 366 | 341 | 95 | 133 | 69 | 352.35 |
