2023國家公務(wù)員考試補(bǔ)錄職位表已發(fā)布,共計(jì)1604崗位,3249人,調(diào)劑報(bào)名時(shí)間為2023年6月6日8:00至6月8日18:00,調(diào)劑結(jié)束后,將形成進(jìn)入面試的人選名單。
以下是2023年國考補(bǔ)錄職位表部分內(nèi)容,詳情可登錄“專題網(wǎng)站”詳細(xì)了解:
部門代碼 | 部門名稱 | 招考職位 | 職位簡介 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 政治面貌 | 基層工作最低年限 | 服務(wù)基層項(xiàng)目工作經(jīng)歷 | 是否在面試階段組織專業(yè)能力測試 | 面試人員比例 | 總分分?jǐn)?shù)線 | 行政職業(yè)能力測驗(yàn)分?jǐn)?shù)線 |
006000 | 中央宣傳部 | 部值班室一級主任科員及以下 | 主要負(fù)責(zé)文電辦理、政務(wù)值班等工作 | 100110006001 | 1 | 中文、哲學(xué)、歷史學(xué)、法學(xué)、社會學(xué)、信息與通信工程 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 中共黨員 | 二年 | 無限制 | 是 | 5:1 | 105 | 60 |
047000 | 中國科協(xié) | 辦公室一級主任科員及以下 | 從事機(jī)關(guān)黨建實(shí)務(wù)與研究、文稿起草、黨建調(diào)研、文件運(yùn)轉(zhuǎn)等相關(guān)工作。 | 100310005002 | 1 | 理學(xué)(07)、工學(xué)(08)、管理學(xué)(12)、政治學(xué)(0302)、馬克思主義理論(0305) | 碩士研究生及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 中共黨員 | 二年 | 無限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
047000 | 中國科協(xié) | 科普信息化處一級主任科員及以下 | 從事科普中國平臺建設(shè)以及相關(guān)項(xiàng)目的綜合管理,科學(xué)辟謠和科普創(chuàng)作的組織實(shí)施等相關(guān)工作。 | 100310007001 | 1 | 理學(xué)(07)、工學(xué)(08)、農(nóng)學(xué)(09)、醫(yī)學(xué)(10)、新聞傳播學(xué)(0503) | 碩士研究生及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 中共黨員 | 二年 | 無限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
053000 | 中國貿(mào)促會 | 一級主任科員及以下 | 參與預(yù)決算管理、經(jīng)費(fèi)支出管理、政府采購、稅務(wù)管理等工作,參與會計(jì)核算及財(cái)務(wù)、資產(chǎn)年度報(bào)告編制工作,辦理其他綜合性事務(wù)。 | 100310111003 | 1 | 會計(jì)(1253) | 碩士研究生及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 中共黨員 | 無限制 | 無限制 | 是 | 5:1 | 105 | 60 |
053000 | 中國貿(mào)促會 | 一級主任科員及以下 | 開展貿(mào)易投資等領(lǐng)域研究,起草綜合性文稿,承擔(dān)干部人事、綜合性事務(wù)工作。 | 100310112003 | 4 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(02) 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 (020401) 金融學(xué) (020301K) 英語 (050201) | 碩士研究生及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 中共黨員 | 無限制 | 無限制 | 是 | 5:1 | 105 | 60 |
054000 | 中國殘聯(lián) | 文電處一級主任科員及以下 | 承擔(dān)機(jī)要文電、材料的校核、管理工作;承擔(dān)機(jī)要文電系統(tǒng)管理工作;承擔(dān)檔案管理工作。 | 100310001006 | 1 | 政治學(xué)(0302)、社會工作(0303、0352)、中國語言文學(xué)(0501)、公共管理(1204、1252)等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 中共黨員 | 無限制 | 無限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
054000 | 中國殘聯(lián) | 綜合財(cái)務(wù)處一級主任科員及以下 | 負(fù)責(zé)中國殘聯(lián)本級及中央財(cái)政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金預(yù)算的編制和績效管理等;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出審核和內(nèi)部審計(jì);負(fù)責(zé)政府采購和政府購買服務(wù)管理等工作。 | 100310005002 | 1 | 會計(jì)學(xué)(120201)、會計(jì)(1253)、審計(jì)(0257)、財(cái)務(wù)管理(120202)、財(cái)政學(xué)(020203) | 碩士研究生及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
058000 | 黃埔軍校同學(xué)會 | 黨辦人事處一級主任科員及以下 | 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨建和人事基礎(chǔ)工作 | 100310001001 | 2 | 文學(xué)、歷史學(xué)、哲學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)、新聞學(xué)、社會學(xué)、教育學(xué)、政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、馬克思主義理論專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 中共黨員 | 無限制 | 無限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
058000 | 黃埔軍校同學(xué)會 | 臺港澳聯(lián)絡(luò)處一級主任科員及以下 | 負(fù)責(zé)臺港澳聯(lián)絡(luò)工作 | 100310002001 | 2 | 文學(xué)、歷史學(xué)、哲學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)、新聞學(xué)、社會學(xué)、教育學(xué)、政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、英語、馬克思主義理論專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 中共黨員 | 無限制 | 無限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
058000 | 黃埔軍校同學(xué)會 | 宣傳處一級主任科員及以下 | 負(fù)責(zé)宣傳工作 | 100310003001 | 1 | 文學(xué)、歷史學(xué)、哲學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)、新聞學(xué)、社會學(xué)、教育學(xué)、政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、馬克思主義理論專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 中共黨員 | 無限制 | 無限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
062000 | 中國計(jì)劃生育協(xié)會 | 聯(lián)絡(luò)處一級主任科員及以下 | 外事管理、國際交流、國際合作項(xiàng)目管理相關(guān)工作。 | 100210004002 | 1 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類1004、國際政治030202、外交學(xué)030203、國際事務(wù)與國際關(guān)系030204T、社會學(xué)類0303、公共事業(yè)管理120401 | 碩士研究生及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 中共黨員 | 無限制 | 無限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
062000 | 中國計(jì)劃生育協(xié)會 | 黨辦人事處一級主任科員及以下 | 黨務(wù)、人事、紀(jì)檢相關(guān)工作 | 100210005001 | 1 | 法學(xué)03、漢語言文學(xué)050101、統(tǒng)計(jì)學(xué)類0712、計(jì)算機(jī)類0809、人力資源管理120206、行政管理120402 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 中共黨員 | 二年 | 無限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
107000 | 工業(yè)和信息化部 | 民爆處一級主任科員及以下 | 從事民爆器材的行業(yè)及生產(chǎn)、流通安全監(jiān)督管理工作 | 200110010001 | 1 | 理學(xué)(07)、工學(xué)(08) | 碩士研究生及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 中共黨員 | 二年 | 無限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
107000 | 工業(yè)和信息化部 | 兩化融合推進(jìn)處一級主任科員及以下 | 從事信息化與工業(yè)化融合領(lǐng)域管理工作 | 200110016001 | 1 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(0202)、數(shù)學(xué)(0701)、物理(0702),電氣、電子、通信、控制、計(jì)算機(jī)(0808-0812),軟件(0835)、網(wǎng)絡(luò)安全(0839)、管理科學(xué)與工程(1201)、公共管理(1204) | 碩士研究生及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 中共黨員 | 二年 | 無限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
107000 | 工業(yè)和信息化部 | 教育處一級主任科員及以下 | 從事部直屬高校管理工作 | 200110022001 | 1 | 工學(xué)(08) | 碩士研究生及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 中共黨員 | 二年 | 無限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
107107 | 吉林省通信管理局 | 一級主任科員及以下 | 從事所在地信息通信行業(yè)市場監(jiān)管日常工作 | 300110002002 | 1 | 法學(xué)(0301)、中國語言文學(xué)(0501)、電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、信息與通信工程(0810)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839) | 碩士研究生及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 中共黨員 | 二年 | 無限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
107118 | 湖南省通信管理局 | 一級主任科員及以下 | 從事所在地信息通信行業(yè)市場監(jiān)管日常工作 | 300110005001 | 1 | 電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、信息與通信工程(0810)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839) | 碩士研究生及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 二年 | 無限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
107120 | 廣西壯族自治區(qū)通信管理局 | 一級主任科員及以下 | 從事所在單位財(cái)務(wù)會計(jì)工作 | 300110001001 | 1 | 本科為會計(jì)學(xué)(120203)、財(cái)務(wù)管理(120204)、審計(jì)學(xué)(120207),或研究生為審計(jì)(0257)、會計(jì)(1253) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 中共黨員 | 二年 | 無限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
107121 | 海南省通信管理局 | 一級主任科員及以下 | 從事所在地信息通信發(fā)展建設(shè)相關(guān)工作 | 300110004001 | 1 | 本科為電子信息類(0807)、計(jì)算機(jī)類(0809),或研究生為電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、信息與通信工程(0810)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 二年 | 無限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
116107 | 生態(tài)環(huán)境部華北核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 核與輻射安全監(jiān)督 | 400110107002 | 2 | 核工程、核技術(shù)、核物理、輻射防護(hù) | 碩士研究生及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 105 | 60 |
116108 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 核與輻射安全監(jiān)督相關(guān)工作,需長期出差。 | 400110108003 | 3 | 核工程與核技術(shù)、輻射防護(hù)與核安全等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 二年 | 無限制 | 否 | 3:1 | 105 | 60 |
116108 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 核與輻射安全監(jiān)督相關(guān)工作,需長期出差。 | 400110108004 | 1 | 核工程與核技術(shù)、輻射防護(hù)與核安全等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 105 | 60 |
116108 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 核與輻射安全監(jiān)督相關(guān)工作,需長期出差。 | 400110108005 | 2 | 化學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 二年 | 無限制 | 否 | 3:1 | 105 | 60 |
116108 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 核與輻射安全監(jiān)督相關(guān)工作,需長期出差。 | 400110108006 | 6 | 機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程、材料科學(xué)與工程、焊接技術(shù)與工程、能源與動力工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 105 | 60 |
116108 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 核與輻射安全監(jiān)督相關(guān)工作,需長期出差。 | 400110108007 | 2 | 電氣工程及其自動化等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 105 | 60 |
116108 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 核與輻射安全監(jiān)督相關(guān)工作,需長期出差。 | 400110108008 | 2 | 土木工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 二年 | 無限制 | 否 | 3:1 | 105 | 60 |
116109 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 核與輻射安全監(jiān)督相關(guān)工作,需長期出差 | 400110116002 | 7 | 本科專業(yè)要求:核工程類、能源動力類、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、測控技術(shù)與儀器;研究生及以上專業(yè)要求:核科學(xué)與技術(shù)、動力工程及工程熱物理、能源動力、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、機(jī)械制造及其自動化、測試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
116110 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 核與輻射安全監(jiān)督相關(guān)工作,需長期出差 | 400110110003 | 7 | 核工程類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
116110 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 核與輻射安全監(jiān)督相關(guān)工作,需長期出差 | 400110110004 | 3 | 電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制、自動化、核電技術(shù)與控制工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動化、環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境工程、環(huán)保設(shè)備工程、環(huán)境科學(xué) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
116111 | 生態(tài)環(huán)境部東北核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 核與輻射安全監(jiān)督相關(guān)工作,需長期出差。 | 400110111004 | 1 | 機(jī)械設(shè)備制造、儀控、機(jī)電設(shè)備、熱能與動力設(shè)備類等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 二年 | 無限制 | 否 | 5:1 | 105 | 60 |
116111 | 生態(tài)環(huán)境部東北核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 核與輻射安全監(jiān)督相關(guān)工作,需長期出差。 | 400110111005 | 5 | 核物理、原子核物理、輻射防護(hù)、核工程、反應(yīng)堆工程、核能與核技術(shù)利用、熱能工程類等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 105 | 60 |
116112 | 生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 核與輻射安全監(jiān)督 | 400110112002 | 5 | 核工程類、核科學(xué)與技術(shù)類、核物理、核化學(xué)、土木工程、化學(xué)工程、化學(xué)工程與工藝、能源與動力工程、電氣工程及其自動化、自動化 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 105 | 60 |
125202 | 應(yīng)急管理部森林消防局大慶航空救援支隊(duì) | 大慶航空救援支隊(duì)管理指揮崗位 | 從事消防救援相關(guān)工作 | 300110001001 | 1 | 電子信息類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 5:1 | 95 | 50 |
125202 | 應(yīng)急管理部森林消防局大慶航空救援支隊(duì) | 大慶航空救援支隊(duì)管理指揮崗位 | 從事消防救援相關(guān)工作 | 300110001002 | 1 | 建筑類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 5:1 | 95 | 50 |
125203 | 應(yīng)急管理部森林消防局昆明航空救援支隊(duì) | 昆明航空救援支隊(duì)管理指揮崗位 | 從事消防救援相關(guān)工作 | 300110001001 | 4 | 航空航天類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 5:1 | 95 | 50 |
125331 | 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊(duì) | 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊(duì)伊犁哈薩克自治州支隊(duì)所屬基層管理指揮崗位 | 從事消防救援相關(guān)工作 | 300110001022 | 1 | 化學(xué)類、化工與制藥類、土木類、建筑類、機(jī)械類、電氣類、電子信息類、自動化類、計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 5:1 | 90 | 45 |
125331 | 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊(duì) | 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊(duì)昌吉回族自治州支隊(duì)所屬基層管理指揮崗位 | 從事消防救援相關(guān)工作 | 300110001023 | 1 | 化學(xué)類、化工與制藥類、土木類、建筑類、機(jī)械類、電氣類、電子信息類、自動化類、計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 5:1 | 90 | 45 |
125331 | 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊(duì) | 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊(duì)阿勒泰地區(qū)支隊(duì)所屬基層管理指揮崗位 | 從事消防救援相關(guān)工作 | 300110001024 | 1 | 化學(xué)類、化工與制藥類、土木類、建筑類、機(jī)械類、電氣類、電子信息類、自動化類、計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 5:1 | 90 | 45 |
125331 | 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊(duì) | 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊(duì)吐魯番市支隊(duì)所屬基層管理指揮崗位 | 從事消防救援相關(guān)工作 | 300110001025 | 1 | 化學(xué)類、化工與制藥類、土木類、建筑類、機(jī)械類、電氣類、電子信息類、自動化類、計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 5:1 | 90 | 45 |
125331 | 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊(duì) | 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊(duì)哈密市支隊(duì)所屬基層管理指揮崗位 | 從事消防救援相關(guān)工作 | 300110001026 | 1 | 化學(xué)類、化工與制藥類、土木類、建筑類、機(jī)械類、電氣類、電子信息類、自動化類、計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 5:1 | 90 | 45 |
125331 | 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊(duì) | 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊(duì)巴音郭楞蒙古自治州支隊(duì)所屬基層管理指揮崗位 | 從事消防救援相關(guān)工作 | 300110001027 | 1 | 化學(xué)類、化工與制藥類、土木類、建筑類、機(jī)械類、電氣類、電子信息類、自動化類、計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 5:1 | 90 | 45 |
2023年國家公務(wù)員補(bǔ)錄報(bào)名時(shí)間:
6月6日8:00至6月8日18:00期間
2023年國家公務(wù)員補(bǔ)錄報(bào)名入口:
中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2023年度考試錄用公務(wù)員專題網(wǎng)站
2023年國家公務(wù)員補(bǔ)錄面試時(shí)間:
6月中旬
針對公務(wù)員國考的競爭壓力很大,大多數(shù)情況下要補(bǔ)錄,成績都是要達(dá)到140~150。2023年公務(wù)員國考進(jìn)面成績:最低進(jìn)面成績分?jǐn)?shù)線45.44,平均最低進(jìn)面分為90.65分
2023年公務(wù)員國考補(bǔ)錄成績分?jǐn)?shù)線未必變,部分崗位成績會帶來一定上漲,詳細(xì)可參考近兩年公務(wù)員國考補(bǔ)錄入面最低合格成績分?jǐn)?shù)。
想了解更多公考相關(guān)內(nèi)容,歡迎使用屏幕上的聯(lián)系方式聯(lián)系我們,會有專業(yè)的老師對您的問題進(jìn)行解答,也可以在下方留下您的聯(lián)系方式,我們將會在第一時(shí)間聯(lián)系您,歡迎您隨時(shí)咨詢!
公務(wù)員考試公告可以在國家公務(wù)員局、人事考試網(wǎng)、人力資源和社會保障局、黨建網(wǎng)等其他網(wǎng)站上查看,接下來本文將會進(jìn)行詳細(xì)介紹。
?2025國考報(bào)名要求包括國籍、年齡、政治要求、品行與素質(zhì)、身體與心理?xiàng)l件、學(xué)歷與工作能力以及其他資格條件。
?國家公務(wù)員是指依法履行公職、納入國家行政編制、由?國家財(cái)政負(fù)擔(dān)工資福利的工作人員?。他們是干部隊(duì)伍的重要組成部分,是社會主義事業(yè)的中堅(jiān)力量...
2025吉林公務(wù)員報(bào)名時(shí)間預(yù)計(jì)在2月份,考試的報(bào)名條件主要包括國籍、年齡、政治素質(zhì)、身體條件、學(xué)歷、工作能力等方面。
遼寧2025公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間預(yù)計(jì)2月左右,考試的報(bào)名條件主要包括國籍、年齡、政治素質(zhì)、道德品行、身體條件、工作能力以及學(xué)歷要求。
2025年山西省公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間預(yù)計(jì)為2025年1月中旬,報(bào)考條件主要包括國籍、年齡、政治素質(zhì)、身體條件、學(xué)歷、工作經(jīng)歷等多個(gè)方面。
2025年河北省公務(wù)員報(bào)名時(shí)間預(yù)計(jì)2月中旬,基本報(bào)考條件就是年齡、國籍、政治素質(zhì)、學(xué)歷以及崗位要求的一些具體條件等。
2025年重慶公務(wù)員報(bào)名時(shí)間預(yù)計(jì)2月初旬,筆試時(shí)間預(yù)計(jì)3月初,具體時(shí)間以考試公告為準(zhǔn),接下來將會進(jìn)行詳細(xì)介紹。
天津2025公務(wù)員報(bào)名時(shí)間預(yù)計(jì)在1月份,報(bào)考人員只能選擇一個(gè)職位進(jìn)行報(bào)名,提交的報(bào)名申請材料應(yīng)當(dāng)完整、真實(shí)、準(zhǔn)確。
2025上海公務(wù)員報(bào)名截止時(shí)間預(yù)計(jì)在2024年11月左右,當(dāng)然具體的時(shí)間安排還需以上海公務(wù)員局官方網(wǎng)站發(fā)布的正式公告為準(zhǔn)。
北京2025公務(wù)員報(bào)名截止時(shí)間預(yù)計(jì)在11月份,報(bào)名流程為瀏覽報(bào)考信息—>選定職位(專業(yè)上有疑義,可咨詢所報(bào)單位)—>開始網(wǎng)報(bào)—>登陸網(wǎng)報(bào)網(wǎng)站...
2025男生報(bào)考公務(wù)員可以選擇對身體素質(zhì)要求較高、偏技術(shù)類型的崗位,這些崗位一般待遇會更好,工作內(nèi)容也更適合男生。
2025國考公告預(yù)計(jì)在2024年10月14日發(fā)布,具體以官方通知消息為準(zhǔn),接下來本文將會進(jìn)行詳細(xì)介紹。
2025年廣西公務(wù)員考試報(bào)名網(wǎng)站是廣西人事考試網(wǎng),報(bào)考人員可登錄網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng),填寫個(gè)人相關(guān)信息資料,提交報(bào)考申請。
2025北京公務(wù)員成績查詢網(wǎng)站為“北京市人事考試通用平臺”,考生可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)登錄該網(wǎng)站進(jìn)行成績查詢。