2023年211大學(xué)華東師范大學(xué)在上海招生計(jì)劃中,漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)招生5人,漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè)招生6人,華東理工大學(xué)在上海招生計(jì)劃中,智慧化工專業(yè)招生43人,生物醫(yī)藥專業(yè)招生20人。哈爾濱工程大學(xué)在上海招生計(jì)劃中,海洋工程類專業(yè)招生3人,自動(dòng)化專業(yè)招生3人.
2023招生計(jì)劃:
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計(jì)劃數(shù) |
2023 | 上海 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 5 |
2023 | 上海 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 6 |
2023 | 上海 | 英語(yǔ) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 3 |
2023 | 上海 | 翻譯(雙學(xué)位) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 1 |
2023 | 上海 | 德語(yǔ) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 2 |
2023 | 上海 | 法語(yǔ) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 2 |
2023 | 上海 | 西班牙語(yǔ) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 2 |
2023 | 上海 | 新聞傳播學(xué)類 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 4 |
2023 | 上海 | 歷史學(xué) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 3 |
2023 | 上海 | 哲學(xué) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 3 |
2023 | 上海 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 2 |
2023 | 上海 | 政治學(xué)與行政學(xué)(雙學(xué)位) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 3 |
2023 | 上海 | 新聞學(xué)(雙學(xué)位) | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 本科普通批次 | 2 |
2022錄取分?jǐn)?shù)線:
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
2022 | 本科批 | 普通類 | 573/3221 | 物理必選 |
2022 | 本科批 | 普通類 | 573/3221 | 不限 |
2022 | 本科批 | 普通類 | 572/3362 | 物理/化學(xué)(2選1) |
2022 | 本科批 | 普通類 | 571/3506 | 不限 |
2023招生計(jì)劃:
年份 | 省市 | 批次 | 科類 | 招生 | 培養(yǎng) | 計(jì)劃性質(zhì) | 招生 | 體檢限 |
/選考科目 | 專業(yè) | 層次 | 人數(shù) | 制要求 | ||||
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化學(xué) | 工科試驗(yàn)班(生物醫(yī)藥) | 本科 | 非定向 | 20 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化學(xué) | 工科試驗(yàn)班(智慧化工) | 本科 | 非定向 | 43 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化學(xué) | 工科試驗(yàn)班(能源與環(huán)境) | 本科 | 非定向 | 7 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化學(xué) | 生物工程類 | 本科 | 非定向 | 25 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化學(xué) | 化學(xué)類 | 本科 | 非定向 | 24 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化學(xué) | 藥學(xué) | 本科 | 非定向 | 12 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化學(xué) | 管理科學(xué)與工程類 | 本科 | 非定向 | 12 | |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化學(xué) | 風(fēng)景園林(景觀建筑規(guī)劃方向) | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲者 |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化學(xué) | 化學(xué)工程與工藝(雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化學(xué) | 環(huán)境工程(雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化學(xué) | 能源與動(dòng)力工程(雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 本科 | 非定向 | 6 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化學(xué) | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué))(國(guó)際卓越工程師班) | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化學(xué) | 應(yīng)用化學(xué)(中外合作辦學(xué))(國(guó)際卓越工程師班) | 本科 | 非定向 | 6 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化學(xué) | 環(huán)境工程(中外合作辦學(xué))(國(guó)際卓越工程師班) | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理 | 電子信息類(智能與機(jī)器人實(shí)驗(yàn)班) | 本科 | 非定向 | 23 | 不招色盲者 |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理 | 材料類 | 本科 | 非定向 | 52 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理 | 機(jī)械類(機(jī)械智能化實(shí)驗(yàn)班) | 本科 | 非定向 | 29 | 不招色盲者 |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理 | 電子信息類 | 本科 | 非定向 | 38 | 不招色盲者 |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 | 非定向 | 38 | 不招不能準(zhǔn)確在顯示器上識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各顏色中任何一種顏色的數(shù)碼、字母者 |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理 | 數(shù)學(xué)類 | 本科 | 非定向 | 21 | |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理 | 物理學(xué)類 | 本科 | 非定向 | 12 | 不招色盲者 |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲者 |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 本科 | 非定向 | 6 | 不招不能準(zhǔn)確在顯示器上識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各顏色中任何一種顏色的數(shù)碼、字母者 |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理 | 高分子材料與工程(中外合作辦學(xué))(國(guó)際卓越工程師班) | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 不限 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科 | 非定向 | 34 | |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 不限 | 工商管理類 | 本科 | 非定向 | 35 | |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 不限 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 非定向 | 8 | |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 不限 | 公共管理類 | 本科 | 非定向 | 25 | |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 不限 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科 | 非定向 | 24 | 不招口吃、聽力障礙(兩耳聽力均在3米以內(nèi),或一耳聽力在5米另一耳全聾)者 |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 不限 | 法學(xué) | 本科 | 非定向 | 12 | |
2023 | 上海 | 藝術(shù)類專業(yè) | 不限 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 | 非定向 | 32 | 不招色弱、色盲者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理或化學(xué) | 工科試驗(yàn)班(生物醫(yī)藥) | 本科 | 非定向 | 15 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理或化學(xué) | 化學(xué)工程與工藝(雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理或化學(xué) | 應(yīng)用化學(xué)(中外合作辦學(xué))(國(guó)際卓越工程師班) | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理或化學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 非定向 | 10 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理或化學(xué) | 輕化工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理或化學(xué) | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理或化學(xué) | 生物工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理或化學(xué) | 生物科學(xué) | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理或化學(xué) | 生物技術(shù) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理或化學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理或化學(xué) | 食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理或化學(xué) | 化學(xué) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理或化學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理或化學(xué) | 精細(xì)化工(光電信息材料方向) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理或化學(xué) | 藥學(xué) | 本科 | 非定向 | 6 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理或化學(xué) | 能源與動(dòng)力工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理或化學(xué) | 環(huán)境工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理或化學(xué) | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理或化學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 非定向 | 2 | |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理或化學(xué) | 工程管理 | 本科 | 非定向 | 2 | |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理或化學(xué) | 物流管理(供應(yīng)鏈方向) | 本科 | 非定向 | 2 | |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理或化學(xué) | 風(fēng)景園林(景觀建筑規(guī)劃方向) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 本科 | 非定向 | 6 | 不招不能準(zhǔn)確在顯示器上識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各顏色中任何一種顏色的數(shù)碼、字母者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理 | 高分子材料與工程(中外合作辦學(xué))(國(guó)際卓越工程師班) | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理 | 材料化學(xué)(綠色與能源催化方向) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理 | 高分子材料與工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理 | 高分子材料與工程(集成電路材料方向) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理 | 復(fù)合材料與工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理 | 新能源材料與器件 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理 | 過程裝備與控制工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理 | 智能制造工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理 | 自動(dòng)化 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色盲者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 非定向 | 5 | 不招色盲者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理 | 信息工程 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色盲者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 非定向 | 3 | 不招不能準(zhǔn)確在顯示器上識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各顏色中任何一種顏色的數(shù)碼、字母者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理 | 軟件工程 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招不能準(zhǔn)確在顯示器上識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各顏色中任何一種顏色的數(shù)碼、字母者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理 | 人工智能 | 本科 | 非定向 | 6 | 不招色盲者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理 | 機(jī)器人工程 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色盲者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 非定向 | 2 | |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科 | 非定向 | 2 | |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理 | 應(yīng)用物理學(xué) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 不限 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 非定向 | 3 | |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 不限 | 金融學(xué) | 本科 | 非定向 | 3 | |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 不限 | 工商管理(商務(wù)分析方向) | 本科 | 非定向 | 2 | |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 不限 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(大數(shù)據(jù)營(yíng)銷) | 本科 | 非定向 | 2 | |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 不限 | 人力資源管理(人力資源數(shù)據(jù)分析方向) | 本科 | 非定向 | 2 | |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 不限 | 會(huì)計(jì)學(xué)(大數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)) | 本科 | 非定向 | 3 | |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 不限 | 財(cái)務(wù)管理(智能財(cái)務(wù)方向) | 本科 | 非定向 | 3 | |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 不限 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 非定向 | 2 | |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 不限 | 社會(huì)學(xué) | 本科 | 非定向 | 3 | |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 不限 | 社會(huì)工作 | 本科 | 非定向 | 3 | |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 不限 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 非定向 | 2 | |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 不限 | 英語(yǔ) | 本科 | 非定向 | 4 | 不招口吃、聽力障礙(兩耳聽力均在3米以內(nèi),或一耳聽力在5米另一耳全聾)者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 不限 | 德語(yǔ) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招口吃、聽力障礙(兩耳聽力均在3米以內(nèi),或一耳聽力在5米另一耳全聾)者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 不限 | 日語(yǔ) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招口吃、聽力障礙(兩耳聽力均在3米以內(nèi),或一耳聽力在5米另一耳全聾)者 |
2023 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 不限 | 法學(xué) | 本科 | 非定向 | 2 |
2022錄取分?jǐn)?shù)線:
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 選科要求 |
2022 | 本科批 | 普通類 | 物理必選 |
2022 | 本科批 | 普通類 | 物理/化學(xué)(2選1) |
2022 | 本科批 | 普通類 | 化學(xué)必選 |
2022 | 本科批 | 普通類 | 不限 |
2023招生計(jì)劃:
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
2023 | 上海 | 海洋工程類 | 普通類 | 綜合改革 | 3 |
2023 | 上海 | 自動(dòng)化類 | 普通類 | 綜合改革 | 3 |
2023 | 上海 | 計(jì)算機(jī)類 | 普通類 | 綜合改革 | 2 |
2023 | 上海 | 智能制造工程 | 普通類 | 綜合改革 | 2 |
2022錄取分?jǐn)?shù)線:
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
2022 | 本科批 | 普通類 | 538/9409 | 物理必選 |
各個(gè)院校在云南地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學(xué)院在云南大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè)招收人數(shù)為2人,視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大...
各個(gè)院校在山西地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學(xué)院在山西財(cái)富管理專業(yè)招收人數(shù)為4人,市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大學(xué)在山西工商...
各個(gè)院校在內(nèi)蒙古地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學(xué)院在內(nèi)蒙古大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè)招收人數(shù)為2人,電子商務(wù)專業(yè)招收人數(shù)為2人;沈陽(yáng)城市學(xué)...
各個(gè)院校在山東地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學(xué)院在山東廣告學(xué)專業(yè)招收人數(shù)為2人,產(chǎn)品設(shè)計(jì)專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大學(xué)在山東信息與...
各個(gè)院校在吉林地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中黑龍江工業(yè)學(xué)院在吉林商務(wù)英語(yǔ)專業(yè)招收人數(shù)為3人,土木工程專業(yè)招收人數(shù)為5人;沈陽(yáng)城市學(xué)院在吉林網(wǎng)...
了解各高校的招生計(jì)劃是高考志愿填報(bào)非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學(xué)在福建的招生計(jì)劃顯示,蘭州理工大學(xué)金屬材料工程專業(yè)的招生計(jì)劃為2人;中國(guó)礦業(yè)...
了解各高校的招生計(jì)劃是高考志愿填報(bào)非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學(xué)在河北的招生計(jì)劃顯示,蘭州理工大學(xué)金融學(xué)專業(yè)的招生計(jì)劃為2人;中國(guó)礦業(yè)大學(xué)機(jī)...
了解各高校的招生計(jì)劃是高考志愿填報(bào)非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學(xué)在浙江的招生計(jì)劃顯示,蘭州理工大學(xué)金屬材料工程專業(yè)的招生計(jì)劃為2人;中國(guó)礦業(yè)...
了解各高校的招生計(jì)劃是高考志愿填報(bào)非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學(xué)在江蘇的招生計(jì)劃顯示,蘭州理工大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)的招生計(jì)劃為2人;中國(guó)礦業(yè)大學(xué)機(jī)...
目前有很多云南的普通高等學(xué)校招生計(jì)劃已經(jīng)公布,面向全國(guó)招生。其中云南大學(xué)繪畫專業(yè)在北京計(jì)劃招收2人、地理科學(xué)專業(yè)在天津計(jì)劃招收2人,云南財(cái)經(jīng)...
了解各高校的招生計(jì)劃是高考志愿填報(bào)非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學(xué)在廣東的招生計(jì)劃顯示,蘭州理工大學(xué)金融學(xué)專業(yè)的招生計(jì)劃為2人;中國(guó)礦業(yè)大學(xué)機(jī)...
了解各高校的招生計(jì)劃是高考志愿填報(bào)非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學(xué)在上海的招生計(jì)劃顯示,蘭州理工大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)的招生計(jì)劃為2人;中國(guó)礦業(yè)大學(xué)人...
2024重慶各高校招生計(jì)劃已經(jīng)公布,其中2024重慶大學(xué)法學(xué)專業(yè)計(jì)劃在上海招生2人,2024西南大學(xué)工商管理類專業(yè)計(jì)劃在北京招生1人,202...
了解各高校的招生計(jì)劃是高考志愿填報(bào)非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學(xué)在北京的招生計(jì)劃顯示,蘭州理工大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)的招生計(jì)劃為2人;中國(guó)礦業(yè)大學(xué)電...
目前有很多山西的普通高等學(xué)校招生計(jì)劃已經(jīng)公布,面向全國(guó)招生。其中山西大學(xué)哲學(xué)類專業(yè)在北京計(jì)劃招收1人、歷史學(xué)專業(yè)在上海計(jì)劃招收1人,山西農(nóng)業(yè)...