陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023各省招生計劃已經(jīng)公布,其中,學(xué)校在陜西工程測量技術(shù)專業(yè)文科招生3人,供用電技術(shù)專業(yè)文科招生2人,工程造價專業(yè)文科招生4人,具體陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023各地區(qū)招生專業(yè)及人數(shù)如下,供各位考生參考!
2023陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在陜西集成電路技術(shù)專業(yè)文史類擬招4人,飛機機電設(shè)備維修專業(yè)理工類擬招9人,具體專業(yè)招生計劃如下:
院校代號及招生省份 | 專業(yè)代碼、名稱(方向)、計劃數(shù) | 科類 | 學(xué)費 |
8122 陜西 | 01 工程測量技術(shù) 3人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 02 供用電技術(shù) 2人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 04 建筑消防技術(shù) 3人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 05 工程造價 4人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 06 機械設(shè)計與制造 8人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 07 數(shù)控技術(shù) 6人 | 文史 | 7150元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 10 模具設(shè)計與制造 2人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 11 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù) 3人 | 文史 | 7150元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 12 理化測試與質(zhì)檢技術(shù) 3人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 14 智能控制技術(shù)(智能機電設(shè)備) 2人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 15 工業(yè)機器人技術(shù) 3人 | 文史 | 7150元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 16 電氣自動化技術(shù) 4人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 17 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) 3人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 18 無人機應(yīng)用技術(shù) 4人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 19 汽車制造與試驗技術(shù) 4人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 20 新能源汽車技術(shù) 5人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 21 應(yīng)用化工技術(shù) 3人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 22 精細(xì)化工技術(shù)(日用化工方向) 3人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 23 石油化工技術(shù) 3人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 24 藥品生產(chǎn)技術(shù) 3人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 25 高速鐵路客運服務(wù) 5人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 27 汽車檢測與維修技術(shù) 2人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 29 電子信息工程技術(shù) 3人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 30 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 4人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 31 應(yīng)用電子技術(shù) 4人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 32 汽車智能技術(shù) 2人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 33 計算機應(yīng)用技術(shù) 4人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 34 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 4人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 35 軟件技術(shù) 4人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 36 數(shù)字媒體技術(shù) 6人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 37 大數(shù)據(jù)技術(shù) 3人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 39 信息安全技術(shù)應(yīng)用 3人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 40 人工智能技術(shù)應(yīng)用 4人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 41 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 2人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 42 移動應(yīng)用開發(fā) 3人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 43 動漫制作技術(shù) 4人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 44 現(xiàn)代移動通信技術(shù) 4人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 45 集成電路技術(shù) 4人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 46 微電子技術(shù) 2人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 47 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 3人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 48 大數(shù)據(jù)與會計 7人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 49 連鎖經(jīng)營與管理 6人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 50 市場營銷 6人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 51 電子商務(wù) 13人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 52 現(xiàn)代物流管理 13人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 53 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 7人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 54 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 7人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 55 社區(qū)管理與服務(wù) 8人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 56 人力資源管理 5人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 57 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(智慧養(yǎng)老管理) 7人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 01 工程測量技術(shù) 7人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 02 供用電技術(shù) 9人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 03 建筑工程技術(shù) 15人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 04 建筑消防技術(shù) 6人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 05 工程造價 9人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 06 機械設(shè)計與制造 4人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 07 數(shù)控技術(shù) 10人 | 理工 | 7150元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 08 機械制造及自動化 22人 | 理工 | 7150元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 09 智能焊接技術(shù) 14人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 10 模具設(shè)計與制造 5人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 11 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù) 9人 | 理工 | 7150元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 12 理化測試與質(zhì)檢技術(shù) 5人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 13 機電一體化技術(shù) 22人 | 理工 | 7150元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 14 智能控制技術(shù)(智能機電設(shè)備) 14人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 15 工業(yè)機器人技術(shù) 9人 | 理工 | 7150元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 16 電氣自動化技術(shù) 10人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 17 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) 5人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 18 無人機應(yīng)用技術(shù) 8人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 19 汽車制造與試驗技術(shù) 7人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 20 新能源汽車技術(shù) 6人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 21 應(yīng)用化工技術(shù) 11人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 22 精細(xì)化工技術(shù)(日用化工方向) 5人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 23 石油化工技術(shù) 10人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 24 藥品生產(chǎn)技術(shù) 5人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 25 高速鐵路客運服務(wù) 2人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 26 道路與橋梁工程技術(shù) 8人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 27 汽車檢測與維修技術(shù) 12人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 28 飛機機電設(shè)備維修 9人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 29 電子信息工程技術(shù) 7人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 30 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 8人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 31 應(yīng)用電子技術(shù) 8人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 32 汽車智能技術(shù) 7人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 33 計算機應(yīng)用技術(shù) 7人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 34 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 7人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 35 軟件技術(shù) 3人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 36 數(shù)字媒體技術(shù) 5人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 37 大數(shù)據(jù)技術(shù) 6人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 38 云計算技術(shù)應(yīng)用 17人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 39 信息安全技術(shù)應(yīng)用 4人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 40 人工智能技術(shù)應(yīng)用 6人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 41 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 7人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 42 移動應(yīng)用開發(fā) 7人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 43 動漫制作技術(shù) 6人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 44 現(xiàn)代移動通信技術(shù) 8人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 45 集成電路技術(shù) 5人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 46 微電子技術(shù) 6人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 47 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 6人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 48 大數(shù)據(jù)與會計 4人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 49 連鎖經(jīng)營與管理 3人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 50 市場營銷 3人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 51 電子商務(wù) 3人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 52 現(xiàn)代物流管理 8人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 53 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 4人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 54 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 4人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 55 社區(qū)管理與服務(wù) 4人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 56 人力資源管理 3人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 57 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(智慧養(yǎng)老管理) 4人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 61 工程測量技術(shù) 12人 | 單獨考試 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 62 數(shù)控技術(shù) 17人 | 單獨考試 | 7150元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 63 模具設(shè)計與制造 10人 | 單獨考試 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 64 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù) 12人 | 單獨考試 | 7150元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 65 理化測試與質(zhì)檢技術(shù) 8人 | 單獨考試 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 66 工業(yè)機器人技術(shù) 12人 | 單獨考試 | 7150元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 67 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) 10人 | 單獨考試 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 68 無人機應(yīng)用技術(shù) 13人 | 單獨考試 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 69 汽車制造與試驗技術(shù) 14人 | 單獨考試 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 70 精細(xì)化工技術(shù)(日用化工方向) 9人 | 單獨考試 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 71 高速鐵路客運服務(wù) 6人 | 單獨考試 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 72 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 12人 | 單獨考試 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 73 汽車智能技術(shù) 10人 | 單獨考試 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 74 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 15人 | 單獨考試 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 75 信息安全技術(shù)應(yīng)用 7人 | 單獨考試 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 76 人工智能技術(shù)應(yīng)用 10人 | 單獨考試 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 77 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 12人 | 單獨考試 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 78 移動應(yīng)用開發(fā) 10人 | 單獨考試 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 79 集成電路技術(shù) 10人 | 單獨考試 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 80 微電子技術(shù) 9人 | 單獨考試 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 81 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 9人 | 單獨考試 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 82 連鎖經(jīng)營與管理 11人 | 單獨考試 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 83 市場營銷 10人 | 單獨考試 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 84 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 10人 | 單獨考試 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 85 社區(qū)管理與服務(wù) 12人 | 單獨考試 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 86 人力資源管理 10人 | 單獨考試 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 87 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(智慧養(yǎng)老管理) 12人 | 單獨考試 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 88 機械制造及自動化 18人 | 單獨考試 | 7150元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 89 道路與橋梁工程技術(shù) 10人 | 單獨考試 | 6500元/學(xué)年 |
8122 陜西 | 90 飛機機電設(shè)備維修 10人 | 單獨考試 | 6500元/學(xué)年 |
河北 | 05 工程造價 2人 | 歷史類 | 6500元/學(xué)年 |
河北 | 06 機械設(shè)計與制造 4人 | 歷史類 | 6500元/學(xué)年 |
河北 | 12 理化測試與質(zhì)檢技術(shù) 2人 | 歷史類 | 6500元/學(xué)年 |
河北 | 16 電氣自動化技術(shù) 2人 | 歷史類 | 6500元/學(xué)年 |
河北 | 21 應(yīng)用化工技術(shù) 2人 | 歷史類 | 6500元/學(xué)年 |
河北 | 29 電子信息工程技術(shù) 3人 | 歷史類 | 6500元/學(xué)年 |
河北 | 31 應(yīng)用電子技術(shù) 2人 | 歷史類 | 6500元/學(xué)年 |
河北 | 33 計算機應(yīng)用技術(shù) 2人 | 歷史類 | 6500元/學(xué)年 |
河北 | 36 數(shù)字媒體技術(shù) 2人 | 歷史類 | 6500元/學(xué)年 |
河北 | 37 大數(shù)據(jù)技術(shù) 2人 | 歷史類 | 6500元/學(xué)年 |
河北 | 43 動漫制作技術(shù) 2人 | 歷史類 | 6500元/學(xué)年 |
河北 | 46 微電子技術(shù) 2人 | 歷史類 | 6500元/學(xué)年 |
河北 | 48 大數(shù)據(jù)與會計 2人 | 歷史類 | 6500元/學(xué)年 |
河北 | 49 連鎖經(jīng)營與管理 2人 | 歷史類 | 6500元/學(xué)年 |
河北 | 51 電子商務(wù) 2人 | 歷史類 | 6500元/學(xué)年 |
河北 | 55 社區(qū)管理與服務(wù) 2人 | 歷史類 | 6500元/學(xué)年 |
河北 | 05 工程造價 2人 | 物理類 | 6500元/學(xué)年 |
河北 | 06 機械設(shè)計與制造 2人 | 物理類 | 6500元/學(xué)年 |
河北 | 08 機械制造及自動化 3人 | 物理類 | 7150元/學(xué)年 |
河北 | 12 理化測試與質(zhì)檢技術(shù) 2人 | 物理類 | 6500元/學(xué)年 |
河北 | 13 機電一體化技術(shù) 3人 | 物理類 | 7150元/學(xué)年 |
河北 | 16 電氣自動化技術(shù) 2人 | 物理類 | 6500元/學(xué)年 |
河北 | 20 新能源汽車技術(shù) 3人 | 物理類 | 6500元/學(xué)年 |
河北 | 21 應(yīng)用化工技術(shù) 2人 | 物理類 | 6500元/學(xué)年 |
河北 | 23 石油化工技術(shù) 2人 | 物理類 | 6500元/學(xué)年 |
河北 | 27 汽車檢測與維修技術(shù) 3人 | 物理類 | 6500元/學(xué)年 |
河北 | 31 應(yīng)用電子技術(shù) 2人 | 物理類 | 6500元/學(xué)年 |
河北 | 36 數(shù)字媒體技術(shù) 2人 | 物理類 | 6500元/學(xué)年 |
河北 | 37 大數(shù)據(jù)技術(shù) 2人 | 物理類 | 6500元/學(xué)年 |
河北 | 38 云計算技術(shù)應(yīng)用 3人 | 物理類 | 6500元/學(xué)年 |
河北 | 41 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 2人 | 物理類 | 6500元/學(xué)年 |
河北 | 42 移動應(yīng)用開發(fā) 2人 | 物理類 | 6500元/學(xué)年 |
河北 | 43 動漫制作技術(shù) 2人 | 物理類 | 6500元/學(xué)年 |
河北 | 46 微電子技術(shù) 2人 | 物理類 | 6500元/學(xué)年 |
河北 | 48 大數(shù)據(jù)與會計 2人 | 物理類 | 6500元/學(xué)年 |
河北 | 51 電子商務(wù) 2人 | 物理類 | 6500元/學(xué)年 |
2819 山西 | 01 工程造價 2人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
2819 山西 | 02 機械設(shè)計與制造 3人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
2819 山西 | 03 數(shù)控技術(shù) 2人 | 文史 | 7150元/學(xué)年 |
2819 山西 | 04 電氣自動化技術(shù) 3人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
2819 山西 | 05 新能源汽車技術(shù) 2人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
2819 山西 | 06 石油化工技術(shù) 2人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
2819 山西 | 07 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 2人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
2819 山西 | 08 計算機應(yīng)用技術(shù) 2人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
2819 山西 | 09 軟件技術(shù) 2人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
2819 山西 | 10 大數(shù)據(jù)技術(shù) 2人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
2819 山西 | 11 動漫制作技術(shù) 2人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
2819 山西 | 12 現(xiàn)代移動通信技術(shù) 3人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
2819 山西 | 13 大數(shù)據(jù)與會計 3人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
2819 山西 | 14 市場營銷 3人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
2819 山西 | 15 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 2人 | 文史 | 6500元/學(xué)年 |
2819 山西 | 30 供用電技術(shù) 3人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
2819 山西 | 31 工程造價 2人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
2819 山西 | 32 機械設(shè)計與制造 3人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
2819 山西 | 33 數(shù)控技術(shù) 2人 | 理工 | 7150元/學(xué)年 |
2819 山西 | 34 機械制造及自動化 3人 | 理工 | 7150元/學(xué)年 |
2819 山西 | 35 機電一體化技術(shù) 3人 | 理工 | 7150元/學(xué)年 |
2819 山西 | 36 工業(yè)機器人技術(shù) 2人 | 理工 | 7150元/學(xué)年 |
2819 山西 | 37 電氣自動化技術(shù) 3人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
2819 山西 | 38 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) 3人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
2819 山西 | 39 新能源汽車技術(shù) 3人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
2819 山西 | 40 石油化工技術(shù) 2人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
2819 山西 | 41 藥品生產(chǎn)技術(shù) 2人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
2819 山西 | 42 汽車檢測與維修技術(shù) 3人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
2819 山西 | 43 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 2人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
2819 山西 | 44 應(yīng)用電子技術(shù) 3人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
2819 山西 | 45 軟件技術(shù) 2人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
2819 山西 | 46 大數(shù)據(jù)技術(shù) 2人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
2819 山西 | 47 云計算技術(shù)應(yīng)用 3人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
2819 山西 | 48 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 2人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
2819 山西 | 49 動漫制作技術(shù) 2人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
2819 山西 | 50 現(xiàn)代移動通信技術(shù) 3人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
2819 山西 | 51 大數(shù)據(jù)與會計 3人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
2819 山西 | 52 市場營銷 2人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
2819 山西 | 53 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 2人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
0C49 內(nèi)蒙古 | 06 機械設(shè)計與制造 2人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
0C49 內(nèi)蒙古 | 21 應(yīng)用化工技術(shù) 2人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
0C49 內(nèi)蒙古 | 34 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 2人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
0C49 內(nèi)蒙古 | 40 人工智能技術(shù)應(yīng)用 2人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
0C49 內(nèi)蒙古 | 48 大數(shù)據(jù)與會計 2人 | 理工 | 6500元/學(xué)年 |
根據(jù)教育部公布的專業(yè)相關(guān)資料可知,陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院王牌專業(yè)是軟件技術(shù)、機械制造與自動化、機械產(chǎn)品檢測檢驗技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、機電一體化技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、石油化工技術(shù),這些都是陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的骨干專業(yè)。
陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所非常好的專科學(xué)校,因為它是教育部評的高水平專業(yè)群建設(shè)B檔、優(yōu)質(zhì)??聘呗?、國家骨干高職,值得考生填報。
各個院校在云南地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學(xué)院在云南大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè)招收人數(shù)為2人,視覺傳達(dá)設(shè)計專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大...
各個院校在山西地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學(xué)院在山西財富管理專業(yè)招收人數(shù)為4人,市場營銷專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大學(xué)在山西工商...
各個院校在內(nèi)蒙古地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學(xué)院在內(nèi)蒙古大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè)招收人數(shù)為2人,電子商務(wù)專業(yè)招收人數(shù)為2人;沈陽城市學(xué)...
各個院校在山東地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學(xué)院在山東廣告學(xué)專業(yè)招收人數(shù)為2人,產(chǎn)品設(shè)計專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大學(xué)在山東信息與...
各個院校在吉林地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中黑龍江工業(yè)學(xué)院在吉林商務(wù)英語專業(yè)招收人數(shù)為3人,土木工程專業(yè)招收人數(shù)為5人;沈陽城市學(xué)院在吉林網(wǎng)...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學(xué)在福建的招生計劃顯示,蘭州理工大學(xué)金屬材料工程專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學(xué)在河北的招生計劃顯示,蘭州理工大學(xué)金融學(xué)專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學(xué)機...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學(xué)在浙江的招生計劃顯示,蘭州理工大學(xué)金屬材料工程專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學(xué)在江蘇的招生計劃顯示,蘭州理工大學(xué)會計學(xué)專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學(xué)機...
目前有很多云南的普通高等學(xué)校招生計劃已經(jīng)公布,面向全國招生。其中云南大學(xué)繪畫專業(yè)在北京計劃招收2人、地理科學(xué)專業(yè)在天津計劃招收2人,云南財經(jīng)...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學(xué)在廣東的招生計劃顯示,蘭州理工大學(xué)金融學(xué)專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學(xué)機...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學(xué)在上海的招生計劃顯示,蘭州理工大學(xué)會計學(xué)專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學(xué)人...
2024重慶各高校招生計劃已經(jīng)公布,其中2024重慶大學(xué)法學(xué)專業(yè)計劃在上海招生2人,2024西南大學(xué)工商管理類專業(yè)計劃在北京招生1人,202...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學(xué)在北京的招生計劃顯示,蘭州理工大學(xué)會計學(xué)專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學(xué)電...
目前有很多山西的普通高等學(xué)校招生計劃已經(jīng)公布,面向全國招生。其中山西大學(xué)哲學(xué)類專業(yè)在北京計劃招收1人、歷史學(xué)專業(yè)在上海計劃招收1人,山西農(nóng)業(yè)...