重慶航天職業(yè)技術(shù)學院2023各省招生計劃已經(jīng)公布,其中,學校在貴州現(xiàn)代物業(yè)管理專業(yè)文科招生2人,飛行器數(shù)字化制造技術(shù)專業(yè)理科招生2人,具體重慶航天職業(yè)技術(shù)學院2023各地區(qū)招生專業(yè)及人數(shù)如下,供各位考生參考!
2023重慶航天職業(yè)技術(shù)學院在安徽電子信息工程技術(shù)專業(yè)理工類擬招5人,云計算技術(shù)應用專業(yè)文史類擬招3人,具體專業(yè)招生計劃如下:
省份 | 招生代號 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 學制 | 學費 | 科類 | 計劃類別 | 錄取批次 | 計劃數(shù) |
安徽 | 1176 | 電子信息工程技術(shù) | 火箭軍 | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 文理科高職(專科)提前批 | 5 |
1176 | 云計算技術(shù)應用 | 三年 | 6500 | 文史 | 普通類 | 文理科高職(???批 | 3 | ||
1176 | 工程造價 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通類 | 文理科高職(???批 | 2 | ||
1176 | 智能控制技術(shù) | 三年 | 7300 | 理工 | 普通類 | 文理科高職(???批 | 2 | ||
1176 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 三年 | 6200 | 理工 | 普通類 | 文理科高職(???批 | 2 | ||
1176 | 云計算技術(shù)應用 | 三年 | 6500 | 理工 | 普通類 | 文理科高職(???批 | 2 | ||
1176 | 機電一體化技術(shù) | 三年 | 7000 | 理工 | 普通類 | 文理科高職(專科)批 | 2 | ||
1176 | 影視多媒體技術(shù) | 三年 | 7000 | 理工 | 普通類 | 文理科高職(???批 | 2 | ||
甘肅 | 3303 | 無人機應用技術(shù) | 海軍(機務兵) | 三年 | 8000 | 文史 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 高職(???批直招士官 | 7 |
3303 | 無人機應用技術(shù) | 海軍(機務兵) | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 高職(專科)批直招士官 | 13 | |
3303 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 海軍(機務兵) | 三年 | 8000 | 文史 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 高職(???批直招士官 | 8 | |
3303 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 海軍(機務兵) | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 高職(專科)批直招士官 | 12 | |
3303 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 戰(zhàn)略支援部隊 | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 高職(???批直招士官 | 5 | |
3303 | 云計算技術(shù)應用 | 三年 | 6500 | 文史 | 普通類 | 高職(專科)批普通文理 | 2 | ||
3303 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 三年 | 6200 | 文史 | 普通類 | 高職(???批普通文理 | 2 | ||
3303 | 智能控制技術(shù) | 三年 | 7300 | 理工 | 普通類 | 高職(???批普通文理 | 2 | ||
3303 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三年 | 6500 | 理工 | 普通類 | 高職(專科)批普通文理 | 2 | ||
3303 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 三年 | 6250 | 理工 | 普通類 | 高職(???批普通文理 | 2 | ||
廣東 | 10870 | 電子商務 | 三年 | 6250 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 2 | |
10870 | 數(shù)控技術(shù) | 三年 | 6250 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 2 | ||
廣西 | 10870 | 電子商務 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通類 | 高職高專普通批 | 2 | |
10870 | 數(shù)控技術(shù) | 三年 | 6250 | 理工 | 普通類 | 高職高專普通批 | 2 | ||
貴州 | 334 | 云計算技術(shù)應用 | 三年 | 6500 | 文史 | 普通類 | 高職(??? | 2 | |
334 | 汽車電子技術(shù) | 三年 | 6250 | 文史 | 普通類 | 高職(??? | 2 | ||
334 | 市場營銷 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通類 | 高職(專科) | 2 | ||
334 | 旅游管理 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通類 | 高職(??? | 2 | ||
334 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通類 | 高職(??? | 2 | ||
334 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 三年 | 6200 | 文史 | 普通類 | 高職(??? | 2 | ||
334 | 智能控制技術(shù) | 三年 | 7300 | 理工 | 普通類 | 高職(專科) | 2 | ||
334 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 6500 | 理工 | 普通類 | 高職(??? | 2 | ||
334 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三年 | 6500 | 理工 | 普通類 | 高職(專科) | 2 | ||
334 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 三年 | 6200 | 理工 | 普通類 | 高職(??? | 2 | ||
334 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 三年 | 6250 | 理工 | 普通類 | 高職(專科) | 2 | ||
334 | 數(shù)控技術(shù) | 三年 | 6250 | 理工 | 普通類 | 高職(??? | 2 | ||
334 | 工程造價 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通類 | 高職(??? | 2 | ||
334 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通類 | 高職(??? | 2 | ||
334 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 三年 | 6200 | 理工 | 普通類 | 高職(??? | 2 | ||
海南 | 2244 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 三年 | 7300 | 綜合改革 | 普通類 | 高職(專科)批 | 2 | |
2244 | 智能控制技術(shù) | 三年 | 7300 | 綜合改革 | 普通類 | 高職(???批 | 2 | ||
2244 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 三年 | 6200 | 綜合改革 | 普通類 | 高職(專科)批 | 2 | ||
2244 | 汽車電子技術(shù) | 三年 | 6250 | 綜合改革 | 普通類 | 高職(???批 | 2 | ||
2244 | 電子商務 | 三年 | 6250 | 綜合改革 | 普通類 | 高職(專科)批 | 2 | ||
2244 | 旅游管理 | 三年 | 6250 | 綜合改革 | 普通類 | 高職(???批 | 2 | ||
2244 | 機場運行服務與管理 | 三年 | 6250 | 綜合改革 | 普通類 | 高職(專科)批 | 2 | ||
2244 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 三年 | 6200 | 綜合改革 | 普通類 | 高職(???批 | 2 | ||
河北 | 10870 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 三年 | 6250 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 2 | |
10870 | 數(shù)控技術(shù) | 三年 | 6250 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 2 | ||
河南 | 9095 | 電子信息工程技術(shù) | 火箭軍 | 三年 | 8000 | 文史 | 定向培養(yǎng)軍士生 | ??铺崆芭闭惺抗偕?/td> | 2 |
9095 | 電子信息工程技術(shù) | 火箭軍 | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培養(yǎng)軍士生 | ??铺崆芭闭惺抗偕?/td> | 3 | |
9095 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 火箭軍 | 三年 | 8000 | 文史 | 定向培養(yǎng)軍士生 | ??铺崆芭闭惺抗偕?/td> | 3 | |
9095 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 火箭軍 | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培養(yǎng)軍士生 | ??铺崆芭闭惺抗偕?/td> | 7 | |
9095 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 戰(zhàn)略支援部隊 | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培養(yǎng)軍士生 | ??铺崆芭闭惺抗偕?/td> | 10 | |
9095 | 人工智能技術(shù)應用 | 戰(zhàn)略支援部隊 | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培養(yǎng)軍士生 | ??铺崆芭闭惺抗偕?/td> | 5 | |
9095 | 電子信息工程技術(shù) | 戰(zhàn)略支援部隊 | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 專科提前批直招士官生 | 5 | |
9095 | 云計算技術(shù)應用 | 三年 | 6500 | 文史 | 普通類 | 高職高專普通批 | 2 | ||
9095 | 汽車電子技術(shù) | 三年 | 6250 | 文史 | 普通類 | 高職高專普通批 | 2 | ||
9095 | 市場營銷 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通類 | 高職高專普通批 | 2 | ||
9095 | 旅游管理 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通類 | 高職高專普通批 | 2 | ||
9095 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通類 | 高職高專普通批 | 2 | ||
9095 | 影視多媒體技術(shù) | 三年 | 7000 | 文史 | 普通類 | 高職高專普通批 | 2 | ||
9095 | 智能控制技術(shù) | 三年 | 7300 | 理工 | 普通類 | 高職高專普通批 | 2 | ||
9095 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 三年 | 6200 | 理工 | 普通類 | 高職高專普通批 | 2 | ||
9095 | 云計算技術(shù)應用 | 三年 | 6500 | 理工 | 普通類 | 高職高專普通批 | 2 | ||
9095 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三年 | 6500 | 理工 | 普通類 | 高職高專普通批 | 2 | ||
9095 | 數(shù)控技術(shù) | 三年 | 6250 | 理工 | 普通類 | 高職高專普通批 | 2 | ||
9095 | 汽車電子技術(shù) | 三年 | 6250 | 理工 | 普通類 | 高職高專普通批 | 2 | ||
9095 | 工程造價 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通類 | 高職高專普通批 | 2 | ||
9095 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通類 | 高職高專普通批 | 2 | ||
9095 | 影視多媒體技術(shù) | 三年 | 7000 | 理工 | 普通類 | 高職高專普通批 | 2 | ||
湖南 | 5035 | 電子信息工程技術(shù) | 火箭軍 | 三年 | 8000 | 歷史類 | 定向培養(yǎng)軍士生 | ??铺崆芭?/td> | 8 |
5035 | 應用電子技術(shù) | 火箭軍 | 三年 | 8000 | 歷史類 | 定向培養(yǎng)軍士生 | ??铺崆芭?/td> | 10 | |
5035 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 火箭軍 | 三年 | 8000 | 歷史類 | 定向培養(yǎng)軍士生 | ??铺崆芭?/td> | 2 | |
5035 | 電子信息工程技術(shù) | 火箭軍 | 三年 | 8000 | 物理類 | 定向培養(yǎng)軍士生 | ??铺崆芭?/td> | 7 | |
5035 | 應用電子技術(shù) | 火箭軍 | 三年 | 8000 | 物理類 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 專科提前批 | 10 | |
5035 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 火箭軍 | 三年 | 8000 | 物理類 | 定向培養(yǎng)軍士生 | ??铺崆芭?/td> | 8 | |
5035 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 戰(zhàn)略支援部隊 | 三年 | 8000 | 物理類 | 定向培養(yǎng)軍士生 | ??铺崆芭?/td> | 18 | |
5035 | 人工智能技術(shù)應用 | 戰(zhàn)略支援部隊 | 三年 | 8000 | 物理類 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 專科提前批 | 5 | |
5035 | 電子信息工程技術(shù) | 戰(zhàn)略支援部隊 | 三年 | 8000 | 物理類 | 定向培養(yǎng)軍士生 | ??铺崆芭?/td> | 10 | |
5035 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 戰(zhàn)略支援部隊(女) | 三年 | 8000 | 物理類 | 定向培養(yǎng)軍士生 | ??铺崆芭?/td> | 2 | |
5035 | 云計算技術(shù)應用 | 三年 | 6500 | 歷史類 | 普通類 | 高職專科批 | 2 | ||
5035 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 三年 | 6250 | 歷史類 | 普通類 | 高職??婆?/td> | 2 | ||
5035 | 智能控制技術(shù) | 三年 | 7300 | 物理類 | 普通類 | 高職??婆?/td> | 2 | ||
5035 | 機電一體化技術(shù) | 三年 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職??婆?/td> | 2 | ||
5035 | 影視多媒體技術(shù) | 三年 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職專科批 | 2 | ||
吉林 | 10870 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 火箭軍 | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 普通類??铺崆芭?/td> | 5 |
江西 | 6941 | 電子信息工程技術(shù) | 火箭軍 | 三年 | 8000 | 文史 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 提前批高職(??? | 2 |
6941 | 電子信息工程技術(shù) | 火箭軍 | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 提前批高職(??? | 3 | |
6941 | 應用電子技術(shù) | 火箭軍 | 三年 | 8000 | 文史 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 提前批高職(??? | 3 | |
6941 | 應用電子技術(shù) | 火箭軍 | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 提前批高職(??? | 7 | |
6941 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 戰(zhàn)略支援部隊 | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 提前批高職(??? | 10 | |
6941 | 電子信息工程技術(shù) | 戰(zhàn)略支援部隊 | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 提前批高職(專科) | 5 | |
遼寧 | 870 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 火箭軍 | 三年 | 8000 | 物理類 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 普通類??铺崆芭?/td> | 5 |
內(nèi)蒙古 | 0A90 | 市場營銷 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通類 | 高職高專 | 2 | |
0A90 | 旅游管理 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通類 | 高職高專 | 2 | ||
0A90 | 智能控制技術(shù) | 三年 | 7300 | 理工 | 普通類 | 高職高專 | 2 | ||
0A90 | 數(shù)控技術(shù) | 三年 | 6250 | 理工 | 普通類 | 高職高專 | 2 | ||
寧夏 | 5090 | 無人機應用技術(shù) | 海軍(機務兵) | 三年 | 8000 | 文史 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 提前二批高職(專科) | 2 |
5090 | 無人機應用技術(shù) | 海軍(機務兵) | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 提前二批高職(??? | 8 | |
5090 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 海軍(機務兵) | 三年 | 8000 | 文史 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 提前二批高職(??? | 3 | |
5090 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 海軍(機務兵) | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 提前二批高職(??? | 7 | |
青海 | 5013 | 云計算技術(shù)應用 | 三年 | 6500 | 文史 | 普通類 | 普通??婆?M段 | 2 | |
5013 | 旅游管理 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通類 | 普通??婆?M段 | 2 | ||
5013 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 三年 | 6200 | 理工 | 普通類 | 普通專科批-M段 | 2 | ||
5013 | 汽車電子技術(shù) | 三年 | 6250 | 理工 | 普通類 | 普通??婆?M段 | 2 | ||
5013 | 影視多媒體技術(shù) | 三年 | 7000 | 理工 | 普通類 | 普通??婆?M段 | 2 | ||
山東 | A870 | 電子信息工程技術(shù) | 火箭軍 | 三年 | 8000 | 綜合改革 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 提前批(??疲?/td> | 5 |
A870 | 應用電子技術(shù) | 火箭軍 | 三年 | 8000 | 綜合改革 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 提前批(專科) | 10 | |
A870 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 火箭軍 | 三年 | 8000 | 綜合改革 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 提前批(??疲?/td> | 10 | |
A870 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 戰(zhàn)略支援部隊 | 三年 | 8000 | 綜合改革 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 提前批(??疲?/td> | 10 | |
A870 | 人工智能技術(shù)應用 | 戰(zhàn)略支援部隊 | 三年 | 8000 | 綜合改革 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 提前批(專科) | 5 | |
A870 | 電子信息工程技術(shù) | 戰(zhàn)略支援部隊 | 三年 | 8000 | 綜合改革 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 提前批(??疲?/td> | 5 | |
山西 | 2542 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三年 | 6500 | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 2 | |
2542 | 汽車電子技術(shù) | 三年 | 6250 | 文史 | 普通類 | 專科(高職)批 | 2 | ||
2542 | 電子商務 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 2 | ||
2542 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通類 | 專科(高職)批 | 2 | ||
2542 | 智能控制技術(shù) | 三年 | 7300 | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 2 | ||
2542 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 6500 | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 2 | ||
2542 | 數(shù)控技術(shù) | 三年 | 6250 | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 2 | ||
2542 | 工程造價 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通類 | 專科(高職)批 | 2 | ||
2542 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 三年 | 6200 | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 2 | ||
2542 | 影視多媒體技術(shù) | 三年 | 7000 | 理工 | 普通類 | 專科(高職)批 | 2 | ||
陜西 | 7101 | 無人機應用技術(shù) | 海軍(機務兵) | 三年 | 8000 | 文史 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 提前批???/td> | 8 |
7101 | 無人機應用技術(shù) | 海軍(機務兵) | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 提前批???/td> | 12 | |
7101 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 海軍(機務兵) | 三年 | 8000 | 文史 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 提前批???/td> | 7 | |
7101 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 海軍(機務兵) | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 提前批???/td> | 13 | |
7101 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 戰(zhàn)略支援部隊 | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 提前批???/td> | 10 | |
7101 | 電子信息工程技術(shù) | 戰(zhàn)略支援部隊 | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 提前批專科 | 5 | |
新疆 | 1640 | 電子信息工程技術(shù) | 火箭軍 | 三年 | 8000 | 理工 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 高職(???提前批次 | 5 |
1640 | 機電一體化技術(shù) | 三年 | 7000 | 理工 | 南疆單列計劃 | 高職(專科)提前批次 | 2 | ||
1640 | 智能控制技術(shù) | 三年 | 7300 | 文史 | 普通類 | 高職(???批次 | 2 | ||
1640 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 三年 | 6200 | 文史 | 普通類 | 高職(???批次 | 2 | ||
1640 | 云計算技術(shù)應用 | 三年 | 6500 | 文史 | 普通類 | 高職(???批次 | 2 | ||
1640 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三年 | 6500 | 文史 | 普通類 | 高職(???批次 | 2 | ||
1640 | 工程造價 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通類 | 高職(???批次 | 2 | ||
1640 | 電子商務 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通類 | 高職(???批次 | 2 | ||
1640 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通類 | 高職(???批次 | 2 | ||
1640 | 航空物流管理 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通類 | 高職(???批次 | 2 | ||
1640 | 園林工程技術(shù) | 三年 | 8000 | 文史 | 普通類 | 高職(???批次 | 2 | ||
1640 | 影視多媒體技術(shù) | 三年 | 7000 | 文史 | 普通類 | 高職(專科)批次 | 2 | ||
1640 | 智能控制技術(shù) | 三年 | 7300 | 理工 | 普通類 | 高職(???批次 | 2 | ||
1640 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 三年 | 6200 | 理工 | 普通類 | 高職(專科)批次 | 2 | ||
1640 | 云計算技術(shù)應用 | 三年 | 6500 | 理工 | 普通類 | 高職(???批次 | 2 | ||
1640 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 6500 | 理工 | 普通類 | 高職(???批次 | 2 | ||
1640 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三年 | 6500 | 理工 | 普通類 | 高職(???批次 | 2 | ||
1640 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 三年 | 6250 | 理工 | 普通類 | 高職(???批次 | 2 | ||
1640 | 數(shù)控技術(shù) | 三年 | 6250 | 理工 | 普通類 | 高職(???批次 | 2 | ||
1640 | 汽車電子技術(shù) | 三年 | 6250 | 理工 | 普通類 | 高職(???批次 | 2 | ||
1640 | 市場營銷 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通類 | 高職(專科)批次 | 2 | ||
1640 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通類 | 高職(???批次 | 2 | ||
1640 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通類 | 高職(???批次 | 2 | ||
1640 | 航空物流管理 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通類 | 高職(專科)批次 | 2 | ||
1640 | 園林工程技術(shù) | 三年 | 8000 | 理工 | 普通類 | 高職(???批次 | 2 | ||
1640 | 影視多媒體技術(shù) | 三年 | 7000 | 理工 | 普通類 | 高職(專科)批次 | 2 | ||
云南 | 5041 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三年 | 6500 | 文史 | 普通類 | 高職(專科)批 | 2 | |
5041 | 工程造價 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通類 | 高職(???批 | 2 | ||
5041 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通類 | 高職(???批 | 2 | ||
5041 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 三年 | 6250 | 文史 | 普通類 | 高職(???批 | 2 | ||
5041 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 三年 | 6200 | 文史 | 普通類 | 高職(???批 | 2 | ||
5041 | 影視多媒體技術(shù) | 三年 | 7000 | 文史 | 普通類 | 高職(???批 | 2 | ||
5041 | 智能控制技術(shù) | 三年 | 7300 | 理工 | 普通類 | 高職(專科)批 | 2 | ||
5041 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 6500 | 理工 | 普通類 | 高職(???批 | 2 | ||
5041 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三年 | 6500 | 理工 | 普通類 | 高職(???批 | 2 | ||
5041 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 三年 | 6250 | 理工 | 普通類 | 高職(專科)批 | 2 | ||
5041 | 數(shù)控技術(shù) | 三年 | 6250 | 理工 | 普通類 | 高職(???批 | 2 | ||
5041 | 工程造價 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通類 | 高職(專科)批 | 2 | ||
5041 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通類 | 高職(???批 | 2 | ||
5041 | 航空物流管理 | 三年 | 6250 | 理工 | 普通類 | 高職(???批 | 2 | ||
5041 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 三年 | 6200 | 理工 | 普通類 | 高職(???批 | 2 | ||
浙江 | 5021 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 火箭軍 | 三年 | 8000 | 綜合改革 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 普通類提前 | 5 |
5021 | 人工智能技術(shù)應用 | 戰(zhàn)略支援部隊 | 三年 | 8000 | 綜合改革 | 定向培養(yǎng)軍士生 | 普通類提前 | 5 | |
5021 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 三年 | 6200 | 綜合改革 | 普通類 | 普通類 | 2 | ||
5021 | 電子商務 | 三年 | 6250 | 綜合改革 | 普通類 | 普通類 | 2 |
重慶航天職業(yè)技術(shù)學院是一所由中國航天科技集團公司主辦,重慶市教委主管的公辦全日制普通高等職業(yè)院校。該校發(fā)展較快、辦學水平及辦學質(zhì)量都比較高,整體的實力在重慶高職院校當中算是比較突出的,辦學層次為區(qū)域高水平高職院校。
目前,重慶航天職業(yè)技術(shù)學院形成了以電子信息、智能制造技術(shù)為主,適應航天航空事業(yè)、國防事業(yè)和重慶經(jīng)濟發(fā)展的專業(yè)體系。近年學院畢業(yè)生初始就業(yè)率在97%以上,名列重慶市高校前茅,連續(xù)四次獲得重慶市學生就業(yè)工作表彰。
各個院校在云南地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在云南大數(shù)據(jù)管理與應用專業(yè)招收人數(shù)為2人,視覺傳達設(shè)計專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大...
各個院校在山西地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在山西財富管理專業(yè)招收人數(shù)為4人,市場營銷專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大學在山西工商...
各個院校在內(nèi)蒙古地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在內(nèi)蒙古大數(shù)據(jù)管理與應用專業(yè)招收人數(shù)為2人,電子商務專業(yè)招收人數(shù)為2人;沈陽城市學...
各個院校在山東地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在山東廣告學專業(yè)招收人數(shù)為2人,產(chǎn)品設(shè)計專業(yè)招收人數(shù)為4人;桂林理工大學在山東信息與...
各個院校在吉林地區(qū)的招生情況是不一樣的,其中黑龍江工業(yè)學院在吉林商務英語專業(yè)招收人數(shù)為3人,土木工程專業(yè)招收人數(shù)為5人;沈陽城市學院在吉林網(wǎng)...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在福建的招生計劃顯示,蘭州理工大學金屬材料工程專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在河北的招生計劃顯示,蘭州理工大學金融學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學機...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在浙江的招生計劃顯示,蘭州理工大學金屬材料工程專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在江蘇的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學機...
目前有很多云南的普通高等學校招生計劃已經(jīng)公布,面向全國招生。其中云南大學繪畫專業(yè)在北京計劃招收2人、地理科學專業(yè)在天津計劃招收2人,云南財經(jīng)...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在廣東的招生計劃顯示,蘭州理工大學金融學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學機...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在上海的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學人...
2024重慶各高校招生計劃已經(jīng)公布,其中2024重慶大學法學專業(yè)計劃在上海招生2人,2024西南大學工商管理類專業(yè)計劃在北京招生1人,202...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環(huán)節(jié)。根據(jù)各大學在北京的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業(yè)的招生計劃為2人;中國礦業(yè)大學電...
目前有很多山西的普通高等學校招生計劃已經(jīng)公布,面向全國招生。其中山西大學哲學類專業(yè)在北京計劃招收1人、歷史學專業(yè)在上海計劃招收1人,山西農(nóng)業(yè)...