2023內(nèi)蒙古高考一分一段表已經(jīng)發(fā)布,其中理科成績在691分及以上的累計有13人、理科成績在600分及以上累計有1729人,蒙授理科成績在580及以上的有28人、540及以上的累計有140人。
2023內(nèi)蒙古高考理科一分一段表如下:
注:分數(shù)含照顧分
分數(shù) | 累計人數(shù) |
691及以上 | 13 |
688及以上 | 14 |
687及以上 | 17 |
686及以上 | 19 |
685及以上 | 22 |
684及以上 | 26 |
682及以上 | 28 |
680及以上 | 32 |
679及以上 | 35 |
678及以上 | 40 |
677及以上 | 42 |
676及以上 | 47 |
675及以上 | 51 |
674及以上 | 54 |
673及以上 | 56 |
672及以上 | 58 |
671及以上 | 62 |
670及以上 | 66 |
669及以上 | 71 |
668及以上 | 78 |
667及以上 | 84 |
666及以上 | 88 |
665及以上 | 98 |
664及以上 | 104 |
663及以上 | 113 |
662及以上 | 121 |
661及以上 | 129 |
660及以上 | 136 |
659及以上 | 143 |
658及以上 | 153 |
657及以上 | 167 |
656及以上 | 176 |
655及以上 | 183 |
654及以上 | 192 |
653及以上 | 202 |
652及以上 | 215 |
651及以上 | 230 |
650及以上 | 243 |
649及以上 | 260 |
648及以上 | 279 |
647及以上 | 297 |
646及以上 | 311 |
645及以上 | 332 |
644及以上 | 345 |
643及以上 | 366 |
642及以上 | 380 |
641及以上 | 396 |
640及以上 | 416 |
639及以上 | 435 |
638及以上 | 453 |
637及以上 | 482 |
636及以上 | 497 |
635及以上 | 521 |
634及以上 | 540 |
633及以上 | 557 |
632及以上 | 586 |
631及以上 | 612 |
630及以上 | 635 |
629及以上 | 661 |
628及以上 | 689 |
627及以上 | 712 |
626及以上 | 738 |
625及以上 | 760 |
624及以上 | 798 |
623及以上 | 820 |
622及以上 | 852 |
621及以上 | 879 |
620及以上 | 912 |
619及以上 | 935 |
618及以上 | 980 |
617及以上 | 1008 |
616及以上 | 1041 |
615及以上 | 1085 |
614及以上 | 1116 |
613及以上 | 1160 |
612及以上 | 1197 |
611及以上 | 1236 |
610及以上 | 1277 |
609及以上 | 1317 |
608及以上 | 1361 |
607及以上 | 1405 |
606及以上 | 1464 |
605及以上 | 1514 |
604及以上 | 1554 |
603及以上 | 1585 |
602及以上 | 1636 |
601及以上 | 1676 |
600及以上 | 1729 |
599及以上 | 1779 |
598及以上 | 1830 |
597及以上 | 1889 |
596及以上 | 1957 |
595及以上 | 2025 |
594及以上 | 2078 |
593及以上 | 2130 |
592及以上 | 2187 |
591及以上 | 2250 |
590及以上 | 2312 |
589及以上 | 2370 |
588及以上 | 2436 |
587及以上 | 2509 |
586及以上 | 2572 |
585及以上 | 2643 |
584及以上 | 2715 |
583及以上 | 2793 |
582及以上 | 2862 |
581及以上 | 2945 |
580及以上 | 3040 |
579及以上 | 3129 |
578及以上 | 3213 |
577及以上 | 3284 |
576及以上 | 3358 |
575及以上 | 3435 |
574及以上 | 3521 |
573及以上 | 3609 |
572及以上 | 3695 |
571及以上 | 3785 |
570及以上 | 3883 |
569及以上 | 3965 |
568及以上 | 4074 |
567及以上 | 4177 |
566及以上 | 4278 |
565及以上 | 4369 |
564及以上 | 4469 |
563及以上 | 4555 |
562及以上 | 4652 |
561及以上 | 4764 |
560及以上 | 4887 |
559及以上 | 5000 |
558及以上 | 5099 |
557及以上 | 5202 |
556及以上 | 5321 |
555及以上 | 5442 |
554及以上 | 5563 |
553及以上 | 5675 |
552及以上 | 5791 |
551及以上 | 5919 |
550及以上 | 6041 |
549及以上 | 6181 |
548及以上 | 6304 |
547及以上 | 6427 |
546及以上 | 6565 |
545及以上 | 6692 |
544及以上 | 6828 |
543及以上 | 6993 |
542及以上 | 7110 |
541及以上 | 7242 |
540及以上 | 7381 |
539及以上 | 7536 |
538及以上 | 7668 |
537及以上 | 7812 |
536及以上 | 7938 |
535及以上 | 8087 |
534及以上 | 8226 |
533及以上 | 8374 |
532及以上 | 8526 |
531及以上 | 8650 |
530及以上 | 8797 |
529及以上 | 8958 |
528及以上 | 9081 |
527及以上 | 9222 |
526及以上 | 9368 |
525及以上 | 9522 |
524及以上 | 9686 |
523及以上 | 9831 |
522及以上 | 9977 |
521及以上 | 10105 |
520及以上 | 10270 |
519及以上 | 10442 |
518及以上 | 10600 |
517及以上 | 10758 |
516及以上 | 10915 |
515及以上 | 11103 |
514及以上 | 11259 |
513及以上 | 11404 |
512及以上 | 11556 |
511及以上 | 11735 |
510及以上 | 11901 |
509及以上 | 12069 |
508及以上 | 12271 |
507及以上 | 12440 |
506及以上 | 12614 |
505及以上 | 12776 |
504及以上 | 12966 |
503及以上 | 13146 |
502及以上 | 13333 |
501及以上 | 13516 |
500及以上 | 13724 |
499及以上 | 13906 |
498及以上 | 14116 |
497及以上 | 14323 |
496及以上 | 14526 |
495及以上 | 14714 |
494及以上 | 14896 |
493及以上 | 15072 |
492及以上 | 15281 |
491及以上 | 15495 |
490及以上 | 15676 |
489及以上 | 15879 |
488及以上 | 16049 |
487及以上 | 16260 |
486及以上 | 16455 |
485及以上 | 16660 |
484及以上 | 16847 |
483及以上 | 17058 |
482及以上 | 17268 |
481及以上 | 17482 |
480及以上 | 17694 |
479及以上 | 17915 |
478及以上 | 18153 |
477及以上 | 18379 |
476及以上 | 18605 |
475及以上 | 18825 |
474及以上 | 19047 |
473及以上 | 19279 |
472及以上 | 19501 |
471及以上 | 19717 |
470及以上 | 19942 |
469及以上 | 20157 |
468及以上 | 20373 |
467及以上 | 20619 |
466及以上 | 20873 |
465及以上 | 21120 |
464及以上 | 21374 |
463及以上 | 21591 |
462及以上 | 21823 |
461及以上 | 22055 |
460及以上 | 22277 |
459及以上 | 22507 |
458及以上 | 22756 |
457及以上 | 23010 |
456及以上 | 23253 |
455及以上 | 23526 |
454及以上 | 23766 |
453及以上 | 24028 |
452及以上 | 24270 |
451及以上 | 24531 |
450及以上 | 24795 |
449及以上 | 25058 |
448及以上 | 25324 |
447及以上 | 25578 |
446及以上 | 25814 |
445及以上 | 26060 |
444及以上 | 26317 |
443及以上 | 26592 |
442及以上 | 26851 |
441及以上 | 27107 |
440及以上 | 27392 |
439及以上 | 27654 |
438及以上 | 27899 |
437及以上 | 28182 |
436及以上 | 28447 |
435及以上 | 28711 |
434及以上 | 28969 |
433及以上 | 29233 |
432及以上 | 29476 |
431及以上 | 29746 |
430及以上 | 30038 |
429及以上 | 30293 |
428及以上 | 30558 |
427及以上 | 30825 |
426及以上 | 31095 |
425及以上 | 31351 |
424及以上 | 31657 |
423及以上 | 31938 |
422及以上 | 32215 |
421及以上 | 32506 |
420及以上 | 32783 |
419及以上 | 33081 |
418及以上 | 33373 |
417及以上 | 33673 |
416及以上 | 33979 |
415及以上 | 34268 |
414及以上 | 34546 |
413及以上 | 34816 |
412及以上 | 35111 |
411及以上 | 35394 |
410及以上 | 35683 |
409及以上 | 35981 |
408及以上 | 36258 |
407及以上 | 36550 |
406及以上 | 36852 |
405及以上 | 37146 |
404及以上 | 37438 |
403及以上 | 37756 |
402及以上 | 38067 |
401及以上 | 38372 |
400及以上 | 38661 |
399及以上 | 38969 |
398及以上 | 39272 |
397及以上 | 39584 |
396及以上 | 39906 |
395及以上 | 40203 |
394及以上 | 40486 |
393及以上 | 40811 |
392及以上 | 41156 |
391及以上 | 41445 |
390及以上 | 41749 |
389及以上 | 42062 |
388及以上 | 42359 |
387及以上 | 42684 |
386及以上 | 43028 |
385及以上 | 43376 |
384及以上 | 43684 |
383及以上 | 43987 |
382及以上 | 44318 |
381及以上 | 44650 |
380及以上 | 44931 |
379及以上 | 45236 |
378及以上 | 45586 |
377及以上 | 45929 |
376及以上 | 46275 |
375及以上 | 46577 |
374及以上 | 46907 |
373及以上 | 47215 |
372及以上 | 47568 |
371及以上 | 47874 |
370及以上 | 48200 |
369及以上 | 48492 |
368及以上 | 48793 |
367及以上 | 49156 |
366及以上 | 49484 |
365及以上 | 49833 |
364及以上 | 50148 |
363及以上 | 50485 |
362及以上 | 50780 |
361及以上 | 51106 |
360及以上 | 51427 |
359及以上 | 51753 |
358及以上 | 52097 |
357及以上 | 52414 |
356及以上 | 52756 |
355及以上 | 53061 |
354及以上 | 53362 |
353及以上 | 53703 |
352及以上 | 54022 |
351及以上 | 54340 |
350及以上 | 54653 |
349及以上 | 54991 |
348及以上 | 55317 |
347及以上 | 55654 |
346及以上 | 55967 |
345及以上 | 56309 |
344及以上 | 56652 |
343及以上 | 56992 |
342及以上 | 57291 |
341及以上 | 57633 |
340及以上 | 57968 |
339及以上 | 58308 |
338及以上 | 58641 |
337及以上 | 58923 |
336及以上 | 59238 |
335及以上 | 59565 |
334及以上 | 59878 |
333及以上 | 60194 |
332及以上 | 60484 |
331及以上 | 60792 |
330及以上 | 61130 |
329及以上 | 61462 |
328及以上 | 61794 |
327及以上 | 62094 |
326及以上 | 62420 |
325及以上 | 62762 |
324及以上 | 63057 |
323及以上 | 63358 |
322及以上 | 63664 |
321及以上 | 63991 |
320及以上 | 64315 |
319及以上 | 64614 |
318及以上 | 64922 |
317及以上 | 65202 |
316及以上 | 65509 |
315及以上 | 65832 |
314及以上 | 66103 |
313及以上 | 66390 |
312及以上 | 66684 |
311及以上 | 66978 |
310及以上 | 67309 |
309及以上 | 67604 |
308及以上 | 67888 |
307及以上 | 68177 |
306及以上 | 68487 |
305及以上 | 68756 |
304及以上 | 69026 |
303及以上 | 69304 |
302及以上 | 69546 |
301及以上 | 69839 |
300及以上 | 70077 |
299及以上 | 70340 |
298及以上 | 70597 |
297及以上 | 70873 |
296及以上 | 71147 |
295及以上 | 71428 |
294及以上 | 71679 |
293及以上 | 71923 |
292及以上 | 72191 |
291及以上 | 72457 |
290及以上 | 72726 |
289及以上 | 72979 |
288及以上 | 73211 |
287及以上 | 73460 |
286及以上 | 73693 |
285及以上 | 73924 |
284及以上 | 74124 |
283及以上 | 74347 |
282及以上 | 74568 |
281及以上 | 74777 |
280及以上 | 74996 |
2023內(nèi)蒙古高考文科一分一段表如下:
注:分數(shù)含照顧分
分數(shù) | 累計人數(shù) |
597及以上 | 11 |
596及以上 | 13 |
595及以上 | 15 |
594及以上 | 17 |
593及以上 | 18 |
591及以上 | 20 |
589及以上 | 22 |
588及以上 | 23 |
587及以上 | 24 |
585及以上 | 25 |
582及以上 | 26 |
580及以上 | 28 |
579及以上 | 30 |
578及以上 | 36 |
577及以上 | 39 |
576及以上 | 41 |
575及以上 | 43 |
574及以上 | 44 |
573及以上 | 49 |
572及以上 | 56 |
570及以上 | 57 |
569及以上 | 58 |
568及以上 | 62 |
567及以上 | 68 |
566及以上 | 70 |
565及以上 | 73 |
564及以上 | 75 |
563及以上 | 80 |
562及以上 | 82 |
561及以上 | 85 |
560及以上 | 86 |
559及以上 | 89 |
558及以上 | 90 |
557及以上 | 94 |
556及以上 | 95 |
555及以上 | 98 |
554及以上 | 102 |
553及以上 | 103 |
552及以上 | 105 |
551及以上 | 108 |
550及以上 | 111 |
549及以上 | 113 |
548及以上 | 114 |
547及以上 | 118 |
546及以上 | 122 |
545及以上 | 125 |
544及以上 | 127 |
543及以上 | 130 |
542及以上 | 132 |
541及以上 | 136 |
540及以上 | 140 |
539及以上 | 147 |
538及以上 | 150 |
537及以上 | 153 |
536及以上 | 158 |
535及以上 | 161 |
534及以上 | 168 |
533及以上 | 172 |
532及以上 | 179 |
531及以上 | 182 |
530及以上 | 186 |
529及以上 | 197 |
528及以上 | 202 |
527及以上 | 208 |
526及以上 | 216 |
525及以上 | 224 |
524及以上 | 230 |
523及以上 | 234 |
522及以上 | 241 |
521及以上 | 252 |
520及以上 | 256 |
519及以上 | 265 |
518及以上 | 272 |
517及以上 | 275 |
516及以上 | 282 |
515及以上 | 290 |
514及以上 | 295 |
513及以上 | 300 |
512及以上 | 305 |
511及以上 | 313 |
510及以上 | 318 |
509及以上 | 325 |
508及以上 | 338 |
507及以上 | 345 |
506及以上 | 349 |
505及以上 | 355 |
504及以上 | 362 |
503及以上 | 365 |
502及以上 | 373 |
501及以上 | 385 |
500及以上 | 395 |
499及以上 | 397 |
498及以上 | 410 |
497及以上 | 415 |
496及以上 | 425 |
495及以上 | 436 |
494及以上 | 445 |
493及以上 | 453 |
492及以上 | 459 |
491及以上 | 469 |
490及以上 | 478 |
489及以上 | 490 |
488及以上 | 499 |
487及以上 | 509 |
486及以上 | 517 |
485及以上 | 526 |
484及以上 | 536 |
483及以上 | 547 |
482及以上 | 555 |
481及以上 | 567 |
480及以上 | 573 |
479及以上 | 575 |
478及以上 | 587 |
477及以上 | 603 |
476及以上 | 615 |
475及以上 | 631 |
474及以上 | 645 |
473及以上 | 658 |
472及以上 | 672 |
471及以上 | 682 |
470及以上 | 697 |
469及以上 | 716 |
468及以上 | 730 |
467及以上 | 745 |
466及以上 | 762 |
465及以上 | 772 |
464及以上 | 786 |
463及以上 | 806 |
462及以上 | 813 |
461及以上 | 824 |
460及以上 | 833 |
459及以上 | 850 |
458及以上 | 870 |
457及以上 | 879 |
456及以上 | 897 |
455及以上 | 912 |
454及以上 | 930 |
453及以上 | 947 |
452及以上 | 964 |
451及以上 | 973 |
450及以上 | 984 |
449及以上 | 999 |
448及以上 | 1008 |
447及以上 | 1023 |
446及以上 | 1038 |
445及以上 | 1054 |
444及以上 | 1075 |
443及以上 | 1095 |
442及以上 | 1104 |
441及以上 | 1124 |
440及以上 | 1148 |
439及以上 | 1168 |
438及以上 | 1186 |
437及以上 | 1202 |
436及以上 | 1225 |
435及以上 | 1239 |
434及以上 | 1255 |
433及以上 | 1281 |
432及以上 | 1307 |
431及以上 | 1322 |
430及以上 | 1342 |
429及以上 | 1356 |
428及以上 | 1381 |
427及以上 | 1400 |
426及以上 | 1414 |
425及以上 | 1433 |
424及以上 | 1456 |
423及以上 | 1473 |
422及以上 | 1492 |
421及以上 | 1516 |
420及以上 | 1537 |
419及以上 | 1551 |
418及以上 | 1567 |
417及以上 | 1586 |
416及以上 | 1612 |
415及以上 | 1639 |
414及以上 | 1660 |
413及以上 | 1679 |
412及以上 | 1700 |
411及以上 | 1729 |
410及以上 | 1747 |
409及以上 | 1770 |
408及以上 | 1795 |
407及以上 | 1811 |
406及以上 | 1839 |
405及以上 | 1866 |
404及以上 | 1887 |
403及以上 | 1907 |
402及以上 | 1930 |
401及以上 | 1954 |
400及以上 | 1979 |
399及以上 | 2001 |
398及以上 | 2016 |
397及以上 | 2032 |
396及以上 | 2063 |
395及以上 | 2091 |
394及以上 | 2123 |
393及以上 | 2152 |
392及以上 | 2173 |
391及以上 | 2194 |
390及以上 | 2220 |
389及以上 | 2254 |
388及以上 | 2283 |
387及以上 | 2306 |
386及以上 | 2328 |
385及以上 | 2349 |
384及以上 | 2383 |
383及以上 | 2406 |
382及以上 | 2428 |
381及以上 | 2449 |
380及以上 | 2472 |
379及以上 | 2498 |
378及以上 | 2528 |
377及以上 | 2555 |
376及以上 | 2582 |
375及以上 | 2610 |
374及以上 | 2634 |
373及以上 | 2664 |
372及以上 | 2690 |
371及以上 | 2729 |
370及以上 | 2760 |
369及以上 | 2791 |
368及以上 | 2815 |
367及以上 | 2850 |
366及以上 | 2869 |
365及以上 | 2890 |
364及以上 | 2917 |
363及以上 | 2939 |
362及以上 | 2963 |
361及以上 | 2988 |
360及以上 | 3016 |
359及以上 | 3053 |
358及以上 | 3075 |
357及以上 | 3106 |
356及以上 | 3134 |
355及以上 | 3159 |
354及以上 | 3184 |
353及以上 | 3211 |
352及以上 | 3233 |
351及以上 | 3252 |
350及以上 | 3284 |
349及以上 | 3312 |
348及以上 | 3339 |
347及以上 | 3364 |
346及以上 | 3396 |
345及以上 | 3423 |
344及以上 | 3454 |
343及以上 | 3475 |
342及以上 | 3499 |
341及以上 | 3524 |
340及以上 | 3541 |
339及以上 | 3576 |
338及以上 | 3596 |
337及以上 | 3620 |
336及以上 | 3652 |
335及以上 | 3680 |
334及以上 | 3708 |
333及以上 | 3734 |
332及以上 | 3765 |
331及以上 | 3792 |
330及以上 | 3825 |
329及以上 | 3849 |
328及以上 | 3873 |
327及以上 | 3899 |
326及以上 | 3920 |
325及以上 | 3952 |
324及以上 | 3987 |
323及以上 | 4013 |
322及以上 | 4037 |
321及以上 | 4061 |
320及以上 | 4081 |
319及以上 | 4099 |
318及以上 | 4121 |
317及以上 | 4145 |
316及以上 | 4167 |
315及以上 | 4186 |
314及以上 | 4214 |
313及以上 | 4230 |
312及以上 | 4254 |
311及以上 | 4278 |
310及以上 | 4297 |
309及以上 | 4324 |
308及以上 | 4347 |
307及以上 | 4368 |
306及以上 | 4387 |
305及以上 | 4404 |
304及以上 | 4429 |
303及以上 | 4448 |
302及以上 | 4462 |
301及以上 | 4485 |
300及以上 | 4505 |
299及以上 | 4525 |
298及以上 | 4544 |
297及以上 | 4562 |
296及以上 | 4591 |
295及以上 | 4600 |
294及以上 | 4630 |
293及以上 | 4644 |
292及以上 | 4664 |
291及以上 | 4684 |
290及以上 | 4702 |
289及以上 | 4718 |
288及以上 | 4734 |
287及以上 | 4749 |
286及以上 | 4762 |
285及以上 | 4780 |
284及以上 | 4794 |
283及以上 | 4811 |
282及以上 | 4825 |
281及以上 | 4848 |
280及以上 | 4864 |
所謂“一分一段”,是以“1分”為單位,統(tǒng)計獲得該分數(shù)的考生人數(shù)和累計人數(shù)。每一個分數(shù)段上有多少人一目了然。小編整理了2024內(nèi)蒙古高考一分一...
2024內(nèi)蒙古高考一分一段表已經(jīng)公布,下文為大家整理了內(nèi)蒙古2024年高考一分一段表,其中內(nèi)蒙古高考文科成績614及以上,累計人數(shù)109;高...
通過一分一段表,考生不僅可以知道各批次的分數(shù)線,同時還能了解自己在全省考生中的排位,更有利于考生對自己進行合理的定位。根據(jù)內(nèi)蒙古招生考試信息...
2024內(nèi)蒙古預(yù)計6月23日公布考生成績和各批次最低錄取控制分數(shù)線。內(nèi)蒙古考生登錄內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng),進入成績查詢?nèi)肟?,輸入相關(guān)信息,即可...
隨著高考的結(jié)束,查詢高考成績成為了考生和家長最為關(guān)注的問題之一。小編整理了2024內(nèi)蒙古高考手機查分入口及方法,供各位考生參考。
2024年內(nèi)蒙古高考成績查詢時間預(yù)計為:6月23日。內(nèi)蒙古高考成績一般在高考后兩周左右可以查詢,具體時間請密切關(guān)注官方公布的最新信息。
內(nèi)蒙古2024年高考成績一般在6月22日-6月26日公布,高考成績查詢網(wǎng)址為內(nèi)蒙古教育考試院。內(nèi)蒙古高考成績一般在高考后兩周左右可以查詢,具...
高考的志愿填報過程中,各地區(qū)的高考一分一段表是重要且很有價值的參考資料,能夠幫助考生有效評估自己的排位,從而較好地選擇志愿高校。2023內(nèi)蒙...
2023年內(nèi)蒙古高考尚未開始,所以內(nèi)蒙古高考一分一段表也沒有公布,目前各位考生和家長們可參考去年的一分一段表。一分一段表是高考志愿填報的重要...
2023年內(nèi)蒙古高考一分一節(jié)表暫未公布,一般在內(nèi)蒙古高考成績公布后,會出一分一節(jié)表。填寫志愿申請表最關(guān)鍵的第一步,就是在“一分一節(jié)表”中查找...
2023年內(nèi)蒙古高考一分一節(jié)表暫未公布,一般在內(nèi)蒙古高考成績公布后,會出一分一節(jié)表。填寫志愿申請表最關(guān)鍵的第一步,就是在“一分一節(jié)表”中查找...
一分一段表一般是指中、高考人數(shù)和分數(shù)的統(tǒng)計表。由于2023內(nèi)蒙古高考尚未開始,本文數(shù)據(jù)皆以2022年數(shù)據(jù)為依據(jù),僅供參考,具體以內(nèi)蒙古官方教...
2023查詢高考成績排名可以通過內(nèi)蒙古省教育考試院發(fā)布的一分一段表來進行查看。打開內(nèi)蒙古省教育考試院,在搜索欄中輸入成績分檔表。在檢索到對應(yīng)...
一分一段表是考生分數(shù)段統(tǒng)計表,通過一分一段表我們可以查看自己的高考位次排名,然后根據(jù)位次排名來選擇自己能上的大學(xué)和專業(yè)。以下是小編為大家整理...
2023年內(nèi)蒙古高考一分一段表暫未公布,小編整理了2022年內(nèi)蒙古高考成績排名表,考生拿到一分一段表后,首先找出自己的分數(shù)在表中所對應(yīng)的位次...