“一分一段表,即普通高招分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表。所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統(tǒng)計(jì)考得該分?jǐn)?shù)的考生人數(shù)和累計(jì)人數(shù),是志愿填報(bào)的重要工具,下面小編整理了2023黑龍江高考藝術(shù)(理)一分一段表,一起來(lái)看看吧。
黑龍江2023理科藝術(shù)文化課成績(jī)一分一段表
黑龍江省2023年普通高考理科藝術(shù)文化課成績(jī)一分段表 | ||
分段 | 段內(nèi)人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
575 | 1 | 1 |
536 | 1 | 2 |
535 | 1 | 3 |
531 | 1 | 4 |
518 | 1 | 5 |
516 | 1 | 6 |
511 | 1 | 7 |
503 | 1 | 8 |
501 | 1 | 9 |
496 | 2 | 11 |
494 | 1 | 12 |
490 | 2 | 14 |
488 | 1 | 15 |
484 | 1 | 16 |
483 | 1 | 17 |
481 | 1 | 18 |
474 | 1 | 19 |
463 | 1 | 20 |
460 | 1 | 21 |
459 | 1 | 22 |
457 | 1 | 23 |
451 | 2 | 25 |
448 | 1 | 26 |
444 | 1 | 27 |
443 | 1 | 28 |
440 | 2 | 30 |
439 | 1 | 31 |
438 | 1 | 32 |
436 | 1 | 33 |
435 | 1 | 34 |
433 | 1 | 35 |
431 | 2 | 37 |
430 | 1 | 38 |
428 | 1 | 39 |
427 | 3 | 42 |
425 | 1 | 43 |
424 | 1 | 44 |
422 | 2 | 46 |
420 | 1 | 47 |
419 | 1 | 48 |
417 | 1 | 49 |
414 | 1 | 50 |
413 | 1 | 51 |
412 | 1 | 52 |
410 | 1 | 53 |
409 | 1 | 54 |
408 | 4 | 58 |
406 | 3 | 61 |
405 | 2 | 63 |
404 | 2 | 65 |
403 | 1 | 66 |
402 | 1 | 67 |
400 | 2 | 69 |
399 | 1 | 70 |
397 | 3 | 73 |
396 | 1 | 74 |
395 | 2 | 76 |
394 | 5 | 81 |
392 | 3 | 84 |
391 | 3 | 87 |
390 | 3 | 90 |
389 | 2 | 92 |
388 | 2 | 94 |
387 | 2 | 96 |
386 | 3 | 99 |
385 | 4 | 103 |
383 | 3 | 106 |
382 | 3 | 109 |
381 | 2 | 111 |
380 | 4 | 115 |
379 | 2 | 117 |
378 | 2 | 119 |
377 | 3 | 122 |
376 | 1 | 123 |
374 | 2 | 125 |
373 | 1 | 126 |
372 | 5 | 131 |
371 | 2 | 133 |
370 | 3 | 136 |
369 | 2 | 138 |
368 | 5 | 143 |
367 | 6 | 149 |
366 | 2 | 151 |
365 | 3 | 154 |
364 | 4 | 158 |
363 | 5 | 163 |
362 | 4 | 167 |
361 | 4 | 171 |
360 | 5 | 176 |
359 | 3 | 179 |
358 | 5 | 184 |
357 | 6 | 190 |
356 | 6 | 196 |
355 | 7 | 203 |
354 | 2 | 205 |
353 | 3 | 208 |
352 | 3 | 211 |
351 | 2 | 213 |
350 | 4 | 217 |
349 | 3 | 220 |
348 | 2 | 222 |
347 | 3 | 225 |
346 | 7 | 232 |
345 | 4 | 236 |
344 | 3 | 239 |
343 | 5 | 244 |
342 | 3 | 247 |
341 | 3 | 250 |
340 | 5 | 255 |
339 | 3 | 258 |
338 | 5 | 263 |
337 | 1 | 264 |
336 | 5 | 269 |
335 | 5 | 274 |
334 | 1 | 275 |
333 | 5 | 280 |
332 | 5 | 285 |
331 | 7 | 292 |
330 | 4 | 296 |
329 | 5 | 301 |
328 | 14 | 315 |
327 | 6 | 321 |
326 | 7 | 328 |
325 | 6 | 334 |
324 | 3 | 337 |
323 | 4 | 341 |
322 | 7 | 348 |
321 | 6 | 354 |
320 | 4 | 358 |
319 | 7 | 365 |
318 | 7 | 372 |
317 | 5 | 377 |
316 | 8 | 385 |
315 | 4 | 389 |
314 | 8 | 397 |
313 | 12 | 409 |
312 | 11 | 420 |
311 | 8 | 428 |
310 | 8 | 436 |
309 | 8 | 444 |
308 | 7 | 451 |
307 | 8 | 459 |
306 | 8 | 467 |
305 | 13 | 480 |
304 | 11 | 491 |
303 | 9 | 500 |
302 | 5 | 505 |
301 | 9 | 514 |
300 | 9 | 523 |
299 | 10 | 533 |
298 | 7 | 540 |
297 | 9 | 549 |
296 | 13 | 562 |
295 | 11 | 573 |
294 | 12 | 585 |
293 | 11 | 596 |
292 | 10 | 606 |
291 | 4 | 610 |
290 | 10 | 620 |
289 | 10 | 630 |
288 | 8 | 638 |
287 | 10 | 648 |
286 | 12 | 660 |
285 | 9 | 669 |
284 | 13 | 682 |
283 | 12 | 694 |
282 | 14 | 708 |
281 | 13 | 721 |
280 | 15 | 736 |
279 | 11 | 747 |
278 | 10 | 757 |
277 | 10 | 767 |
276 | 6 | 773 |
275 | 14 | 787 |
274 | 13 | 800 |
273 | 11 | 811 |
272 | 14 | 825 |
271 | 14 | 839 |
270 | 12 | 851 |
269 | 10 | 861 |
268 | 11 | 872 |
267 | 8 | 880 |
266 | 10 | 890 |
265 | 17 | 907 |
264 | 12 | 919 |
263 | 11 | 930 |
262 | 13 | 943 |
261 | 21 | 964 |
260 | 14 | 978 |
259 | 18 | 996 |
258 | 20 | 1016 |
257 | 13 | 1029 |
256 | 11 | 1040 |
255 | 18 | 1058 |
254 | 15 | 1073 |
253 | 10 | 1083 |
252 | 16 | 1099 |
251 | 13 | 1112 |
250 | 17 | 1129 |
249 | 9 | 1138 |
248 | 15 | 1153 |
247 | 13 | 1166 |
246 | 14 | 1180 |
245 | 18 | 1198 |
244 | 20 | 1218 |
243 | 18 | 1236 |
242 | 15 | 1251 |
241 | 17 | 1268 |
240 | 22 | 1290 |
239 | 18 | 1308 |
238 | 10 | 1318 |
237 | 19 | 1337 |
236 | 19 | 1356 |
235 | 23 | 1379 |
234 | 17 | 1396 |
233 | 16 | 1412 |
232 | 17 | 1429 |
231 | 19 | 1448 |
230 | 12 | 1460 |
229 | 17 | 1477 |
228 | 25 | 1502 |
227 | 13 | 1515 |
226 | 17 | 1532 |
225 | 12 | 1544 |
224 | 14 | 1558 |
223 | 16 | 1574 |
222 | 16 | 1590 |
221 | 12 | 1602 |
220 | 12 | 1614 |
219 | 21 | 1635 |
218 | 19 | 1654 |
217 | 14 | 1668 |
216 | 5 | 1673 |
215 | 12 | 1685 |
214 | 16 | 1701 |
213 | 14 | 1715 |
212 | 11 | 1726 |
211 | 14 | 1740 |
210 | 10 | 1750 |
209 | 13 | 1763 |
208 | 17 | 1780 |
207 | 7 | 1787 |
206 | 12 | 1799 |
205 | 14 | 1813 |
204 | 8 | 1821 |
203 | 9 | 1830 |
202 | 15 | 1845 |
201 | 9 | 1854 |
200 | 9 | 1863 |
199 | 14 | 1877 |
198 | 8 | 1885 |
197 | 12 | 1897 |
196 | 6 | 1903 |
195 | 9 | 1912 |
194 | 11 | 1923 |
193 | 10 | 1933 |
192 | 8 | 1941 |
191 | 9 | 1950 |
190 | 10 | 1960 |
189 | 7 | 1967 |
188 | 4 | 1971 |
187 | 6 | 1977 |
186 | 4 | 1981 |
185 | 11 | 1992 |
184 | 5 | 1997 |
183 | 6 | 2003 |
182 | 5 | 2008 |
181 | 10 | 2018 |
180 | 7 | 2025 |
179 | 6 | 2031 |
178 | 6 | 2037 |
177 | 3 | 2040 |
176 | 4 | 2044 |
175 | 7 | 2051 |
174 | 3 | 2054 |
173 | 3 | 2057 |
172 | 7 | 2064 |
171 | 4 | 2068 |
170 | 6 | 2074 |
169 | 5 | 2079 |
168 | 5 | 2084 |
167 | 4 | 2088 |
166 | 1 | 2089 |
165 | 3 | 2092 |
164 | 3 | 2095 |
162 | 3 | 2098 |
161 | 5 | 2103 |
159 | 2 | 2105 |
158 | 1 | 2106 |
156 | 3 | 2109 |
155 | 3 | 2112 |
154 | 4 | 2116 |
153 | 2 | 2118 |
152 | 1 | 2119 |
151 | 1 | 2120 |
148 | 4 | 2124 |
147 | 1 | 2125 |
145 | 2 | 2127 |
142 | 2 | 2129 |
140 | 2 | 2131 |
黑龍江2023理科美術(shù)文化課成績(jī)一分一段表
黑龍江省2023年普通高考理科藝術(shù)美術(shù)類平行志愿綜合分一分段統(tǒng)計(jì)表 | ||
分段 | 段內(nèi)人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
597 | 1 | 1 |
591 | 1 | 2 |
590 | 1 | 3 |
578 | 1 | 4 |
560 | 1 | 5 |
554 | 1 | 6 |
551 | 1 | 7 |
549 | 1 | 8 |
548 | 1 | 9 |
546 | 3 | 12 |
543 | 1 | 13 |
542 | 1 | 14 |
541 | 1 | 15 |
539 | 2 | 17 |
538 | 2 | 19 |
534 | 2 | 21 |
533 | 1 | 22 |
532 | 2 | 24 |
530 | 1 | 25 |
528 | 1 | 26 |
527 | 3 | 29 |
526 | 3 | 32 |
523 | 2 | 34 |
522 | 3 | 37 |
521 | 3 | 40 |
520 | 6 | 46 |
518 | 1 | 47 |
517 | 1 | 48 |
516 | 1 | 49 |
515 | 1 | 50 |
513 | 3 | 53 |
512 | 5 | 58 |
511 | 2 | 60 |
510 | 2 | 62 |
508 | 1 | 63 |
507 | 2 | 65 |
506 | 4 | 69 |
504 | 1 | 70 |
503 | 2 | 72 |
502 | 6 | 78 |
501 | 2 | 80 |
500 | 1 | 81 |
498 | 3 | 84 |
496 | 3 | 87 |
495 | 2 | 89 |
494 | 4 | 93 |
493 | 3 | 96 |
492 | 3 | 99 |
491 | 3 | 102 |
490 | 2 | 104 |
489 | 3 | 107 |
488 | 2 | 109 |
487 | 6 | 115 |
486 | 3 | 118 |
485 | 3 | 121 |
484 | 2 | 123 |
483 | 4 | 127 |
482 | 8 | 135 |
481 | 7 | 142 |
480 | 8 | 150 |
479 | 1 | 151 |
478 | 6 | 157 |
477 | 3 | 160 |
476 | 8 | 168 |
475 | 9 | 177 |
474 | 5 | 182 |
473 | 5 | 187 |
472 | 4 | 191 |
471 | 9 | 200 |
470 | 2 | 202 |
469 | 8 | 210 |
468 | 6 | 216 |
467 | 10 | 226 |
466 | 5 | 231 |
465 | 3 | 234 |
464 | 4 | 238 |
463 | 12 | 250 |
462 | 10 | 260 |
461 | 7 | 267 |
460 | 8 | 275 |
459 | 8 | 283 |
458 | 7 | 290 |
457 | 7 | 297 |
456 | 8 | 305 |
455 | 8 | 313 |
454 | 9 | 322 |
453 | 8 | 330 |
452 | 7 | 337 |
451 | 5 | 342 |
450 | 11 | 353 |
449 | 10 | 363 |
448 | 8 | 371 |
447 | 8 | 379 |
446 | 5 | 384 |
445 | 12 | 396 |
444 | 4 | 400 |
443 | 5 | 405 |
442 | 11 | 416 |
441 | 13 | 429 |
440 | 7 | 436 |
439 | 13 | 449 |
438 | 13 | 462 |
437 | 11 | 473 |
436 | 16 | 489 |
435 | 9 | 498 |
434 | 12 | 510 |
433 | 11 | 521 |
432 | 12 | 533 |
431 | 12 | 545 |
430 | 8 | 553 |
429 | 5 | 558 |
428 | 15 | 573 |
427 | 19 | 592 |
426 | 10 | 602 |
425 | 13 | 615 |
424 | 13 | 628 |
423 | 19 | 647 |
422 | 16 | 663 |
421 | 13 | 676 |
420 | 9 | 685 |
419 | 11 | 696 |
418 | 11 | 707 |
417 | 17 | 724 |
416 | 21 | 745 |
415 | 9 | 754 |
414 | 9 | 763 |
413 | 11 | 774 |
412 | 7 | 781 |
411 | 8 | 789 |
410 | 13 | 802 |
409 | 4 | 806 |
408 | 10 | 816 |
407 | 13 | 829 |
406 | 10 | 839 |
405 | 15 | 854 |
404 | 10 | 864 |
403 | 8 | 872 |
402 | 13 | 885 |
401 | 6 | 891 |
400 | 18 | 909 |
399 | 15 | 924 |
398 | 8 | 932 |
397 | 8 | 940 |
396 | 10 | 950 |
395 | 9 | 959 |
394 | 11 | 970 |
393 | 12 | 982 |
392 | 13 | 995 |
391 | 11 | 1006 |
390 | 10 | 1016 |
389 | 9 | 1025 |
388 | 10 | 1035 |
387 | 6 | 1041 |
386 | 6 | 1047 |
385 | 8 | 1055 |
384 | 7 | 1062 |
383 | 7 | 1069 |
382 | 5 | 1074 |
381 | 5 | 1079 |
380 | 11 | 1090 |
379 | 7 | 1097 |
378 | 3 | 1100 |
377 | 9 | 1109 |
376 | 5 | 1114 |
375 | 5 | 1119 |
374 | 3 | 1122 |
373 | 6 | 1128 |
372 | 1 | 1129 |
371 | 1 | 1130 |
370 | 9 | 1139 |
369 | 3 | 1142 |
368 | 3 | 1145 |
367 | 4 | 1149 |
366 | 5 | 1154 |
365 | 2 | 1156 |
364 | 3 | 1159 |
363 | 5 | 1164 |
362 | 1 | 1165 |
361 | 4 | 1169 |
360 | 1 | 1170 |
359 | 3 | 1173 |
358 | 3 | 1176 |
357 | 2 | 1178 |
356 | 1 | 1179 |
355 | 3 | 1182 |
354 | 1 | 1183 |
353 | 4 | 1187 |
352 | 2 | 1189 |
351 | 2 | 1191 |
350 | 4 | 1195 |
348 | 1 | 1196 |
347 | 2 | 1198 |
346 | 1 | 1199 |
345 | 2 | 1201 |
343 | 3 | 1204 |
342 | 2 | 1206 |
340 | 2 | 1208 |
339 | 2 | 1210 |
338 | 3 | 1213 |
337 | 1 | 1214 |
335 | 1 | 1215 |
333 | 1 | 1216 |
330 | 1 | 1217 |
327 | 1 | 1218 |
326 | 1 | 1219 |
323 | 1 | 1220 |
322 | 1 | 1221 |
320 | 1 | 1222 |
319 | 1 | 1223 |
316 | 1 | 1224 |
315 | 1 | 1225 |
313 | 1 | 1226 |
310 | 1 | 1227 |
307 | 1 | 1228 |
242 | 1 | 1229 |
224 | 1 | 1230 |
黑龍江2023理科舞蹈編導(dǎo)文化課成績(jī)一分一段表
黑龍江省2023年普通高考理科藝術(shù)舞蹈編導(dǎo)平行志愿綜合分一分段統(tǒng)計(jì)表 | ||
分段 | 段內(nèi)人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
514 | 1 | 1 |
493 | 1 | 2 |
486 | 1 | 3 |
475 | 1 | 4 |
474 | 1 | 5 |
470 | 1 | 6 |
465 | 1 | 7 |
458 | 1 | 8 |
451 | 1 | 9 |
448 | 1 | 10 |
447 | 1 | 11 |
446 | 1 | 12 |
444 | 1 | 13 |
443 | 1 | 14 |
439 | 1 | 15 |
436 | 1 | 16 |
435 | 1 | 17 |
434 | 1 | 18 |
433 | 2 | 20 |
431 | 1 | 21 |
423 | 2 | 23 |
419 | 1 | 24 |
417 | 1 | 25 |
415 | 1 | 26 |
414 | 1 | 27 |
411 | 1 | 28 |
410 | 1 | 29 |
408 | 1 | 30 |
407 | 1 | 31 |
406 | 1 | 32 |
399 | 1 | 33 |
396 | 1 | 34 |
393 | 1 | 35 |
391 | 1 | 36 |
389 | 2 | 38 |
382 | 1 | 39 |
380 | 1 | 40 |
373 | 1 | 41 |
370 | 1 | 42 |
350 | 1 | 43 |
黑龍江2023理科舞蹈表演文化課成績(jī)一分一段表
黑龍江省2023年普通高考理科藝術(shù)舞蹈表演平行志愿綜合分一分段統(tǒng)計(jì)表 | ||
分段 | 段內(nèi)人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
516 | 1 | 1 |
485 | 2 | 3 |
475 | 1 | 4 |
473 | 1 | 5 |
472 | 1 | 6 |
465 | 1 | 7 |
450 | 1 | 8 |
446 | 1 | 9 |
445 | 3 | 12 |
440 | 1 | 13 |
439 | 1 | 14 |
438 | 1 | 15 |
436 | 1 | 16 |
435 | 2 | 18 |
431 | 1 | 19 |
430 | 1 | 20 |
429 | 1 | 21 |
426 | 3 | 24 |
423 | 1 | 25 |
421 | 1 | 26 |
415 | 1 | 27 |
414 | 2 | 29 |
413 | 2 | 31 |
412 | 1 | 32 |
410 | 1 | 33 |
405 | 1 | 34 |
401 | 1 | 35 |
398 | 2 | 37 |
396 | 1 | 38 |
394 | 1 | 39 |
390 | 2 | 41 |
381 | 1 | 42 |
376 | 1 | 43 |
374 | 1 | 44 |
363 | 1 | 45 |
343 | 1 | 46 |
黑龍江2023理科廣播電視編導(dǎo)文化課成績(jī)一分一段表
黑龍江省2023年普通高考理科藝術(shù)廣播電視編導(dǎo)平行志愿綜合分一分段統(tǒng)計(jì)表 | ||
分段 | 段內(nèi)人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
450 | 1 | 1 |
419 | 1 | 2 |
401 | 1 | 3 |
397 | 1 | 4 |
395 | 1 | 5 |
393 | 1 | 6 |
384 | 1 | 7 |
378 | 1 | 8 |
373 | 1 | 9 |
364 | 1 | 10 |
360 | 1 | 11 |
358 | 1 | 12 |
356 | 1 | 13 |
355 | 1 | 14 |
349 | 2 | 16 |
344 | 1 | 17 |
336 | 1 | 18 |
331 | 3 | 21 |
329 | 1 | 22 |
328 | 1 | 23 |
324 | 2 | 25 |
322 | 1 | 26 |
320 | 1 | 27 |
318 | 1 | 28 |
317 | 1 | 29 |
315 | 1 | 30 |
314 | 2 | 32 |
311 | 3 | 35 |
309 | 1 | 36 |
306 | 1 | 37 |
305 | 1 | 38 |
303 | 1 | 39 |
302 | 1 | 40 |
301 | 4 | 44 |
300 | 4 | 48 |
298 | 1 | 49 |
296 | 3 | 52 |
295 | 1 | 53 |
294 | 1 | 54 |
293 | 1 | 55 |
292 | 3 | 58 |
290 | 2 | 60 |
289 | 2 | 62 |
288 | 4 | 66 |
287 | 1 | 67 |
286 | 1 | 68 |
285 | 3 | 71 |
284 | 1 | 72 |
282 | 3 | 75 |
281 | 2 | 77 |
280 | 1 | 78 |
279 | 2 | 80 |
278 | 3 | 83 |
277 | 6 | 89 |
276 | 1 | 90 |
275 | 4 | 94 |
274 | 3 | 97 |
272 | 5 | 102 |
271 | 1 | 103 |
270 | 3 | 106 |
269 | 1 | 107 |
268 | 2 | 109 |
267 | 4 | 113 |
266 | 1 | 114 |
265 | 6 | 120 |
264 | 4 | 124 |
263 | 5 | 129 |
262 | 5 | 134 |
261 | 4 | 138 |
260 | 1 | 139 |
259 | 3 | 142 |
258 | 3 | 145 |
257 | 8 | 153 |
256 | 2 | 155 |
255 | 2 | 157 |
254 | 4 | 161 |
253 | 5 | 166 |
252 | 4 | 170 |
251 | 5 | 175 |
250 | 5 | 180 |
249 | 1 | 181 |
248 | 5 | 186 |
247 | 4 | 190 |
245 | 6 | 196 |
244 | 5 | 201 |
243 | 4 | 205 |
242 | 4 | 209 |
241 | 5 | 214 |
240 | 4 | 218 |
239 | 6 | 224 |
238 | 3 | 227 |
237 | 2 | 229 |
236 | 5 | 234 |
235 | 6 | 240 |
234 | 1 | 241 |
233 | 6 | 247 |
232 | 4 | 251 |
231 | 2 | 253 |
230 | 6 | 259 |
229 | 6 | 265 |
228 | 6 | 271 |
227 | 9 | 280 |
226 | 6 | 286 |
225 | 2 | 288 |
224 | 5 | 293 |
223 | 4 | 297 |
222 | 6 | 303 |
221 | 7 | 310 |
220 | 4 | 314 |
219 | 2 | 316 |
218 | 4 | 320 |
217 | 5 | 325 |
216 | 4 | 329 |
215 | 6 | 335 |
214 | 4 | 339 |
213 | 3 | 342 |
212 | 5 | 347 |
211 | 4 | 351 |
210 | 6 | 357 |
209 | 4 | 361 |
208 | 4 | 365 |
207 | 5 | 370 |
206 | 4 | 374 |
205 | 8 | 382 |
204 | 3 | 385 |
203 | 7 | 392 |
202 | 5 | 397 |
201 | 6 | 403 |
200 | 6 | 409 |
199 | 5 | 414 |
198 | 4 | 418 |
197 | 2 | 420 |
196 | 8 | 428 |
195 | 5 | 433 |
194 | 6 | 439 |
193 | 2 | 441 |
192 | 3 | 444 |
191 | 3 | 447 |
190 | 3 | 450 |
189 | 5 | 455 |
188 | 5 | 460 |
187 | 1 | 461 |
186 | 4 | 465 |
185 | 1 | 466 |
184 | 1 | 467 |
183 | 4 | 471 |
182 | 1 | 472 |
181 | 2 | 474 |
180 | 2 | 476 |
179 | 3 | 479 |
178 | 1 | 480 |
177 | 1 | 481 |
176 | 2 | 483 |
174 | 2 | 485 |
173 | 3 | 488 |
172 | 1 | 489 |
171 | 2 | 491 |
169 | 2 | 493 |
167 | 4 | 497 |
166 | 2 | 499 |
165 | 4 | 503 |
160 | 2 | 505 |
159 | 2 | 507 |
158 | 1 | 508 |
157 | 1 | 509 |
151 | 1 | 510 |
149 | 1 | 511 |
148 | 1 | 512 |
145 | 1 | 513 |
142 | 1 | 514 |
141 | 1 | 515 |
140 | 1 | 516 |
138 | 1 | 517 |
136 | 1 | 518 |
131 | 1 | 519 |
126 | 1 | 520 |
112 | 1 | 521 |
96 | 1 | 522 |
黑龍江2023理科播音與節(jié)目主持文化課成績(jī)一分一段表
黑龍江省2023年普通高考理科藝術(shù)播音 與節(jié)目主持平行志愿綜合分一分段統(tǒng)計(jì)表 | ||
分段 | 段內(nèi)人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
449 | 1 | 1 |
397 | 1 | 2 |
393 | 1 | 3 |
392 | 1 | 4 |
378 | 1 | 5 |
363 | 1 | 6 |
362 | 1 | 7 |
358 | 1 | 8 |
357 | 3 | 11 |
352 | 1 | 12 |
351 | 1 | 13 |
349 | 2 | 15 |
340 | 1 | 16 |
334 | 1 | 17 |
332 | 2 | 19 |
330 | 1 | 20 |
327 | 1 | 21 |
325 | 1 | 22 |
323 | 2 | 24 |
322 | 1 | 25 |
320 | 1 | 26 |
318 | 1 | 27 |
317 | 1 | 28 |
315 | 1 | 29 |
314 | 2 | 31 |
312 | 1 | 32 |
311 | 1 | 33 |
309 | 1 | 34 |
307 | 2 | 36 |
305 | 2 | 38 |
304 | 1 | 39 |
303 | 1 | 40 |
302 | 2 | 42 |
301 | 2 | 44 |
300 | 2 | 46 |
299 | 1 | 47 |
298 | 2 | 49 |
296 | 1 | 50 |
295 | 1 | 51 |
294 | 3 | 54 |
293 | 2 | 56 |
291 | 2 | 58 |
290 | 2 | 60 |
288 | 1 | 61 |
287 | 2 | 63 |
286 | 1 | 64 |
285 | 3 | 67 |
284 | 3 | 70 |
283 | 1 | 71 |
282 | 2 | 73 |
280 | 1 | 74 |
279 | 3 | 77 |
277 | 2 | 79 |
276 | 8 | 87 |
275 | 2 | 89 |
274 | 3 | 92 |
273 | 1 | 93 |
272 | 3 | 96 |
271 | 1 | 97 |
270 | 1 | 98 |
268 | 2 | 100 |
267 | 4 | 104 |
266 | 8 | 112 |
265 | 7 | 119 |
264 | 2 | 121 |
263 | 4 | 125 |
262 | 7 | 132 |
261 | 3 | 135 |
260 | 4 | 139 |
259 | 2 | 141 |
258 | 5 | 146 |
257 | 6 | 152 |
256 | 4 | 156 |
255 | 3 | 159 |
254 | 3 | 162 |
253 | 3 | 165 |
252 | 3 | 168 |
251 | 7 | 175 |
250 | 5 | 180 |
249 | 4 | 184 |
248 | 2 | 186 |
247 | 2 | 188 |
246 | 4 | 192 |
245 | 8 | 200 |
244 | 5 | 205 |
243 | 4 | 209 |
242 | 4 | 213 |
241 | 6 | 219 |
240 | 5 | 224 |
239 | 4 | 228 |
238 | 6 | 234 |
237 | 2 | 236 |
236 | 1 | 237 |
235 | 7 | 244 |
234 | 3 | 247 |
233 | 5 | 252 |
232 | 5 | 257 |
231 | 2 | 259 |
230 | 7 | 266 |
229 | 4 | 270 |
228 | 6 | 276 |
227 | 5 | 281 |
226 | 6 | 287 |
225 | 6 | 293 |
224 | 3 | 296 |
223 | 5 | 301 |
222 | 6 | 307 |
221 | 7 | 314 |
220 | 5 | 319 |
219 | 3 | 322 |
218 | 3 | 325 |
217 | 1 | 326 |
216 | 5 | 331 |
215 | 7 | 338 |
214 | 5 | 343 |
213 | 9 | 352 |
212 | 7 | 359 |
211 | 6 | 365 |
210 | 7 | 372 |
209 | 4 | 376 |
208 | 4 | 380 |
207 | 6 | 386 |
206 | 7 | 393 |
205 | 3 | 396 |
204 | 5 | 401 |
203 | 9 | 410 |
202 | 4 | 414 |
201 | 3 | 417 |
200 | 6 | 423 |
199 | 6 | 429 |
198 | 6 | 435 |
197 | 6 | 441 |
196 | 6 | 447 |
195 | 5 | 452 |
194 | 1 | 453 |
193 | 3 | 456 |
192 | 2 | 458 |
191 | 10 | 468 |
190 | 3 | 471 |
189 | 1 | 472 |
188 | 4 | 476 |
187 | 5 | 481 |
186 | 1 | 482 |
185 | 1 | 483 |
184 | 3 | 486 |
183 | 1 | 487 |
182 | 3 | 490 |
181 | 5 | 495 |
180 | 2 | 497 |
179 | 1 | 498 |
178 | 3 | 501 |
177 | 2 | 503 |
175 | 3 | 506 |
174 | 1 | 507 |
173 | 2 | 509 |
172 | 3 | 512 |
170 | 2 | 514 |
169 | 1 | 515 |
168 | 1 | 516 |
167 | 2 | 518 |
165 | 1 | 519 |
164 | 2 | 521 |
163 | 1 | 522 |
162 | 3 | 525 |
161 | 1 | 526 |
160 | 1 | 527 |
158 | 1 | 528 |
155 | 1 | 529 |
149 | 1 | 530 |
148 | 1 | 531 |
146 | 1 | 532 |
140 | 2 | 534 |
139 | 1 | 535 |
133 | 1 | 536 |
130 | 1 | 537 |
124 | 1 | 538 |
111 | 1 | 539 |
97 | 1 | 540 |
提醒:如果想要了解更多相關(guān)信息,請(qǐng)下載蝶變志愿。蝶變志愿還可以科學(xué)評(píng)估所有能上的大學(xué)以及被錄取的概率,方便我們后續(xù)志愿填報(bào)選擇學(xué)校做參考。
黑龍江2023理科音樂(lè)表演器樂(lè)文化課成績(jī)一分一段表
黑龍江省2023年普通高考理科藝術(shù)音樂(lè)表演(器樂(lè))平行志愿綜合分一分段統(tǒng)計(jì)表 | ||
分段 | 段內(nèi)人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
578 | 1 | 1 |
567 | 1 | 2 |
552 | 1 | 3 |
545 | 1 | 4 |
537 | 1 | 5 |
529 | 1 | 6 |
528 | 1 | 7 |
527 | 1 | 8 |
520 | 2 | 10 |
518 | 1 | 11 |
517 | 2 | 13 |
512 | 1 | 14 |
510 | 1 | 15 |
504 | 1 | 16 |
503 | 1 | 17 |
501 | 1 | 18 |
499 | 1 | 19 |
498 | 1 | 20 |
496 | 2 | 22 |
495 | 1 | 23 |
494 | 2 | 25 |
492 | 1 | 26 |
491 | 1 | 27 |
490 | 1 | 28 |
489 | 2 | 30 |
488 | 1 | 31 |
487 | 1 | 32 |
484 | 3 | 35 |
483 | 1 | 36 |
481 | 2 | 38 |
480 | 1 | 39 |
477 | 1 | 40 |
471 | 3 | 43 |
469 | 1 | 44 |
468 | 2 | 46 |
467 | 2 | 48 |
466 | 1 | 49 |
465 | 2 | 51 |
464 | 3 | 54 |
462 | 3 | 57 |
459 | 4 | 61 |
458 | 1 | 62 |
456 | 1 | 63 |
455 | 1 | 64 |
454 | 1 | 65 |
453 | 3 | 68 |
452 | 1 | 69 |
451 | 1 | 70 |
450 | 1 | 71 |
447 | 1 | 72 |
446 | 2 | 74 |
445 | 1 | 75 |
444 | 1 | 76 |
443 | 1 | 77 |
442 | 3 | 80 |
441 | 1 | 81 |
440 | 2 | 83 |
439 | 1 | 84 |
438 | 1 | 85 |
437 | 2 | 87 |
434 | 1 | 88 |
433 | 2 | 90 |
432 | 2 | 92 |
431 | 3 | 95 |
429 | 1 | 96 |
428 | 2 | 98 |
427 | 1 | 99 |
426 | 2 | 101 |
424 | 1 | 102 |
423 | 3 | 105 |
422 | 2 | 107 |
420 | 3 | 110 |
418 | 1 | 111 |
417 | 1 | 112 |
415 | 1 | 113 |
414 | 2 | 115 |
413 | 1 | 116 |
412 | 1 | 117 |
411 | 1 | 118 |
409 | 1 | 119 |
408 | 1 | 120 |
407 | 1 | 121 |
405 | 1 | 122 |
402 | 2 | 124 |
397 | 1 | 125 |
396 | 2 | 127 |
395 | 2 | 129 |
393 | 2 | 131 |
392 | 1 | 132 |
390 | 1 | 133 |
388 | 1 | 134 |
385 | 2 | 136 |
383 | 1 | 137 |
382 | 1 | 138 |
381 | 3 | 141 |
379 | 1 | 142 |
374 | 1 | 143 |
371 | 1 | 144 |
367 | 1 | 145 |
365 | 1 | 146 |
358 | 1 | 147 |
