2024年想要報考天津工業(yè)大學的考生需要把2023年天津工業(yè)大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了天津工業(yè)大學錄取分數(shù)線及各專業(yè)分數(shù)線,天津工業(yè)大學在四川錄取分數(shù)線為565;天津工業(yè)大學在河南錄取分數(shù)線為591。
天津工業(yè)大學在傳統(tǒng)高考地區(qū)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 學科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
廣西 | 本科一批 | 理科 | 483 | 44657 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 565 | 6249 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 511 | -- |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 554 | 6327 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 569 | 5016 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 578 | 4277 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 574 | 18659 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 486 | 40012 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 449 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 483 | 17058 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 429 | 8941 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 508 | 11310 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 520 | 3255 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 566 | 32258 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 535 | 20092 |
天津工業(yè)大學在3+1+2地區(qū)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 學科 | 專業(yè)組 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 552 | 4855 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 559 | 40851 | |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 599 | 19780 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 594 | 22035 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 590 | 23984 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 564 | 20750 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3199(W500) | 561 | 24689 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (203) | 565 | 32310 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 554 | 6887 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 582 | 41545 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 587 | 20766 |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 527 | 28698 | |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 573 | 55137 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 566 | 31730 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 555 | 68968 |
天津工業(yè)大學在3+3地區(qū)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 學科 | 專業(yè)組 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | 綜合類 | (02) | 510 | 17139 |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (01) | 586 | 13007 |
海南 | 本科批 | 綜合類 | (03) | 635 | 6394 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (8) | 585 | 15826 |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合類 | 587 | 65813 | |
海南 | 本科批 | 綜合類 | (02) | 642 | 5623 |
山東 | 普通類一段 | 綜合類 | 567 | 52034 | |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (1) | 580 | 17009 |
海南 | 本科批 | 綜合類 | (01) | 637 | 6167 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (3) | 584 | 16061 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (7) | 595 | 13633 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (4) | 598 | 13028 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (5) | 589 | 14969 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (2) | 583 | 16303 |
上海 | 本科批 | 綜合類 | (01) | 490 | 22166 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (6) | 608 | 10898 |
想要查看自己的分數(shù)能上什么大學的高考生,可以在《AI志愿填報助手》查看,復制打開以下鏈接:http://gaokao.jiangzheba.com,同時AI志愿助手還可以通過大數(shù)據(jù)分析及云計算處理,為我們科學評估所有能上的大學以及被錄取的概率。
天津工業(yè)大學在天津各專業(yè)最低分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人工智能 | (校本部) | 610 | 10507 |
會計學 | (校本部) | 595 | 13633 |
信息管理與信息系統(tǒng) | (中外合作辦學)(與美國博林格林州立大學合作辦學)(校本部) | 585 | 15826 |
信息管理與信息系統(tǒng) | (校本部) | 599 | 12824 |
光電信息科學與工程 | (校本部) | 600 | 12621 |
制藥工程 | (校本部) | 592 | 14305 |
化學工程與工藝 | (校本部) | 583 | 16303 |
化學生物學 | (校本部) | 584 | 16061 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | (校本部) | 589 | 14969 |
土地資源管理 | (校本部) | 593 | 14084 |
天津工業(yè)大學在內(nèi)蒙古各專業(yè)最低分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人工智能 | 546 | 6428 | |
會計學 | 519 | 2483 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 529 | 8798 | |
光電信息科學與工程 | 536 | 7813 | |
制藥工程 | 501 | 13334 | |
化學工程與工藝 | 502 | 13147 | |
化學生物學 | 509 | 11902 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 460 | 22056 | |
土地資源管理 | 470 | 19942 | |
復合材料與工程 | 498 | 13907 | |
工業(yè)工程 | 500 | 13517 |
天津工業(yè)大學在河北各專業(yè)最低分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人工智能 | 602 | 14804 | |
會計學 | 601 | 2627 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | (中外合作辦學) | 559 | 40851 |
光電信息科學與工程 | 596 | 17507 | |
制藥工程 | 586 | 22825 | |
化學生物學 | 579 | 26949 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 589 | 3938 | |
工商管理 | 590 | 3808 | |
應用化學 | 579 | 26949 |
備注:以上天津工業(yè)大學錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取最低分僅是部分省份的數(shù)據(jù),想要查看全部數(shù)據(jù),可以下載蝶變志愿app,蝶變志愿app中有更多大學投檔線、專業(yè)分數(shù)線及位次、大學排名等數(shù)據(jù)。同時《蝶變志愿》還可以通過大數(shù)據(jù)分析及云計算處理,科學評估所有能上的大學以及被錄取的概率,方便我們后續(xù)志愿填報選擇學校參考。
2024年想要報考天津師范大學的考生需要把2023年天津師范大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了天津師范大學錄取...
2024年想要報考大連工業(yè)大學的考生需要把2023年大連工業(yè)大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了大連工業(yè)大學錄取...
2024年想要報考北京科技大學的考生需要把2023年北京科技大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了北京科技大學錄取...
2024年想要報考上海財經(jīng)大學的考生需要把2023年上海財經(jīng)大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了上海財經(jīng)大學錄取...
2024年想要報考南京醫(yī)科大學的考生需要把2023年南京醫(yī)科大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了南京醫(yī)科大學錄取...
2024年想要報考哈爾濱工程大學的考生需要把2023年哈爾濱工程大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了哈爾濱工程大...
2024年想要報考江蘇師范大學的考生需要把2023年江蘇師范大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了江蘇師范大學錄取...
2024年想要報考錦州醫(yī)科大學的考生需要把2023年錦州醫(yī)科大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了錦州醫(yī)科大學錄取...
2024年想要報考石河子大學的考生需要把2023年石河子大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了石河子大學錄取分數(shù)線...
2024年想要報考大連海洋大學的考生需要把2023年大連海洋大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了大連海洋大學錄取...
2024年想要報考井岡山大學的考生需要把2023年井岡山大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了井岡山大學錄取分數(shù)線...
2024年想要報考贛南師范大學的考生需要把2023年贛南師范大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了贛南師范大學錄取...
2024年想要報考沈陽理工大學的考生需要把2023年沈陽理工大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了沈陽理工大學錄取...
2024年想要報考山東大學的考生需要把2023年山東大學各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了山東大學錄取分數(shù)線及各專...
2024年想要報考沈陽音樂學院的考生需要把2023年沈陽音樂學院各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了沈陽音樂學院錄取...