考生志愿填報(bào)之前,需要了解自己在全省考生中的排位,以及同分段考生的數(shù)量,這樣更有利于考生對(duì)自己進(jìn)行合理的定位。下面小編為大家整理了2024山西一分一段表相關(guān)數(shù)據(jù),供各位考生參考。
分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表也叫做“一分一段表”,是以“1分”為單位,統(tǒng)計(jì)獲得該分?jǐn)?shù)內(nèi)的考生人數(shù)和累計(jì)人數(shù),每一個(gè)分?jǐn)?shù)段上有多少人一目了然。2024山西高考一分一段成績(jī)位次排名表如下所示,供大家參考。
2024年山西省高考理科考生分?jǐn)?shù)分布:
分?jǐn)?shù) | 本分人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
699及以上 | 12 | 12 |
698 | 2 | 14 |
697 | 3 | 17 |
696 | 2 | 19 |
695 | 9 | 28 |
694 | 3 | 31 |
693 | 2 | 33 |
692 | 4 | 37 |
691 | 3 | 40 |
690 | 8 | 48 |
689 | 10 | 58 |
688 | 7 | 65 |
687 | 9 | 74 |
686 | 17 | 91 |
685 | 13 | 104 |
684 | 19 | 123 |
683 | 13 | 136 |
682 | 13 | 149 |
681 | 14 | 163 |
680 | 13 | 176 |
679 | 11 | 187 |
678 | 19 | 206 |
677 | 10 | 216 |
676 | 12 | 228 |
675 | 28 | 256 |
674 | 30 | 286 |
673 | 29 | 315 |
672 | 25 | 340 |
671 | 25 | 365 |
670 | 21 | 386 |
669 | 36 | 422 |
668 | 32 | 454 |
667 | 22 | 476 |
666 | 27 | 503 |
665 | 32 | 535 |
664 | 42 | 577 |
663 | 41 | 618 |
662 | 36 | 654 |
661 | 34 | 688 |
660 | 51 | 739 |
659 | 44 | 783 |
658 | 50 | 833 |
657 | 39 | 872 |
656 | 53 | 925 |
655 | 50 | 975 |
654 | 58 | 1033 |
653 | 51 | 1084 |
652 | 48 | 1132 |
651 | 59 | 1191 |
650 | 63 | 1254 |
649 | 61 | 1315 |
648 | 60 | 1375 |
647 | 65 | 1440 |
646 | 54 | 1494 |
645 | 81 | 1575 |
644 | 60 | 1635 |
643 | 87 | 1722 |
642 | 78 | 1800 |
641 | 84 | 1884 |
640 | 81 | 1965 |
639 | 72 | 2037 |
638 | 68 | 2105 |
637 | 104 | 2209 |
636 | 88 | 2297 |
635 | 93 | 2390 |
634 | 97 | 2487 |
633 | 108 | 2595 |
632 | 102 | 2697 |
631 | 81 | 2778 |
630 | 119 | 2897 |
629 | 107 | 3004 |
628 | 121 | 3125 |
627 | 109 | 3234 |
626 | 141 | 3375 |
625 | 123 | 3498 |
624 | 103 | 3601 |
623 | 129 | 3730 |
622 | 151 | 3881 |
621 | 138 | 4019 |
620 | 140 | 4159 |
619 | 128 | 4287 |
618 | 147 | 4434 |
617 | 140 | 4574 |
616 | 181 | 4755 |
615 | 182 | 4937 |
614 | 179 | 5116 |
613 | 192 | 5308 |
612 | 171 | 5479 |
611 | 177 | 5656 |
610 | 178 | 5834 |
609 | 181 | 6015 |
608 | 190 | 6205 |
607 | 191 | 6396 |
606 | 190 | 6586 |
605 | 192 | 6778 |
604 | 190 | 6968 |
603 | 203 | 7171 |
602 | 171 | 7342 |
601 | 200 | 7542 |
600 | 219 | 7761 |
599 | 228 | 7989 |
598 | 204 | 8193 |
597 | 214 | 8407 |
596 | 219 | 8626 |
595 | 224 | 8850 |
594 | 208 | 9058 |
593 | 250 | 9308 |
592 | 212 | 9520 |
591 | 267 | 9787 |
590 | 271 | 10058 |
589 | 276 | 10334 |
588 | 237 | 10571 |
587 | 285 | 10856 |
586 | 288 | 11144 |
585 | 265 | 11409 |
584 | 270 | 11679 |
583 | 269 | 11948 |
582 | 293 | 12241 |
581 | 320 | 12561 |
580 | 313 | 12874 |
579 | 275 | 13149 |
578 | 283 | 13432 |
577 | 287 | 13719 |
576 | 329 | 14048 |
575 | 332 | 14380 |
574 | 321 | 14701 |
573 | 303 | 15004 |
572 | 340 | 15344 |
571 | 346 | 15690 |
570 | 363 | 16053 |
569 | 312 | 16365 |
568 | 346 | 16711 |
567 | 347 | 17058 |
566 | 342 | 17400 |
565 | 347 | 17747 |
564 | 321 | 18068 |
563 | 327 | 18395 |
562 | 327 | 18722 |
561 | 374 | 19096 |
560 | 356 | 19452 |
559 | 394 | 19846 |
558 | 365 | 20211 |
557 | 373 | 20584 |
556 | 376 | 20960 |
555 | 406 | 21366 |
554 | 391 | 21757 |
553 | 389 | 22146 |
552 | 418 | 22564 |
551 | 401 | 22965 |
550 | 401 | 23366 |
549 | 398 | 23764 |
548 | 434 | 24198 |
547 | 397 | 24595 |
546 | 414 | 25009 |
545 | 421 | 25430 |
544 | 397 | 25827 |
543 | 432 | 26259 |
542 | 418 | 26677 |
541 | 410 | 27087 |
540 | 441 | 27528 |
539 | 433 | 27961 |
538 | 486 | 28447 |
537 | 445 | 28892 |
536 | 413 | 29305 |
535 | 472 | 29777 |
534 | 475 | 30252 |
533 | 472 | 30724 |
532 | 458 | 31182 |
531 | 457 | 31639 |
530 | 477 | 32116 |
529 | 483 | 32599 |
528 | 480 | 33079 |
527 | 479 | 33558 |
526 | 454 | 34012 |
525 | 482 | 34494 |
524 | 450 | 34944 |
523 | 471 | 35415 |
522 | 446 | 35861 |
521 | 491 | 36352 |
520 | 534 | 36886 |
519 | 515 | 37401 |
518 | 498 | 37899 |
517 | 504 | 38403 |
516 | 468 | 38871 |
515 | 510 | 39381 |
514 | 553 | 39934 |
513 | 533 | 40467 |
512 | 510 | 40977 |
511 | 530 | 41507 |
510 | 522 | 42029 |
509 | 538 | 42567 |
508 | 564 | 43131 |
507 | 499 | 43630 |
506 | 546 | 44176 |
505 | 547 | 44723 |
504 | 559 | 45282 |
503 | 534 | 45816 |
502 | 561 | 46377 |
501 | 553 | 46930 |
500 | 551 | 47481 |
499 | 571 | 48052 |
498 | 523 | 48575 |
497 | 569 | 49144 |
496 | 527 | 49671 |
495 | 586 | 50257 |
494 | 591 | 50848 |
493 | 552 | 51400 |
492 | 543 | 51943 |
491 | 629 | 52572 |
490 | 622 | 53194 |
489 | 558 | 53752 |
488 | 600 | 54352 |
487 | 591 | 54943 |
486 | 627 | 55570 |
485 | 559 | 56129 |
484 | 686 | 56815 |
483 | 610 | 57425 |
482 | 574 | 57999 |
481 | 567 | 58566 |
480 | 612 | 59178 |
479 | 642 | 59820 |
478 | 630 | 60450 |
477 | 607 | 61057 |
476 | 619 | 61676 |
475 | 646 | 62322 |
474 | 585 | 62907 |
473 | 619 | 63526 |
472 | 653 | 64179 |
471 | 625 | 64804 |
470 | 610 | 65414 |
469 | 638 | 66052 |
468 | 700 | 66752 |
467 | 673 | 67425 |
466 | 669 | 68094 |
465 | 651 | 68745 |
464 | 632 | 69377 |
463 | 699 | 70076 |
462 | 687 | 70763 |
461 | 650 | 71413 |
460 | 691 | 72104 |
459 | 710 | 72814 |
458 | 684 | 73498 |
457 | 699 | 74197 |
456 | 686 | 74883 |
455 | 658 | 75541 |
454 | 698 | 76239 |
453 | 674 | 76913 |
452 | 696 | 77609 |
451 | 723 | 78332 |
450 | 693 | 79025 |
449 | 720 | 79745 |
448 | 677 | 80422 |
447 | 695 | 81117 |
446 | 642 | 81759 |
445 | 658 | 82417 |
444 | 717 | 83134 |
443 | 693 | 83827 |
442 | 682 | 84509 |
441 | 685 | 85194 |
440 | 681 | 85875 |
439 | 665 | 86540 |
438 | 684 | 87224 |
437 | 684 | 87908 |
436 | 684 | 88592 |
435 | 687 | 89279 |
434 | 690 | 89969 |
433 | 692 | 90661 |
432 | 635 | 91296 |
431 | 684 | 91980 |
430 | 691 | 92671 |
429 | 664 | 93335 |
428 | 713 | 94048 |
427 | 653 | 94701 |
426 | 701 | 95402 |
425 | 649 | 96051 |
424 | 665 | 96716 |
423 | 682 | 97398 |
422 | 699 | 98097 |
421 | 640 | 98737 |
420 | 682 | 99419 |
419 | 675 | 100094 |
418 | 654 | 100748 |
2023年山西省高考文科考生分?jǐn)?shù)分布:
分?jǐn)?shù) | 本分人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
648及以上 | 11 | 11 |
647 | 1 | 12 |
646 | 1 | 13 |
645 | 2 | 15 |
644 | 0 | 15 |
643 | 2 | 17 |
642 | 1 | 18 |
641 | 3 | 21 |
640 | 1 | 22 |
639 | 5 | 27 |
638 | 2 | 29 |
637 | 5 | 34 |
636 | 3 | 37 |
635 | 4 | 41 |
634 | 5 | 46 |
633 | 2 | 48 |
632 | 3 | 51 |
631 | 3 | 54 |
630 | 6 | 60 |
629 | 2 | 62 |
628 | 7 | 69 |
627 | 8 | 77 |
626 | 7 | 84 |
625 | 8 | 92 |
624 | 23 | 115 |
623 | 12 | 127 |
622 | 7 | 134 |
621 | 7 | 141 |
620 | 13 | 154 |
619 | 9 | 163 |
618 | 12 | 175 |
617 | 8 | 183 |
616 | 15 | 198 |
615 | 11 | 209 |
614 | 12 | 221 |
613 | 10 | 231 |
612 | 9 | 240 |
611 | 19 | 259 |
610 | 18 | 277 |
609 | 17 | 294 |
608 | 22 | 316 |
607 | 21 | 337 |
606 | 16 | 353 |
605 | 22 | 375 |
604 | 12 | 387 |
603 | 14 | 401 |
602 | 30 | 431 |
601 | 16 | 447 |
600 | 20 | 467 |
599 | 22 | 489 |
598 | 25 | 514 |
597 | 27 | 541 |
596 | 21 | 562 |
595 | 27 | 589 |
594 | 32 | 621 |
593 | 35 | 656 |
592 | 37 | 693 |
591 | 36 | 729 |
590 | 28 | 757 |
589 | 37 | 794 |
588 | 37 | 831 |
587 | 34 | 865 |
586 | 36 | 901 |
585 | 42 | 943 |
584 | 38 | 981 |
583 | 55 | 1036 |
582 | 44 | 1080 |
581 | 52 | 1132 |
580 | 54 | 1186 |
579 | 55 | 1241 |
578 | 51 | 1292 |
577 | 46 | 1338 |
576 | 57 | 1395 |
575 | 55 | 1450 |
574 | 60 | 1510 |
573 | 43 | 1553 |
572 | 56 | 1609 |
571 | 60 | 1669 |
570 | 69 | 1738 |
569 | 54 | 1792 |
568 | 66 | 1858 |
567 | 75 | 1933 |
566 | 74 | 2007 |
565 | 82 | 2089 |
564 | 50 | 2139 |
563 | 51 | 2190 |
562 | 82 | 2272 |
561 | 82 | 2354 |
560 | 86 | 2440 |
559 | 69 | 2509 |
558 | 73 | 2582 |
557 | 75 | 2657 |
556 | 94 | 2751 |
555 | 103 | 2854 |
554 | 100 | 2954 |
553 | 87 | 3041 |
552 | 78 | 3119 |
551 | 80 | 3199 |
550 | 96 | 3295 |
549 | 94 | 3389 |
548 | 109 | 3498 |
547 | 106 | 3604 |
546 | 111 | 3715 |
545 | 112 | 3827 |
544 | 114 | 3941 |
543 | 122 | 4063 |
542 | 94 | 4157 |
541 | 120 | 4277 |
540 | 106 | 4383 |
539 | 104 | 4487 |
538 | 148 | 4635 |
537 | 129 | 4764 |
536 | 112 | 4876 |
535 | 122 | 4998 |
534 | 152 | 5150 |
533 | 139 | 5289 |
532 | 149 | 5438 |
531 | 163 | 5601 |
530 | 125 | 5726 |
529 | 126 | 5852 |
528 | 144 | 5996 |
527 | 171 | 6167 |
526 | 172 | 6339 |
525 | 187 | 6526 |
524 | 144 | 6670 |
523 | 152 | 6822 |
522 | 147 | 6969 |
521 | 171 | 7140 |
520 | 153 | 7293 |
519 | 152 | 7445 |
518 | 154 | 7599 |
517 | 141 | 7740 |
516 | 166 | 7906 |
515 | 166 | 8072 |
514 | 148 | 8220 |
513 | 162 | 8382 |
512 | 148 | 8530 |
511 | 172 | 8702 |
510 | 171 | 8873 |
509 | 167 | 9040 |
508 | 185 | 9225 |
507 | 218 | 9443 |
506 | 215 | 9658 |
505 | 205 | 9863 |
504 | 197 | 10060 |
503 | 203 | 10263 |
502 | 214 | 10477 |
501 | 219 | 10696 |
500 | 199 | 10895 |
499 | 214 | 11109 |
498 | 195 | 11304 |
497 | 202 | 11506 |
496 | 209 | 11715 |
495 | 221 | 11936 |
494 | 211 | 12147 |
493 | 204 | 12351 |
492 | 212 | 12563 |
491 | 220 | 12783 |
490 | 230 | 13013 |
489 | 230 | 13243 |
488 | 224 | 13467 |
487 | 234 | 13701 |
486 | 248 | 13949 |
485 | 243 | 14192 |
484 | 244 | 14436 |
483 | 239 | 14675 |
482 | 275 | 14950 |
481 | 249 | 15199 |
480 | 233 | 15432 |
479 | 243 | 15675 |
478 | 224 | 15899 |
477 | 296 | 16195 |
476 | 281 | 16476 |
475 | 234 | 16710 |
474 | 262 | 16972 |
473 | 257 | 17229 |
472 | 265 | 17494 |
471 | 263 | 17757 |
470 | 274 | 18031 |
469 | 260 | 18291 |
468 | 249 | 18540 |
467 | 284 | 18824 |
466 | 247 | 19071 |
465 | 295 | 19366 |
464 | 285 | 19651 |
463 | 289 | 19940 |
462 | 261 | 20201 |
461 | 292 | 20493 |
460 | 269 | 20762 |
459 | 282 | 21044 |
458 | 290 | 21334 |
457 | 288 | 21622 |
456 | 273 | 21895 |
455 | 284 | 22179 |
454 | 268 | 22447 |
453 | 254 | 22701 |
452 | 286 | 22987 |
451 | 268 | 23255 |
450 | 300 | 23555 |
449 | 287 | 23842 |
448 | 243 | 24085 |
447 | 269 | 24354 |
446 | 318 | 24672 |
山西考生首先在“一分一段表”中查找與自己成績(jī)相對(duì)應(yīng)的分?jǐn)?shù)排名和這一位次成績(jī)共有多少考生,以確定個(gè)人成績(jī)?cè)谌〉奈恢谩H绻忌奈淮闻c院?;蛘邔I(yè)以往連續(xù)幾年錄取考生的位次大致相當(dāng)或者就在錄取考生位次范圍以內(nèi),則報(bào)考這些院?;蛘邔I(yè)把握性較大。
在填報(bào)志愿的過程中,山西考生需要綜合考慮自己的興趣愛好、專業(yè)前景、高校聲譽(yù)、地域因素等各方面因素,不要單純追求高分高名次而忽略了自己的興趣和發(fā)展方向。同時(shí),也需要理性看待一分一段表和招生信息,不要被一時(shí)的數(shù)據(jù)所左右,綜合考慮并做出符合自己發(fā)展規(guī)劃的選擇。
2024湖南高中學(xué)業(yè)水平合格考成績(jī)查詢時(shí)間:7月22日15:00開始。具體查詢?nèi)肟谟泻辖逃?wù)網(wǎng)、湖南招生考試信息港、湖南省普通高中學(xué)業(yè)水...
2024廣東高考一分一段表及高考成績(jī)位次目前已經(jīng)公布,小編在此整理了相關(guān)的數(shù)據(jù),僅供廣東考生參考,具體成績(jī)位次數(shù)據(jù)以廣東省教育考試院官方發(fā)布...
2024年廣東高考成績(jī)一分一段表已經(jīng)出爐,其中,2024廣東物理類427分的考生累計(jì)279010人;物理類609分的考生累計(jì)16820人。以...
廣東高考成績(jī)一分一段表考生與家長(zhǎng)務(wù)必要利用好一分一段表,利用所能得到的所有資料,進(jìn)行分析研究,報(bào)好志愿。下面整理了2024廣東高考物理類一分...
2024廣東高考一分一段表成績(jī)排名已經(jīng)發(fā)布,小編整理了廣東省教育考試院公布的廣東2024年高考一分一段表成績(jī)排名,包含了歷史類和物理類,小編...
2024年廣東高考物理類一分一段表公布,其中,物理類本科666分的考生有81人,對(duì)應(yīng)位次為982;物理類本科645分的考生有203人,對(duì)應(yīng)位...
高考一分一段表能夠幫助大家了解自己的分?jǐn)?shù)的排名情況,以便能夠更好的報(bào)考。2024廣東高考一分一段位次排名數(shù)據(jù)已經(jīng)公布,以下是2024年的物理...
高考的一分一段表能夠幫助廣東考生得知各批次的分?jǐn)?shù)線,且能了解自己在全省考生中的排位,有利于考生對(duì)自己進(jìn)行合理的定位,是非常具有價(jià)值的參考資料...
2024年廣東高考成績(jī)一分一段表還未出爐,通過一分一段表,廣東考生不僅知道各批次的分?jǐn)?shù)線,同時(shí)還能了解自己在全廣東考生中的排位,以及同分段考...
2024年廣東高考?xì)v史類一分一段表公布,其中,歷史類本科645分的考生有17人,對(duì)應(yīng)位次為203;600分的考生有101人,對(duì)應(yīng)位次為304...
2024年廣東高考成績(jī)一分一段表公布,其中,歷史類本科645分的考生有17人,對(duì)應(yīng)位次為203;物理類本科645分的考生有203人,對(duì)應(yīng)位次...
所謂“一分一段”,是以“1分”為單位,統(tǒng)計(jì)獲得該分?jǐn)?shù)的考生人數(shù)和累計(jì)人數(shù)。每一個(gè)分?jǐn)?shù)段上有多少人一目了然。下文將為大家介紹了2024年廣東高...
考生志愿填報(bào)之前,需要了解自己在全省考生中的排位,以及同分段考生的數(shù)量,這樣更有利于考生對(duì)自己進(jìn)行合理的定位。2024年廣東高考成績(jī)分段表已...
高考一分一段表是志愿填報(bào)中極為重要的參考資料,同學(xué)們可以借此了解同分段的人數(shù),更好地?fù)裥?、填?bào)志愿。以下是小編整理的廣東2024高考?xì)v史一分...
隨著2024年高考進(jìn)行,考生和家長(zhǎng)們開始關(guān)注起那張至關(guān)重要的一分一段表。這張表對(duì)于考生而言,是填報(bào)志愿、規(guī)劃未來的重要參考。以下是小編整理的...