2024本科專業(yè)有:哲學、漢語言文學、歷史學、經(jīng)濟學、法學、英語、物理學、數(shù)學與應用數(shù)學、天文學、統(tǒng)計學、機械工程、車輛工程、土木工程等專業(yè),具體相關專業(yè)信息,小編整理在下文中了,供各位考生參考。
根據(jù)在蝶變志愿APP上整理的2024本科專業(yè)名單,具體如下:
序號 | 門類 | 專業(yè)類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 |
1 | 哲學 | 哲學類 | 10101 | 哲學 | 四年 |
2 | 哲學 | 哲學類 | 10102 | 邏輯學 | 四年 |
3 | 哲學 | 哲學類 | 010103K | 宗教學 | 四年 |
4 | 哲學 | 哲學類 | 010104T | 倫理學 | 四年 |
5 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 20101 | 經(jīng)濟學 | 四年 |
6 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 20102 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 四年 |
7 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 020103T | 國民經(jīng)濟管理 | 四年 |
8 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 020104T | 資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 四年 |
9 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 020105T | 商務經(jīng)濟學 | 四年 |
10 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 020106T | 能源經(jīng)濟 | 四年 |
11 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 020107T | 勞動經(jīng)濟學 | 四年 |
12 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 020108T | 經(jīng)濟工程 | 四年 |
13 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 020109T | 數(shù)字經(jīng)濟 | 四年 |
14 | 經(jīng)濟學 | 財政學類 | 020201K | 財政學 | 四年 |
15 | 經(jīng)濟學 | 財政學類 | 20202 | 稅收學 | 四年 |
16 | 經(jīng)濟學 | 財政學類 | 020203TK | 國際稅收 | 四年 |
17 | 經(jīng)濟學 | 金融學類 | 020301K | 金融學 | 四年 |
18 | 經(jīng)濟學 | 金融學類 | 20302 | 金融工程 | 四年 |
19 | 經(jīng)濟學 | 金融學類 | 20303 | 保險學 | 四年 |
20 | 經(jīng)濟學 | 金融學類 | 20304 | 投資學 | 四年 |
21 | 經(jīng)濟學 | 金融學類 | 020305T | 金融數(shù)學 | 四年 |
22 | 經(jīng)濟學 | 金融學類 | 020306T | 信用管理 | 四年 |
23 | 經(jīng)濟學 | 金融學類 | 020307T | 經(jīng)濟與金融 | 四年 |
24 | 經(jīng)濟學 | 金融學類 | 020308T | 精算學 | 四年 |
25 | 經(jīng)濟學 | 金融學類 | 020309T | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 四年 |
26 | 經(jīng)濟學 | 金融學類 | 020310T | 金融科技 | 四年 |
27 | 經(jīng)濟學 | 金融學類 | 020311TK | 金融審計 | 四年 |
28 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 |
29 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 20402 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 四年 |
30 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 020403T | 國際經(jīng)濟發(fā)展合作 | 四年 |
31 | 法學 | 法學類 | 030101K | 法學 | 四年 |
32 | 法學 | 法學類 | 030102T | 知識產(chǎn)權 | 四年 |
33 | 法學 | 法學類 | 030103T | 監(jiān)獄學 | 四年 |
34 | 法學 | 法學類 | 030104T | 信用風險管理與法律防控 | 四年 |
35 | 法學 | 法學類 | 030105T | 國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則 | 四年 |
36 | 法學 | 法學類 | 030106TK | 司法警察學 | 四年 |
37 | 法學 | 法學類 | 030107TK | 社區(qū)矯正 | 四年 |
38 | 法學 | 法學類 | 030108TK | 紀檢監(jiān)察 | 四年 |
39 | 法學 | 法學類 | 030109TK | 國際法 | 四年 |
40 | 法學 | 法學類 | 030110TK | 司法鑒定學 | 四年 |
41 | 法學 | 法學類 | 030111TK | 國家安全學 | 四年 |
42 | 法學 | 法學類 | 030112TK | 海外利益安全 | 四年 |
43 | 法學 | 政治學類 | 30201 | 政治學與行政學 | 四年 |
44 | 法學 | 政治學類 | 30202 | 國際政治 | 四年 |
45 | 法學 | 政治學類 | 30203 | 外交學 | 四年 |
46 | 法學 | 政治學類 | 030204T | 國際事務與國際關系 | 四年 |
47 | 法學 | 政治學類 | 030205T | 政治學、經(jīng)濟學與哲學 | 四年 |
48 | 法學 | 政治學類 | 030206TK | 國際組織與全球治理 | 四年 |
49 | 法學 | 社會學類 | 30301 | 社會學 | 四年 |
50 | 法學 | 社會學類 | 30302 | 社會工作 | 四年 |
51 | 法學 | 社會學類 | 030303T | 人類學 | 四年 |
52 | 法學 | 社會學類 | 030304T | 女性學 | 四年 |
53 | 法學 | 社會學類 | 030305T | 家政學 | 四年 |
54 | 法學 | 社會學類 | 030306T | 老年學 | 四年 |
55 | 法學 | 社會學類 | 030307T | 社會政策 | 四年 |
56 | 法學 | 民族學類 | 30401 | 民族學 | 四年 |
57 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 30501 | 科學社會主義 | 四年 |
58 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 30502 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 四年 |
59 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 30503 | 思想政治教育 | 四年 |
60 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 030504T | 馬克思主義理論 | 四年 |
61 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 030505TK | 工會學 | 四年 |
62 | 法學 | 公安學類 | 030601K | 治安學 | 四年 |
63 | 法學 | 公安學類 | 030602K | 偵查學 | 四年 |
64 | 法學 | 公安學類 | 030603K | 邊防管理 | 四年 |
65 | 法學 | 公安學類 | 030604TK | 禁毒學 | 四年 |
66 | 法學 | 公安學類 | 030605TK | 警犬技術 | 四年 |
67 | 法學 | 公安學類 | 030606TK | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 四年 |
68 | 法學 | 公安學類 | 030607TK | 邊防指揮 | 四年 |
69 | 法學 | 公安學類 | 030608TK | 消防指揮 | 四年 |
70 | 法學 | 公安學類 | 030609TK | 警衛(wèi)學 | 四年 |
71 | 法學 | 公安學類 | 030610TK | 公安情報學 | 四年 |
72 | 法學 | 公安學類 | 030611TK | 犯罪學 | 四年 |
73 | 法學 | 公安學類 | 030612TK | 公安管理學 | 四年 |
74 | 法學 | 公安學類 | 030613TK | 涉外警務 | 四年 |
75 | 法學 | 公安學類 | 030614TK | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 四年 |
76 | 法學 | 公安學類 | 030615TK | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 四年 |
77 | 法學 | 公安學類 | 030616TK | 技術偵查學 | 四年 |
78 | 法學 | 公安學類 | 030617TK | 海警執(zhí)法 | 四年 |
79 | 法學 | 公安學類 | 030618TK | 公安政治工作 | 四年 |
80 | 法學 | 公安學類 | 030619TK | 移民管理 | 四年 |
81 | 法學 | 公安學類 | 030620TK | 出入境管理 | 四年 |
82 | 法學 | 公安學類 | 030621TK | 反恐警務 | 四年 |
83 | 法學 | 公安學類 | 030622TK | 消防政治工作 | 四年 |
84 | 法學 | 公安學類 | 030623TK | 鐵路警務 | 四年 |
85 | 教育學 | 教育學類 | 40101 | 教育學 | 四年 |
86 | 教育學 | 教育學類 | 40102 | 科學教育 | 四年 |
87 | 教育學 | 教育學類 | 40103 | 人文教育 | 四年 |
88 | 教育學 | 教育學類 | 40104 | 教育技術學 | 四年 |
89 | 教育學 | 教育學類 | 40105 | 藝術教育 | 四年 |
90 | 教育學 | 教育學類 | 40106 | 學前教育 | 四年 |
91 | 教育學 | 教育學類 | 40107 | 小學教育 | 四年 |
92 | 教育學 | 教育學類 | 40108 | 特殊教育 | 四年 |
93 | 教育學 | 教育學類 | 040109T | 華文教育 | 四年 |
94 | 教育學 | 教育學類 | 040110TK | 教育康復學 | 四年 |
95 | 教育學 | 教育學類 | 040111T | 衛(wèi)生教育 | 四年 |
96 | 教育學 | 教育學類 | 040112T | 認知科學與技術 | 四年 |
97 | 教育學 | 教育學類 | 040113T | 融合教育 | 四年 |
98 | 教育學 | 教育學類 | 040114TK | 勞動教育 | 四年 |
99 | 教育學 | 教育學類 | 040115T | 家庭教育 | 四年 |
100 | 教育學 | 教育學類 | 040116TK | 孤獨癥兒童教育 | 四年 |
101 | 教育學 | 體育學類 | 40201 | 體育教育 | 四年 |
102 | 教育學 | 體育學類 | 040202K | 運動訓練 | 四年 |
103 | 教育學 | 體育學類 | 40203 | 社會體育指導與管理 | 四年 |
104 | 教育學 | 體育學類 | 040204K | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 四年 |
105 | 教育學 | 體育學類 | 40205 | 運動人體科學 | 四年 |
106 | 教育學 | 體育學類 | 040206T | 運動康復 | 四年 |
107 | 教育學 | 體育學類 | 040207T | 休閑體育 | 四年 |
108 | 教育學 | 體育學類 | 040208T | 體能訓練 | 四年 |
109 | 教育學 | 體育學類 | 040209T | 冰雪運動 | 四年 |
110 | 教育學 | 體育學類 | 040210TK | 電子競技運動與管理 | 四年 |
111 | 教育學 | 體育學類 | 040211TK | 智能體育工程 | 四年 |
112 | 教育學 | 體育學類 | 040212TK | 體育旅游 | 四年 |
113 | 教育學 | 體育學類 | 040213T | 運動能力開發(fā) | 四年 |
114 | 教育學 | 體育學類 | 040214TK | 足球運動 | 四年 |
115 | 教育學 | 體育學類 | 040215TK | 馬術運動與管理 | 四年 |
116 | 教育學 | 體育學類 | 040216T | 體育康養(yǎng) | 四年 |
117 | 文學 | 中國語言文學類 | 50101 | 漢語言文學 | 四年 |
118 | 文學 | 中國語言文學類 | 50102 | 漢語言 | 四年 |
119 | 文學 | 中國語言文學類 | 50103 | 漢語國際教育 | 四年 |
120 | 文學 | 中國語言文學類 | 50104 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 四年 |
121 | 文學 | 中國語言文學類 | 50105 | 古典文獻學 | 四年 |
122 | 文學 | 中國語言文學類 | 050106T | 應用語言學 | 四年 |
123 | 文學 | 中國語言文學類 | 050107T | 秘書學 | 四年 |
124 | 文學 | 中國語言文學類 | 050108T | 中國語言與文化 | 四年 |
125 | 文學 | 中國語言文學類 | 050109T | 手語翻譯 | 四年 |
126 | 文學 | 中國語言文學類 | 050110T | 數(shù)字人文 | 四年 |
127 | 文學 | 中國語言文學類 | 050111T | 中國古典學 | 四年 |
128 | 文學 | 中國語言文學類 | 050112T | 漢學與中國學 | 四年 |
129 | 文學 | 中國語言文學類 | 050113T | 應用中文 | 四年 |
130 | 文學 | 外國語言文學類 | 50201 | 英語 | 四年,五年 |
131 | 文學 | 外國語言文學類 | 50202 | 俄語 | 四年 |
132 | 文學 | 外國語言文學類 | 50203 | 德語 | 四年 |
133 | 文學 | 外國語言文學類 | 50204 | 法語 | 四年 |
134 | 文學 | 外國語言文學類 | 50205 | 西班牙語 | 四年 |
135 | 文學 | 外國語言文學類 | 50206 | 阿拉伯語 | 四年 |
136 | 文學 | 外國語言文學類 | 50207 | 日語 | 四年 |
137 | 文學 | 外國語言文學類 | 50208 | 波斯語 | 四年 |
138 | 文學 | 外國語言文學類 | 50209 | 朝鮮語 | 四年 |
139 | 文學 | 外國語言文學類 | 50210 | 菲律賓語 | 四年 |
140 | 文學 | 外國語言文學類 | 50211 | 梵語巴利語 | 四年 |
141 | 文學 | 外國語言文學類 | 50212 | 印度尼西亞語 | 四年 |
142 | 文學 | 外國語言文學類 | 50213 | 印地語 | 四年 |
143 | 文學 | 外國語言文學類 | 50214 | 柬埔寨語 | 四年 |
144 | 文學 | 外國語言文學類 | 50215 | 老撾語 | 四年 |
145 | 文學 | 外國語言文學類 | 50216 | 緬甸語 | 四年 |
146 | 文學 | 外國語言文學類 | 50217 | 馬來語 | 四年 |
147 | 文學 | 外國語言文學類 | 50218 | 蒙古語 | 四年 |
148 | 文學 | 外國語言文學類 | 50219 | 僧伽羅語 | 四年 |
149 | 文學 | 外國語言文學類 | 50220 | 泰語 | 四年 |
150 | 文學 | 外國語言文學類 | 50221 | 烏爾都語 | 四年 |
151 | 文學 | 外國語言文學類 | 50222 | 希伯來語 | 四年 |
152 | 文學 | 外國語言文學類 | 50223 | 越南語 | 四年 |
153 | 文學 | 外國語言文學類 | 50224 | 豪薩語 | 四年 |
154 | 文學 | 外國語言文學類 | 50225 | 斯瓦希里語 | 四年 |
155 | 文學 | 外國語言文學類 | 50226 | 阿爾巴尼亞語 | 四年 |
156 | 文學 | 外國語言文學類 | 50227 | 保加利亞語 | 四年 |
157 | 文學 | 外國語言文學類 | 50228 | 波蘭語 | 四年 |
158 | 文學 | 外國語言文學類 | 50229 | 捷克語 | 四年 |
159 | 文學 | 外國語言文學類 | 50230 | 斯洛伐克語 | 四年 |
160 | 文學 | 外國語言文學類 | 50231 | 羅馬尼亞語 | 四年 |
161 | 文學 | 外國語言文學類 | 50232 | 葡萄牙語 | 四年 |
162 | 文學 | 外國語言文學類 | 50233 | 瑞典語 | 四年 |
163 | 文學 | 外國語言文學類 | 50234 | 塞爾維亞語 | 四年 |
164 | 文學 | 外國語言文學類 | 50235 | 土耳其語 | 四年 |
165 | 文學 | 外國語言文學類 | 50236 | 希臘語 | 四年 |
166 | 文學 | 外國語言文學類 | 50237 | 匈牙利語 | 四年 |
167 | 文學 | 外國語言文學類 | 50238 | 意大利語 | 四年 |
168 | 文學 | 外國語言文學類 | 50239 | 泰米爾語 | 四年 |
169 | 文學 | 外國語言文學類 | 50240 | 普什圖語 | 四年 |
170 | 文學 | 外國語言文學類 | 50241 | 世界語 | 四年 |
171 | 文學 | 外國語言文學類 | 50242 | 孟加拉語 | 四年 |
172 | 文學 | 外國語言文學類 | 50243 | 尼泊爾語 | 四年 |
173 | 文學 | 外國語言文學類 | 50244 | 克羅地亞語 | 四年 |
174 | 文學 | 外國語言文學類 | 50245 | 荷蘭語 | 四年 |
175 | 文學 | 外國語言文學類 | 50246 | 芬蘭語 | 四年 |
176 | 文學 | 外國語言文學類 | 50247 | 烏克蘭語 | 四年 |
177 | 文學 | 外國語言文學類 | 50248 | 挪威語 | 四年 |
178 | 文學 | 外國語言文學類 | 50249 | 丹麥語 | 四年 |
179 | 文學 | 外國語言文學類 | 50250 | 冰島語 | 四年 |
180 | 文學 | 外國語言文學類 | 50251 | 愛爾蘭語 | 四年 |
181 | 文學 | 外國語言文學類 | 50252 | 拉脫維亞語 | 四年 |
182 | 文學 | 外國語言文學類 | 50253 | 立陶宛語 | 四年 |
183 | 文學 | 外國語言文學類 | 50254 | 斯洛文尼亞語 | 四年 |
184 | 文學 | 外國語言文學類 | 50255 | 愛沙尼亞語 | 四年 |
185 | 文學 | 外國語言文學類 | 50256 | 馬耳他語 | 四年 |
186 | 文學 | 外國語言文學類 | 50257 | 哈薩克語 | 四年 |
187 | 文學 | 外國語言文學類 | 50258 | 烏茲別克語 | 四年 |
188 | 文學 | 外國語言文學類 | 50259 | 祖魯語 | 四年 |
189 | 文學 | 外國語言文學類 | 50260 | 拉丁語 | 四年 |
190 | 文學 | 外國語言文學類 | 50261 | 翻譯 | 四年 |
191 | 文學 | 外國語言文學類 | 50262 | 商務英語 | 四年 |
192 | 文學 | 外國語言文學類 | 050263T | 阿姆哈拉語 | 四年 |
193 | 文學 | 外國語言文學類 | 050264T | 吉爾吉斯語 | 四年 |
194 | 文學 | 外國語言文學類 | 050265T | 索馬里語 | 四年 |
195 | 文學 | 外國語言文學類 | 050266T | 土庫曼語 | 四年 |
196 | 文學 | 外國語言文學類 | 050267T | 加泰羅尼亞語 | 四年 |
197 | 文學 | 外國語言文學類 | 050268T | 約魯巴語 | 四年 |
198 | 文學 | 外國語言文學類 | 050269T | 亞美尼亞語 | 四年 |
199 | 文學 | 外國語言文學類 | 050270T | 馬達加斯加語 | 四年 |
200 | 文學 | 外國語言文學類 | 050271T | 格魯吉亞語 | 四年 |
航空航天專業(yè)
隨著我國航空航天事業(yè)的快速發(fā)展,航空航天專業(yè)成為當今社會最受歡迎的高端專業(yè)之一。畢業(yè)生可以在航空航天制造企業(yè)、科研機構、民用機場等多個領域從事飛行器設計、制造、運行、維護和管理等方面的工作,并擁有很大的就業(yè)市場前景。
人工智能專業(yè)
人工智能專業(yè)就業(yè)前景廣闊,隨著人工智能技術的廣泛應用和發(fā)展,該領域的人才需求也日益增加。人工智能專業(yè)畢業(yè)生可以在多個領域找到就業(yè)機會,如機器學習工程師、數(shù)據(jù)科學家、自然語言處理工程師等。目前,人工智能專業(yè)畢業(yè)生可以選擇進入互聯(lián)網(wǎng)公司、金融科技公司、醫(yī)療健康公司等多個行業(yè)。
高考結束后,報志愿成了考生和家長的頭等大事。填報志愿是高考這場馬拉松的最后一程,因此,正確填報高考志愿非常重要,直接關系到考生能否順利錄取理...
如果沒有電腦來填報高考志愿,可以借用親戚、朋友、同學的電腦,如果他們有電腦,你可以嘗試借用他們的電腦來填寫志愿,另外部分省份的志愿填報系統(tǒng)支...
96個志愿,可以是96所大學的不同專業(yè),也可以是多所大學的多個專業(yè),總之按照自己的目標填報即可。96個志愿在填報的時候一定要按照沖穩(wěn)保比例去...
在高考志愿填報中,第一志愿可以選擇沖。這是因為高校志愿填報通常是按照確保穩(wěn)定的順序來填報的,無論是從志愿數(shù)量還是招生批次的角度考慮,第一志愿...
根據(jù)往年的情況,500分左右可以報考的軍校有陸軍勤務學院、空軍工程大學、陸軍裝甲兵學院、火箭軍工程大學、空軍航空大學、武警特種警察學院等。這...
中國的軍事院校在培養(yǎng)高級軍事人才方面具有重要作用。軍校不僅注重學生的學術成績,還強調(diào)體能、心理素質(zhì)和政治覺悟。因此,軍校的錄取標準相對嚴格。...
軍醫(yī)大學對于報考學生通常有明確的視力標準。一般來說,裸眼視力低于4.5,被視為不合格。任何一眼裸眼視力低于4.9,則需進行矯正視力檢查。若矯...
在我國,歷史、政治和地理三個學科領域中,最吃香的專業(yè)通常與國家的教育政策、就業(yè)市場需求和行業(yè)發(fā)展狀況緊密相關,其中具體包括法學、漢語言文學、...
高考結束后基本上各大高中都會給考生們發(fā)放招生計劃書,在里面也會有院校和專業(yè)代碼,考生們可以根據(jù)志愿一一對應查找??忌鷤冞€可以在院校官網(wǎng)或者各...
色弱是指視網(wǎng)膜中感光細胞對色彩的辨識能力降低,使得個體在辨認顏色時出現(xiàn)困難。在我國,色弱患者在高考報名時,部分專業(yè)對色覺有一定要求,如醫(yī)學、...
芯片制造是一個多學科交叉的領域,需要電子工程、材料科學、化學、納米技術、機械工程、物理學和計算機科學等多個專業(yè)的深入了解和緊密合作,考生可以...
醫(yī)學類專業(yè)屬于非常熱門的專業(yè),每年都有大量的學生報考。對于那些想成為醫(yī)生的學生來說,選擇正確的專業(yè)至關重要。以下為大家簡單介紹了幾個想當醫(yī)生...
高鐵專業(yè)學校是指專門培養(yǎng)高鐵列車的維修、調(diào)試、駕駛等職業(yè)技能的教育機構。隨著高鐵的發(fā)展,高鐵專業(yè)學校越來越受到人們的關注。那么報考高鐵專業(yè)學...
在高等教育專業(yè)選擇的過程中,除了學術成績和興趣外,身體健康狀況也是一個不可忽視的因素。其中,色覺異常,特別是輕度色覺異常(俗稱色弱)和色覺異...
國家特色專業(yè)在教育資源、師資力量、就業(yè)前景、學科交叉融合以及國際影響力等方面具有明顯的優(yōu)勢。這些優(yōu)勢為學生的學習和發(fā)展提供了良好的環(huán)境和條件...