湖南省2024年高考本科提前批公安類院校投檔線已經(jīng)公布,其中中國(guó)人民公安大學(xué)第101組在湖南歷史類最低投檔分?jǐn)?shù)線為590分。中國(guó)人民警察大學(xué)第101組在湖南本科提前批歷史類最低投檔分?jǐn)?shù)線579分。以下是各院校具體的錄取投檔分?jǐn)?shù)線情況,一起來(lái)看看吧!
湖南省2024年普通高校招生本科提前批(公安類院校)第一次投檔分?jǐn)?shù)線:
科類 | 計(jì)劃類別 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)組編號(hào) | 專業(yè)組名稱 | 投檔線 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(男生) | 1168 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 101 | 第101組 | 590 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(男生) | 1168 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 102 | 第102組 | 590 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(男生) | 1168 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 305 | 第305組(國(guó)家專項(xiàng)) | 565 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(男生) | 1325 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 101 | 第101組 | 579 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(男生) | 2138 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 101 | 第101組 | 564 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(男生) | 2138 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 102 | 第102組 | 558 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(男生) | 2138 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 304 | 第304組(國(guó)家專項(xiàng)) | 546 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(男生) | 3255 | 南京警察學(xué)院 | 101 | 第101組 | 556 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(男生) | 3338 | 浙江警察學(xué)院 | 101 | 第101組 | 553 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(男生) | 3636 | 江西警察學(xué)院 | 101 | 第101組 | 552 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(男生) | 4142 | 鄭州警察學(xué)院 | 101 | 第101組 | 528 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JA1 | 第JA1組(長(zhǎng)沙市) | 543 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JB1 | 第JB1組(株洲市) | 521 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JC1 | 第JC1組(湘潭市) | 530 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JD1 | 第JD1組(衡陽(yáng)市) | 468 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JE1 | 第JE1組(邵陽(yáng)市) | 516 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JF1 | 第JF1組(岳陽(yáng)市) | 520 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JG1 | 第JG1組(張家界市) | 543 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JH1 | 第JH1組(益陽(yáng)市) | 516 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JJ1 | 第JJ1組(常德市) | 535 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JK1 | 第JK1組(婁底市) | 523 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JL1 | 第JL1組(郴州市) | 494 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JM1 | 第JM1組(永州市) | 502 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JN1 | 第JN1組(懷化市) | 504 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JU1 | 第JU1組(湘西土家族苗族自治州) | 521 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(男生) | 5322 | 云南警官學(xué)院 | 101 | 第101組 | 534 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(女生) | 1168 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 103 | 第103組 | 627 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(女生) | 1168 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 104 | 第104組 | 625 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(女生) | 1325 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 102 | 第102組 | 608 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(女生) | 2138 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 103 | 第103組 | 619 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(女生) | 3255 | 南京警察學(xué)院 | 102 | 第102組 | 608 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(女生) | 4142 | 鄭州警察學(xué)院 | 102 | 第102組 | 599 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JA2 | 第JA2組(長(zhǎng)沙市) | 600 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JB2 | 第JB2組(株洲市) | 580 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JC2 | 第JC2組(湘潭市) | 572 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JD2 | 第JD2組(衡陽(yáng)市) | 566 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JE2 | 第JE2組(邵陽(yáng)市) | 569 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JF2 | 第JF2組(岳陽(yáng)市) | 586 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JG2 | 第JG2組(張家界市) | 596 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JH2 | 第JH2組(益陽(yáng)市) | 573 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JJ2 | 第JJ2組(常德市) | 582 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JK2 | 第JK2組(婁底市) | 590 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JL2 | 第JL2組(郴州市) | 564 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JM2 | 第JM2組(永州市) | 571 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JN2 | 第JN2組(懷化市) | 586 |
普通類(首選歷史) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JU2 | 第JU2組(湘西土家族苗族自治州) | 572 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 1168 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 106 | 第106組 | 635 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 1168 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 107 | 第107組 | 613 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 1168 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 108 | 第108組 | 612 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 1168 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 311 | 第311組(國(guó)家專項(xiàng)) | 621 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 1325 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 103 | 第103組 | 608 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 1325 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 104 | 第104組 | 587 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 1325 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 105 | 第105組 | 579 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 2138 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 105 | 第105組 | 617 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 2138 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 106 | 第106組 | 607 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 2138 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 308 | 第308組(國(guó)家專項(xiàng)) | 603 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 3255 | 南京警察學(xué)院 | 103 | 第103組 | 602 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 3255 | 南京警察學(xué)院 | 104 | 第104組 | 582 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 3338 | 浙江警察學(xué)院 | 102 | 第102組 | 574 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 3636 | 江西警察學(xué)院 | 102 | 第102組 | 565 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 4142 | 鄭州警察學(xué)院 | 103 | 第103組 | 582 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 4142 | 鄭州警察學(xué)院 | 104 | 第104組 | 551 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 4142 | 鄭州警察學(xué)院 | 306 | 第306組(國(guó)家專項(xiàng)) | 578 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JA3 | 第JA3組(長(zhǎng)沙市) | 569 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JA4 | 第JA4組(長(zhǎng)沙市) | 555 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JB3 | 第JB3組(株洲市) | 541 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JB4 | 第JB4組(株洲市) | 512 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JC3 | 第JC3組(湘潭市) | 547 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JC4 | 第JC4組(湘潭市) | 520 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JD3 | 第JD3組(衡陽(yáng)市) | 540 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JD4 | 第JD4組(衡陽(yáng)市) | 520 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JE3 | 第JE3組(邵陽(yáng)市) | 564 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JE4 | 第JE4組(邵陽(yáng)市) | 535 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JF3 | 第JF3組(岳陽(yáng)市) | 548 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JF4 | 第JF4組(岳陽(yáng)市) | 534 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JG3 | 第JG3組(張家界市) | 553 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JG4 | 第JG4組(張家界市) | 543 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JH3 | 第JH3組(益陽(yáng)市) | 547 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JH4 | 第JH4組(益陽(yáng)市) | 535 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JJ3 | 第JJ3組(常德市) | 552 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JJ4 | 第JJ4組(常德市) | 546 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JK3 | 第JK3組(婁底市) | 558 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JK4 | 第JK4組(婁底市) | 540 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JL3 | 第JL3組(郴州市) | 542 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JL4 | 第JL4組(郴州市) | 527 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JM3 | 第JM3組(永州市) | 552 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JM4 | 第JM4組(永州市) | 516 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JN3 | 第JN3組(懷化市) | 538 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JN4 | 第JN4組(懷化市) | 528 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JU3 | 第JU3組(湘西土家族苗族自治州) | 539 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JU4 | 第JU4組(湘西土家族苗族自治州) | 535 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(男生) | 5322 | 云南警官學(xué)院 | 102 | 第102組 | 546 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 1168 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 109 | 第109組 | 642 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 1168 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 110 | 第110組 | 633 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 1325 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 106 | 第106組 | 633 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 1325 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 107 | 第107組 | 618 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 1325 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 108 | 第108組 | 614 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 1325 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 109 | 第109組 | 608 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 2138 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 107 | 第107組 | 634 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 3255 | 南京警察學(xué)院 | 105 | 第105組 | 618 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 3338 | 浙江警察學(xué)院 | 103 | 第103組 | 592 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 4142 | 鄭州警察學(xué)院 | 105 | 第105組 | 592 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 4142 | 鄭州警察學(xué)院 | 307 | 第307組(國(guó)家專項(xiàng)) | 612 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JA5 | 第JA5組(長(zhǎng)沙市) | 609 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JA6 | 第JA6組(長(zhǎng)沙市) | 599 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JB5 | 第JB5組(株洲市) | 569 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JB6 | 第JB6組(株洲市) | 586 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JC5 | 第JC5組(湘潭市) | 607 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JC6 | 第JC6組(湘潭市) | 581 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JD5 | 第JD5組(衡陽(yáng)市) | 572 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JD6 | 第JD6組(衡陽(yáng)市) | 572 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JE5 | 第JE5組(邵陽(yáng)市) | 591 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JE6 | 第JE6組(邵陽(yáng)市) | 581 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JF5 | 第JF5組(岳陽(yáng)市) | 583 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JF6 | 第JF6組(岳陽(yáng)市) | 574 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JG5 | 第JG5組(張家界市) | 592 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JG6 | 第JG6組(張家界市) | 587 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JH5 | 第JH5組(益陽(yáng)市) | 607 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JH6 | 第JH6組(益陽(yáng)市) | 605 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JJ5 | 第JJ5組(常德市) | 588 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JJ6 | 第JJ6組(常德市) | 598 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JK5 | 第JK5組(婁底市) | 600 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JK6 | 第JK6組(婁底市) | 571 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JL5 | 第JL5組(郴州市) | 573 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JL6 | 第JL6組(郴州市) | 567 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JM5 | 第JM5組(永州市) | 581 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JM6 | 第JM6組(永州市) | 579 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JN5 | 第JN5組(懷化市) | 570 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JN6 | 第JN6組(懷化市) | 582 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JU5 | 第JU5組(湘西土家族苗族自治州) | 583 |
普通類(首選物理) | 刑警公安類(女生) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JU6 | 第JU6組(湘西土家族苗族自治州) | 566 |
公安院校招生辦法按省公安廳、省教育廳印發(fā)的《關(guān)于做好2024年公安院校公安專業(yè)在湘面向普通高考考生招生工作的通知》執(zhí)行。
與往年不同,中國(guó)人民公安大學(xué)、中國(guó)人民警察大學(xué)、中國(guó)刑事警察學(xué)院、南京警察學(xué)院(原南京森林警察學(xué)院)、鄭州警察學(xué)院(原鄭州鐵道警察學(xué)院)、浙江警察學(xué)院、江西警察學(xué)院、云南警官學(xué)院和湖南警察學(xué)院等9所公安院校公安專業(yè)招生采用“平行志愿”方式。
報(bào)考新疆警察學(xué)院的考生,錄取程序、標(biāo)準(zhǔn)與其他公安院校不同,請(qǐng)考生家長(zhǎng)保持通訊暢通,及時(shí)收悉相關(guān)通知、信息。
除考生戶籍所在地縣(市、區(qū))公安局政工室外,任何部門或個(gè)人不得受理、轉(zhuǎn)交、代辦考生政治考察申請(qǐng)。湖南考生政治考察如果有不合格情形的,所在地縣(市、區(qū))公安局政工室將主動(dòng)聯(lián)系告知。
遼寧高考考生想要上公辦本科,可以根據(jù)往年遼寧錄取分?jǐn)?shù)線進(jìn)行預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)遼寧物理類要在368分以上,歷史類預(yù)計(jì)在400分以上。最低控制分?jǐn)?shù)線根據(jù)...
一般大學(xué)按1:1.2的比例劃定投檔線,有的好點(diǎn)的大學(xué)也按1:1.1或者1:1。比如:招100個(gè)人,這一百個(gè)人最低分?jǐn)?shù)是560分,但是實(shí)際報(bào)考...
近日,山西省發(fā)布2024年普通高校招生本科第二批C類院校錄取最低控制分?jǐn)?shù)線公告,其中山西2024年普通高校招生本科第二批C類院校錄取最低控制...
投檔線指的是以院校為單位,按招生院校同一科類招生計(jì)劃數(shù)的一定比例,在對(duì)第一志愿投檔過(guò)程中自然形成的院校調(diào)檔最低成績(jī)標(biāo)準(zhǔn),投檔線有篩選學(xué)生檔案...
投檔線是指高校在招生錄取過(guò)程中,根據(jù)考生的志愿和成績(jī)情況,按照一定的投檔比例和錄取標(biāo)準(zhǔn),對(duì)考生進(jìn)行投檔,從而形成的一條分?jǐn)?shù)線。不同的省份和高...
2024天津高職??圃盒d浫】刂品?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,其中普通類高職(專科)院校分?jǐn)?shù)線為160分,藝術(shù)類高職(??疲┰盒N幕煽?jī)分?jǐn)?shù)線為112分,...
投檔線和錄取線一般差幾分而已,投檔線由招生辦定,錄取線由錄取學(xué)校定,差距不會(huì)太大,要看各省具體情況。錄取分?jǐn)?shù)線是院校自己決定的,投檔線的分?jǐn)?shù)...
錄取投檔線是招生考試機(jī)構(gòu)根據(jù)高考成績(jī)和公布的招生計(jì)劃,按照一定的投檔比例,為每個(gè)考生設(shè)定的一條投檔分?jǐn)?shù)線。大學(xué)錄取投檔線的確定是一個(gè)復(fù)雜而綜...
天津2024年高考提前本科批次A階段各院校錄取線已經(jīng)公布,其中北京大學(xué)在天津本批次的錄取最低分?jǐn)?shù)線為685分,北京電子科技學(xué)院在天津本批次錄...
2024年甘肅省高考體育類本科批(H段)各院校投檔最低分已經(jīng)公布,其中首都體育大學(xué)體育類統(tǒng)考(田徑)投檔最低分為285分,北京體育大學(xué)體育類...
2024年甘肅省普通高校招生藝術(shù)類本科批(H段)各院校投檔最低分已經(jīng)公布,其中北京理工大學(xué)在甘肅美術(shù)與設(shè)計(jì)類投檔分?jǐn)?shù)線為597.75分,北京...
廣東省2024年高考本科提前批投檔線已經(jīng)公布,其中空軍航空大學(xué)在廣東提前批本科普通類(歷史)空軍、海軍招飛投檔分?jǐn)?shù)線為559分;海軍航空大學(xué)...
四川省2024年高考本科提前批投檔線已經(jīng)公布,其中北京大學(xué)在四川本科提前批理科投檔分?jǐn)?shù)線為684分,中國(guó)人民大學(xué)在四川本科提前批文科投檔分?jǐn)?shù)...
青海省2024年高考本科提前批投檔線已經(jīng)公布,其中清華大學(xué)在青海本科提前批投檔分?jǐn)?shù)線為598分(理科),北京大學(xué)在青海本科提前批投檔分?jǐn)?shù)線5...
投檔線是在對(duì)第一志愿投檔過(guò)程中自然形成的院校調(diào)檔最低成績(jī)標(biāo)準(zhǔn),每一所院校都有自己的投檔分?jǐn)?shù)線。廣西2024年本科提前批體育類專業(yè)物理類和歷史...