2019年高考已經(jīng)結(jié)束,接下來最重要的事情就是填報志愿了,填報志愿需要我們了解學(xué)校的招生計劃,所以小編為大家整理了2019年福建各高校招生計劃,供大家參考。
一、福州大學(xué)2019招生計劃
省 份專 業(yè) | 科類 | 合計 | 福建 | 地方專項 | 省外小計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 收費標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
本科合計 | 6140 | 3336 | 300 | 2504 | 10 | 30 | 60 | 98 | 25 | 42 | 40 | 40 | 26 | ||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 255 | 177 | 78 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5460 | |||
自動化 | 理工 | 90 | 69 | 21 | 2 | 5460 | |||||||||
建筑電氣與智能化 | 理工 | 40 | 15 | 5 | 20 | 5460 | |||||||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 215 | 127 | 10 | 78 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5460 | |||
材料成型及控制工程 | 理工 | 60 | 27 | 10 | 23 | 5460 | |||||||||
車輛工程 | 理工 | 60 | 25 | 5 | 30 | 3 | 2 | 2 | 5460 | ||||||
數(shù)學(xué)類 | 理工 | 100 | 59 | 41 | 3 | 2 | 5460 | ||||||||
計算機類 | 理工 | 260 | 181 | 79 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5460 | |||
信息安全 | 理工 | 50 | 35 | 15 | 5460 | ||||||||||
軟件工程 | 理工 | 150 | 119 | 31 | 2 | 備注4 | |||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 40 | 25 | 15 | 3 | 5460 | |||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 160 | 90 | 10 | 60 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5460 | |||
過程裝備與控制工程 | 理工 | 70 | 23 | 10 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | |||
油氣儲運工程 | 理工 | 40 | 20 | 5 | 15 | 3 | 5460 | ||||||||
土木工程 | 理工 | 170 | 100 | 10 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | |||||
土木工程(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 70 | 60 | 10 | 5 | 5 | 20000 | ||||||||
給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 60 | 30 | 5 | 25 | 2 | 2 | 5460 | |||||||
水利水電工程 | 理工 | 60 | 22 | 5 | 33 | 2 | 5460 | ||||||||
交通運輸類 | 理工 | 60 | 28 | 5 | 27 | 5460 | |||||||||
工程管理 | 理工 | 55 | 26 | 5 | 24 | 5460 | |||||||||
港口航道與海岸工程 | 理工 | 35 | 15 | 10 | 10 | 2 | 5460 | ||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 35 | 15 | 20 | 2 | 5460 | |||||||||
資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 理工 | 35 | 10 | 25 | 2 | 5460 | |||||||||
地質(zhì)工程 | 理工 | 40 | 15 | 5 | 20 | 2 | 5460 | ||||||||
環(huán)境工程 | 理工 | 50 | 24 | 26 | 5460 | ||||||||||
安全工程 | 理工 | 45 | 22 | 5 | 18 | 2 | 2 | 2 | 5460 | ||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 15 | 8 | 7 | 5460 | ||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 20 | 13 | 7 | 5460 | ||||||||||
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 35 | 20 | 5 | 10 | 2 | 5460 | ||||||||
財政學(xué) | 理工 | 15 | 13 | 2 | 5460 | ||||||||||
財政學(xué) | 文史 | 20 | 10 | 10 | 2 | 5460 | |||||||||
金融學(xué) | 理工 | 50 | 32 | 18 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||
金融學(xué) | 文史 | 30 | 10 | 20 | 2 | 5460 | |||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 20 | 14 | 6 | 3 | 5460 | |||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 20 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 5460 | |||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 85 | 55 | 5 | 25 | 2 | 5460 | ||||||||
工商管理 | 理工 | 20 | 16 | 4 | 5460 | ||||||||||
工商管理 | 文史 | 15 | 5 | 10 | 2 | 5460 | |||||||||
市場營銷 | 理工 | 10 | 10 | 5460 | |||||||||||
市場營銷 | 文史 | 20 | 4 | 5 | 11 | 5460 | |||||||||
會計學(xué) | 理工 | 40 | 32 | 8 | 3 | 5460 | |||||||||
會計學(xué) | 文史 | 40 | 11 | 29 | 2 | 5460 | |||||||||
財務(wù)管理 | 理工 | 20 | 14 | 6 | 5460 | ||||||||||
財務(wù)管理 | 文史 | 20 | 14 | 6 | 5460 | ||||||||||
公共管理類 | 理工 | 20 | 15 | 5 | 5460 | ||||||||||
公共管理類 | 文史 | 55 | 24 | 5 | 26 | 2 | 5460 | ||||||||
物流管理 | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5460 | |||||||||
物流管理 | 文史 | 20 | 7 | 13 | 2 | 5460 | |||||||||
物流工程 | 理工 | 40 | 15 | 5 | 20 | 5460 | |||||||||
工業(yè)工程 | 理工 | 35 | 16 | 10 | 9 | 5460 | |||||||||
電子商務(wù) | 理工 | 35 | 19 | 5 | 11 | 5460 | |||||||||
食品科學(xué)與工程 | 理工 | 90 | 50 | 10 | 30 | 2 | 5460 | ||||||||
生物工程 | 理工 | 70 | 31 | 10 | 29 | 2 | 2 | 5460 | |||||||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 理工 | 40 | 14 | 5 | 21 | 5460 | |||||||||
英語 | 理工 | 50 | 37 | 5 | 8 | 2 | 5460 | ||||||||
英語 | 文史 | 35 | 14 | 21 | 5460 | ||||||||||
德語 | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5460 | ||||||||
德語 | 文史 | 10 | 5 | 5 | 5460 | ||||||||||
日語 | 理工 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5460 | |||||||||
日語 | 文史 | 20 | 4 | 5 | 11 | 2 | 2 | 5460 | |||||||
應(yīng)用物理學(xué) | 理工 | 50 | 25 | 10 | 15 | 5460 | |||||||||
電子信息類 | 理工 | 160 | 94 | 66 | 2 | 3 | 5460 | ||||||||
電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 70 | 51 | 19 | 2 | 5460 | |||||||||
微電子科學(xué)與工程 | 理工 | 80 | 44 | 10 | 26 | 2 | 5460 | ||||||||
光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 40 | 15 | 5 | 20 | 2 | 2 | 5460 | |||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 55 | 35 | 20 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 55 | 34 | 21 | 5460 | ||||||||||
集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 理工 | 80 | 53 | 10 | 17 | 2 | 5460 | ||||||||
化學(xué) | 理工 | 110 | 63 | 10 | 37 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5460 | ||||
制藥工程 | 理工 | 45 | 12 | 5 | 28 | 2 | 5460 | ||||||||
建筑學(xué) | 理工 | 60 | 38 | 22 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 55 | 31 | 5 | 19 | 5460 | |||||||||
風(fēng)景園林 | 理工 | 30 | 10 | 5 | 15 | 5460 | |||||||||
資源勘查工程 | 理工 | 60 | 38 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | ||||||
采礦工程 | 理工 | 55 | 30 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | ||||||
礦物加工工程 | 理工 | 60 | 35 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5460 | ||||||
美術(shù)學(xué)類 | 藝術(shù) | 125 | 20 | 105 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9360 | |||
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù) | 500 | 105 | 395 | 6 | 10 | 25 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9360 | |||
工業(yè)設(shè)計 | 理工 | 90 | 37 | 10 | 43 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5460 | |||||
材料科學(xué)與工程 | 理工 | 115 | 50 | 10 | 55 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5460 | ||||
高分子材料與工程 | 理工 | 50 | 10 | 10 | 30 | 2 | 2 | 5460 | |||||||
法學(xué) | 理工 | 40 | 35 | 5 | 5460 | ||||||||||
法學(xué) | 文史 | 60 | 16 | 44 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5460 | ||||||
社會學(xué) | 理工 | 15 | 5 | 10 | 5460 | ||||||||||
社會學(xué) | 文史 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5460 | |||||||||
漢語言文學(xué) | 文史 | 55 | 18 | 37 | 5460 | ||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 理工 | 25 | 19 | 6 | 5460 | ||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 文史 | 20 | 4 | 5 | 11 | 2 | 5460 | ||||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù) | 45 | 23 | 22 | 6 | 3 | 8900 | ||||||||
生物技術(shù)* | 理工 | 40 | 40 | 15000 | |||||||||||
機械設(shè)計制造及其自動化* | 理工 | 40 | 40 | 15000 | |||||||||||
電子信息工程* | 理工 | 40 | 40 | 15000 | |||||||||||
水利水電工程* | 理工 | 40 | 40 | 15000 | |||||||||||
物流管理* | 文史 | 20 | 20 | 15000 | |||||||||||
物流管理* | 理工 | 20 | 20 | 15000 | |||||||||||
電氣工程及其自動化* | 理工 | 40 | 40 | 15000 | |||||||||||
自動化H | 理工 | 60 | 36 | 24 | 60000 | ||||||||||
軟件工程H | 理工 | 90 | 74 | 16 | 60000 | ||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù)H | 理工 | 60 | 36 | 24 | 60000 | ||||||||||
電子信息工程H | 理工 | 90 | 74 | 16 | 60000 | ||||||||||
備注:1.最終招生計劃及批次以各省招生主管部門公布的信息為準(zhǔn),以上收費信息如有變動,以省教育廳、財政廳、省發(fā)改委下達(dá)的正式文件為準(zhǔn); | |||||||||||||||
2.學(xué)制:建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林五年,其余專業(yè)四年; | |||||||||||||||
3.經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)、財政學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、市場營銷、會計學(xué)、財務(wù)管理、公共管理類、物流管理、物流工程、工業(yè)工程、電子商務(wù)專業(yè)第一年在怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng)),美術(shù)學(xué)類、設(shè)計學(xué)類、工業(yè)設(shè)計專業(yè)在廈門市集美校區(qū)培養(yǎng),過程裝備與控制工程、化學(xué)工程與工藝、油氣儲運工程專業(yè)三、四年級在泉州市泉港校區(qū)培養(yǎng),閩臺合作項目(專業(yè)名稱帶*者)在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng); | |||||||||||||||
4.軟件工程專業(yè)一、二年級收費標(biāo)準(zhǔn)5460元/年,三、四年級收費標(biāo)準(zhǔn)13000元/年。 | |||||||||||||||
5.專業(yè)名稱后帶H者,為福州大學(xué)梅努斯國際工程學(xué)院中外合作項目。 | |||||||||||||||
6.預(yù)科轉(zhuǎn)入指2018年錄取的少數(shù)民數(shù)預(yù)科學(xué)生轉(zhuǎn)入本科階段學(xué)習(xí),內(nèi)高班包括內(nèi)地新疆高中班及內(nèi)地西藏高中班,特殊類型包括高水平運動隊、自主招生、高校專項計劃。 | |||||||||||||||
7.重慶、新疆帶底紋者為對口援助定向招生計劃 |
以上是福州大學(xué)在部分省份的招生計劃,更多完成招生計劃,請在該校官網(wǎng)查詢。
二、福建商學(xué)院2019年招生計劃
2019年福建省本科招生計劃 | |||||
普通類專業(yè)(院校代碼:2029) | |||||
專業(yè)名稱 | 合計 | 招生計劃數(shù) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) | 所屬學(xué)院 | |
文史 | 理工 | ||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 134 | 54 | 80 | 4800 | 國際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 |
國際商務(wù) | 88 | 29 | 59 | ||
電子商務(wù) | 88 | 29 | 59 | ||
財務(wù)管理 | 137 | 53 | 84 | 4800 | 財務(wù)與會計學(xué)院 |
審計學(xué) | 88 | 30 | 58 | ||
會計學(xué) | 46 | 18 | 28 | ||
金融工程 | 91 | 36 | 55 | 4800 | 金融學(xué)院 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 45 | 18 | 27 | ||
物業(yè)管理 | 45 | 23 | 22 | 4800 | 工商管理學(xué)院 |
市場營銷 | 91 | 55 | 36 | ||
物流管理 | 42 | 16 | 26 | ||
商務(wù)英語 | 136 | 90 | 46 | 4800 | 外國語學(xué)院 |
會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 88 | 44 | 44 | 4800 | 傳媒與會展學(xué)院 |
工業(yè)工程 | 45 | 17 | 28 | ||
酒店管理 | 94 | 58 | 36 | 4800 | 旅游與休閑管理學(xué)院 |
通信工程 | 44 | / | 44 | 4800 | 信息工程學(xué)院 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 46 | / | 46 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 43 | / | 43 | ||
合計 | 1391 | 570 | 821 | / | / |
三、福建警察學(xué)院2019招生計劃
以上2019福建各大高校招生計劃由有途網(wǎng)整理發(fā)布,更多高考最新動態(tài)請持續(xù)關(guān)注有途網(wǎng)!
2019年各省高校招生簡章及招生計劃正在陸續(xù)發(fā)布,下文是有途網(wǎng)小編給大家查找并整理的福建商學(xué)院院2019招生專業(yè)及計劃,供參考查閱!
2019年各省各大高校的招生計劃是如何規(guī)定的?招生專業(yè)及人數(shù)是多少?下文是有途網(wǎng)小編給大家整理的2019年福建部分高校招生計劃及專業(yè),供參考...
2019年各省高考招生計劃及錄取政策正在陸續(xù)發(fā)布,下文是有途網(wǎng)小編給大家查找并整理的福建2019高考招生專業(yè)及相關(guān)政策變化,供參考查閱!福建...