2019年各省各大高校的招生計劃是如何規(guī)定的?招生專業(yè)及人數(shù)是多少?下文是有途網(wǎng)小編給大家整理的2019年福建部分高校招生計劃及專業(yè),供參考!
福建工程學(xué)院2019年福建省分批次招生計劃
科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生計劃 | 學(xué)費(元/年) | 辦學(xué)地點 |
|
理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 四年 | 90 | 5460 | 旗山校區(qū) |
車輛工程 | 四年 | 65 | 5460 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 27 | 5460 |
材料科學(xué)與工程 | 四年 | 24 | 5460 |
電氣工程及其自動化 | 四年 | 51 | 5460 |
建筑電氣與智能化 | 四年 | 37 | 5460 |
土木工程 | 四年 | 124 | 5460 |
城市地下空間工程 | 四年 | 12 | 5460 |
建筑學(xué) | 五年 | 57 | 5460 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 31 | 5460 |
風(fēng)景園林 | 五年 | 40 | 5460 |
工程造價 | 四年 | 68 | 5460 |
工程管理 | 四年 | 60 | 5460 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 四年 | 26 | 5460 |
給排水科學(xué)與工程 | 四年 | 36 | 5460 |
環(huán)境工程 | 四年 | 31 | 5460 |
工業(yè)設(shè)計 | 四年 | 15 | 5460 |
交通工程 | 四年 | 6 | 5460 |
交通運輸 | 四年 | 12 | 5460 |
文史 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 11 | 5460 |
注:1、招生計劃若有調(diào)整,以省考試院(高招辦)公布的數(shù)據(jù)為準,2、學(xué)費若有調(diào)整,以政府批文為準。 |
2019年面向福建?。ㄞr(nóng)村專項)招生計劃(本科一批) |
科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生計劃 | 學(xué)費(元/年) | 辦學(xué)地點 |
|
理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 四年 | 9 | 5460 | 旗山校區(qū) |
車輛工程 | 四年 | 5 | 5460 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 9 | 5460 |
材料科學(xué)與工程 | 四年 | 8 | 5460 |
電氣工程及其自動化 | 四年 | 5 | 5460 |
建筑電氣與智能化 | 四年 | 5 | 5460 |
土木工程 | 四年 | 4 | 5460 |
城市地下空間工程 | 四年 | 5 | 5460 |
建筑學(xué) | 五年 | 3 | 5460 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 3 | 5460 |
風(fēng)景園林 | 五年 | 3 | 5460 |
工程造價 | 四年 | 4 | 5460 |
工程管理 | 四年 | 5 | 5460 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 四年 | 6 | 5460 |
給排水科學(xué)與工程 | 四年 | 6 | 5460 |
環(huán)境工程 | 四年 | 6 | 5460 |
工業(yè)設(shè)計 | 四年 | 5 | 5460 |
交通工程 | 四年 | 5 | 5460 |
交通運輸 | 四年 | 5 | 5460 |
注:1、招生計劃若有調(diào)整,以省考試院(高招辦)公布的數(shù)據(jù)為準,2、學(xué)費若有調(diào)整,以政府批文為準。 |
2019年面向福建省招生計劃(本科二批) |
科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生計劃 | 學(xué)費(元/年) | 辦學(xué)地點 |
|
理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 25 | 5040 | 旗山校區(qū) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 四年 | 17 | 5040 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 15 | 5460 |
軟件工程 | 四年 | 19 | 見備注 |
電子信息工程 | 四年 | 27 | 5460 |
通信工程 | 四年 | 16 | 5460 |
微電子科學(xué)與工程 | 四年 | 19 | 5040 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | 20 | 5460 |
道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 17 | 5460 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 四年 | 3 | 5460 |
會計學(xué) | 四年 | 61 | 5040 |
審計學(xué) | 四年 | 54 | 5040 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 四年 | 16 | 5460 |
廣告學(xué) | 四年 | 10 | 5040 |
英語 | 四年 | 14 | 5040 |
翻譯 | 四年 | 9 | 5040 |
法學(xué) | 四年 | 5 | 5040 |
知識產(chǎn)權(quán) | 四年 | 10 | 5040 |
工業(yè)工程 | 四年 | 8 | 5040 |
物流管理 | 四年 | 4 | 5040 |
信息與計算科學(xué) | 四年 | 8 | 5040 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 13 | 5040 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 10 | 5040 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 9 | 5040 |
文史 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 17 | 5040 | 旗山校區(qū) |
物流管理 | 四年 | 7 | 5040 |
知識產(chǎn)權(quán) | 四年 | 11 | 5040 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 12 | 5040 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 四年 | 12 | 5460 |
會計學(xué) | 四年 | 32 | 5040 |
漢語言文學(xué) | 四年 | 56 | 5040 |
新聞學(xué) | 四年 | 29 | 5040 |
廣告學(xué) | 四年 | 41 | 5040 |
英語 | 四年 | 32 | 5040 |
翻譯 | 四年 | 28 | 5040 |
法學(xué) | 四年 | 32 | 5040 |
工商管理 | 四年 | 80 | 5040 | 鱔溪校區(qū) |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 55 | 5040 |
國際商務(wù) | 四年 | 80 | 5040 |
電子商務(wù) | 四年 | 45 | 5040 |
市場營銷 | 四年 | 80 | 5040 |
注:1.招生計劃若有調(diào)整,以各省考試院(高招辦)公布的數(shù)據(jù)為準,2.學(xué)費若有調(diào)整,以政府批文為準,3.軟件工程專業(yè)學(xué)費為一、二年級5040元/年,三、四年級13000元/年。 |
2019年閩臺合作項目面向福建省招生計劃(本科二批) |
科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生計劃 | 學(xué)費(元/年) | 辦學(xué)地點 | 備注 |
|
理工 | 工業(yè)設(shè)計 | 四年 | 40 | 15000 | 旗山校區(qū) | 該專業(yè)實行“3+1”培養(yǎng)模式,即學(xué)生三年在福建工程學(xué)院學(xué)習(xí),學(xué)費為15000元人民幣/學(xué)年,一年在臺灣合作高校學(xué)習(xí),該學(xué)年學(xué)費由臺灣合作高校收取,學(xué)費標準預(yù)計10-13萬元新臺幣/學(xué)年。若有變動,以赴臺當(dāng)年國家政策為準。 |
|
注:1、招生計劃若有調(diào)整,以省考試院公布的數(shù)據(jù)為準,2、學(xué)費若有調(diào)整,以政府批文為準。 |
齊齊哈爾大學(xué)2019年在福建本科招生計劃
科類 | 專業(yè)(類)名稱 | 收費標準 | 招生計劃 |
文史(提前) | 漢語言文學(xué)(師范類) | 2500 | 5 |
英語(師范類) | 4400 | 2 |
理工(提前) | 英語(師范類) | 4400 | 1 |
文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3500 | 1 |
法學(xué) | 3000 | 2 |
理工 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)、信息與計算科學(xué)) | 4000 | 2 |
應(yīng)用化學(xué) | 3500 | 2 |
機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程) | 4500 | 5 |
材料類(材料化學(xué)、無機非金屬材料工程、高分子材料與工程) | 4000 | 5 |
電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 4400 | 5 |
計算機類(計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程) | 5500 | 4 |
化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝、制藥工程、能源化學(xué)工程) | 5000 | 4 |
輕工類(輕化工程、包裝工程) | 4400 | 4 |
食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 4400 | 3 |
汕頭大學(xué)2019年福建省招生計劃
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費 |
2019年 | 福建 | 理工 | 本科一批 | 材料科學(xué)與工程 | 2 | 6850 |
2019年 | 福建 | 理工 | 本科一批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 5510 |
2019年 | 福建 | 理工 | 本科一批 | 海洋科學(xué) | 3 | 6850 |
2019年 | 福建 | 理工 | 本科一批 | 會計學(xué) | 2 | 5510 |
2019年 | 福建 | 理工 | 本科一批 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 6850 |
2019年 | 福建 | 理工 | 本科一批 | 建筑學(xué) | 2 | 6230 |
2019年 | 福建 | 理工 | 本科一批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 3 | 6850 |
2019年 | 福建 | 理工 | 本科一批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 6230 |
2019年 | 福建 | 理工 | 本科一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 6230 |
2019年 | 福建 | 理工 | 本科一批 | 通信工程 | 4 | 6850 |
2019年 | 福建 | 理工 | 本科一批 | 統(tǒng)計學(xué) | 3 | 6230 |
2019年 | 福建 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 4 | 6850 |
2019年 | 福建 | 理工 | 本科一批 | 應(yīng)用化學(xué) | 4 | 6850 |
2019年 | 福建 | 文史 | 本科一批 | 法學(xué) | 3 | 5510 |
2019年 | 福建 | 文史 | 本科一批 | 工商管理 | 2 | 5510 |
2019年 | 福建 | 文史 | 本科一批 | 廣播電視學(xué) | 1 | 5510 |
2019年 | 福建 | 文史 | 本科一批 | 廣告學(xué) | 1 | 5510 |
2019年 | 福建 | 文史 | 本科一批 | 漢語言文學(xué) | 3 | 5510 |
2019年 | 福建 | 文史 | 本科一批 | 英語 | 2 | 6230 |