2024年想要報考南京農(nóng)業(yè)大學(xué)的考生需要把2023年南京農(nóng)業(yè)大學(xué)各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了南京農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線及各專業(yè)分數(shù)線,南京農(nóng)業(yè)大學(xué)在河南錄取分數(shù)線為581;南京農(nóng)業(yè)大學(xué)在四川錄取分數(shù)線為575。
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)在傳統(tǒng)高考地區(qū)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 538 | 7668 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 581 | 36540 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 401 | 13249 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 536 | 4945 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 518 | 54155 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 505 | 11922 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 583 | 2848 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 519 | 26983 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 545 | 17461 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 510 | 13593 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 515 | 23398 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 540 | 15384 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 505 | 1783 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 539 | 9109 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 595 | 24822 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 503 | 13146 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)在3+1+2地區(qū)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)組 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 579 | 4236 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 602 | 18473 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 606 | 28267 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 576 | 28891 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 540 | 23650 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 587 | 20766 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 570 | 4643 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 555 | 43976 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 583 | 22651 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 581 | 5049 | |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 588 | 36384 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 572 | 3081 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 564 | 20750 | |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2949(L999) | 581 | 2839 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (02) | 608 | 26857 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 588 | 6628 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)在3+3地區(qū)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)組 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東 | 普通類一段 | 綜合類 | 574 | 44909 | |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合類 | 633 | 23564 | |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (01) | 585 | 13205 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (1) | 605 | 11545 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (3) | 608 | 10898 |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (03) | 582 | 13798 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (2) | 617 | 9046 |
上海 | 本科批 | 綜合類 | (01) | 527 | 12910 |
上海 | 本科批 | 綜合類 | (02) | 531 | 11977 |
海南 | 本科批 | 綜合類 | (02) | 653 | 4568 |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (02) | 586 | 13007 |
溫馨提示:如果大家想了解更多的2024南京農(nóng)業(yè)大學(xué)各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取最低分是多少的信息,可以在《推測志愿填報助手》查看,復(fù)制打開以下鏈接:http://gaokao.xueloo.com/,各大手機應(yīng)用市場均可下載。
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)在安徽各專業(yè)最低分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
中藥學(xué) | 581 | 24415 | |
人工智能 | 598 | 16706 | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 579 | 24879 | |
會計學(xué) | 588 | 19253 | |
信息與計算科學(xué) | 592 | 19253 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 590 | 20131 | |
信息資源管理 | 579 | 25383 | |
公共管理類 | (含土地資源管理、人力資源管理、勞動與社會保障、行政管理) | 577 | 3103 |
公共管理類 | (含土地資源管理,人力資源管理,勞動與社會保障、行政管理) | 585 | 22450 |
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 589 | 20572 | |
農(nóng)業(yè)電氣化 | 585 | 22450 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)在河南各專業(yè)最低分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
中藥學(xué) | (辦學(xué)地點:江蘇省南京市) | 584 | 33845 |
人工智能 | (辦學(xué)地點:江蘇省南京市) | 603 | 19849 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | (辦學(xué)地點:江蘇省南京市) | 585 | 33012 |
會計學(xué) | (辦學(xué)地點:江蘇省南京市) | 588 | 30481 |
信息與計算科學(xué) | (辦學(xué)地點:江蘇省南京市) | 596 | 24444 |
信息管理與信息系統(tǒng) | (辦學(xué)地點:江蘇省南京市) | 595 | 25156 |
信息資源管理 | (辦學(xué)地點:江蘇省南京市) | 582 | 35635 |
公共管理類 | (包含專業(yè):土地資源管理,人力資源管理,勞動與社會保障,行政管理;辦學(xué)地點:江蘇省南京市) | 584 | 33845 |
農(nóng)業(yè)智能裝備工程 | (辦學(xué)地點:江蘇省南京市) | 585 | 33012 |
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | (辦學(xué)地點:江蘇省南京市) | 586 | 32135 |
農(nóng)業(yè)電氣化 | (辦學(xué)地點:江蘇省南京市) | 586 | 32135 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)在山西各專業(yè)最低分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
中藥學(xué) | 551 | 15192 | |
人工智能 | 570 | 10291 | |
會計學(xué) | 565 | 11485 | |
信息與計算科學(xué) | 563 | 11990 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 557 | 13511 | |
公共管理類 | (包含專業(yè):土地資源管理、人力資源管理、勞動與社會保障、行政管理) | 531 | 2667 |
公共管理類 | (包含專業(yè):土地資源管理、人力資源管理、勞動與社會保障、行行政管理) | 556 | 13766 |
農(nóng)業(yè)智能裝備工程 | 556 | 13766 | |
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 560 | 12721 | |
農(nóng)業(yè)電氣化 | 560 | 12721 |
備注:以上南京農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取最低分僅是部分省份的數(shù)據(jù),想要查看全部數(shù)據(jù),可以下載蝶變志愿app,蝶變志愿app中有更多大學(xué)投檔線、專業(yè)分數(shù)線及位次、大學(xué)排名等數(shù)據(jù)。同時《蝶變志愿》還可以通過大數(shù)據(jù)分析及云計算處理,科學(xué)評估所有能上的大學(xué)以及被錄取的概率,方便我們后續(xù)志愿填報選擇學(xué)校參考。
2024年想要報考四川農(nóng)業(yè)大學(xué)的考生需要把2023年四川農(nóng)業(yè)大學(xué)各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了四川農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取...
2024年想要報考天津工業(yè)大學(xué)的考生需要把2023年天津工業(yè)大學(xué)各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了天津工業(yè)大學(xué)錄取...
2024年想要報考天津師范大學(xué)的考生需要把2023年天津師范大學(xué)各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了天津師范大學(xué)錄取...
2024年想要報考大連工業(yè)大學(xué)的考生需要把2023年大連工業(yè)大學(xué)各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了大連工業(yè)大學(xué)錄取...
2024年想要報考北京科技大學(xué)的考生需要把2023年北京科技大學(xué)各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了北京科技大學(xué)錄取...
2024年想要報考上海財經(jīng)大學(xué)的考生需要把2023年上海財經(jīng)大學(xué)各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了上海財經(jīng)大學(xué)錄取...
2024年想要報考南京醫(yī)科大學(xué)的考生需要把2023年南京醫(yī)科大學(xué)各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了南京醫(yī)科大學(xué)錄取...
2024年想要報考哈爾濱工程大學(xué)的考生需要把2023年哈爾濱工程大學(xué)各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了哈爾濱工程大...
2024年想要報考江蘇師范大學(xué)的考生需要把2023年江蘇師范大學(xué)各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了江蘇師范大學(xué)錄取...
2024年想要報考錦州醫(yī)科大學(xué)的考生需要把2023年錦州醫(yī)科大學(xué)各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了錦州醫(yī)科大學(xué)錄取...
2024年想要報考石河子大學(xué)的考生需要把2023年石河子大學(xué)各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了石河子大學(xué)錄取分數(shù)線...
2024年想要報考大連海洋大學(xué)的考生需要把2023年大連海洋大學(xué)各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了大連海洋大學(xué)錄取...
2024年想要報考井岡山大學(xué)的考生需要把2023年井岡山大學(xué)各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了井岡山大學(xué)錄取分數(shù)線...
2024年想要報考贛南師范大學(xué)的考生需要把2023年贛南師范大學(xué)各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了贛南師范大學(xué)錄取...
2024年想要報考沈陽理工大學(xué)的考生需要把2023年沈陽理工大學(xué)各省錄取分數(shù)線及專業(yè)分數(shù)線作為報志愿的參考,本文為大家整理了沈陽理工大學(xué)錄取...